Расположение предохранителей Hyundai Azera 2011-2017
Панель приборов
Блок предохранителей расположен в панели приборов (со стороны водителя), за крышкой.

Моторный отсек
Блок предохранителей расположен в моторном отсеке (слева).

Основной предохранитель

Назначение предохранителей в панели приборов (2011-2014)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2011-2014)

Назначение предохранителей в панели приборов (2015)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2015)

Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2016, 2017)
| № | Номинал, А | Символ | Защищаемый компонент |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5A | IMMO | Модуль управления умным ключом |
| 2 | 7.5A | A/BAG IND | Приборная панель |
| 3 | 20A | SPARE | — |
| 4 | 10A | AUDIO | Модуль управления умным ключом AMR, Блок телематики, Блок соединений E/R (Реле розетки питания), Головное устройство A/V и навигации, Передний монитор (Аудио/Навигация), Аудио, Модуль управления А/С |
| 5 | 7.5A | MODULE 2 | Модуль управления ESC, Подогрев задних сидений LH/RH, Консольный переключатель, Модуль управления А/С, Переключатель заднего левого/правого окна, Модуль IMS водителя, Датчики задней парковки LH/RH/LH(Центр)/RH(Центр) |
| 6 | 10A | MODULE 1 | Переключатель сиденья водителя, Модуль подогрева сидений водителя/пассажира, Модуль двери водителя/пассажира, Переключатель стоп-сигнала, Переключатель на панели, Модуль управления CCS водителя/пассажира, Модуль рулевого управления наклоном и телескопом, Приборная панель, Радар слепых зон LH/RH, Многофункциональный переключатель, Блок предупреждения о столкновении спереди, Блок предупреждения о выходе из полосы, Электрохромное зеркало, Индикатор рычага АКПП, Модуль контроля давления в шинах, Блок телематики |
| 7 | 10A | HTD MIRR | Боковые зеркала водителя/пассажира с электроприводом, Модуль управления А/С |
| 8 | 7.5A | MDPS | Блок MDPS |
| 9 | 20A | C/LIGHTER | Розетка в центральном подстаканнике |
| 10 | 15A | A/BAG | Модуль управления SRS, Датчик обнаружения пассажира, Модуль управления А/С |
| 11 | 7.5A | MODULE 3 | Модуль управления умным ключом, Подогрев задних сидений LH/RH |
| 12 | 7.5A | A/CON | Модуль управления А/С, Блок соединений E/R (Реле вентилятора), Модуль подогрева сидений водителя/пассажира, Активный датчик в салоне, Модуль управления CCS водителя/пассажира |
| 13 | 15A | IG1 2 | Подогрев рулевого колеса |
| 14 | 20A | IG1 1 | Блок соединений E/R (ECU 5 10A, ECU 4 10A) |
| 15 | 10A | MEMORY 1 | Переключатель сиденья водителя, Разъём для диагностики, Модуль управления А/С, Модуль двери водителя/пассажира, Приборная панель, Модуль контроля давления в шинах, Автоматический свет и фото датчик |
| 16 | 10A | INTERIOR LAMP | Лампа задней двери LH/RH, Лампа карты, Лампа гарнитуры LH/RH, Лампа подсветки двери водителя/пассажира, Лампа двери водителя/пассажира, Лампа под ногами водителя/пассажира, Лампа порога двери водителя/пассажира, Лампа подсветки задней двери LH/RH, Переключатель лампы для зеркала LH/RH, Лампа порога задней двери LH/RH, Лампа багажного отделения, Задняя персональная лампа центр/LH/RH |
| 17 | 25A | WIPER | Мотор стеклоочистителя, Блок соединений E/R (Реле омывателя, Реле стеклоочистителя (LO), Реле стеклоочистителя (HI)) |
| 18 | 10A | STOP LAMP | Модуль управления умным ключом, Переключатель стоп-сигнала, Кнопка запуска/остановки |
| 19 | 7.5A | MEMORY 2 | Приёмник RF |
| 20 | 10A | MULTI MEDIA | Передний монитор (Аудио/Навигация), Головное устройство A/V и навигации, Блок телематики, Аудио |
| 21 | 7.5A | START | Переключатель диапазона трансмиссии, PCM |
| 22 | 20A | SUNROOF | Панорамный люк |
| 23 | 10A | TRUNK | Реле крышки багажника, Переключатель люка для топлива и крышки багажника |
| 24 | 20A | S/HEATER RR | Подогрев задних сидений LH/RH |
| 25 | 10A | DRV P/SEAT | — |
| 26 | 25A | P/ WDW LH | Модуль безопасного окна водителя, Переключатель заднего левого окна |
| 27 | 25A | AMP | Усилитель |
| 28 | 25A | PASS P/SEAT | Ограничивающий переключатель откидывания пассажирского сиденья, Блок реле сиденья с электроприводом RH |
| 29 | 25A | P/WDW RH | Модуль безопасного окна пассажира, Переключатель заднего правого окна |
| 30 | 25A | SMART KEY | Модуль управления умным ключом |
| 31 | 15A | P/HANDLE | Переключатель спортивного режима, Модуль рулевого управления наклоном и телескопом |
| 32 | 20A | S/HEATER FRT | Модуль подогрева сидений водителя/пассажира, Модуль управления CCS водителя/пассажира |
| 33 | 20A | DR LOCK | Реле блокировки/разблокировки двери, Блок реле ICM (Реле двухсторонней разблокировки) |
Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2016, 2017)
| № | Номинал, А | Символ | Защищаемый компонент |
|---|---|---|---|
| МУЛЬТИПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | |||
| 1 | 60A | B+2 | Умный блок соединений (P/HANDLE 15A, SUNROOF 20A, DRV P/SEAT 10A, PASS P/SEAT 25A, IPS 2, ARISU-LT 1) |
| 2 | 60A | B+3 | Умный блок соединений (P/WDW 25A, P/WDW RH 25A, S/HEATER FRT 10A ( TRUNK 10A, P/OUTLET 1 20 A) |
| 3 | 40A | IG1 | Реле PDM 1 (ACC) Реле PDM 2 (IG1) |
| 4 | 40A | ESC1 | Модуль ESC |
| 5 | 40A | RR HTD | Реле RR HTD |
| 6 | 40A | BLOWER | Реле вентилятора |
| 7 | 60A | B+4 | Умный блок соединений (STOP LAMP 10A, S/HEATER RR 20A, IPS 3/4, ARISU-LT 2, AMP 25A, P/OUTLET 2 20A) |
| 8 | 80A | MDPS | Блок MDPS |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | |||
| 9 | 10A | A/CON | Модуль управления А/С |
| 10 | 10A | B/UP LAMP | Комбинированная задняя лампа (ВХ) LH/RH, Электрохромное зеркало, Аудио, Передний монитор |
| 11 | 10A | ECU 4 | PCM, IDB (Блок управления инжекторами) |
| 12 | 10A | ECU 5 | Многофункциональный разъём диагностики |
| 13 | 30A | EPB 2 | Модуль электронного стояночного тормоза |
| 14 | 40A | IG 2 | Реле запуска, Реле PDM 3 (IG2) |
| 15 | 30A | EPB 1 | Модуль электронного стояночного тормоза |
| 16 | 40A | B+5 | Блок EMS (ECU 3 15A, ECU 1 30A, F/PUMP 20A, HORN 15A) |
| 17 | 40A | ESC 2 | Модуль ESC |
| 18 | 50A | C/FAN | Реле C/FAN |
| 19 | 20A | DIAGNOSIS | Многофункциональный разъём диагностики |
| 20 | 10A | AMS | Датчик аккумулятора |
| 21 | 10A | CRUISE | Радар умного круиз-контроля |
| 22 | 15A | STOP LAMP | Электронный модуль сигнала стоп-лампы |
| 23 | 20A | DEICER | Реле обогрева стекла |
| 24 | 30A | DRV P/SEAT | Ограничивающий переключатель поясничной поддержки водителя, Модуль IMS водителя, Блок реле сиденья с электроприводом LH, Ограничивающий переключатель откидывания сиденья водителя |
| 25 | 40A | B+1 | Умный блок соединений (DR LOCK 20A, SMART KEY 1 25A, Устройство отключения утечки тока (Реле отключения утечки тока, Переключатель отключения утечки тока, IPS 5)) |
| 26 | 20A | IGN COIL | Катушка зажигания №1 — №6, Конденсатор №1/№2 |
| 27 | 10A | SENSOR 2 | IDB (Блок управления инжекторами), PCM, Соленоид клапана продувки, Масляный клапан управления №1 — №4, Соленоид клапана изменяемого впуска №1, №2, Клапан закрытия канистры, Блок E/R (Реле C/FAN) |
| 28 | 10A | ECU 2 | IDB (Блок управления инжекторами) |
| 29 | 10A | INJECTOR | PCM, Блок EMS (Реле топливного насоса) |
| 30 | 15A | SENSOR 1 | PCM, Кислородный датчик №1 ~ №4 |
| 31 | 15A | ECU 3 | PCM, IDB (Блок управления инжекторами) |
| 32 | 20A | F/PUMP | Блок EMS (Реле топливного насоса) |
| 33 | 15A | HORN | Блок EMS (Реле клаксона), Блок реле ICM (Реле охранного клаксона) |
| 34 | 30A | ECU 1 | Блок EMS (Реле управления двигателем) |



