Схема предохранителей Hyundai Elantra 2000-2006
Панель приборов
Блок предохранителей расположен на стороне водителя панели приборов за крышкой.

Моторный отсек
Блок предохранителей расположен в моторном отсеке (с левой стороны).
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов
| НАИМЕНОВАНИЕ | НОМИНАЛ (А) | ЗАЩИЩАЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
|---|---|---|
| T/SIG | 10A | Поворотные сигналы, Лампа заднего хода |
| CLUSTER | 10A | Предвозбуждающий резистор, Панель приборов (ИНДИКАТОРЫ) |
| A/BAG | 15A | Блок управления SRS |
| HAZARD | 10A | Реле аварийной сигнализации, Аварийные лампы |
| A/C SW | 10A | Управление кондиционером |
| TAIL-RH | 10A | Короткий разъем, Лампы подсветки, Задний фонарь (правый), Омыватель фар |
| TAIL-LH | 10A | Задний фонарь (левый), Внешние лампы |
| START | 10A | Реле сигнализации |
| AUDIO | 10A | Цифровые часы, Электропривод наружных зеркал и складывание зеркал, Аудиосистема |
| ECU | 10A | Круиз-контроль, PCM, Датчик скорости автомобиля, Катушка зажигания |
| ABS | 10A | Блок управления ABS |
| A/BAG IND | 10A | Панель приборов (индикатор подушки безопасности) |
| RR HTR | 30A | Реле заднего стеклоочистителя |
| AMP | 20A | Антенна с электроприводом |
| S/ROOF | 15A | Центральный замок, Люк в крыше |
| STOP | 15A | Стоп-сигналы, Электростеклоподъемники, Складывание наружных зеркал |
| HTD MIR | 10A | Обогрев заднего стекла и наружных зеркал, Управление кондиционером |
| C/LIGHT | 15A | Прикуриватель, Розетка питания |
| RR FOG | 10A | Задний противотуманный фонарь |
| IGN | 10A | Фары, Омыватель фар, Подогрев топливного фильтра |
| R/WIPER | 15A | Задний стеклоочиститель и омыватель |
| F/WIPER | 20A | Передний стеклоочиститель и омыватель |
| S/HTR | 20A | Подогрев сидений |
| A/CON | 10A | Вентилятор и управление кондиционером, ETACM, Контроллер люка, Хромированное зеркало |
| ROOM LP | 15A | Дверные лампы, Панель приборов, Разъем диагностики, Универсальный разъем проверки, Лампы освещения салона, ETACM, Аудиосистема, Разъем питания |
| P/WINDOW (FUSIBLE LINK) | 30A | Электростеклоподъемники |
Моторный отсек (Бензин)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (бензиновый двигатель)
| НАИМЕНОВАНИЕ | НОМИНАЛ (А) | ЗАЩИЩАЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
|---|---|---|
| ПЛАВКИЙ ПРОВОД: | ||
| BATT | 120A | Генератор |
| BATT | 50A | Плавкий провод (P/WDW), Реле задних фонарей, Разъем питания |
| COND | 20A | Реле вентилятора конденсера. 1 |
| RAD | 20A | Реле вентилятора радиатора |
| ECU | 20A | Генератор, Реле управления двигателем, Реле топливного насоса, PCM |
| IGN | 40A | Выключатель зажигания, Реле стартера |
| ABS.1 | 30A | Блок управления ABS (мотор) |
| ABS.2 | 30A | Блок управления ABS (соленоид) |
| BLOWER | 30A | Реле вентилятора |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
| INJ. | 15A | Форсунки |
| SNSR | 10A | PCM, Лямбда-зонд с подогревом, SMATRA, Реле нагревателя, Реле свечей накаливания |
| DRL | 15A | Блок управления DRL |
| H/LP WASHER | 20A | Омыватель фар |
| F/FOG | 15A | Реле передних противотуманных фар |
| ECU | 10A | Сирена, PCM |
| HORN & A/C | 15A | Реле кондиционера, Реле сигнала |
| H/LP (HI) | 15A | Фары (ближний свет) |
| H/LP (LO) | 15A | Фары (дальний свет) |
Моторный отсек (Дизель)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (дизельный двигатель)
| НАИМЕНОВАНИЕ | НОМИНАЛ (А) | ЗАЩИЩАЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
|---|---|---|
| ПЛАВКИЙ ПРОВОД: | ||
| BATT | 120A | Генератор |
| BATT | 50A | Плавкий провод (P/WDW), Реле задних фонарей, Разъем питания |
| COND | 30A | Реле вентилятора конденсера. 1 |
| RAD | 30A | Реле вентилятора радиатора |
| ECU | 30A | Генератор, Реле управления двигателем, Реле топливного насоса, PCM |
| IGN | 40A | Выключатель зажигания, Реле стартера |
| ABS.1 | 30A | Блок управления ABS (мотор) |
| ABS.2 | 30A | Блок управления ABS (соленоид) |
| BLOWER | 30A | Реле вентилятора |
| GLOW PLUG | 80A | Реле свечей накаливания |
| HEATER #1 | 60A | Реле нагревателя #1 |
| HEATER #2 | 30A | Реле нагревателя #2 |
| FUEL FILTER | 30A | Реле топливного фильтра |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
| INJ. | 15A | Форсунки |
| SNSR | 10A | PCM, Лямбда-зонд с подогревом, SMATRA, Реле нагревателя, Реле свечей накаливания |
| DRL | 15A | Блок управления DRL |
| H/LP WASHER | 20A | Омыватель фар |
| F/FOG | 15A | Реле передних противотуманных фар |
| ECU | 10A | Сирена, PCM |
| HORN & A/C | 15A | Реле кондиционера, Реле сигнала |
| H/LP (HI) | 15A | Фары (ближний свет) |
| H/LP (LO) | 15A | Фары (дальний свет) |


