Расположение предохранителей Hyundai Santa Fe 2007-2012
Панель приборов
Блок предохранителей расположен в панели приборов (со стороны водителя), за крышкой.
Моторный отсек
Блок предохранителей расположен в моторном отсеке (с левой стороны).
2007, 2008, 2009
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2007, 2008, 2009)
| Название | Номинал (А) | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| C/LIGHTER | 15A | ПРИКУРИВАТЕЛЬ |
| P/OUTLET | 25A | ПЕРЕДНЯЯ РОЗЕТКА, ЗАДНЯЯ РОЗЕТКА |
| P/OUTLET CTR | 15A | ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОЗЕТКА |
| AUDIO #2 | 10A | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗЕРКАЛ, АУДИО, МОДУЛЬ БЛОКИРОВКИ АКПП, ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ |
| RR WIPER | 15A | МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДНИМ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕМ, МОТОР ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ |
| IMS | 10A | ДАТЧИК ДОЖДЯ |
| BCM #2 | 10A | РЕОСТАТ, BCM, ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ |
| A/CON2 | 10A | МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ, ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В САЛОНЕ, РЕЛЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО КОНДИЦИОНЕРА, БЛОК РЕЛЕ ICM, ДАТЧИК КАЧЕСТВА ВОЗДУХА, МОТОР ЛУЧКА ПАНОРАМНОЙ КРЫШИ, РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА, ЭЛЕКТРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО |
| BLOWER | 30A | РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА, МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА, МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ |
| A/CON1 | 10A | МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ |
| A/BAG #1 | 15A | МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ SRS |
| A/BAGIND | 10A | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ |
| T/SIG | 10A | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ |
| ATM LOCK | 10A | МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА РУЛЯ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ESC, МОДУЛЬ БЛОКИРОВКИ КЛЮЧА АКПП, МОДУЛЬ ПОДОГРЕВА СИДЕНИЙ |
| BCM #1 | 10A | ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА, BCM |
| CLUSTER | 10A | ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, ПРЕДВОДИТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, BCM, ГЕНЕРАТОР, МОДУЛЬ ПОЛУАКТИВНОЙ ПОДВЕСКИ (БЕНЗИН) |
| START | 10A | РЕЛЕ СИГНАЛИЗАЦИИ |
| P/AMP | 30A | УСИЛИТЕЛЬ DELPHI |
| S/WARMER | 25A | МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОДОГРЕВОМ СИДЕНИЙ |
| P/SEAT | 30A | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКИ СИДЕНИЙ |
| RRA/CON | 15A | БЛОК РЕЛЕ ICM |
| RR FOG/BWS | 10A | БЛОК РЕЛЕ ICM |
| S/ROOF | 20A | МОТОР ЛУЧКА ПАНОРАМНОЙ КРЫШИ |
| MIRRHTD | 10A | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ОТДЕЛИТЕЛЯ, МОТОРЫ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ |
| DFVLOCK | 20A | РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ (РАЗБЛОКИРОВКА), БЛОК РЕЛЕ ICM |
| STOP LP | 15A | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛА |
| FUEL LID | 15A | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЛЮЧКА ТОПЛИВНОГО БАКА |
| ATM | 10A | СОЛЕНОИД КЛЮЧА, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СПОРТИВНОГО РЕЖИМА, ПОЛУАКТИВНЫЙ СОЛЕНОИД (БЕНЗИН), ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, ЛАМПА БАГАЖНИКА, ЛАМПА КАРТЫ, ЗАДНЯЯ ЛИЧНАЯ ЛАМПА |
| ROOM LP | 10A | ЛАМПА САЛОНА, ЛАМПА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ, ЛАМПА БАГАЖНИКА, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВАННОЙ ЛАМПЫ |
| BCM #3 | 10A | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ, BCM, ИНДИКАТОР БЕЗОПАСНОСТИ |
| CLOCK | 15A | МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ, РАЗЪЕМ ДАННЫХ, ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ |
| AUDIO #1 | 15A | АУДИО DELPHI |
| HAZARD | 15A | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, РЕЛЕ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ |
| P/WDWLH | 30A | ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРООКНА, ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРООКНА LH |
| P/WDWRH | 30A | ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРООКНА, ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРООКНА RH |
| AC INVERTER 1 | 30A | AC ИНВЕРТОР |
| AC INVERTER2 | 10A | AC ИНВЕРТОР |
| TPMS | 10A | СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ |
| A/BAG2 | 15A | ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ |
| T/SIG | 10A | СВЕТОФОРЫ ПОВОРОТА |
| DRL | 20A | ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ (ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНО) |
Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2007, 2008, 2009)
| НАЗВАНИЕ | НОМИНАЛ (А) | ЗАЩИЩАЕМАЯ ЦЕПЬ |
|---|---|---|
| ALT | 150A | ГЕНЕРАТОР |
| A/CON | 10A | РЕЛЕ КОНДИЦИОНЕРА |
| RRHTD | 30A | РЕЛЕ ЗАДНЕГО ОТДЕЛИТЕЛЯ |
| BLR | 40A | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНАЯ КОРОБКА П/П |
| BATT | 50A | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНАЯ КОРОБКА П/П |
| PM/DW | 40A | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНАЯ КОРОБКА П/П |
| ESC #1 | 40A | МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ABS, МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ESC, МНОГОЦЕЛЕВОЙ РАЗЪЕМ ПРОВЕРКИ |
| ESC #2 | 20A | МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ABS, МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ESC, МНОГОЦЕЛЕВОЙ РАЗЪЕМ ПРОВЕРКИ |
| DEICER | 15A | РЕЛЕ НАГРЕВАТЕЛЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ |
| ECU MAIN | 40A | РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ |
| HORN | 15A | РЕЛЕ КЛАКСОНА |
| IG COIL | 20A | КАТушки ЗАЖИГАНИЯ #1 ~#6 (БЕНЗИН), КОНДЕНСАТОР (БЕНЗИН) |
| SENSOR #3 | 15A | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ОЧИСТКИ ОТ ПАРОВ (БЕНЗИН), КЛАПАН ПЕРЕМЕННОГО ВПРЫСКА (БЕНЗИН), PCM (БЕНЗИН), КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ МАСЛА (БЕНЗИН) |
| RAD FAN | 40A | РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА |
| CON FAN | 30A | РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА #1, РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА #2 |
| SENSOR #2 | 15A | ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА (БЕНЗИН), КИСЛОРОДНЫЕ ДАТЧИКИ #1 ~#4 (БЕНЗИН), PCM (БЕНЗИН) |
| SENSOR #1 | 10A | МОДУЛЬ ИМОБИЛАЙЗЕРА, ФОРСУНКИ #1 ~#6 (БЕНЗИН), PCM (БЕНЗИН), РЕЛЕ КОНДИЦИОНЕРА, РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА |
| FUELPUMP | 15A | РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА |
| H/LP LO LH | 15A | РЕЛЕ НИЗКОГО СВЕТА LH |
| H/LP LO RH | 15A | РЕЛЕ НИЗКОГО СВЕТА RH |
| FR FOG | 10A | РЕЛЕ ПЕРЕДНЕГО ПРОТИВОТУМАННОГО СВЕТА |
| H/LP | 10A | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНАЯ КОРОБКА П/П |
| FR WIPER | 25A | РЕЛЕ ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ, РЕЛЕ ДАТЧИКА ДОЖДЯ, МОТОР ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ, МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ |
| H/LP HI | 20A | РЕЛЕ ВЫСОКОГО СВЕТА |
| H/LP HI IND | 10A | ФАРЫ, ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ |
| IGN #1 | 40A | ЗАжигание |
| IGN #2 | 40A | ЗАжигание, РЕЛЕ СТАРТЕРА |
| BAIT | 50A | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНАЯ КОРОБКА П/П |
| ATM | 20A | РЕЛЕ АКПП (БЕНЗИН), ЭБУ ПОЛНОГО ПРИВОДА |
| TCU | 15A | PCM (БЕНЗИН) |
| ALT DSL | 10A | ГЕНЕРАТОР |
| ECU | 10A | ДАТЧИК СКОРОСТИ, PCM (БЕНЗИН), МОДУЛЬ ПОЛУАКТИВНОЙ ПОДВЕСКИ (БЕНЗИН) |
| COOLING | 10A | РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА #1, РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА #2 |
| B/UP UP | 10A | ДАТЧИК ВХОДНОЙ СКОРОСТИ, ДАТЧИК ВЫХОДНОЙ СКОРОСТИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИАПАЗОНА ТРАНСМИССИИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ХОДА |
| ESC | 10A | МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ABS, МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ESC, ДАТЧИК ПОПЕРЕЧНОЙ УСКОРЯЕМОСТИ, ЭБУ ПОЛНОГО ПРИВОДА, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛА (БЕНЗИН), МНОГОЦЕЛЕВОЙ РАЗЪЕМ ПРОВЕРКИ |
| TAIL LH | 10A | ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ LH, ПОЗИЦИОННАЯ ЛАМПА LH |
| TAIL RH | 10A | ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ RH, ПОЗИЦИОННАЯ ЛАМПА RH, ЛАМПА ПЕРЧАТКОГО ЯЩИКА, БЛОК РЕЛЕ ICM |
| SPARE | 10A | — |
| SPARE | 15A | — |
| SPARE | 20A | — |
| SPARE | 25A | — |
| SPARE | 30A | — |
2010, 2011, 2012
Назначение предохранителей в панели приборов (2010, 2011, 2012)
| Описание | Номинал (А) | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| START | 10A | Реле сигнализации |
| P/WDW LH | 25A | Главный переключатель электроокна, Задний переключатель электроокна LH |
| P/WDW RH | 25A | Главный переключатель электроокна, Переключатель электроокна пассажира, Задний переключатель электроокна RH |
| S/ROOF | 20A | Мотор люка панорамной крыши |
| P/SEAT | 30A | Переключатель ручной регулировки водительского/пассажирского сиденья, Переключатель поддержки поясницы водителя |
| SAFETY PWR | 25A | Модуль безопасного электроокна |
| MIRR HTD | 10A | Переключатель заднего отделителя, Водительское/пассажирское боковое зеркало с электроприводом |
| A/BAG 2 | 15A | Цифровые часы и индикатор |
| A/BAG 1 | 15A | Модуль управления SRS, Модуль PODS |
| ROOM LP | 10A | Приборная панель (ИНД.), Лампа двери водителя/пассажира, Лампа карты, Лампа салона, Лампа багажника, Переключатель зеркальной лампы водителя/пассажира |
| A/CON | 10A | Модуль управления кондиционером, Ионизатор приборной панели, Датчик в салоне, Мотор люка панорамной крыши, Электрохромное зеркало, Реле вентилятора, GM02 (Земля), Home Link |
| AC INVERTER | 25A | Модуль AC-инвертора |
| P/AMP | 30A | Усилитель |
| P/OUTLET CTR | 15A | Центральная розетка |
| P/OUTLET | 25A | Передняя розетка и прикуриватель, Задняя розетка |
| C/LIGHTER | 15A | Передняя розетка и прикуриватель |
| DR LOCK | 20A | Реле блокировки/разблокировки дверей, Блок реле ICM (Реле блокировки/разблокировки ключа), BCM, Актуатор блокировки двери водителя/пассажира, Актуатор блокировки двери багажника, Актуатор блокировки задней двери LH/RH, GM01 (Земля) |
| A/BAG IND | 10A | Приборная панель (ИНД.) |
| ESC SW | 10A | Переключатель ESC, Датчик угла поворота руля, Блок реле ICM (Вспомогательное реле стартера), Модуль управления подогревом сидений водителя/пассажира, Мультифункциональный переключатель (Дистанционное управление) |
| T/SIG | 10A | Переключатель аварийной сигнализации |
| S/WARMER | 15A | Модуль управления подогревом сидений водителя/пассажира |
| DRL | 15A | Блок реле ICM (Реле DRL) |
| HAZARD | 15A | Реле аварийной сигнализации, Переключатель аварийной сигнализации, BCM, Приборная панель (ИНД.), Мультифункциональный переключатель (Свет), Задний комбинированный фонарь (Внешний) LH/RH, Фары LH/RH |
| RR WIPER | 15A | Реле заднего стеклоочистителя, Мотор заднего стеклоочистителя, Мультифункциональный переключатель (Стеклоочиститель) |
| A/CON SW | 10A | Модуль управления кондиционером |
| CLUSTER | 10A | Альтернатор, Приборная панель (ИНД.), BCM, Блок А/В и навигации, Модуль контроля давления в шинах, Модуль DVD |
| BCM 1 | 10A | BCM |
| RR A/CON | 15A | Не используется |
| TPMS | 10A | Модуль контроля давления в шинах |
| BCM 2 | 10A | Реостат, BCM, Приборная панель (MICOM), Переключатель AC-инвертора, Модуль AC-инвертора |
| AUDIO 2 | 10A | Аудио, Блок А/В и навигации, BCM, Модуль DVD, Цифровые часы и индикатор, Переключатель бокового зеркала |
| BLOWER | 30A | Реле вентилятора, Мотор вентилятора, A/CON SW 10A |
| STOP LP | 15A | Переключатель стоп-сигнала |
| PDM 1 | 20A | Не используется |
| BCM 3 | 10A | BCM, Подсветка ключа зажигания и переключатель предупреждения двери, Индикатор безопасности |
| CLOCK | 15A | Модуль управления кондиционером, Разъем данных, Цифровые часы и индикатор |
| AUDIO 1 | 15A | Аудио, Блок А/В и навигации, Модуль DVD |
| ATM | 10A | Переключатель спортивного режима, Соленоид ключа |
| PDM 2 | 15A | Не используется |
| POWER CONNECTOR | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ — ROOM LP 15A, CLOCK 15A, AUDIO 1 15A, BCM 3 10A |
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2010, 2011, 2012)
| № | Описание | Номинал (А) | Защищаемый компонент |
|---|---|---|---|
| ALT | 175A | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ — BLR, B+ 2, P/WDW, ESC 1, ESC 2 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ — DEICER, RR HTD, A/CON, FR FOG, H/LP LO LH, H/LP LO RH | |
| BATT | 30A | Розетка прицепа | |
| IGN 1 | 40A | Замок зажигания (ACC, IG 1) | |
| ESC 1 | 40A | Многоцелевой разъем проверки, Модуль управления ESC | |
| CON FAN 2 | 50A | Реле вентилятора конденсатора (Высокая скорость) | |
| ESC 2 | 20A | Модуль управления ESC | |
| BLR | 40A | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ — BLOWER | |
| P/WDW | 40A | Реле электроокна, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ — SAFETY PWR | |
| B+2 | 50A | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ — P/SEAT, TPMS, RR A/CON, S/WARMER, S/ROOF, PDM 2, P/AMP, AC INVERTER, DRL | |
| IGN 2 | 40A | Замок зажигания (START, IG 2), Реле стартера | |
| B+ 1 | 50A | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ — DR LOCK, HAZARD, ATM, PDM 1, STOP LP, POWER CONNECTOR (BCM 3, CLOCK ROOM LP, AUDIO 1) | |
| CON FAN 1 | 40A | Реле вентилятора конденсатора (Низкая скорость) | |
| ECU MAIN | 40A | Реле управления двигателем | |
| 1 | DEICER | 15A | Реле нагревателя стеклоочистителя |
| 2 | RR HTD | 30A | Реле заднего отделителя |
| 3 | — | — | — |
| 4 | H/LP LO RH | 15A | Реле низкого света (RH) |
| 5 | HORN | 15A | Реле клаксона |
| 6 | H/LP LO LH | 15A | Реле низкого света (LH) |
| 7 | H/LP HI IND | 10A | Приборная панель (Индикатор дальнего света) |
| 8 | — | — | — |
| 9 | A/CON | 10A | Реле кондиционера |
| 10 | ATM | 15A | ЭБУ полного привода, PCM (G4KE), Реле заднего хода |
| 11 | — | — | — |
| 12 | TAIL LP RH | 10A | Задний комбинированный фонарь (Внутр./Внеш.) RH, Фара RH, Лампа перчаточного ящика, Подсветка |
| 13 | FR FOG | 10A | Реле переднего противотуманного света |
| 14 | SENSOR 3 | 15A | G4KE — Форсуночное впрыскивание #1-#4, Клапан закрытия канистры, Электромагнитный клапан очистки от паров. G6DC — PCM. Клапаны регулировки масла #1/2 (Выпуск/Впуск), Электромагнитный клапан очистки от паров, Клапан закрытия канистры, Клапаны впуска #1/2 |
| 15 | TAIL LP LH | 10A | Лампа номерного знака, Задний комбинированный фонарь (Внутр.) LH, Задний комбинированный фонарь (Внеш.) LH, Фара LH |
| 16 | FUEL PUMP | 15A | Реле топливного насоса |
| 17 | FR WIPER | 25A | Реле переднего стеклоочистителя, Мотор переднего стеклоочистителя, Мультифункциональный переключатель (Стеклоочиститель) |
| 18 | TCU | 15A | PCM, Датчик аккумулятора |
| 19 | ESC | 10A | Многоцелевой разъем проверки (G6DC), ЭБУ полного привода, Модуль управления ESC, Датчик поперечной ускоряемости, Переключатель стоп-сигнала (G6DC) |
| 20 | COOLING | 10A | Реле вентилятора конденсатора (G6DC) |
| 21 | B/UP LP | 10A | Реле заднего хода, Переключатель заднего хода (G4KE) |
| 22 | H/LP | 10A | Реле низкого света (LH/RH), Реле переднего противотуманного света, Реле высокого света |
| 23 | ECU | 10A | PCM, Альтернатор (G6DC), Переключатель диапазона трансмиссии |
| 24 | H/LP HI | 20A | Реле высокого света |
| 25 | SENSOR 1 | 10A | G4KE — Переключатель стоп-сигнала, Модуль иммобилайзера, Реле кондиционера, Реле топливного насоса, Реле вентилятора конденсатора (Низкая/Высокая), Датчик положения коленвала, Клапаны регулировки масла #1/2, Датчики положения распредвала #1/2, Кислородный датчик (Верхний), Клапан впуска. G6DC — PCM. Реле кондиционера, Реле топливного насоса, Форсуночное впрыскивание #1~#6, Модуль иммобилайзера |
| 26 | SENSOR 2 | 15A | G4KE — PCM, Кислородный датчик (Нижний). G6DC — PCM. Кислородные датчики #1~#4, Актуатор регулировки заряда |
| 27 | IGN COIL | 20A | G4KE — Конденсатор, Катушки зажигания #1-#4. G6DC — Конденсаторы #1/2, Катушки зажигания #1~#6 |
| 28 | SPARE | 10A | — |
| 29 | SPARE | 15A | — |
| 30 | SPARE | 20A | — |
| 31 | SPARE | 25A | — |
| 32 | SPARE | 30A | — |


