Схема предохранителей Infiniti QX50 2013-2017
Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен за крышкой под приборной панелью.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в панели приборов
| № | Номинал, А | Описание |
|---|---|---|
| 1 | — | Не используется |
| 2 | 10 | Блок диагностики датчика подушки безопасности, Блок управления системой классификации пассажиров |
| 3 | 10 | Моторы регулировки фар RH и LH, Реле блокировки селектора, Выключатель тормоза устройства автоматического контроля скорости (ASCD), Выключатель тормоза интеллектуальной системы круиз-контроля (ICC), Блок управления адаптивной системой переднего освещения (AFS), Переключатель AFS, Разъем диагностики, Переключатель LDW, Блок управления сонаром, Звуковой сигнал предупреждения о выходе из полосы, Усилитель единого спидометра и кондиционера, Реле подогрева сидений, Блок управления AV, Переключатель отключения сонара, Блок управления камерой кругового обзора, Звуковой сигнал, Блок адаптера телефона, Компрессор, Автоматическое антибликовое внутреннее зеркало, Блок камеры полосы, Выключатель стоп-сигналов, Переключатель системы предупреждения, Ионизатор, Датчик обнаружения выхлопных газов / внешнего запаха |
| 4 | 10 | Комбинационный прибор, Реле задних фонарей |
| 5 | — | Не используется |
| 6 | 10 | Слот для ключа, Звуковой сигнал предупреждения интеллектуального ключа, Разъем диагностики, Усилитель единого спидометра и кондиционера, Управление электрическим возвратом спинки заднего сиденья, Реле разблокировки спинки заднего сиденья (LH), Реле разблокировки спинки заднего сиденья (RH), Часы, Автоматическое антибликовое внутреннее зеркало, Блок управления камерой кругового обзора, Дисплейный блок, Блок адаптера телефона, Тюнер спутникового радио, Реле дневных ходовых огней, Комбинационный прибор |
| 7 | 10 | Выключатель стоп-сигналов, BCM (модуль управления кузовом), Реле удержания тормоза интеллектуального круиз-контроля (ICC) |
| 8 | 20 | Усилитель BOSE |
| 9 | 10 | Слот для ключа, Кнопка зажигания |
| 10 | 10 | Переключатель памяти сидений, Блок управления автоматической регулировкой положения сидений, Управление сиденьем водителя, Зеркала дверей, BCM (модуль управления кузовом) |
| 11 | 10 | Комбинационный прибор, Блок управления полным приводом (AWD), Усилитель единого спидометра и кондиционера |
| 12 | — | Не используется |
| 13 | 10 | Подогрев зеркал дверей |
| 14 | 20 | Задний дефростер |
| 15 | 20 | Задний дефростер |
| 16 | — | Не используется |
| 17 | — | Не используется |
| 18 | 15 | Передняя розетка питания |
| 19 | 10 | Комбинационный прибор, Усилитель единого спидометра и кондиционера, Дисплейный блок, Многофункциональный переключатель, Блок управления AV, Адаптер iPod, BCM (модуль управления кузовом), Блок управления сонаром, Блок адаптера телефона, Блок управления камерой, Переключатель дистанционного управления зеркалами дверей, Тюнер спутникового радио, Блок управления камерой кругового обзора |
| 20 | 20 | Розетка питания в консоли |
| 21 | 15 | Мотор вентилятора |
| 22 | 15 | Мотор вентилятора |
| R1 | Реле зажигания | |
| R2 | Реле заднего дефростера | |
| R3 | Реле аксессуаров | |
| R4 | Реле переднего вентилятора |
Блоки предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Блоки предохранителей расположены рядом с аккумулятором под пластиковой крышкой. Для доступа к блоку 1 необходимо снять часть корпуса вокруг аккумулятора.
Схема блока предохранителей №1

Назначение предохранителей в блоке предохранителей №1 в моторном отсеке
| № | Номинал, А | Описание |
|---|---|---|
| 41 | 15 | Реле топливного насоса |
| 42 | 10 | Реле вентилятора охлаждения |
| 43 | 10 | Переключатель снежного режима, Модуль управления трансмиссией (TCM) |
| 44 | 10 | Форсунки, Модуль управления двигателем (ECM), BCM (модуль управления кузовом) |
| 45 | 10 | ABS, Интегрированный блок датчика интеллектуального круиз-контроля (ICC), Датчик угла поворота руля, Датчик поперечного ускорения / бокового G, Блок управления электроусилителем руля, Блок управления полным приводом (AWD), Блок управления вакуумным усилителем тормозов, Модуль управления предупреждением о слепых зонах (BSW), Боковые радары LH/RH |
| 46 | 15 | Датчики соотношения воздух-топливо, Подогреваемые датчики кислорода |
| 47 | 10 | Комбинационный переключатель |
| 48 | — | Не используется |
| 49 | 10 | Реле кондиционера |
| 50 | 15 | Реле модуля управления двигателем (Соленоид управления фазовым затвором впускных клапанов, Конденсер, Катушки зажигания, Модуль управления двигателем, Датчик массы воздуха, Соленоид регулировки объема продувки EVAP, Магнитный замедлитель управления фазовым затвором выпускных клапанов, Клапан вентиляции EVAP, Модуль управления VVEL) |
| 51 | 15 | Реле мотора регулировки дросселя |
| 52 | 10 | Передняя комбинационная лампа |
| 53 | 10 | Задняя комбинационная лампа, Лампа номерного знака, Выключатель VDC OFF, Переключатель адаптивной системы переднего освещения (AFS), Переключатель LDW, Комбинационный переключатель (спиральный кабель), Часы, Блок управления AV, Лампа перчаточного ящика, Управляющее устройство, Переключатель отключения сонара, Блок управления камерой кругового обзора, Переключатель электрического возврата (LH и RH), Переключатель снежного режима, Переключатели подогрева сидений (водительская сторона и пассажирская сторона), Переключатель дистанционного управления зеркалами дверей, Крышный модуль (лампа консоли), Переключатель системы предупреждения, Передняя розетка питания, Выключатель IBA OFF, Многофункциональный переключатель |
| 54 | 10 | Верхний луч фары LH |
| 55 | 10 | Верхний луч фары RH |
| 56 | 15 | Нижний луч фары LH |
| 57 | 15 | Нижний луч фары RH |
| 58 | 10 или 15 | Реле переднего противотуманного фонаря (2013-2015 — 10A; 2016-2017 — 15A) |
| 59 | 10 | 2016-2017: Реле дневных ходовых огней |
| 60 | 30 | Реле переднего стеклоочистителя |
Схема блока предохранителей №2

Назначение предохранителей в блоке предохранителей №2 в моторном отсеке
| № | Номинал, А | Описание |
|---|---|---|
| 31 | 15 | Реле сигнала, Генератор |
| 32 | 30 | Управление электрическим возвратом спинки заднего сиденья, Реле разблокировки спинки заднего сиденья (LH), Реле разблокировки спинки заднего сиденья (RH) |
| 33 | 10 | Блок управления полным приводом (AWD) |
| 34 | 15 | Аудиосистема, Блок управления AV, Адаптер iPod, Блок управления камерой кругового обзора, Сабвуфер, Блок управления камерой, Блок адаптера телефона, Тюнер спутникового радио, Сабвуфер |
| 35 | 15 | Реле подогрева сидений |
| 36 | 10 | Модуль управления трансмиссией (TCM) |
| 37 | 10 | 2013-2017: Реле сигнала 2 |
| 38 | — | Не используется |
| F | 50 | Реле вентилятора охлаждения |
| G | 30 | Реле зажигания (Предохранители: «2», «3», «4»), IPDM E/R |
| H | 40 | Предохранители: «61», «63» |
| I | — | Не используется |
| J | — | Не используется |
| K | 40 | BCM (модуль управления кузовом), Автоматический предохранитель (Блок управления автоматической регулировкой положения сидений, Управление сиденьем водителя, Переключатель поясничной поддержки) |
| L | 30 | ABS |
| M | 50 | ABS |
| N | 50 | Реле мотора исполнительного механизма VVEL |
| O | — | Не используется |
| R1 | Реле сигнала |
Схема блока предохранителей №3

Назначение предохранителей в блоке предохранителей №3 в моторном отсеке
| № | Номинал, А | Описание |
|---|---|---|
| 61 | 10 | Актуатор педали акселератора |
| 62 | — | Не используется |
| 63 | 10 | Блок управления вакуумным усилителем тормозов |
| Реле | ||
| R1 | 2013-2015: Вентилятор охлаждения; 2016-2017: Дневные ходовые огни |
|
| R2 | Удержание тормоза интеллектуального круиз-контроля (ICC) | |
| R3 | Не используется | |
| R4 | Сигнал №2 |
Блок плавких вставок (Основные предохранители)

| № | Номинал, А | Описание |
|---|---|---|
| A | 140 | Генератор, Предохранители: «B», «C» |
| B | 100 | Предохранители: «F», «G», «K», «L», «M», «N», «31», «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38» |
| C | 80 | Реле зажигания (Предохранители: «41», «42», «43», «44», «45», «46», «47»), Предохранители: «48», «49», «50», «51» |
| D | 60 | Реле верхнего луча фар (Предохранители: «54», «55»), Реле нижнего луча фар (Предохранители: «56», «57»), Реле задних фонарей (Предохранители: «52», «53»), Предохранители: «58», «59», «60» |
| E | 80 | Реле аксессуаров (Предохранители: «18», «19», «20»), Реле заднего дефростера (Предохранители: «13», «14», «15»), Реле вентилятора (Предохранители: «21», «22»), Предохранители: «6», «7», «9», «10», «11» |


