Распиновка предохранителей Lexus CT 200h 2011-2017
Fuse box location
Блок предохранителей расположен под приборной панелью (с левой стороны), под крышкой.
Fuse box diagram

Распиновка предохранителей в пассажирском отсеке
| № | Название | Номинал [А] | Защищаемая цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | TAIL | 10 | Задний противотуманный фонарь, ручная регулировка фар по высоте, фары (ближний свет), стоп-сигналы/задние фонари, фонари освещения номерного знака, передние габаритные огни |
| 2 | PANEL | 10 | Аудиосистема, переключатель Lexus parking assist-sensor, переключатель обогрева лобового стекла, навигационная система, открыватель лючка топливного бака, подсветка бардачка, переключатель очистителя фар, переключатель аварийной сигнализации, ручная регулировка фар по высоте, система кондиционирования воздуха, внешние зеркала заднего вида, переключатели режимов вождения, переключатель положения P, регулятор подсветки приборной панели, индикаторы положения селектора, переключатели обогрева сидений, переключатель обогрева рулевого колеса, переключатель отключения предварительного торможения |
| 3 | IGN | 10 | Электронная система управления тормозами, интеллектуальная система доступа и запуска, система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива, стоп-сигналы/задние фонари, подушки SRS |
| 4 | MET | 7,5 | Приборы и датчики |
| 5 | WIP | 30 | Стеклоочистители лобового стекла |
| 6 | RR WIP | 20 | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| 7 | WASHER | 15 | Омыватель лобового стекла |
| 8 | A/C | 10 | Система кондиционирования воздуха |
| 9 | GAUGE | 10 | Переключатель обогрева лобового стекла, автоматическая система регулировки фар по высоте |
| 10 | ECU-IG NO.2 | 10 | Стеклоочистители, монитор Lexus parking assist, датчики Lexus parking assist, электронная система управления тормозами, навигационная система, система электроусилителя руля, указатели поворота, аварийная сигнализация, датчик поперечного ускорения и бокового скольжения, очиститель фар, внешние зеркала заднего вида, переключатели режимов вождения, потолочный модуль, преднатяжители ремней безопасности, переключатели обогрева сидений, переключатель обогрева рулевого колеса, динамическая радиолокационная система круиз-контроля |
| 11 | ECU-IG NO.1 | 10 | Нет цепи |
| 12 | S/ROOF | 30 | Панорамная крыша |
| 13 | DOOR RL | 25 | Электростеклоподъемники |
| 14 | DOOR RR | 25 | Электростеклоподъемники |
| 15 | D FR DOOR | 25 | Электростеклоподъемники, внешние зеркала заднего вида |
| 16 | P FR DOOR | 25 | Электростеклоподъемники, внешние зеркала заднего вида |
| 17 | STOP | 10 | Сигнал аварийного торможения, стоп-сигналы/задние фонари, электронная система управления тормозами, система предотвращения столкновения |
| 18 | RR FOG | 7,5 | Задний противотуманный фонарь, стоп-сигналы/задние фонари |
| 19 | FUEL OPEN | 7,5 | Открыватель лючка топливного бака |
| 20 | OBD | 7,5 | Бортовую систему диагностики |
| 21 | PWR SEAT | 30 | Регулировка сидений |
| 22 | FR FOG | 15 | Передние противотуманные фары |
| 23 | DBL LOCK | 25 | Двойная система блокировки |
| 24 | P-PWR SEAT | 30 | Регулировка сидений |
| 25 | PSB | 30 | Преднатяжители ремней безопасности |
| 26 | STRG HTR | 10 | Обогрев рулевого колеса |
| 27 | DOOR NO.1 | 25 | Система центрального замка |
| 28 | SEAT HTR FL | 10 | Обогрев сидений |
| 29 | SEAT HTR FR | 10 | Обогрев сидений |
| 30 | RAD NO.2 | 7,5 | Аудиосистема, монитор Lexus parking assist, навигационная система, потолочный модуль |
| 31 | PWR OUTLET | 15 | Прикуриватель |
| 32 | ECU-ACC | 10 | Система кондиционирования воздуха, переключатели внешних зеркал заднего вида |
| 33 | PWR OUTLET2 | 15 | Нет цепи |
Fuse box location
Блок предохранителей расположен в моторном отсеке (с левой стороны).
Нажмите на фиксатор и снимите крышку.

Fuse box diagram

Распиновка предохранителей в моторном отсеке
| № | Название | Номинал [А] | Защищаемая цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | DC/DC | 125 | Инвертор и преобразователь |
| 2 | HTR | 50 | Система кондиционирования воздуха |
| 3 | RDI | 30 | Электрические вентиляторы охлаждения |
| 4 | CDS | 30 | Электрические вентиляторы охлаждения |
| 5 | RAD NO.1 | 15 | Аудиосистема, навигационная система |
| 6 | S-HORN | 10 | Навигационная система |
| 7 | ENG W/P | 30 | Система охлаждения |
| 8 | ABS MAIN NO.2 | 7,5 | Электронная система управления тормозами |
| 9 | H-LP CLN | 30 | Очиститель фар |
| 10 | P CON MTR | 30 | Система управления положением P |
| 11 | AMP NO.2 | 30 | Аудиосистема |
| 12 | ETCS | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 13 | IGCT | 30 | PCU, IGCT NO.2, IGCT NO.3 |
| 14 | DC/DC-S | 5 | Инвертор и преобразователь |
| 15 | P CON MAIN | 7,5 | Система управления положением P, переключатель положения P |
| 16 | AM2 | 7,5 | Система управления питанием |
| 17 | ECU-B2 | 7,5 | Интеллектуальная система доступа и запуска |
| 18 | MAYDAY | 10 | Нет цепи |
| 19 | ECU-B3 | 10 | Система кондиционирования воздуха |
| 20 | TURN & HAZ | 10 | Указатели поворота, аварийная сигнализация |
| 21 | AMP NO.1 | 30 | Аудиосистема |
| 22 | ABS MAIN NO.1 | 20 | Электронная система управления тормозами |
| 23 | P/I 2 | 40 | Система управления положением P, сигналы звукового оповещения, фары (дальний свет), задний ход |
| 24 | ABS MTR 1 | 30 | Электронная система управления тормозами |
| 25 | ABS MTR 2 | 30 | Электронная система управления тормозами |
| 26 | H-LP HI MAIN | 20 | H-LP RH HI, H-LP LH HI |
| 27 | DRL | 7,5 | Система дневных ходовых огней |
| 28 | DOOR NO.2 | 25 | Система центрального замка |
| 29 | P/I 1 | 60 | IG2, EFI MAIN, BATT FAN |
| 30 | EPS | 60 | Система электроусилителя руля |
| 31 | PCU | 10 | Гибридная система |
| 32 | IGCT NO.2 | 10 | Гибридная система, система управления положением P, система управления питанием |
| 33 | IGCT NO. 3 | 10 | Система охлаждения |
| 34 | DOME | 10 | Подсветка багажного отделения, потолочный модуль, внутреннее освещение, личные лампы, лампы освещения зеркал, подсветка пространства для ног |
| 35 | ECU-B | 7,5 | Интеллектуальная система доступа и запуска, приборы и датчики, внешние зеркала заднего вида, система кондиционирования воздуха, система памяти положения сидений и зеркал, система электроусилителя руля, часы |
| 36 | H-LP LH HI | 10 | Левая фара (дальний свет) |
| 37 | H-LP RH HI | 10 | Правая фара (дальний свет) |
| 38 | EFI NO. 2 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива, система выхлопа, модуль насоса после выключения ключа зажигания, электрические вентиляторы охлаждения |
| 40 | M-HTR | 10 | Обогрев внешних зеркал заднего вида |
| 41 | SPARE | 30 | Запасной предохранитель |
| 42 | SPARE | 10 | Запасной предохранитель |
| 43 | SPARE | 7,5 | Запасной предохранитель |
| 44 | EFI MAIN | 20 | Система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива, система охлаждения, EFI NO.2 |
| 45 | BATT FAN | 10 | Вентилятор охлаждения аккумулятора |
| 46 | IG2 | 20 | Гибридная система, система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива, MET, IGN, система управления питанием |


