Схема предохранителей Nissan Altima 1998-2001
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен ниже и слева от руля за крышкой.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей и реле в панели приборов
| № | А | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Электровентилятор отопителя |
| 2 | 15 | Электровентилятор отопителя |
| 3 | 10 | Модуль управления трансмиссией (TCM) |
| 4 | 20 | Реле заднего стеклоочистителя |
| 5 | 20 | Реле заднего стеклоочистителя |
| 6 | 10 | Реле кондиционера, Усилитель терморегулирования |
| 7 | 10 | Нагреваемый датчик кислорода |
| 8 | 10 | ASCD, Реле заднего стеклоочистителя, Таймер заднего стеклоочистителя, Разъём для передачи данных, Блок управления Push Control Unit, Сигнал тревоги, Выключатель блокировок АКПП, Реле стеклоподъёмников, Дневные ходовые огни, Блок управления Smart Entrance C/U |
| 9 | 10 | Выключатель зеркал заднего вида |
| 10 | 10 | Аудиосистема, Реле розетки, Блок управления Smart Entrance C/U |
| 11 | 10 | Выключатель аварийной сигнализации |
| 12 | 10 | Выключатель положения парковки/нейтрали, Спидометр, тахометр, Указатель топлива, Сигнальные лампы, Лампа отключения овердрайва |
| 13 | 20 / 15 | Прикуриватель (1998-1999: 15A; 2000-2001: 20A) |
| 14 | 15 | Выключатель стоп-сигналов, Модуль управления трансмиссией (TCM) |
| 15 | — | Не используется |
| 16 | — | Не используется |
| 17 | 15 | Реле топливного насоса |
| 18 | 10 | Клапан вентиляции адсорбера EVAP, Клапан байпаса вакуумного клапана, Клапан IACV-AAC, Выключатель положения дроссельной заслонки |
| 19 | 20 | Система передних стеклоочистителей и омывателей |
| 20 | 10 | Выключатель аварийной сигнализации, Реле многофункционального дистанционного управления |
| 21 | 10 | Форсунки |
| 22 | 10 | Блок диагностики подушек безопасности |
| 23 | — | Не используется |
| 24 | 10 | Выключатель зажигания, Плафон освещения салона, Подсветка зеркала, Плафон багажника, Лампа индикатора безопасности, Комбинация приборов, Передатчик Homelink, Актуатор открывания багажника, Антенна, Разъём для передачи данных (GST 1998-1999) |
| 25 | 10 | Электромагнитный клапан EGRC, Вентилятор охлаждения, Реле положения парковки/нейтрали, NATS (2000-2001), Реле сигнала тревоги (1998-1999), Реле ингибитора |
| 26 | 10 | Модуль управления двигателем, Реле блокировки сцепления, Реле положения парковки/нейтрали, Дневные ходовые огни |
| 27 | — | Не используется |
| 28 | 10 | ABS |
| 29 | — | Не используется |
| Реле: | ||
| R1 | Заднее стеклообогревательное устройство | |
| R2 | Топливный насос | |
| R3 | Электровентилятор отопителя | |
| R4 | Зажигание | |
| R5 | Аксессуары |
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека
| № | А | Описание |
|---|---|---|
| 29 | — | Не используется |
| 30 | — | Не используется |
| 31 | 15 | Фара (левая), Выключатель освещения, Дневные ходовые огни, Реле сигнальных ламп безопасности |
| 32 | 15 | Фара (правая), Выключатель освещения, Дневные ходовые огни, Реле сигнальных ламп безопасности |
| 33 | 10 | Выключатель освещения (габаритные огни, Реле передних противотуманных фар, Поворотные огни, Задние фонари, Подсветка, Сигнал тревоги, Блок управления Smart Entrance C/U) |
| 34 | 10 | Аудиосистема |
| 35 | 10 | Модуль управления двигателем (ECM), Реле ECM, Реле вентилятора охлаждения 1 |
| 36 | — | Не используется |
| 37 | 10 | Генератор |
| 38 | 10 | Реле кондиционера |
| 39 | 10 | Реле звукового сигнала |
| 40 | 10 | Реле сигнальных ламп безопасности, Реле звукового сигнала тревоги (1998-1999) |
| 41 | 15 | 2000-2001: Реле розетки |
| 42 | 15 | Реле передних противотуманных фар |
| 43 | — | Не используется |
| 44 | — | Не используется |
| B | 80 | Реле аксессуаров (Предохранители 9, 13, 19), Реле зажигания (Предохранители 3, 7, 8, 11, 12, 18, 28), Реле вентилятора отопителя (Предохранители 1, 2) |
| C | 40 | Реле вентилятора охлаждения |
| D | 40 | Реле вентилятора охлаждения |
| E | 40 | Электропривод сиденья, Реле стеклоподъёмников, Блок управления Smart Entrance C/U |
| A | 100 | Генератор, Предохранители A, B, C, D, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
| F | 40 | ABS |
| G | 40 | Выключатель зажигания |
| H | 40 | ABS |
| J | 50 | Предохранители 4, 5, 14, 20, 24 |
Блок реле

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Кондиционер |
| R2 | Блокировка сцепления |
| R3 | Ингибитор |
| R4 | Реле вентилятора охлаждения 2 (высокая скорость) |
| R5 | Звуковой сигнал |
| R6 | Передние противотуманные фары |
| R7 | 1998-1999: Сигнал тревоги |
| R8 | Сигнальные лампы автомобиля |
| R9 | Реле вентилятора охлаждения 3 (высокая скорость) |
| R10 | 1998-1999: Звуковой сигнал тревоги |
| R11 | Реле вентилятора охлаждения 1 (низкая скорость) |


