Схема предохранителей Nissan Murano 2003-2007
Обзор пассажирского отсека
Автомобили с левым рулём
Автомобили с правым рулём
- Блок предохранителей (расположен на стороне водителя на приборной панели, за крышкой)

- Блок управления 4WD
- Модуль управления кузовом (BCM)
- Блок управления блокировкой селектора
- Система иммобилайзера Nissan Anti-Theft System (NATS IMMU)
- Блок управления дисплеем (с навигационной системой)
- Унифицированный усилитель счётчиков и кондиционера
- Блок управления предупреждением о низком давлении в шинах
- Модуль управления трансмиссией (TCM)
- Модуль управления двигателем (ECM)
- Блок управления дистанционным управлением центральным замком
- Датчик диагностики подушки безопасности
- Раздаточная коробка
- Блок управления навигацией
- Блок управления водителя
- Блок управления временем
- Блок управления автоматической регулировкой положения сиденья
Обзор моторного отсека
Автомобили с левым рулём

Автомобили с правым рулём
- Блок плавких предохранителей
- Блок предохранителей №2
- Блок предохранителей №1 (IPDM E/R)
- Актуатор ABS и электронный блок
- Мотор стеклоочистителя

Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов
| № | А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Основная цепь питания и заземления Функция системы впрыска топлива Форсунка Система Nissan Anti — Theft Электростеклоподъёмники Люк Задний стеклоочиститель Автоматическая регулировка положения сиденья Фары Система регулировки высоты фар Система дневных ходовых огней Комбинированный переключатель Поворотники и аварийная сигнализация Габаритные огни Номерные огни Стоп-сигналы Передние противотуманные фары Задний противотуманный фонарь Салонное освещение Освещение Звуковой сигнал предупреждения Передний стеклоочиститель и омыватель Задний стеклоочиститель и омыватель Омыватель фар Система дистанционного управления центральным замком Система информации о автомобиле и интегрированный переключатель Навигационная система |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | 15 | Прикуриватель |
| 6 | 10 | Система охранной сигнализации (предварительная проводка) Задний стеклоочиститель Автоматическая регулировка положения сиденья Кондиционер Фары Система дневных ходовых огней Система регулировки высоты фар Поворотники и аварийная сигнализация Комбинированный переключатель Габаритные огни Номерные огни Стоп-сигналы Задний противотуманный фонарь Освещение Омыватель фар Аудиосистема Навигационная система Система предупреждения о низком давлении в шинах Система охранной сигнализации автомобиля Система дистанционного управления центральным замком Электростеклоподъёмники Электропривод боковых зеркал Передние противотуманные фары Система информации о автомобиле и интегрированный переключатель Линия связи аудиовизуальной системы |
| 7 | 15 | Розетка |
| 8 | 10 | Задний стеклоочиститель |
| 9 | 10 | Автоматическая регулировка положения сиденья |
| 10 | 15 | Кондиционер Спидометр Тахометр Индикаторы температуры и топлива |
| 11 | 15 | Кондиционер Спидометр Тахометр Индикаторы температуры и топлива |
| 12 | 10 | Педаль тормоза для системы автоматического контроля скорости (ASCD) Разъёмы MIL и Data Link Переключатель ручного режима Неиспользуемые элементы Система блокировки селектора CVT Система управления 4WD Система управления ESP/TCS/ABS/VDC Центральный замок Система дистанционного управления центральным замком Задний стеклоочиститель Обогрев сидений Система регулировки высоты фар Кондиционер Спидометр Тахометр Индикаторы температуры и топлива Поворотники и аварийная сигнализация Предупреждающие лампы Индикатор CVT Звуковой сигнал предупреждения Навигационная система Телефон (предварительная проводка) Датчик температуры топливного бака Переключатель второй позиции Система предупреждения о низком давлении в шинах Система регулировки педалей Аудиосистема Линия связи аудиовизуальной системы Система информации о автомобиле и интегрированный переключатель |
| 13 | 10 | Система дополнительной подушки безопасности |
| 14 | 10 | Индикатор системы автоматического контроля скорости (ASCD) Разъёмы MIL и Data Link Переключатель ручного режима Неиспользуемые элементы Система управления 4WD Система управления ESP/TCS/ABS/VSC Система дополнительной подушки безопасности Зеркало заднего вида (автоматическое антиослепление) Система зарядки Фары Система дневных ходовых огней Поворотники и аварийная сигнализация Задний ход Задний противотуманный фонарь Освещение Спидометр Тахометр Индикаторы температуры и топлива Предупреждающие лампы Навигационная система Индикатор CVT Звуковой сигнал предупреждения Переключатель второй позиции |
| 15 | 15 | Датчик кислорода Датчик соотношения воздух-топливо Функция системы впрыска топлива |
| 16 | — | — |
| 17 | 15 | Розетка |
| 18 | 10 | Система охранной сигнализации (предварительная проводка) Салонное освещение Освещение салона |
| 19 | 10 | Опоры двигателя Разъёмы MIL и Data Link Переключатель ручного режима Неиспользуемые элементы Система управления 4WD Система управления ESP/TCS/ABS Центральный замок Система дистанционного управления центральным замком Задний стеклоочиститель Кондиционер Поворотники Аварийная сигнализация Задний стеклоочиститель Предупреждающие лампы Индикатор CVT Звуковой сигнал предупреждения Датчик температуры топливного бака Переключатель второй позиции Система предупреждения о низком давлении в шинах Система VDC Универсальный трансивер Homelink Зеркало заднего вида (автоматическое антиослепление) Навигационная система Система информации о автомобиле и интегрированный переключатель Линия связи аудиовизуальной системы |
| 20 | 10 | Стоп-сигналы Педаль тормоза Система автоматического контроля скорости (ASCD) Педаль тормоза Неиспользуемые элементы Система блокировки селектора CVT Система управления ESP/TCS/ABS/VDC |
| 21 | 10 | Индикатор системы автоматического контроля скорости (ASCD) Разъёмы MIL и Data Link Переключатель ручного режима Неиспользуемые элементы Маршрутизация питания Система управления 4WD Система блокировки селектора CVT Система управления ESP/TCS/ABS/VDC Центральный замок Система охранной сигнализации (предварительная проводка) Система Nissan Anti — Theft Автоматическая регулировка положения сиденья Фары Система дневных ходовых огней Поворотники и аварийная сигнализация Задний противотуманный фонарь Салонное освещение Освещение Спидометр Тахометр Индикаторы температуры и топлива Предупреждающие лампы Индикатор CVT Звуковой сигнал предупреждения Переключатель второй позиции Система предупреждения о низком давлении в шинах Система дистанционного управления центральным замком Система охранной сигнализации автомобиля Система регулировки педалей, |
| 22 | 10 | Центральный замок |
| S | — | Запасные предохранители |
| Реле | ||
| R1 | Вентилятор | |
| R2 | Аксессуары |
Моторный отсек, тип 1

Назначение предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека №1 (тип 1)
| № | А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 71 | 10 | Модуль управления трансмиссией Датчик вторичной скорости CVT (датчик оборотов) |
| 72 | 15 | Реле передних противотуманных фар |
| 73 | 15 | IPDM E/R |
| 74 | 30 | Реле переднего стеклоочистителя |
| 75 | 10 | Реле стоп-сигналов |
| 76 | 15 | Реле мотора управления дросселем |
| 77 | 20 | Реле заднего стеклоочистителя |
| 78 | 20 | Реле заднего стеклоочистителя |
| 79 | 10 | Реле кондиционера |
| 80 | 10 | Реле переднего стеклоочистителя |
| 81 | 15 | Реле топливного насоса |
| 82 | 15 | Реле ECM |
| 83 | 15 | Фары ПК (ближний свет) Автоматическая система освещения Система охранной сигнализации автомобиля |
| 84 | 15 | Фары ЛК (ближний свет) Автоматическая система освещения Система охранной сигнализации автомобиля |
| 85 | 10 | Фары ЛК (дальний свет) Автоматическая система освещения Система охранной сигнализации автомобиля |
| 86 | 10 | Фары ПК (дальний свет) Автоматическая система освещения Система охранной сигнализации автомобиля |
| 87 | 10 | Передний стеклоочиститель и омыватель Задний стеклоочиститель и омыватель |
| 88 | 10 | Система AWD Антиблокировочная система тормозов Система динамического контроля автомобиля |
| 89 | 10 | — |
| Реле | ||
| R1 | Топливный насос | |
| R2 | Кондиционер | |
| R3 | Зажигание | |
| R4 | Вентилятор охлаждения (№3) | |
| R5 | Вентилятор охлаждения (№2) | |
| R6 | Вентилятор охлаждения (№1) | |
| R7 | Фары ближний свет | |
| R8 | Фары дальний свет | |
| R9 | Передние противотуманные фары | |
| R10 | Стартер | |
| R11 | Мотор управления дросселем | |
| R12 | Модуль управления двигателем |
Моторный отсек, тип 2

Назначение предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека №1 (тип 2)
| № | А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 71 | 10 | Габаритные огни Номерные огни Стоп-сигналы Система регулировки высоты фар Освещение |
| 72 | 10 | Фары ПК (дальний свет) Система дневных ходовых огней |
| 73 | 30 | Реле переднего стеклоочистителя |
| 74 | 10 | Фары ЛК (дальний свет) Система дневных ходовых огней |
| 75 | 20 | Реле заднего стеклоочистителя |
| 76 | 15 | Фары ПК (ближний свет) Система дневных ходовых огней |
| 77 | 15 | Реле ECM Питание ECM для резервного копирования Система Nissan Anti — Theft |
| 78 | 15 | Реле дневных ходовых огней |
| 79 | 10 | Реле кондиционера |
| 80 | 20 | Реле заднего стеклоочистителя |
| 81 | 15 | Реле топливного насоса |
| 82 | 10 | Система управления 4WD Система управления ESP/TCS/ABS |
| 83 | 10 | Модуль управления трансмиссией Датчик вторичной скорости CVT (датчик оборотов) |
| 84 | 10 | Передний стеклоочиститель и омыватель Задний стеклоочиститель и омыватель |
| 85 | 15 | — |
| 86 | 15 | Фары ЛК (ближний свет) Система дневных ходовых огней |
| 87 | 15 | Реле мотора управления дросселем |
| 88 | 15 | Реле передних противотуманных фар |
| 89 | 10 | — |
| Реле | ||
| R1 | Модуль управления двигателем | |
| R2 | Фары дальний свет | |
| R3 | Фары ближний свет | |
| R4 | Стартер | |
| R5 | Зажигание | |
| R6 | Вентилятор охлаждения (№3) | |
| R7 | Вентилятор охлаждения (№1) | |
| R8 | Вентилятор охлаждения (№2) | |
| R9 | Мотор управления дросселем | |
| R10 | Топливный насос | |
| R11 | Передние противотуманные фары |
Моторный отсек, блок предохранителей №2

Назначение предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека №2
| № | А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 31 | 10 | Питание ECM для резервного копирования |
| 32 | 10 | Сигнал Система дистанционного управления центральным замком Система охранной сигнализации автомобиля |
| 33 | 10 | Система зарядки |
| 34 | 30 | Габаритные огни Номерные огни Стоп-сигналы |
| 35 | 10 | Открыватель задней двери |
| 36 | 15 | Обогрев сидений |
| 37 | 10 | Система управления 4WD |
| 38 | 15 | Аудиосистема Навигационная система Телефон (предварительная проводка) Задний стеклоочиститель Система информации о автомобиле и интегрированный переключатель Линия связи аудиовизуальной системы |
| F | 50 | Центральный замок Система дистанционного управления центральным замком Открыватель задней двери Система охранной сигнализации (предварительная проводка) Электростеклоподъёмники Задний стеклоочиститель Люк Автоматическая регулировка положения сиденья Электропривод сидений Фары Система дневных ходовых огней Система регулировки высоты фар Поворотники и аварийная сигнализация Комбинированный переключатель Габаритные огни Номерные огни Стоп-сигналы Задний противотуманный фонарь Салонное освещение Освещение Звуковой сигнал предупреждения Передний стеклоочиститель и омыватель Задний стеклоочиститель и омыватель Омыватель фар Система предупреждения о низком давлении в шинах Система охранной сигнализации автомобиля Система Nissan Anti — Theft Электропривод боковых зеркал Система регулировки педалей Передние противотуманные фары Система информации о автомобиле и интегрированный переключатель Навигационная система |
| G | 30 | Антиблокировочная система тормозов |
| H | 30 | Система управления ESP/TCS/ABS |
| I | 40 | Омыватель фар |
| J | 50 | Система управления ESP/TCS/ABS |
| K | 40 | Управление вентилятором охлаждения |
| L | 40 | Управление вентилятором охлаждения |
| M | 40 | Замок зажигания |
| Реле | ||
| R1 | Реле сигнала | |
| R2 | Омыватель фар |
Блок плавких предохранителей

| № | А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| A | 120 | Система зарядки, предохранители «B», «C» |
| B | 100 | Предохранители «31», «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38», «F», «G», «H», «I», «J», «K», «L», «M» |
| C | 80 | Тип 1: Реле фар дальний свет (предохранители «85», «86»), реле фар ближний свет (предохранители «83», «84»), предохранители «72», «74», «75», «76», «77», «79» Тип 2: Реле фар дальний свет (предохранители «72», «74»), реле фар ближний свет (предохранители «76», «86»), предохранители «71», «73», «75», «87» |
| D | 60 | Реле аксессуаров (предохранители «5», «6», «7»), реле вентилятора (предохранители «10», «11»), предохранители «17», «18», «19», «20», «21» |
| E | 80 | Тип 1: Реле зажигания (предохранители «71», «80», «81», «87», «88»), предохранители «73», «78», «82» Тип 2: Реле зажигания (реле кондиционера, реле переднего стеклоочистителя, реле высокого режима стеклоочистителя, предохранители «81», «82», «83», «84»), предохранители «77», «78», «79», «80» |


