Расположение предохранителей SEAT Ibiza 2016-2017
| Цвет | Номинал (А) |
|---|---|
| Чёрный | 1 |
| Фиолетовый | 3 |
| Светло-коричневый | 5 |
| Коричневый | 7.5 |
| Красный | 10 |
| Синий | 15 |
| Жёлтый | 20 |
| Белый или прозрачный | 25 |
| Зелёный | 30 |
| Оранжевый | 40 |
Салон
Предохранители расположены слева на приборной панели (за панелью).

Моторный отсек


2016
Приборная панель (2016)

Назначение предохранителей в приборной панели (2016)
| № | Потребитель/Номинал (А) | |
|---|---|---|
| 1 | Левые фары | 40 |
| 2 | Центральный замок | 40 |
| 3 | Питание C63 (30 Power) | 30 |
| 4 | Реле PTC (подогрев двигателя) | 50 |
| 5 | Левый стоечный разъём A, контакт 22 (мотор для закрытия окна со стороны водителя) | 30 |
| 6 | Для закрытия заднего левого окна (мотор) | 30 |
| 7 | Сигнал | 20 |
| 9 | Панорамная крыша | 30 |
| 10 | Активная подвеска | 7.5 |
| 11 | Реле системы мойки фар | 30 |
| 12 | Дисплей MIB | 5 |
| 13 | (RL-15) Питание SIDO KI.15 (входы 29 и 55) | 30 |
| 14 | Извлечение ключа зажигания, диагностика, рычаг фар (аварийная сигнализация), включение ближнего/габаритного света (поворотные огни) | 7.5 |
| 15 | Управление воздухом и нагревом (питание), рычаг автоматической коробки передач | 7.5 |
| 16 | Приборная панель | 5 |
| 17 | Датчик ДВА, сирена сигнализации | 7.5 |
| 23 | Двойной насос омывателя лобового стекла | 7.5 |
| 24 | Подогрев двигателя, блок управления подогревом (питание) | 30 |
| 26 | Розетка реле 12В | 5 |
| 27 | Мотор заднего стеклоочистителя | 15 |
| 28 | Прикуриватель | 20 |
| 29 | Блок управления подушками безопасности, лампа предупреждения о desactivации подушки безопасности | 10 |
| 30 | Задний ход, джойстики зеркал, RKA, включение подогрева сидений, внутр. давление К/В, управление нагревом К/В (питание), электрохромное зеркало, управление PDC, включение передних и задних противотуманных фар (поворотные огни). | 7.5 |
| 31 | Датчик уровня топлива | 5 |
| 32 | Фары AFS, регулятор фар (сигнал и регулировка), LWR Cent, диагностика, рычаг передних фар (включение), Dimmer (регулировка фар) | 7.5 |
| 33 | Реле Start-Stop, датчик сцепления | 5 |
| 34 | Подогрев форсунок | 5 |
| 35 | Дополнительная диагностика | 10 |
| 36 | Подогрев сидений | 10 |
| 37 | Питание управления Soundaktor, питание GRA, центральное питание вентилятора радиатора | 5 |
| 38 | Правые фары A/66 питание | 40 |
| 39 | Насос ABS (задний аккумулятор) | 40 |
| 41 | Подогрев заднего стекла | 30 |
| 42 | Управление окнами со стороны пассажира | 30 |
| 43 | Управление задним правым окном | 30 |
| 44 | Камера заднего вида | 10 |
| 45 | Питание рычага стеклоочистителя, диагностика | 10 |
| 46 | Дополнительная электрическая розетка для багажника | 20 |
| 47 | Вентиль ABS (задний аккумулятор) | 25 |
| 49 | Реле EKP TDI (питание топливного насоса) | 30 |
| 49 | Реле EKP MPI (питание топливного насоса) | 20 |
| 49 | Управление датчиком насоса TFSI | 15 |
| 50 | Мультимедийное радио (питание) | 20 |
| 51 | Подогрев зеркал | 10 |
| 53 | Датчик дождя | 5 |
| 54 | 30 ZAS (замок зажигания) | 5 |
| 55 | Подогрев сидений | 10 |
| Блок управления 2: | ||
| 1 | Лямбда-зонды | 15 |
| 2 | Мотор вакуумного насоса | 20 |
| 2 | Предварительно подключённый мотор (насос охлаждающей жидкости, распределитель переменных клапанов, фильтр соленоидного клапана активного углерода, клапан давления, впускной клапан вторичного воздуха) | 10 |
Моторный отсек (2016)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2016)
| № | Потребитель | Номинал (А) |
|---|---|---|
| 1 | Вентилятор, конденсор | 40 |
| 1 | Вентилятор TK8, конденсор | 50 |
| 2 | Свечи накаливания | 50 |
| 3 | Насос ABS | 40 |
| 3 | EMBOX2-13 (TA8) | 20 |
| 4 | Фаза 2 свечей накаливания PTC | 50 |
| 5 | Фаза 3 свечей накаливания PTC | 50 |
| 6 | BDM, 30 ReF | 5 |
| 7 | MSG (KL30) | 7.5 |
| 8 | Стеклоочистители лобового стекла | 30 |
| 9 | Управление автоматической коробкой передач, блок AQ160 | 30 |
| 10 | Вентиль ABS | 25 |
| 10 | EMBOX2-11 (TA8) | 5 |
| 12 | Форсунки, регулятор дозирования топлива TDI, датчик температуры выхлопа TA8 | 10 |
| 13 | Датчик сервопривода | 5 |
| 14 | Насос охлаждающей жидкости высокой/низкой температуры, датчик (реле EKP) | 10 |
| 15 | 50 управление мотором диагностика | 5 |
| 16 | Мотор стартера | 30 |
| 17 | Управление мотором (MSG KL87) | 20 |
| 18 | Реле PTC, датчик TOG, клапаны двигателя, вентилятор PWM | 10 |
| 19 | Внутренние вспомогательные предохранители | 30 |
| 20 | Реле свечей накаливания, Heizrohr | 5 |
| 20 | Катушка зажигания | 20 |
2017
Приборная панель (2017)

Назначение предохранителей в приборной панели (2017)
| № | Потребитель/Номинал (А) | |
|---|---|---|
| 1 | Левые фары | 40 |
| 2 | Центральный замок | 40 |
| 3 | Питание C63 (30 Power) | 30 |
| 4 | Реле PTC (подогрев двигателя) | 50 |
| 5 | Левый стоечный разъём A, контакт 22 (мотор для закрытия окна со стороны водителя) | 30 |
| 6 | Для закрытия заднего левого окна (мотор) | 30 |
| 7 | Сигнал | 20 |
| 9 | Панорамная крыша | 30 |
| 10 | Активная подвеска | 7.5 |
| 11 | Реле системы мойки фар | 30 |
| 12 | Дисплей MIB | 5 |
| 13 | (RL-15) Питание SIDO KI.15 (входы 29 и 55) | 30 |
| 14 | Извлечение ключа зажигания, диагностика, рычаг фар (аварийная сигнализация), включение ближнего/габаритного света (поворотные огни) | 7.5 |
| 15 | Управление воздухом и нагревом (питание), рычаг автоматической коробки передач | 7.5 |
| 16 | Приборная панель | 5 |
| 17 | Датчик ДВА, сирена сигнализации | 7.5 |
| 23 | Двойной насос омывателя лобового стекла | 7.5 |
| 24 | Подогрев двигателя, блок управления подогревом (питание) | 30 |
| 26 | Розетка реле 12В | 5 |
| 27 | Мотор заднего стеклоочистителя | 15 |
| 28 | Прикуриватель | 20 |
| 29 | Блок управления подушками безопасности, лампа предупреждения о desactivации подушки безопасности | 10 |
| 30 | Задний ход, джойстики зеркал, RKA, включение подогрева сидений, внутр. давление К/В, управление нагревом К/В (питание), электрохромное зеркало, управление PDC, включение передних и задних противотуманных фар (поворотные огни). | 7.5 |
| 31 | Датчик уровня топлива | 5 |
| 32 | Фары AFS, регулятор фар (сигнал и регулировка), LWR Cent, диагностика, рычаг передних фар (включение), Dimmer (регулировка фар) | 7.5 |
| 33 | Реле Start-Stop, датчик сцепления | 5 |
| 34 | Подогрев форсунок | 5 |
| 35 | Дополнительная диагностика | 10 |
| 36 | Подогрев сидений | 10 |
| 37 | Питание управления Soundaktor, питание GRA, центральное питание вентилятора радиатора | 5 |
| 38 | Правые фары A/66 питание | 40 |
| 39 | Насос ABS (задний аккумулятор) | 40 |
| 41 | Подогрев заднего стекла | 30 |
| 42 | Управление окнами со стороны пассажира | 30 |
| 43 | Управление задним правым окном | 30 |
| 44 | Камера заднего вида | 10 |
| 45 | Питание рычага стеклоочистителя, диагностика | 10 |
| 46 | Дополнительная электрическая розетка для багажника | 20 |
| 47 | Вентиль ABS (задний аккумулятор) | 25 |
| 49 | Реле EKP TDI (питание топливного насоса) | 30 |
| 49 | Реле EKP MPI (питание топливного насоса) | 20 |
| 49 | Управление датчиком насоса TFSI | 15 |
| 50 | Мультимедийное радио (питание) | 20 |
| 51 | Подогрев зеркал | 10 |
| 53 | Датчик дождя | 5 |
| 54 | 30 ZAS (замок зажигания) | 5 |
| 55 | Подогрев сидений | 10 |
Моторный отсек (2017)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2017)
| № | Потребитель | Номинал (А) |
|---|---|---|
| 1 | Вентилятор, конденсор | 40 |
| 1 | Вентилятор TK8, конденсор | 50 |
| 2 | Свечи накаливания | 50 |
| 3 | Насос ABS | 40 |
| 2 | EMBOX2-13 (TA8) | 20 |
| 4 | Фаза 2 свечей накаливания PTC | 40 |
| 5 | Фаза 3 свечей накаливания PTC | 40 |
| 6 | BDM, 30 ReF | 5 |
| 7 | MSG (KUO) | 7.5 |
| 8 | Стеклоочистители лобового стекла | 30 |
| 9 | Управление автоматической коробкой передач, блок AQ160 | 30 |
| 10 | Вентиль ABS | 25 |
| 10 | EMBOX2-11 (TA8) | 5 |
| 11 | Мотор вакуумного насоса | 20 |
| 12 | Форсунки | |
| 12 | Регулятор дозирования топлива TDI, датчик температуры выхлопа TA8 | 10 |
| 13 | Датчик сервопривода | 5 |
| 14 | Насос охлаждающей жидкости высокой/низкой температуры, датчик (реле EKP) | 10 |
| 15 | 50 управление мотором диагностика | 5 |
| 16 | Мотор стартера | 30 |
| 17 | Управление мотором (MSG KL87) | 20 |
| 18 | Реле PTC, датчик TOG, клапаны двигателя, вентилятор PWM | 10 |
| 19 | Лямбда-зонды | 15 |
| 20 | Реле свечей накаливания, Heizrohr | 5 |
| 20 | Катушка зажигания | 20 |
| 20 | Предварительно подключённый мотор (насос охлаждающей жидкости, распределитель переменных клапанов, фильтр соленоидного клапана активного углерода, клапан давления, впускной клапан вторичного воздуха) | 10 |


