Схема предохранителей Skoda Superb 2001-2007
Цветовая кодировка предохранителей
| Цвет | Максимальный ток (А) |
|---|---|
| светло-коричневый | 5 |
| коричневый | 7,5 |
| красный | 10 |
| синий | 15 |
| желтый | 20 |
| белый | 25 |
| зеленый | 30 |
Предохранители в панели приборов
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен с левой стороны панели приборов за крышкой.
Используйте отвертку, чтобы снять крышку блока предохранителей.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в панели приборов
| № | Потребитель энергии | А |
|---|---|---|
| 1 | Подогрев форсунок омывателя лобового стекла | 5 |
| 2 | Поворотные огни | 10 |
| 3 | Не назначено | |
| 4 | Освещение номерного знака | 5 |
| 5 | Приборная панель — предупредительные лампы, подогрев сидений, система круиз-контроля, регулировка внешних зеркал, освещение органов управления и переключателей, индикация температуры воздуха снаружи, кондиционер, акустический парктроник, навигационная система, многофункциональный руль | 10 |
| 6 | Подогрев внешнего зеркала | 5 |
| 7 | ABS, EDS, ASR, ESP, система круиз-контроля, электроника двигателя | 10 |
| 8 | Автоматическая регулировка дальнего света | 5 |
| 9 | Парктроник | 5 |
| 10 | CD-чейнджер, мобильный телефон, многофункциональный руль | 5 |
| 11 | Электрорегулируемые сиденья (до 2006 г.) | 5 |
| 11 | DVD-плеер (с 2006 г.) | 7.5 |
| 12 | Питание диагностического разъема | 10 |
| 13 | Стоп-сигналы | 10 |
| 14 | Блок управления центральным замком, внутреннее освещение | 10 |
| 15 | Приборная панель, кондиционер, автоматическая коробка передач, память регулировки внешних зеркал и навигационная система | 10 |
| 16 | ESP | 5 |
| 17 | Двухсторонняя радиосвязь, специальные транспортные средства (полиция и т.д.) | 10 |
| 18 | Правая фара дальнего света | 10 |
| 19 | Левая фара дальнего света | 10 |
| 20 | Ближний свет справа | 15 |
| 21 | Ближний свет слева | 15 |
| 22 | Габаритный огонь справа | 5 |
| 23 | Габаритный огонь слева | 5 |
| 24 | Система омывателя лобового стекла, насос омывателя и прерывистый режим работы | 25 |
| 25 | Вентилятор притока свежего воздуха, блок кондиционера, Climatronic | 30 |
| 26 | Обогрев заднего стекла, режим рециркуляции воздуха | 30 |
| 27 | Не назначено | |
| 28 | Топливный насос, дополнительный насос дизеля | 20 |
| 29 | Управление двигателем | 20 |
| 30 | Электропривод сдвижной/подъемной крыши / DVD-плеер | 20/7.5 |
| 31 | Фары заднего хода, система круиз-контроля, автоматическая коробка передач, автоматическое затемнение внутреннего зеркала | 15 |
| 32 | Управление двигателем, система круиз-контроля | 20 |
| 33 | Прикуриватель | 15 |
| 34 | Управление двигателем | 15 |
| 35 | Гнездо прицепа | 30 |
| 36 | Противотуманные фары | 15 |
| 37 | Радио, навигация | 20 |
| 38 | Центральный замок | 15 |
| 39 | Аварийная сигнализация | 15 |
| 40 | Гудок | 25 |
| 41 | Не назначено | |
| 42 | ESP | 25 |
| 43 | Управление двигателем | 15 |
| 44 | Подогрев сидений | 30 |



