Расположение предохранителей Toyota Prius 2010-2015
Обзор пассажирского отсека
Автомобили с рулем слева
Автомобили с рулем справа
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен под приборной панелью (слева).
Автомобили с рулем слева: Откройте крышку.
Автомобили с рулем справа: Снимите крышку и откройте крышку.

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в пассажирском отсеке
| № | Название | А | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | CIG | 15 | Розетки питания |
| 2 | ECU-ACC | 10 | Система мультиплексной связи, наружные боковые зеркала, система поддержки водителя, аудиосистема, навигационная система, система интеллектуальной парковки, проекционный дисплей |
| 3 | PWR OUTLET | 15 | Розетки питания |
| 4 | — | — | — |
| 5 | SEAT HTR FR | 10 | Подогрев сидений |
| 6 | — | — | — |
| 7 | SEAT HTR FL | 10 | Подогрев сидений |
| 8 | DOOR NO.1 | 25 | Система центрального замка |
| 9 | — | — | — |
| 10 | PSB | 30 | Система предотвращения столкновения |
| 11 | PWR SEAT FR | 30 | Электропривод сидений |
| 12 | DBL LOCK | 25 | RHD: Двойная блокировка |
| 13 | FR FOG | 15 | До декабря 2011 г.: Передние противотуманные фары |
| 13 | FR FOG | 7.5 | С декабря 2011 г.: Передние противотуманные фары |
| 14 | PWR SEAT FL | 30 | Электропривод сидений |
| 15 | OBD | 7.5 | Бортовую диагностическая система |
| 16 | — | — | — |
| 17 | RR FOG | 7.5 | Задние противотуманные фары |
| 18 | — | — | — |
| 19 | STOP | 10 | Стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, тормозная система, система поддержки водителя, система оповещения о приближении автомобиля |
| 20 | — | — | — |
| 21 | P FR DOOR | 25 | Электростеклоподъемники |
| 22 | D FR DOOR | 25 | Электростеклоподъемники |
| 23 | — | — | — |
| 24 | DOOR RR | 25 | Электростеклоподъемники |
| 25 | DOOR RL | 25 | Электростеклоподъемники |
| 26 | S/ROOF | 30 | Панорамная крыша |
| 27 | ECU-IG NO.1 | 10 | Электровентиляторы охлаждения, система мультиплексной связи, система оповещения о приближении автомобиля |
| 28 | ECU-IG NO.2 | 10 | Система поддержки водителя, система предотвращения столкновения, система LKA, внутреннее заднее видовое зеркало, открыватель гаражных ворот, датчик поперечных ускорений и бокового скольжения, тормозная система, электроусилитель руля, навигационная система, панорамная крыша, система предупреждения о давлении в шинах, преднатяжители ремней безопасности, аудиосистема, аварийная сигнализация, указатели поворота, стеклоочистители лобового стекла, очиститель фар |
| 29 | — | — | — |
| 30 | GAUGE | 10 | Система регулировки уровня фар, приборы и индикаторы, аварийная сигнализация, указатели поворота |
| 31 | A/C | 10 | Система кондиционирования воздуха, система вентиляции с солнечной батареей, дистанционная система кондиционирования воздуха |
| 32 | WASHER | 15 | Омыватель лобового стекла |
| 33 | RR WIP | 20 | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| 34 | WIP | 30 | Стеклоочистители лобового стекла |
| 35 | — | — | — |
| 36 | MET | 7.5 | Приборы и индикаторы |
| 37 | IGN | 10 | Тормозная система, система поддержки водителя, система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива, система SRS подушек безопасности, система классификации пассажиров (ЭБУ и датчики), система управления питанием, система смарт-ключ, индикатор ремня безопасности переднего пассажира |
| 38 | PANEL | 10 | Система кондиционирования воздуха, индивидуальное освещение, трансмиссия, переключатель положения P, навигационная система, система вентиляции с солнечной батареей, дистанционная система кондиционирования воздуха, система интеллектуальной парковки, очиститель фар, индикатор ремня безопасности переднего пассажира, система регулировки уровня фар, подсветка перчаточного ящика, часы, аудиосистема, переключатель MPH или км/ч |
| 39 | TAIL | 10 | Система регулировки уровня фар, габаритные огни, стоп-сигналы, подсветка номерного знака, передние противотуманные фары, боковые маркерные огни |
Дополнительный блок предохранителей

| № | Название | А | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | WIP NO.4 | 10 | Круиз-контроль, динамический радары круиз-контроля, управление двигателем |
| 2 | — | — | — |
Блок плавких предохранителей


| № | Название | А | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | MAIN | 140 | Предохранители «DC/DC», «DRL», «AMP», «AMP NO.1», «AMP NO.2», «H-LP HI MAIN», «EPS», «ABS MTR 1», «ABS MTR 2», «DC/DC-S», «P/I 2», «ECU-B2», «AM2», «ECU-B3», «TURN & HAZ», «P CON MAIN», «SHORT PIN», «ABS MAIN NO.1», «P-CON MTR», «MAYDAY», «ETCS», «IGCT», «P/I 1» |
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

A:
До декабря 2011 г.
С декабря 2011 г.
Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке
| № | Название | А | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | ABS MAIN NO.2 | 7.5 | Антиблокировочная тормозная система |
| 2 | ENG W/P | 30 | Система охлаждения |
| 3 | S-HORN | 10 | Система охранной сигнализации |
| 4 | — | — | — |
| 5 | ABS MAIN NO.1 | 20 | Антиблокировочная тормозная система |
| 6 | ETCS | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 7 | TURN & HAZ | 10 | Указатели поворота |
| 8 | ECU-B3 | 10 | Система кондиционирования воздуха |
| 9 | MAYDAY | 10 | Система вызова экстренной помощи |
| 10 | ECU-B2 | 7.5 | Система смарт-ключ, гибридная система |
| 11 | AM2 | 7.5 | Система управления питанием |
| 12 | P CON MAIN | 7.5 | Система управления переключением передач, переключатель положения P |
| 13 | DC/DC-S | 5 | Инвертор и преобразователь |
| 14 | IGCT | 30 | Предохранители «PCU», «IGCT NO.2», «IGCT NO.3» |
| 15 | AMP | 30 | До декабря 2011 г.: Аудиосистема |
| 15 | AMP NO.1 | 30 | С декабря 2011 г.: Аудиосистема |
| 16 | SHORT PIN | — | Предохранители «ECU-B», «RAD NO.1», «DOME» |
| 17 | AMP NO.2 | 30 | Аудиосистема, навигационная система |
| 18 | DRL | 7.5 | Дневные ходовые огни |
| 19 | H-LP HI MAIN | 20 | Верхний луч фар, дневные ходовые огни |
| 20 | IGCT NO.3 | 10 | Система охлаждения |
| 21 | EFI NO.2 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 22 | H-LP RH HI | 10 | Правая фара (верхний луч) |
| 23 | H-LP LH HI | 10 | Левая фара (верхний луч) |
| 24 | ECU-B | 7.5 | Система смарт-ключ, индивидуальное освещение, приборы и индикаторы, аварийная сигнализация |
| 25 | DOME | 10 | Подсветка дверей, освещение багажного отсека, индивидуальное освещение, внутреннее освещение, подсветка ног, подсветка зеркал, внутреннее заднее видовое зеркало, открыватель гаражных ворот |
| 26 | RAD NO.1 | 15 | Аудиосистема, навигационная система |
| 27 | MIR HTR | 10 | Обогрев наружных боковых зеркал |
| 28 | IGCT NO.2 | 10 | Гибридная система, система управления переключением передач, система управления питанием, система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 29 | PCU | 10 | Инвертор и преобразователь |
| 30 | IG2 | 20 | Система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива, предохранители «MET», «IGN», система управления питанием |
| 31 | BATT FAN | 10 | Вентилятор охлаждения аккумуляторной батареи |
| 32 | EFI MAIN | 20 | Система многоточечного впрыска топлива/последовательного многоточечного впрыска топлива, система охлаждения, предохранитель «EFI NO.2» |
| 33 | — | — | — |
| 34 | H-LP CLN | 30 | Очиститель фар |
| 35 | — | — | — |
| 36 | CDS | 30 | Электровентиляторы охлаждения |
| 37 | RDI | 30 | Электровентиляторы охлаждения |
| 38 | HTR | 50 | Система кондиционирования воздуха |
| 39 | P-CON MTR | 30 | Система управления переключением передач, трансмиссия |
| 40 | EPS | 60 | Электроусилитель руля |
| 41 | P/I 1 | 60 | Предохранители «IG2», «EFI MAIN», «BATT FAN» |
| 42 | ABS MTR 2 | 30 | Антиблокировочная тормозная система |
| 43 | ABS MTR 2 | 30 | Антиблокировочная тормозная система |
| 44 | P/I 2 | 40 | Система управления переключением передач, сигналы, ближний свет фар, фонари заднего хода |
| 45 | H-LP LH LO | 15 | С декабря 2011 г.: Левая фара (ближний свет) |
| 46 | H-LP RH LO | 15 | С декабря 2011 г.: Правая фара (ближний свет) |
| Реле | |||
| R1 | Система охлаждения (ENG W/P) | ||
| R2 | Электровентилятор охлаждения (FAN NO.3) | ||
| R3 | Актуатор управления переключением передач (P-CON MTR) | ||
| R4 | Электровентилятор охлаждения (FAN NO.1) | ||
| R5 | Система охранной сигнализации (S-HORN) | ||
| R6 | Переключатель ближнего/дневных ходовых огней (DIM/DRL) | ||
| R7 | Система управления питанием (IGCT) | ||
| R8 | Электровентилятор охлаждения (FAN NO.2) | ||
| R9 | До декабря 2011 г.: — С декабря 2011 г.: Дневные ходовые огни (DRL) | ||
| R10 | С декабря 2011 г.: — |

| № | Название | А | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | DC/DC | 125 | Реле интеграции, реле «TAIL», реле «P/POINT», реле «ACC», реле «IG1 NO.1», реле «IG1 NO.2», реле «IG1 NO.3», предохранители «HTR», «RDI», «CDS», «S-HORN», «ENG W/P», «ABS MAIN NO.2», «H-LP CLN», «FR FOG», «PWR SEAT FL», «OBD», «STOP», «RR FOG», «DBL LOCK», «PWR SEAT FR», «DOOR NO.1», «PSB», «D FR DOOR», «P FR DOOR», «DOOR RL», «DOOR RR», «S/ROOF» |



