Схема предохранителей VW Beetle 2012-2019
Расположение блока предохранителей

Открытие блока предохранителей на приборной панели:
- Откройте отделение для хранения.
- На обратной стороне крышки находятся пластиковые пинцеты для извлечения и вставки предохранителей.
- Немного нажмите на стороны отделения для хранения (стрелки A), одновременно сильно потяните назад (стрелка B).
- Для установки направьте крышку снизу в приборную панель и толкните в направлении, противоположном стрелке (B), пока не услышите щелчок фиксаторов, затем толкните вперед, пока крышка не зафиксируется надежно.
Схема блока предохранителей (-SC-)

Назначение предохранителей на приборной панели
| № | Ампер | Функция/компонент |
|---|---|---|
| F1 | 5A | 2014-2015: Блок управления 2 монитором слепых зон |
| F2 | 10A | 2013-2019: Блок управления модулем экстренного вызова и коммуникационный блок Стабилизатор напряжения (2016-2019) |
| F3 | 5A | 2011-2015: Блок управления в щитке приборов 2016-2019: Щиток приборов Стабилизатор напряжения |
| F4 | 5A | 2011-2015: Передатчик и приемник телефона |
| F5 | 10A | 2011-2015: Блок управления в щитке приборов Блок управления бортовым питанием Лампа левого заднего противотуманного фонаря |
| F6 | 10A | Кнопка разблокировки ручки задней двери Камера заднего вида |
| F7 | 5A | 2011-2015: Переключатель и регулятор подсветки приборов Левый подсветка номерного знака Правый подсветка номерного знака |
| F8 | 7.5A/10A | 2011-2015: Насос омывателя 2016-2019: Насос омывателя Блок управления бортовым питанием Правый переключатель на колонке руля |
| F9 | 5A/10A | 2011-2013: Блок управления подушками безопасности Лампа предупреждения о деактивации подушки безопасности переднего пассажира 2014-2015: Блок управления подушками безопасности Лампа предупреждения о деактивации подушки безопасности переднего пассажира Блок управления распознаванием занятого сиденья 2016-2019: Блок управления подушками безопасности Лампа предупреждения о деактивации подушки безопасности переднего пассажира Блок управления распознаванием занятого сиденья Реле питания терминала 15 Реле стартера 1 Реле стартера 2 |
| F10 | 10A/15A | 2011-2015: Переключатель прерывистого дворника 2016-2019: Правый переключатель на колонке руля |
| F11 | 5A | 2014-2019: Переключатель света |
| F12 | 2A/5A | 2011-2013: Блок управления корректировкой дальности фар 2016-2019: Блок управления электроникой колонки руля |
| F13 | 5A | Кнопка работы Start/Stop Кнопка индикатора потери давления в шинах Переключатель заднего хода Датчик высокого давления Датчик качества воздуха Блок управления отопителем Блок управления парковочным ассистентом Блок управления системой местоположения автомобиля Автоматическое антибликовое внутреннее зеркало Регулятор внешнего зеркала Нагревательный элемент левой форсунки омывателя (2011-2015) Нагревательный элемент правой форсунки омывателя (2011-2015) |
| F14 | 10A | 2011-2015: Переключатель указателя поворота Переключатель Tiptronic Датчик уровня и температуры масла Блок управления ABS Блок управления в щитке приборов Блок управления электроусилителем руля Блок управления электроникой колонки руля Стабилизатор напряжения Интерфейс диагностики шин данных Блок управления топливным насосом Блок управления датчиками селектора передач Блок управления двигателем Нагревательный элемент для дыхательной системы картера 2016-2019: Левый переключатель на колонке руля Датчик уровня и температуры масла Дополнительные приборы Блок управления ABS Щиток приборов Блок управления электроусилителем руля Блок управления электроникой колонки руля Стабилизатор напряжения Блок управления топливным насосом Блок управления датчиками селектора передач Блок управления двигателем/мотором |
| F15 | 5A/7.5A | 2011-2015: Переключатель и регулятор подсветки приборов Датчик массы воздуха Блок управления генератором звука двигателя Мотор корректировки дальности левой фары Мотор корректировки дальности правой фары 16-контактный разъем (Диагностический разъем) 2016-2019: Переключатель и регулятор подсветки приборов Блок управления генератором звука двигателя Левая передняя фара Правая передняя фара Диагностический разъем |
| F16 | 5A | Блок управления двигателем/мотором |
| F17 | 10A | Датчик мониторинга салона Сигнал тревоги Датчик наклона автомобиля |
| F18 | 15A | 2011-2015: Лампа ближнего света левой фары |
| F19 | 15A | 2011-2015: Лампа ближнего света правой фары |
| F20 | 5A/10A | Блок управления отопителем Блок управления автоматической коробкой передач Блок управления Climatronic Блок управления системой кондиционирования воздуха Блок управления датчиками селектора передач Реле изоляции для CAN-шины силовой установки Переключатель Tiptronic (2011-2013) |
| F21 | 15A | Блок управления бортовым питанием |
| F22 | 5A | Замок зажигания/стартера Преобразовательный блок Блок управления системой местоположения автомобиля (2013-2015) Блок управления модулем экстренного вызова и коммуникационный блок (2013-2015) |
| F23 | 10A/20A | Датчик дождя и света Блок управления бортовым питанием Блок управления модулем экстренного вызова и коммуникационный блок Дополнительные приборы Диагностический разъем |
| F24 | 10A | Блок управления бортовым питанием Блок управления авторизацией входа и запуска Блок управления электронной блокировкой колонки руля Интерфейс диагностики шин данных (2011-2015) |
| F25 | 25A/10A | Блок управления автоматической коробкой передач Многофункциональный переключатель Мехатронный блок для коробки передач с двойным сцеплением |
| F26 | 5A/10A | 2013-2015: Вакуумный насос для тормозов 2016-2019: Реле стартера 1 Реле стартера 2 Блок управления бортовым питанием |
| F27 | 7.5A | 2016-2019: Блок управления монитором слепых зон Блок управления 2 монитором слепых зон |
| F28 | 10A | 2014-2015: Реле питания терминала 75 1 2016-2019: Реле питания терминала 75 1 Нагревательный элемент левой форсунки омывателя Нагревательный элемент правой форсунки омывателя |
| F29 | 5A | 2011-2015: Блок управления бортовым питанием |
| F30 | 20A | Диод блокировки Прикуриватель Розетка 12В |
| F31 | 30A | 2011-2015: Переключатель света |
| F32 | 10A/15A | 2011-2015: Переключатель противотуманных фар 2016-2019: Реле магнитной муфты |
| F33 | 40A | Блок управления отопителем Блок управления системой кондиционирования воздуха |
| F34 | 5A/10A/15A | 2011-2015: Блок управления в щитке приборов Блок управления бортовым питанием Лампа дальнего света левой фары Лампа дальнего света правой фары Левая передняя фара Правая передняя фара 2016-2019: Реле питания терминала 15 Реле стартера 1 Реле стартера 2 Левый переключатель на колонке руля |
| F35 | 1A/10A/15A | 2011-2015: Блок управления электроникой колонки руля 2016-2019: Реле питания терминала 75 1 Реле магнитной муфты |
| F36 | 30A | Блок управления бортовым питанием |
| F37 | 5A | 2011-2015: Лампа дневного ходового света левая |
| F38 | 5A | 2011-2015: Лампа дневного ходового света правая |
| F39 | 10A/30A | 2011-2015: Реле переключателя ближнего и дальнего света фар 2016-2019: Переключатель света |
| F40 | 25A | Блок управления приводом складного верха |
| F41 | 25A | Блок управления приводом складного верха 2 |
| F42 | 25A | Блок управления приводом складного верха 2 |
| F43 | 30A | Блок управления дверью переднего пассажира |
| F44 | 30A | Блок управления бортовым питанием |
| F45 | 30A | Блок управления дверью водителя |
| F46 | 30A | Мотор заднего левого стеклоподъемника Мотор заднего правого стеклоподъемника |
| F47 | 20A | Реле топливного насоса Блок управления топливным насосом Реле электрического топливного насоса 2 (2011-2015) |
| F48 | 30A | Блок управления бортовым питанием |
| F49 | 40A | Вентилятор свежей воздуха |
| F50 | 30A | Блок управления обогревом передних сидений |
| F51 | 30A | 2013-2015: Блок управления регулировкой сдвижного люка |
| F52 | 15A 20A | Блок управления бортовым питанием |
| F53 | 20A | Блок управления бортовым питанием |
| F54 | 25A | 2014-2019: Блок управления автоматической коробкой передач |
| F55 | 20A | 2011-2015: Переключатель света Переключатель ближнего и дальнего света фар 2016-2019: Левый переключатель на колонке руля |
| F56 | 10A/20A | 2014-2019: Блок управления бортовым питанием |
| F57 | 20A/25A | 2011-2015: Блок управления с дисплеем для радио и навигации Радио 2016-2019: Блок управления с дисплеем для радио и навигации Блок управления навигационной системой Стабилизатор напряжения Блок управления 1 для информационной электроники |
| F58 | 10A | 2014-2019: Реле для системы дозирования редуктора |
| F59 | — | — |
| F60 | — | — |
| R1a | Реле сигнала тревоги | |
| R1b | — | |
| R2 | Реле стартера 2 | |
| R3a | Реле топливного насоса | |
| R3b | Реле электрического топливного насоса 2 / Реле нагревательного элемента | |
| R4 | — | |
| R5 | 2014-2019: Реле изоляции для CAN-шины силовой установки | |
| R6 | Реле стартера 1 Реле питания терминала 75 (2011-2015) |
|
| R7 | 2011-2013: Реле питания терминала 75 2 2014-2019: Преобразовательный блок |
|
| R8 | 2011-2015: Реле переключателя ближнего и дальнего света фар | |
| R9 | Реле питания терминала 15 | |
| R10 | Реле питания терминала 75 1 | |
| R11a | 2016-2019: Реле магнитной муфты | |
| R11b | 2014-2019: Реле для системы дозирования редуктора | |
| R12 | 2011-2013: Преобразовательный блок |
Расположение блока предохранителей

Открытие блока предохранителей в моторном отсеке:
- Откройте капот двигателя.
- Сдвиньте фиксаторы разблокировки в направлении стрелок, чтобы разблокировать крышку блока предохранителей.
- Снимите крышку вверх.
- Для установки наденьте крышку на блок предохранителей. Фиксаторы должны защелкнуться с слышимым «щелчком».
Схема блока предохранителей (-SA-, -SB-)

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | Ампер | Функция / компонент |
|---|---|---|
| SA1 | 200A | Альтернатор |
| SA2 | — | — |
| SA3 | 80A | Блок управления электроусилителем руля Электромеханический мотор электроусилителя руля |
| SA4 | 80A | Питание для предохранителей: -SC3- -SC6- -SC17- -SC20-…-SC24- -SC36- SC39- -SC43-…-SC53- -SC54- -SC55- -SC56- -SC57- |
| F1 | — | — |
| F2 | 30A/20A | Блок управления двигателем/мотором |
| F3 | 5A | Блок управления вентилятором радиатора |
| F4 | 5A/15A | 2011-2015: Зонд Лямбда Зонд Лямбда 1 после каталитического нейтрализатора 2016-2019: Зонд Лямбда 1 перед каталитическим нейтрализатором Блок управления датчиком NOx Диагностический насос топливной системы Зонд Лямбда 1 после каталитического нейтрализатора Электромагнитный клапан управления давлением наддува Клапан охлаждающей жидкости для головки цилиндров Клапан управления давлением масла Нагревательный элемент для дыхательной системы картера |
| F5 | 10A | 2011-2015: Зонд Лямбда Зонд Лямбда после каталитического нейтрализатора Зонд Лямбда 2 после каталитического нейтрализатора Центральный зонд Лямбда для каталитического нейтрализатора банка 1 Реле электрического топливного насоса 2 Реле нагревательного элемента Электромагнитный клапан управления давлением наддува Нагревательный элемент для дыхательной системы картера Клапан управления распредвалом 1 Клапан рециркуляции воздуха турбонагнетателя Клапан заслонки впускного коллектора Клапан переключения охладителя рециркуляции отходящих газов Диагностический насос топливной системы 2016-2019: Зонд Лямбда 1 перед каталитическим нейтрализатором Блок управления датчиком NOx Диагностический насос топливной системы Зонд Лямбда 1 после каталитического нейтрализатора Электромагнитный клапан управления давлением наддува Клапан охлаждающей жидкости для головки цилиндров Клапан управления давлением масла Нагревательный элемент для дыхательной системы картера |
| F6 | 10A/30A | 2011-2015: Реле топливного насоса Реле насоса вторичного воздуха Реле питания компонентов двигателя Электромагнитный клапан управления давлением наддува Электромагнитный клапан адсорбера 1 Клапан впуска вторичного воздуха Клапан управления распредвалом 1 Клапан рециркуляции воздуха турбонагнетателя Клапан заслонки впускного коллектора Клапан управления давлением масла Насос циркуляции охлаждающей жидкости 2 2016-2019: Блок управления нагревателем редуктора Реле топливного насоса Реле питания компонентов двигателя Реле насоса вторичного воздуха Клапан впуска вторичного воздуха Электромагнитный клапан адсорбера 1 Клапан управления распредвалом 1 Клапан управления выпускным распредвалом 1 Насос непрерывной циркуляции охлаждающей жидкости |
| F7 | 10A/15A/20A/30 | 2011-2015: Модуль дроссельной заслонки Катушка зажигания 1 с выходным каскадом Катушки зажигания 2~5 с выходным каскадом Трансформатор зажигания Регулирующий клапан давления топлива Дозирующий клапан топлива 2016-2019: Актуатор 1~8 для регулировки распредвала Инжектор 2, цилиндр 1~4 Дозирующий клапан топлива Клапан управления распредвалом 1 Катушки зажигания 1~4 с выходным каскадом |
| F8 | 10A | Клапан рециркуляции отходящих газов 2 (2011-2015) Насос циркуляции охлаждающей жидкости 2 (2011-2015) Регулирующий клапан охлаждающей жидкости Реле топливного насоса Электромагнитный клапан адсорбера 1 Клапан управления распредвалом 1 Клапан управления выпускным распредвалом 1 Клапан рециркуляции воздуха турбонагнетателя Электромагнитный клапан управления давлением наддува Клапан управления давлением масла Вспомогательный насос для отопления Насос охлаждения наддувочного воздуха Датчик массы воздуха Клапан охлаждающей жидкости для коробки передач Термический выключатель для отключения системы кондиционирования воздуха Магнитная муфта наддувочного компрессора |
| F9 | 10A | Блок управления автоматическим периодом свечения Реле низкой тепловой мощности Реле высокой тепловой мощности Реле дополнительного насоса охлаждающей жидкости Регулирующий клапан давления топлива Насос циркуляции охлаждающей жидкости 2 Реле для системы дозирования редуктора Насос охлаждения наддувочного воздуха |
| F10 | 5A | Датчик положения сцепления Переключатель стоп-сигнала |
| F11 | — | — |
| F12 | — | — |
| F13 | 30A | 2011-2015: Стабилизатор напряжения Блок управления с дисплеем для радио и навигации Блок управления навигационной системой Радио 2016-2019: Стабилизатор напряжения |
| F14 | 10A | Реле питания терминала 30 Блок управления двигателем/мотором Реле питания Motronic (2011-2015) |
| F15 | 10A | Реле сигнала тревоги |
| F16 | 40A | 2011-2015: Усилитель |
| F17 | 15A/30A | Мехатронный блок для коробки передач с двойным сцеплением |
| F18 | 15A | 2011-2015: Мехатронный блок для коробки передач с двойным сцеплением |
| F19 | 5A | Блок управления бортовым питанием Блок управления монитором аккумулятора |
| F20 | 30A | Блок управления бортовым питанием |
| F21 | 40A/50A | Мотор насоса вторичного воздуха Нагревательный элемент вспомогательного воздушного отопителя |
| F22 | 40A | Нагревательный элемент вспомогательного воздушного отопителя |
| F23 | 50A | Блок управления приводом складного верха (Предохранители 40, 41, 42 на держателе предохранителей C) |
| F24 | 40A/50A | Реле питания терминала 75 1 |
| F25 | 40A | Реле питания терминала 15 Реле питания терминала 15 2 (2011-2015) |
| F26 | 50A | Блок управления автоматическим периодом свечения |
| F27 | 50A | Вентилятор радиатора |
| F28 | 20A/30A | 2011-2015: Реле топливного насоса 2016-2019: Реле питания компонентов двигателя Реле топливного насоса |
| F29 | 40A | 2016-2019: Усилитель |
| F30 | 40A | Блок управления ABS |
| F31 | 40A | Блок управления ABS |
| F32 | 40A | Нагревательный элемент вспомогательного воздушного отопителя Мотор насоса вторичного воздуха (2011-2015) |
| R1 | Реле дополнительного насоса охлаждающей жидкости Реле непрерывной циркуляции охлаждающей жидкости |
|
| R2 | Реле топливного насоса Реле питания компонентов двигателя |
|
| R3 | Реле питания терминала 30 Реле питания Motronic |
|
| R4 | Реле насоса вторичного воздуха Реле низкой тепловой мощности (Только модели с вспомогательным воздушным отопителем) |
|
| R5 | Реле насоса вторичного воздуха Реле высокой тепловой мощности (Только модели с вспомогательным воздушным отопителем) |
|
| R6 | Блок управления автоматическим периодом свечения (Только модели с дизельным двигателем) |


