Схема предохранителей SEAT Ibiza 2017-2023
| Цвет | Номинальный ток (A) |
|---|---|
| Черный | 1 |
| Фиолетовый | 3 |
| Светло-коричневый | 5 |
| Коричневый | 7.5 |
| Красный | 10 |
| Синий | 15 |
| Желтый | 20 |
| Белый или прозрачный | 25 |
| Зеленый | 30 |
| Оранжевый | 40 |
Салон автомобиля
Предохранители расположены с левой стороны панели приборов за крышкой.

Отсек двигателя


2017
Панель приборов

Назначение предохранителей на панели приборов (2017)
| № | Потребитель | A |
|---|---|---|
| 1 | Фаркоп | 20 |
| 3 | Усилитель звука | 30 |
| 5 | Панорамная крыша | 30 |
| 6 | Центральный замок | 40 |
| 8 | Вентилятор подачи свежего воздуха Climatronic | 30 |
| 10 | Фаркоп | 20 |
| 11 | Электромагнитные клапаны CNG | 7.5 |
| 13 | Переключатель света, рулевая колонка LSS и SMLS, диагностический порт, датчик дождя/света | 7.5 |
| 14 | Рулевая колонка LSS: управление стеклоочистителем | 10 |
| 15 | Панель приборов | 7.5 |
| 16 | Питание правых фар | 40 |
| 17 | Электростеклоподъемники левой двери | 30 |
| 18 | Стеклоочистители лобового стекла | 30 |
| 19 | Радио, мультимедийная система | 25 |
| 20 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 21 | Блок управления SCR | 30 |
| 23 | Камера заднего вида | 7.5 |
| 24 | Док-станция телефона, подключение внешнего аудиоисточника (Double USB-Aux IN), телефонный усилитель, экран MIB | 7.5 |
| 25 | Электроника рулевой колонки (MFL) | 7.5 |
| 26 | Шлюз | 7.5 |
| 27 | Блок управления активной подвеской | 7.5 |
| 28 | Датчик DWA | 7.5 |
| 29 | Сигнал DWA | 7.5 |
| 31 | Блок управления климатом 9AA/9AB | 7.5 |
| 31 | Блок управления Climatronic 9AK | 15 |
| 32 | Рулевая колонка LSS, без Kessy | 7.5 |
| 33 | Электростеклоподъемники правой двери | 30 |
| 35 | Питание левых фар | 40 |
| 36 | Сигнал клаксона | 20 |
| 37 | Блок управления подогревом сидений | 30 |
| 38 | Питание BCM C63 | 30 |
| 39 | BSD, PDC, MRR | 10 |
| 40 | Переключатель света, диагностический порт, регулятор дальности фар, рулевая колонка LSS: освещение, галогенные фары, переключатель заднего хода | 7.5 |
| 41 | Электрохромное зеркало, регулировка внешних зеркал, не сложенных. | 7.5 |
| 42 | Педаль сцепления, реле стартера, катушка реле CNG/SCR | 7.5 |
| 43 | Катушка реле DWP, мотор стеклоомывателя | 15 |
| 44 | Подушка безопасности | 7.5 |
| 45 | Левая фара Leimo Plus | 7.5 |
| 46 | Правая фара Leimo Plus | 7.5 |
| 48 | Замок рулевой колонки, блок управления Kessy | 7.5 |
| 49 | Катушка реле SCR | 7.5 |
| 51 | Датчик давления AA, подогрев форсунок | 7.5 |
| 53 | Рычаг автоматической коробки передач, ZSS | 7.5 |
| 55 | Прикуриватель | 30 |
| 56 | Воздуходувка | 30 |
| 58 | Двойной водяной насос | 7.5 |
| 59 | Подогрев боковых зеркал | 10 |
| 60 | Фаркоп | 30 |
| 61 | Фаркоп | 30 |
Отсек двигателя

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2017)
| № | Потребитель/A | A |
|---|---|---|
| 1 | Модуль впрыска двигателя | 30 |
| 2 | Клапан дозирования топлива (CTJ4/T6P/TJ7), Насос охлаждающей жидкости низкой температуры (TJ4/T6P/TJ7); Клапан регулировки давления масла (TJ1), Клапан охлаждения AGR (TJ1), Верхний и нижний водяные насосы (TJ1) | 7.5 |
| 3 | Лямбда-зонды | 15 |
| 4 | Реле насоса топливного двигателя (MPI), Блок управления датчиком (TSI и дизель) | 15 |
| 5 | Датчик давления, Электромагнитный клапан EPW, Датчик TOG, Вентилятор PWM, Распределитель клапанов с изменяемым профилем, Клапан активного угля и клапан давления масла (TSI) | 15 |
| 6 | Катушки зажигания (MPI и TSI) | 30 |
| 6 | Реле накала, Элемент впускной трубы (дизель) | 7.5 |
| 7 | Вакуумный насос (TSI) | 15 |
| 8 | Форсунки EKP и катушка реле (MPI и CNG), Клапан дозирования топлива (дизель) | 10 |
| 9 | Датчик сервопривода | 7.5 |
| 10 | Vref аккумулятора: Шлюз, BDM и BCM | 7.5 |
| 14 | Модуль впрыска двигателя, Основное реле двигателя, ESC | 15 |
| 15 | Автоматическая коробка DQ200 и AQ160 | 30 |
| 17 | 50 Diag | 7.5 |
| 18 | Стартер. | 30 |
| 20 | ESC (насос) | 60 |
| ABS (насос) | 40 | |
| 21 | ESC/ABS (клапаны) | 25 |
| 24 | Вентилятор TH4 без А/С для стран с умеренным климатом | 30 |
| 25 | Вентилятор TH4 с А/С или T5I для стран с умеренным климатом | 20 |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | Вентилятор TJ1/TJ4/TJ7/T6P или TH4/T5I для стран с умеренным климатом | 50 |
| 27 | Вентилятор TH4 с А/С или T5I для стран с умеренным климатом | 30 |
| 27 | PTC 2 | 40 |
| 28 | PTC 3 | 40 |
2018, 2019, 2020, 2021
Панель приборов

Назначение предохранителей на панели приборов (2018-2021)
| № | Потребитель/A | A |
|---|---|---|
| 1 | Фаркоп | 20 |
| 2 | Прикуриватель / Гнездo питания | 20 |
| 3 | Усилитель звука | 30 |
| 5 | Панорамная крыша | 30 |
| 6 | Центральный замок | 40 |
| 8 | Вентилятор обогрева/Climatronic | 30 |
| 10 | Фаркоп | 20 |
| 11 | Электромагнитные клапаны GNC | 7.5 |
| 13 | Переключатель света, рулевая колонка LSS и SMLS, диагностический порт, датчик дождя/света | 7.5 |
| 14 | Рулевая колонка LSS: управление стеклоочистителем | 10 |
| 15 | Панель приборов | 7.5 |
| 16 | Питание правых фар | 40 |
| 17 | Управление окном правой двери | 30 |
| 18 | Стеклоочистители лобового стекла | 30 |
| 19 | Радио, мультимедийная система | 25 |
| 20 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 21 | Блок управления SCR | 30 |
| 23 | Камера заднего вида | 7.5 |
| 24 | Блок подключения, проводка внешнего аудиоисточника (Double USB-Aux IN), телефонный усилитель, дисплей MIB | 5 |
| 25 | Электроника рулевой колонки (MFL) | 7.5 |
| 26 | Шлюз | 7.5 |
| 27 | Блок управления активной подвеской | 7.5 |
| 28 | Датчик DWA | 7.5 |
| 29 | Сигнал DWA | 7.5 |
| 31 | Блок управления климатом 9AA/9AB | 7.5 |
| 31 | Блок управления Climatronic 9AK | 15 |
| 32 | Рулевая колонка LSS, без Kessy | 7.5 |
| 33 | Управление окном левой двери | 30 |
| 35 | Питание левых фар | 40 |
| 36 | Сигнал клаксона | 20 |
| 37 | Блок управления подогревом сидений | 30 |
| 38 | Питание BCM C63 | 30 |
| 39 | BSD, PDC, MRR, PLA | 10 |
| 40 | Переключатель света, диагностический порт, регулятор дальности фар, рулевая колонка LSS: освещение, галогенные фары, переключатель заднего хода, электрохромное зеркало, RKA без радио | 7.5 |
| 41 | Регулировка развернутых внешних зеркал | 7.5 |
| 42 | Педаль сцепления, реле зажигания, катушка реле CNG, датчик давления А/С | 7.5 |
| 43 | Катушка реле DWP, мотор заднего стеклоочистителя, подогрев форсунок | 15 |
| 44 | Подушка безопасности | 7.5 |
| 45 | Левая фара Leimo Plus | 7.5 |
| 46 | Правая фара Leimo Plus | 7.5 |
| 48 | Замок рулевой колонки, блок управления Kessy | 7.5 |
| 49 | Катушка реле SCR | 7.5 |
| 53 | Рычаг автоматической коробки передач, 2SS | 7.5 |
| 58 | Двойной водяной насос | 7.5 |
| 59 | Подогрев боковых зеркал | 10 |
| 60 | Фаркоп | 30 |
| 61 | Фаркоп | 30 |
Отсек двигателя

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2018-2021)
| № | Потребитель/A | A |
|---|---|---|
| 1 | Модуль впрыска двигателя MPI | 10 |
| 1 | Модуль впрыска двигателя TSI | 15 |
| 1 | Модуль впрыска дизельного двигателя | 30 |
| 2 | Клапан дозирования топлива (TJ4/T6P/TJ7), Насос охлаждающей жидкости низкой температуры (TJ4/T6P/TJ7); Клапан регулировки давления масла (TJ1), Клапан охлаждения AGR (TJ1), Верхний и нижний водяные насосы (TJ1), Катушка реле SCR, клапан воды головки цилиндров | 7.5 |
| 3 | Лямбда-зонды | 15 |
| 4 | Реле насоса топливного двигателя (MPI), Блок управления датчиком (TSI и дизель) | 15 |
| 5 | Датчик давления, Электромагнитный клапан EPW, Датчик TOG, Электрический вентилятор PWM, Клапан управления распредвалом, Клапан бака активного угля и клапан регулировки давления масла (TSI) | 10 |
| 6 | Катушки зажигания (MPI и TSI) | 20 |
| 6 | Реле свечей накала, Сопротивление всасывающего шланга (дизель) | 7.5 |
| 7 | Вакуумный насос (TSI) | 15 |
| 8 | Форсунки и катушка реле EKP (MPI и CNG), Клапан дозирования топлива (дизель) | 10 |
| 9 | Датчик сервопривода | 7.5 |
| 10 | Vref аккумулятора: Шлюз, BDM и BCM | 7.5 |
| 12 | 2020-2021: Съемный компрессор | 10 |
| 14 | Модуль впрыска двигателя, Основное реле двигателя, ESC | 7.5 |
| 15 | Автоматическая коробка DQ200 и AQ160 | 30 |
| 17 | 50 Diag | 7.5 |
| 18 | Стартер | 30 |
| 20 | ESC (насос) | 60 |
| 20 | ABS (насос) | 40 |
| 21 | ESC/ABS (клапаны) | 25 |
| 24 | Электрический вентилятор TH4 без А/С для стран с умеренным климатом | 30 |
| 25 | Вентилятор TH4 с А/С или T5I для стран с умеренным климатом | 20 |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | Электрический вентилятор TJ1/TJ4/TJ7/T6P или TH4/T5I для стран с теплым климатом | 50 |
| 27 | Вентилятор TH4 с А/С или T5I для стран с умеренным климатом | 30 |
| 27 | PTC2 | 40 |
| 28 | PTC3 | 40 |
2022, 2023
Панель приборов

Назначение предохранителей на панели приборов (2022-2023)
| № | Потребитель | A |
|---|---|---|
| 1 | Фаркоп | 20 |
| 3 | Усилитель звука | 30 |
| 4 | Прикуриватель / Гнездо питания 12 В | 20 |
| 5 | Панорамная крыша | 30 |
| 6 | Центральный замок | 40 |
| 8 | Вентилятор обогрева / Climatronic | 30 |
| 10 | Фаркоп | 25 |
| 11 | Датчик CNG | 7.5 |
| 13 | Переключатель света, рулевая колонка LSS и SMLS, диагностический порт, датчик дождя/света | 7.5 |
| 14 | Рулевая колонка LSS: управление стеклоочистителем | 10 |
| 15 | Комбинация приборов, экстренный вызов (+ NZ4) | 7.5 |
| 16 | Питание правых фар | 40 |
| 17 | Управление окном правой двери | 30 |
| 18 | Стеклоочистители лобового стекла | 30 |
| 19 | Радио, мультимедийная система | 25 |
| 20 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 21 | Блок управления SCR | 30 |
| 23 | Камера заднего вида | 7.5 |
| 24 | Блок подключения, подключение внешних аудиоисточников (Double USB), дисплей MIB | 5 |
| 25 | Электроника рулевой колонки (MFL) | 7.5 |
| 26 | Шлюз | 7.5 |
| 27 | Блок управления активной подвеской | 7.5 |
| 28 | Датчик DWA | 7.5 |
| 29 | Сигнал DWA | 7.5 |
| 31 | Блок управления климатом 9AA/9AB | 7.5 |
| 31 | Блок управления Climatronic 9AK | 15 |
| 32 | Рулевая колонка LSS, без Kessy | 7.5 |
| 33 | Управление окном левой двери | 30 |
| 35 | Питание левых фар | 40 |
| 36 | Сигнал клаксона | 20 |
| 37 | Блок управления подогревом сидений | 30 |
| 38 | Питание BCM C63 | 30 |
| 39 | BSD, PDC, MRR, PLA | 10 |
| 40 | Переключатель света, диагностический вход, регулятор дальности фар, рулевая колонка LSS: лампы, галогенные лампы, переключатель, задний ход, электрохромное зеркало, RKA без радио. | 7.5 |
| 41 | Регулировка развернутых внешних зеркал, | 7.5 |
| 42 | Педаль сцепления, реле зажигания, катушка реле CNG, датчик давления А/С | 7.5 |
| 43 | Катушка реле DWP, мотор заднего стеклоочистителя | 15 |
| 44 | Подушка безопасности | 7.5 |
| 45 | Левая полная LED-фару | 7.5 |
| 46 | Правая полная LED-фару | 7.5 |
| 48 | Замок рулевой колонки, блок управления Kessy | 7.5 |
| 49 | Реле SCR | 7.5 |
| 53 | Рычаг автоматической коробки передач, ZSS | 7.5 |
| 58 | Насос омывателя лобового стекла | 7.5 |
| 59 | Подогрев боковых зеркал | 10 |
| 60 | Фаркоп | 30 |
| 61 | Фаркоп | 30 |
Отсек двигателя

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2022-2023)
| № | Потребитель | A |
|---|---|---|
| 1 | Модуль впрыска двигателя MPI | 10 |
| 1 | Модуль впрыска двигателя TSI | 15 |
| 2 | Клапан дозирования топлива (TJ4/T6P/TJ7/N09), Насос охлаждающей жидкости низкой температуры (TJ4/T6P/N09/TJ7); Клапан регулировки давления масла (TJ1), Клапан охлаждения AGR (TJ1), Верхний и нижний водяные насосы высокого и низкого давления (TJ1), Катушка реле SCR, клапан воды головки цилиндров | 7.5 |
| 3 | Лямбда-зонды | 15 |
| 4 | Реле топливного насоса двигателя (MPI), Блок управления датчиком (TSI) | 15 |
| 5 | Электрический вентилятор (EC), Клапан LDR, клапан канистры и клапан переменного распределения, клапан регулировки давления масла, клапаны отключения цилиндров, датчик WIV и регулятор давления CNG | 10 |
| 6 | Свечи зажигания (MPI и TSI) | 20 |
| 7 | Вакуумный насос (TSI, CNG) | 15 |
| 8 | Форсунки и катушка реле EKP (MPI) | 10 |
| 9 | Датчик сервопривода | 7.5 |
| 10 | Vref аккумулятора: Шлюз, BDM и BCM | 7.5 |
| 12 | Съемный компрессор | 10 |
| 14 | ESC, Катушка реле 87 и контроллер двигателя двигателей (+ TJ1 / TJ4 / TH4 / T5I / T6P /N09 / TJ7 / TC5 / T5Y). | 7.5 |
| 15 | Автоматическая коробка DQ200 и AQ160 | 30 |
| 17 | 50 Diag | 7.5 |
| 18 | Стартер BDM | 30 |
| 20 | ESC (насос) | 60 |
| 20 | ABS (насос) | 40 |
| 21 | ESC/ABS (клапаны) | 25 |
| 24 | Электрический вентилятор TH4 без А/С для стран с умеренным климатом | 30 |
| 25 | Вентилятор TH4 с А/С или T5I для стран с умеренным климатом | 20 |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | Электрический вентилятор TJ1/TJ4/N09/TJ7/T6P или TH4/T5I для стран с теплым климатом | 50 |
| 27 | Вентилятор TH4 с А/С или T5I для стран с умеренным климатом | 30 |
| 27 | PTC2 | 40 |
| 28 | PTC3 | 40 |


