Расположение предохранителей Audi A8 / S8 2011-2017
Расположение блока предохранителей
Он расположен на левой стороне приборной панели, за крышкой.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в панели приборов (левая сторона)
| № | А | Оборудование |
|---|---|---|
| B1 | 5 | Переключатель управления фарами |
| B2 | 5 | Катушка аварийного запуска (идентификация ключа) |
| B3 | 7.5 | Модуль управления задней дверью (сторона водителя) |
| B5 | 15 | Сигнал |
| B6 | 7.5 | Внутреннее освещение (потолочная обивка) |
| B8 | 7.5 | Рычаг рулевой колонки, управление многофункциональным рулевым колесом, подогрев рулевого колеса |
| B10 | 5 | Регулировка рулевой колонки с электроприводом |
| B11 | 7.5 | Модуль управления дверью водителя |
| B12 | 10 | Диагностический разъем, датчик света/дождя |
| B14 | 25 | Регулировка рулевой колонки с электроприводом |
| B15 | 20 | Рулевое управление с электроприводом, компрессор кондиционера |
| B16 | 15 | Вакуумный усилитель тормозов |
| C1 | 30 | Подогрев передних сидений |
| C2 | 30 | Стеклоочиститель лобового стекла |
| C3 | 30 | Переднее внешнее освещение |
| C4 | 20 | Люк в крыше |
| C5 | 30 | Электростеклоподъемник водителя |
| C6 | 15 | Сиденье водителя (пневматическое) |
| C7 | 20 | Панорамный люк в крыше |
| C8 | 35 | Динамическое рулевое управление |
| C9 | 30 | Переднее внешнее освещение |
| C10 | 35 | Система омывателей лобового стекла/фар |
| C11 | 30 | Задний электростеклоподъемник (сторона водителя) |
| C12 | 40 | Панорамный люк в крыше |
Расположение блока предохранителей
Он расположен на правой стороне приборной панели, за крышкой.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в панели приборов (правая сторона)
| № | А | Оборудование |
|---|---|---|
| B1 | 5 | Система охранной сигнализации |
| B2 | 15 | Модуль управления трансмиссией |
| B3 | 40 | Вентилятор передней системы климат-контроля |
| B4 | 35 | Питание двигателя |
| B5 | ||
| B6 | 5 | Модуль управления двигателем |
| B7 | 7.5 | Модуль управления дверью переднего пассажира |
| B8 | 30 | Электростеклоподъемник переднего пассажира |
| B9 | 10 | Модуль управления ESC |
| B10 | 25 | Модуль управления ESC |
| B11 | 30 | Правый задний электростеклоподъемник |
| B12 | 15 | Сиденье переднего пассажира (пневматика) |
Расположение блока предохранителей
Он расположен справа в багажном отделении, за облицовочной панелью.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в багажном отделении
| № | А | Оборудование |
|---|---|---|
| A1 | 5 | Кнопка, регистратор данных, диагностический разъем, BCM-1, адаптивная система освещения |
| A2 | 5 | Сетевой шлюз |
| A3 | 5 | Адаптивная пневматическая подвеска |
| A4 | 5 | Парковочная система |
| A5 | 5 | Рычаг рулевой колонки |
| A6 | 5 | Датчик системы управления подвеской |
| A7 | 5 | Натяжители ремней, модуль управления подушками безопасности |
| A8 | 5 | Подогрев форсунок омывателя, HomeLink (открыватель гаражных ворот), модуль управления системой ночного видения, спортивный дифференциал, ионизатор |
| A9 | 5 | Модуль управления электромеханическим стояночным тормозом |
| A10 | 5 | Подогрев задних сидений, охладитель, внутреннее заднее зеркало |
| A11 | 5 | Динамическое рулевое управление |
| A12 | 5 | Селектор передач, BCM-2 |
| A13 | 5 | Audi side assist |
| A14 | 5 | Модуль управления двигателем |
| A15 | 40 | Стартер |
| A16 | 10/5 | Левая фара / Система регулировки дальности освещения фар |
| B1 | 25 | Левый возвратный натяжитель ремня |
| B2 | 25 | Правый возвратный натяжитель ремня |
| B3 | 5 | Диагностика стартера |
| B4 | 7.5 | DC/DC преобразователь |
| B5 | 7.5 | Адаптивный круиз-контроль |
| B6 | 10 | Правая фара (фара с адаптивным светом) |
| B7 | 5 | Модуль управления ESC |
| B8 | 5 | Актуатор звука, модуль управления AEM |
| B9 | 10 | Адаптивный круиз-контроль |
| B10 | 5 | Модуль управления трансмиссией |
| B11 | 5 | Датчики системы климат-контроля |
| C1 | 5 | Электромеханический стояночный тормоз |
| C2 | 5 | Датчик системы управления подвеской |
| C3 | 7.5 | Модуль управления правой задней дверью |
| C4 | 5 | Умный модуль бака |
| C5 | 15 | Элементы управления передней системой климат-контроля |
| C6 | 10 | Элементы управления задней системой климат-контроля |
| C7 | 5 | Сетевой шлюз |
| C8 | 15 | Охладитель |
| C9 | 5 | Интерфейс для специальных функций |
| C10 | 5 | Адаптер для сотового телефона, Bluetooth-гарнитура |
| C11 | 15 | Модуль управления AEM |
| C12 | 10 | Селектор передач |
| C13 | 10 | Амбиентное освещение |
| C14 | 20 | Заднее внешнее освещение |
| C15 | 25 | Топливный насос |
| C16 | 30 | Электромеханический стояночный тормоз |
| D3 | 20 | Задние розетки |
| D5 | 15 | Адаптивная пневматическая подвеска |
| D6 | 25 | Розетка 115 В |
| D7 | 30 | Электромеханический стояночный тормоз |
| D8 | 25 | Подогрев задних сидений |
| D9 | 20 | Заднее внешнее освещение |
| D10 | 20 | Вентилятор задней системы климат-контроля |
| D11 | 20 | Задний солнцезащитный экран, помощь при закрытии, замок багажника, keyless go/entry, дверца топливного бака |
| D12 | 30 | Модуль управления крышкой багажника |
| E1 | 5 | Кнопки регулировки задних сидений |
| E3 | 7.5 | Левое заднее сиденье (пневматика) |
| E5 | 20 | Модуль управления фаркопом |
| E6 | 30 | Левое заднее сиденье |
| E7 | 30 | Правое заднее сиденье |
| E8 | 20 | Модуль управления фаркопом |
| E9 | 15 | Модуль управления фаркопом |
| E10 | 7.5 | Правое заднее сиденье (пневматика) |
| F1 | 30 | Радиоприемник/усилитель звука |
| F2 | 30 | Усилитель звука |
| F3 | 10 | Развлечения на задних сиденьях, радиоприемник/усилитель звука |
| F5 | 5 | Автоматически затемняемое внутреннее заднее зеркало |
| F6 | 5 | DVD-чейнджер |
| F7 | 5 | TV-тюнер |
| F8 | 7.5 | Блок MMI/приводы |
| F9 | 5 | Приборная панель, аналоговая часы |
| F10 | 5 | Дисплей MMI |
| F11 | 7.5 | Радиоприемник |
| F12 | 5 | Камера заднего вида (парковочный помощник), Top view |


