Расположение предохранителей Chery A1 / A113 / Kimo / J1
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей приборной панели расположен в левой крышке приборной панели.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в приборной панели
| № | Ампер | Функции |
|---|---|---|
| F1 | 10A | КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРИБОРЫ |
| F2 | 10A | Зеркало заднего вида, выключатель тормоза, BCM |
| F3 | 10A | Управление ABS |
| F4 | 10A | Подушка безопасности |
| F5 | — | Свободно |
| F6 | 15A | Стеклоомыватель, задний стеклоочиститель, управление люком |
| F7 | 10A | Рулевое управление, катушка реле кондиционера |
| F8 | 15A | Передний стеклоочиститель |
| F9 | 15A | Прикуриватель |
| F10 | 10A | Управление радио/плеером |
| F11 | — | Свободно |
| F12 | 25A | Запуск |
| F13 | 10A | Диагностический доступ |
| F14 | 10A | Стоп-сигналы |
| F15 | 20A | Аудиоустройство |
| F16 | 15A | Гудок, противотуманные фары |
| F17 | — | Свободно |
| F18 | 10A | Габаритные огни, потолочный светильник |
| F19 | 15A | Выключатель сигнализации |
| F20 | 10A | Выключатель освещения, приборы |
| F21 | 20A | Питание люка |
| F22 | 20A | Задний обогреватель |
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен рядом с аккумуляторной батареей переднего отсека.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | Ампер | Функция |
|---|---|---|
| SF1 | 30A | Вентилятор, высокая скорость |
| SF2 | 30A | BCM |
| SF3 | 30A | Кондиционер |
| SF4 | 40A | Электрический блок приборной панели |
| SF5 | 30A | ABS |
| SF6 | 30A | ABS |
| EF1 | 20A | Вентилятор, низкая скорость |
| EF2 | 15A | Передние противотуманные фары |
| EF5 | 10A | ЭБУ |
| EF4 | 15A | Топливный насос |
| EF5 | 30A | Основное реле |
| EF6 | 10A | Компрессор |
| EF7 | 15A | Кислородный датчик |
| EF8 | — | Свободно |
| EF9 | 15A | Катушка зажигания |
| EF10 | 10A | Задний ход |
| EF11 | 10A | Правая габаритная фара |
| EF12 | 10A | Левая габаритная фара |
| EF13 | 10A | Правая ближняя фара |
| EF14 | 10A | Левая ближняя фара |
| EF15 | 10A | Правая дальняя фара |
| EF16 | 10A | Левая дальняя фара |


