Схема предохранителей Chevrolet Camaro 1998-2002
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен за крышкой на стороне водителя панели приборов.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в пассажирском отсеке
| № | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1 | STOP/HAZARD | Аварийные сигнальные огни, Сборка выключателя тормоза |
| 2 | TURN B/U | Выключатель контроля тяги/запуска на второй передаче, Выключатель задних фонарей, Мигатель поворотников, Модуль дневных ходовых огней (DRL) |
| 3 | STG WHL CNTRL | 1999-2002: Управление с рулевого колеса |
| 4 | RADIO ACCY | Усилитель радио Delco Monsoon, Дистанционный CD-проигрыватель (в багажнике) |
| 5 | TAIL LPS | Модуль дневных ходовых огней (DRL), Выключатель фар |
| 6 | HVAC | Выключатель селектора HVAC, Выключатель заднего дефростера, Таймер |
| 7 | PWR ACCY | Реле парковочных огней, Реле открытия люка, Выключатель электрозеркал, Радио, Датчик удара, Панель приборов |
| 8 | COURTESY | Модуль управления кузовом (BCM) |
| 9 | GAUGES | Модуль управления кузовом (BCM), Блокировка переключения передач тормоз-трансмиссия (BTSI), Панель приборов, Модуль дневных ходовых огней (DRL) |
| 10 | AIR BAG | 1998: Система подушек безопасности, Датчик активации двойного полюса 1999-2002: Система подушек безопасности |
| 11 | CIG/ACCY | 1998-1999: Прикуриватель, Разъем диагностики данных (DLC), Вспомогательный провод аксессуаров 2000-2002: Прикуриватель, Разъем диагностики данных (DLC) |
| 12 | DEFOG/SEATS | Выключатель/таймер заднего дефростера, Электропривод сидений |
| (IGN) | Только для нештатного использования | |
| 13 | STG WHL CNTRL | 1999-2002: Подсветка управления с рулевого колеса |
| 14 | WIPER/WASH | Мотор стеклоочистителя, Выключатель стеклоочистителя/стекломоя |
| (BATT) | Только для нештатного использования | |
| 15 | WINDOWS | Выключатели электростеклоподъемников (правый, левый), Модуль опускания стекол, Выключатель складного верха |
| 16 | IP DIMMER | Подсветка дверей (левый, правый), Выключатель фар, Выключатель противотуманных фар, Панель приборов, Блок управления HVAC, Подсветка PRNDL, Подсветка пепельницы, Радио, Выключатель/таймер заднего дефростера, Выключатель контроля тяги (ASR)/запуска на второй передаче, Выключатель складного верха |
| (ACCY) | Только для нештатного использования | |
| 17 | RADIO | Модуль управления кузовом (BCM), Радио, Усилитель, Управление радио с рулевого колеса |
Расположение блока предохранителей
Другие два расположены в моторном отсеке на стороне водителя автомобиля.
Схема блока предохранителей №1

Назначение предохранителей и реле в блоке предохранителей №1 моторного отсека
| № | Описание |
|---|---|
| ABS BAT SOL | Система антиблокировки тормозов |
| TCS BAT | Система контроля тяги (ASR) и ETC |
| COOL FAN | Управление вентилятором охлаждения |
| PCM BAT | Модуль управления силовой установкой (PCM) |
| FUEL PUMP | Топливный насос |
| AIR PUMP | Реле воздушного насоса и клапан сброса |
| LH HDLP DR | Дверь левой фары и модуль |
| RH HDLP DR | Дверь правой фары и модуль |
| HORN | Реле сигнала |
| ABS BAT-1 | Модуль системы антиблокировки тормозов |
| H/L DR HORN | Сигнал и двери фар |
| ABS BAT-2 | Система антиблокировки тормозов и контроля тяги (ASR) |
| COOL FAN | Реле вентиляторов охлаждения |
| Реле | |
| FOG LAMP | Противотуманные фары |
| HORN | Сигнал |
| FAN #3 | Вентиляторы охлаждения |
| FAN #2 | Вентиляторы охлаждения |
| FAN #1 | Вентиляторы охлаждения |
Схема блока предохранителей №2

Назначение предохранителей и реле в блоке предохранителей №2 моторного отсека
| Название | Описание |
|---|---|
| INJ-2 | Топливные форсунки (не используется для V6) (Левые форсунки для V8 и модуль зажигания) |
| INJ-1 | Топливные форсунки (все для V6) (Правые форсунки для V8 и модуль зажигания) |
| ENG SEN | Датчик массового расхода воздуха, Нагреваемый датчик кислорода, Соленоид пропуска передачи (только V8), Соленоид блокировки заднего хода, Выключатель тормоза |
| STRTR | Модуль управления силовой установкой (PCM) и выключатель сцепления |
| ABS IGN | Модуль системы антиблокировки тормозов |
| PCM IGN | Модуль управления силовой установкой (PCM) |
| ETC | Электронное управление дросселем (только V6) |
| ENG CTRL | Модуль зажигания (только V6), Автоматическая трансмиссия и соленоид очистки адсорбера |
| A/C CRUISE | Реле компрессора кондиционера, Выключатели и модуль круиз-контроля |
| ENG CTRL | Управление двигателем, Топливный насос, Модуль управления силовой установкой (PCM), A.I.R. и вентиляторы охлаждения |
| I/P-1 | Управление и реле вентилятора HVAC |
| IGN | Выключатель зажигания, Реле и реле включения стартера |
| I/P-2 | Блок предохранителей панели приборов |
| Реле | |
| AIR SOL | 1998-1999: Воздушный соленоид 2000-2002: Не используется |
| AIR PUMP | Воздушный насос |
| A/C COMP | Компрессор кондиционера |
| FUEL PUMP | Топливный насос |
| STARTER | Стартер |
| IGN | Управление двигателем, Круиз-контроль, Кондиционер |


