Схема предохранителей Cupra Formentor 2020-2022
Расположение блока предохранителей
Автомобили с левым рулем: Панель предохранителей находится за крышкой. Откройте крышку, отогнув ее вниз, для доступа.
Автомобили с правым рулем: Предохранители расположены в бардачке.
Схема блока предохранителей (-SC-)

Назначение предохранителей в панели приборов (держатель предохранителей C)
| № | А | Функция/компонент |
|---|---|---|
| SC1 | — | — |
| SC2 | — | — |
| SC3 | 25A | Блок управления детектором прицепа |
| SC4 | 20A | SCR, Adblue |
| SC5 | 25A | Датчик блокировки парковки Актуатор блокировки парковки |
| SC6 | 30A | Блок управления бортовым питанием (внутреннее освещение) |
| SC7 | 30A | Подогрев сидений Управление отопителем и кондиционером Блок управления системой отопления и кондиционирования |
| SC8 | 20A | Блок управления регулировкой сдвижной панорамной крыши |
| SC9 | 30A | Блок управления дверью водителя (LHD) Блок управления задней левой дверью Блок управления дверью переднего пассажира (RHD) |
| SC10 | — | — |
| SC11 | 15A | Блок управления детектором прицепа |
| SC12 | 40A | Блок управления бортовым питанием (правые фары) |
| SC13 | 40A | Блок управления бортовым питанием (центральный замок) |
| SC14 | 30A | Усилитель цифрового звукового пакета |
| SC15 | — | — |
| SC16 | 7.5A | Блок управления подушками безопасности |
| SC17 | 10A | Реле системы дозирования восстановителя |
| SC18 | 7.5A | Интерфейс системы входа и запуска (KESSY) Блок управления 2 для защиты от взлома Блок управления 3 для защиты от взлома Блок управления электронной блокировкой рулевой колонки Блок управления 5 для защиты от взлома Блок управления 4 для защиты от взлома Внешняя дверная ручка водителя |
| SC19 | 7.5A | Блок управления модулем экстренного вызова и коммуникационный блок Комбинационный прибор |
| SC20 | 7.5A | Отделение для хранения с интерфейсом для мобильного телефона Блок управления стабилизацией передачи и приема USB-соединение 1 |
| SC21 | 7.5A | Задняя камера кругового обзора Блок управления камерой кругового обзора Блок управления монитором слепых зон Блок управления монитором слепых зон 2 Блок управления электроприводом задней двери |
| SC22 | — | — |
| SC23 | — | — |
| SC24 | 15A | Блок управления полным приводом |
| SC25 | 25A | Ремень безопасности переднего левого сиденья (LHD) Ремень безопасности переднего правого сиденья (RHD) |
| SC26 | 30A | Блок управления дверью переднего пассажира (LHD) Блок управления задней правой дверью Блок управления дверью водителя (RHD) |
| SC27 | 25A | Ремень безопасности переднего левого сиденья (LHD) Ремень безопасности переднего правого сиденья (RHD) |
| SC28 | 10A | Блок гибридной батареи Разъем пилотной линии 1 |
| SC29 | 15A | Блок управления детектором прицепа |
| SC30 | 20A | Мультимедийная система Блок управления 1 для информационной электроники |
| SC31 | 25A | Блок управления детектором прицепа |
| SC32 | — | — |
| SC33 | — | — |
| SC34 | 30A | DC/AC-преобразователь с розеткой, 12В — 230В |
| SC35 | 40A | Блок управления бортовым питанием (левые фары) |
| SC36 | 40A | Блок управления вентилятором притока свежего воздуха |
| SC37 | 30A | Блок управления задней дверью |
| SC38 | — | — |
| SC39 | 10A | Подогрев рулевого колеса Блок управления электроникой рулевой колонки |
| SC40 | 7.5A | Гудок сигнализации Гудок системы охранной сигнализации |
| SC41 | 7.5A | Интерфейс диагностики шины данных |
| SC42 | 7.5A | Механизм селектора Дисплей положения селектора Блок управления электронной блокировкой рулевой колонки |
| SC43 | 10A | Блок управления и дисплей задней системы кондиционирования Управление отопителем и кондиционером Блок управления системой отопления и кондиционирования Датчик температуры в салоне Реле заднего стеклоочистителя Блок управления системой отопления и кондиционирования |
| SC44 | 7.5A | Модуль переключателей 1 в центральной консоли Блок управления освещением Датчик влажности, дождя и света Передний модуль крыши Датчик охранной сигнализации Диагностическое соединение |
| SC45 | 7.5A | Блок управления электроникой рулевой колонки |
| SC46 | 7.5A | Блок управления дисплеем передней информационной панели и блоком управления |
| SC47 | 15A | Блок управления электронной регулировкой демпфирования |
| SC48 | 7.5A | USB-разъем для зарядки 1 |
| SC49 | — | — |
| SC50 | — | — |
| SC51 | — | — |
| SC52 | 20A | Розетка 12В Розетка 12В 2 |
| SC53 | — | — |
| SC54 | — | — |
| SC55 | — | — |
| SC56 | — | — |
| SC57 | — | — |
| SC58 | 7.5A | Блок управления парковочным ассистентом Блок управления адаптивным круиз-контролем Передняя камера для систем помощи водителю |
| SC59 | 7.5A | Модуль переключателей 1 в центральной консоли Реле розеток питания Датчик качества воздуха Датчик давления в контуре хладагента Внутреннее зеркало Переключатель заднего хода Блок управления звуком через кузов |
| SC60 | 7.5A | Диагностическое соединение |
| SC61 | 7.5A | Блок гибридной батареи Блок управления питанием и электроникой электродвигателя DNFB: Реле стартера 1 Реле стартера 2 DNWB: Реле питания терминала 15 DNNA: Реле стартера 2 |
| SC62 | — | — |
| SC63 | — | — |
| SC64 | — | — |
| SC65 | 10A | Блок управления генератором звука двигателя |
| SC66 | 15A | Мотор заднего стеклоочистителя |
| SC67 | 30A | Фильтр частоты амплитудной модуляции (AM) Фильтр частоты модуляции частоты (FM) в положительном проводе Подогрев заднего окна |
| Встроенные предохранители: | ||
| 30A | Задние розетки питания 230В | |
| 15A | Электрорегулировка сиденья водителя | |
| R1 | Реле розеток питания | |
| R2 | Реле питания терминала 15 | |
| R3 | Реле подогрева заднего окна | |
| R4 | Реле системы дозирования восстановителя (дизель) | |
| R5 | — | |
| R6 | — |
Индивидуальные предохранители

| № | А | Функция/компонент |
|---|---|---|
| A | 15A | Блок управления регулировкой сиденья водителя Блок управления регулировкой переднего правого сиденья Блок управления регулировкой переднего левого сиденья |
| B | — | — |
| C | 7.5A | USB-разъем для зарядки 1 USB-соединение 1 |
| D | — | — |
| E | — | — |
Расположение блока предохранителей
Нажмите на фиксаторы крышки для ее снятия.
Схема блока предохранителей (-SB-)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (держатель предохранителей B)
| № | А | Функция/компонент |
|---|---|---|
| SB1 | 80A | Блок управления рулевым управлением |
| SB2 | 7.5A | Блок управления ABS DGEA, DNNA: Главное реле Блок управления двигателем |
| SB3 | 7,5A/10A/20A | Зарядное устройство 1 для высоковольтной батареи Блок управления питанием и электроникой электродвигателя Блок управления топливным насосом DNFB, DNNA: Реле питания компонентов двигателя DNWB: Реле стартера 2 |
| SB4 | 15A | Левая передняя фара |
| SB5 | 15A | Правая передняя фара |
| SB6 | — | — |
| SB7 | 30A | Насос охлаждения масла коробки передач |
| SB8 | 40A | Сервопривод тормозов |
| SB9 | 15A | Реле гудка |
| SB10 | 30A | Мотор стеклоочистителя лобового стекла |
| SB11 | 7,5A | Реле питания компонентов двигателя (PHEV Climate) |
| SB12 | 30A/15A | Мехатроник для двухсцепной коробки передач |
| SB13 | 25A | Блок управления ABS |
| SB14 | 20A | Реле питания компонентов двигателя (Отопитель) |
| SB15 | 40A | Блок управления ABS |
| SB16 | 50A | Мехатроник для двухсцепной коробки передач / PHEV |
| SB17 | 40A/50A | Вспомогательный воздушный нагревательный элемент |
| SB18 | 40A | Вспомогательный воздушный нагревательный элемент |
| SB19 | — | — |
| SB20 | 15A | Блок управления блокировкой дифференциала оси |
| SB21 | 7.5A | Блок управления двигателем |
| SB22 | 30A | Стартер |
| SB23 | 15A | Блок управления двигателем |
| SB24 | 7,5A/10A | Вентилятор регенерации воздуха Датчик уровня и температуры масла Вентилятор радиатора Реле питания компонентов двигателя DGEA: Электромагнитный клапан адсорбера 1 Клапан управления выпускным распредвалом 1 Клапан управления давлением масла Клапан управления впускным распредвалом 1 DNFB: Электромагнитный клапан адсорбера 1 Клапан заслонки впускного коллектора Клапан управления распредвалом 1 Клапан рециркуляции воздуха турбонаддува Клапан управления выпускным распредвалом 1 Клапан управления давлением масла Клапан управления впускным распредвалом 1 DNWB: Форсунка 2, цилиндр 1~5 Реле вторичного воздушного насоса Реле стартера 2 |
| SB25 | 7,5A/10A | DNFB: Актуатор регулировки распредвалов 1~8 DGEA: Насос циркуляции охлаждающей жидкости перед блоком управления питанием и электроникой электродвигателя Отсечной клапан охлаждающей жидкости отопителя Клапан охлаждающей жидкости для коробки передач Переключающий клапан охлаждающей жидкости 1 DNWB: Отсечной клапан охлаждающей жидкости Электромагнит для контура охлаждающей жидкости |
| SB26 | 7,5A/10A | DNFB: Клапан охлаждающей жидкости для коробки передач Блок управления заслонкой выхлопа Блок управления заслонкой выхлопа 2 Насос циркуляции охлаждающей жидкости DGEA: Насос охлаждения наддувочного воздуха DNWB: Клапан управления распредвалом 1 Клапан управления выпускным распредвалом 1 Блок управления двигателем/мотором Актуатор выпускного распредвала для цилиндра 1~5 DNNA Насос циркуляции охлаждающей жидкости |
| SB27 | 10A/15A | Зонд лямбда 1 после каталитического нейтрализатора Зонд лямбда 1 перед каталитическим нейтрализатором |
| SB28 | 10A/20A | 2021-2022: Катушка зажигания 1~4 с выходным каскадом |
| SB29 | 15A/20A/30A | Блок управления топливным насосом |
| SB30 | 10A | Насос охлаждающей жидкости для низкотемпературного контура 2 DGEA: Вспомогательный насос отопителя Отсечной клапан топливного бака DNWB: Датчик уровня и температуры масла Электромагнитный клапан управления давлением наддува Клапан рециркуляции воздуха турбонаддува Клапан вентиляции картера Клапан заслонки впускного коллектора Электромагнитный клапан адсорбера 1 |
| SB31 | — | — |
| SB32 | — | — |
| SB33 | 40A | Вспомогательный воздушный нагревательный элемент |
| R1 | Главное реле (бензин) Реле питания терминала 30 (дизель) |
|
| R2 | Реле высокой мощности нагрева (дизель) Реле вторичного воздушного насоса (бензин 2.0л/2.5л) |
|
| R3 | Реле гудка | |
| R4 | Реле стартера 1 | |
| R5 | Реле стартера 2 | |
| R6 | Реле питания компонентов двигателя (бензин 2.0л/2.5л) Реле топливного насоса (бензин 1.5л) Реле системы кондиционирования (гибрид) |
|
| R7 | Блок управления автоматическим периодом свечения (дизель) | |
| R8 | Реле низкой мощности нагрева (дизель) |
Блок соединений и распределения 2 (SX2)

| № | А | Функция/компонент |
|---|---|---|
| B1 | — | Предохранительный держатель A |
| D1 | 400A | Стартер |
Держатель предохранителей A (гибридный привод)

| № | А | Функция/компонент |
|---|---|---|
| SA1 | 150A | Держатель предохранителей B |
| SA2 | 50A | Вентилятор радиатора |
| SA3 | 200A | Вспомогательный воздушный нагревательный элемент |
| SA4 | 125A | Держатель предохранителей C |
| SA5 | 125A | Держатель предохранителей C |
Одиночный предохранитель (JX1)

| № | А | Функция/компонент |
|---|---|---|
| A | 80A | Блок управления питанием и электроникой электродвигателя |
Одиночный предохранитель (SX6)

| № | А | Функция/компонент |
|---|---|---|
| A | 350A | Блок гибридной батареи (переключающий блок для высоковольтной батареи) |
Держатель предохранителей A (2.5л бензин)

| № | А | Функция / компонент |
|---|---|---|
| A | 125A | Держатель предохранителей C, A1 |
| B | 80A | Держатель предохранителей C, A2 |
| C | — | не назначен |
| D | 125A | Предохранитель 4 на держателе предохранителей A Блок управления рулевым управлением Предохранитель 1 на держателе предохранителей B Предохранитель 2 на держателе предохранителей B Главное реле |
Держатель предохранителей F (гибрид)

| № | А | Функция/компонент |
|---|---|---|
| A1A | 175A | Предохранитель 3 на держателе предохранителей A Носитель реле и предохранителей 1 |
| B1A | — | — |


