Расположение предохранителей Fiat Ducato 2007-2014
Моторный отсек

Блок предохранителей на приборной панели

Для доступа ослабьте крепежные винты A и снимите крышку.

Дополнительный блок предохранителей на правой центральной стойке (при наличии)
Для доступа к блоку предохранителей снимите защитную крышку.

Моторный отсек

Назначение предохранителей в блоке моторного отсека
| № | АМПЕР | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| F01 | 40 | Насос ABS (+аккумулятор) |
| F02 | 50 | Нагрев свечей накала (+аккумулятор) |
| F03 | 30 | Замок зажигания (+аккумулятор) |
| F04 | 20 | Блок управления Webasto (+аккумулятор) |
| F05 | 20 | Вентиляция пассажирского отсека с Webasto (+аккумулятор) |
| F06 | 40/60 | Вентилятор охлаждения двигателя на высокой скорости (+аккумулятор) |
| F07 | 40/50 | Вентилятор охлаждения двигателя на низкой скорости (+аккумулятор) |
| F08 | 40 | Вентилятор пассажирского отсека (+ключ) |
| F09 | 20 | Насос омывателя фар |
| F10 | 15 | Сигнал |
| F11 | 15 | Система электронного впрыска (вторичные сервисы) |
| F14 | 7.5 | Правая фара дальнего света |
| F15 | 7.5 | Левая фара дальнего света |
| F16 | 7.5 | Система электронного впрыска (+ключ) |
| F17 | 10 | Система электронного впрыска (первичные сервисы) |
| F18 | 7.5 | Блок управления двигателем (+аккумулятор) |
| F19 | 7.5 | Компрессор кондиционера |
| F20 | 30 | Насос омывателя фар |
| F21 | 15 | Топливный насос |
| F22 | 20 | Система электронного впрыска (первичные сервисы) |
| F23 | 30 | Электромагнитные клапаны ABS |
| F24 | 15 | Автоматическая коробка передач 8 (+ключ) |
| F30 | 15 | Передние противотуманные фары |
Блок предохранителей на приборной панели

Назначение предохранителей в блоке предохранителей на приборной панели
| № | АМПЕР | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| F12 | 7.5 | Правая фара ближнего света |
| F13 | 7.5 | Левая фара ближнего света, Устройство регулировки фар |
| F31 | 7.5 | Реле блока предохранителей моторного отсека, реле блока предохранителей на приборной панели (+ключ) |
| F32 | 10 | Внутренние лампы минивэна (аварийные) |
| F33 | 15 | Задняя розетка |
| F34 | — | — |
| F35 | 7.5 | Фары заднего хода, Блок управления сервотроником, Датчик воды в фильтре дизельного топлива (+ключ) |
| F36 | 15 | Центральный замок дверей (+аккумулятор) |
| F37 | 7.5 | Стоп-сигналы (основные), Третий стоп-сигнал, Приборная панель (+ключ) |
| F38 | 10 | Реле блока управления приборной панели (+аккумулятор) |
| F39 | 10 | Разъем EOBD, Аудиосистема, Управление А/С, Сигнализация, Хронотахограф, Таймер Webasto (+аккумулятор) |
| F40 | 15 | Левое подогреваемое стекло, Подогрев зеркала водителя |
| F41 | 15 | Правое подогреваемое стекло, Подогрев зеркала пассажира |
| F42 | 7.5 | ABS, ASR, ESP, Управление стоп-сигналами (вторичное) (+ключ) |
| F43 | 30 | Стеклоочиститель лобового стекла (+ключ) |
| F44 | 20 | Прикуриватель, Передняя розетка |
| F45 | 7.5 | Управление на двери водителя, Управление на двери пассажира |
| F46 | — | — |
| F47 | 20 | Электростеклоподъемник водителя |
| F48 | 20 | Электростеклоподъемник пассажира |
| F49 | 7.5 | Аудиосистема, Электростеклоподъемник водителя, Управления приборной панели, Блок управления сигнализацией, Датчик дождя (+ключ) |
| F50 | 7.5 | Подушка безопасности (+ключ) |
| F51 | 7.5 | Управление А/С, Круиз-контроль, Хронотахограф (+ключ) |
| F52 | 7.5 | Реле дополнительного блока предохранителей |
| F53 | 7.5 | Приборная панель, Задний противотуманный фонарь (+аккумулятор) |
Дополнительный блок предохранителей

Назначение предохранителей в дополнительном блоке предохранителей
| № | АМПЕР | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| F54 | — | — |
| F55 | 15 | Подогрев сидений |
| F56 | 15 | Розетка заднего пассажира |
| F57 | 10 | Дополнительный обогреватель под сиденьем |
| F58 | 10 | Габаритные огни |
| F59 | 7.5 | Самовыравнивающиеся подвески (+аккумулятор) |
| F60 | — | — |
| F61 | — | — |
| F62 | — | — |
| F63 | 10 | Управление дополнительным обогревателем пассажира |
| F64 | — | — |
| F65 | 30 | Вентилятор дополнительного обогревателя пассажира |



