Расположение предохранителей Ford Falcon 2013-2016
Расположение блока предохранителей
Он расположен за панелью на стороне водителя.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей и реле в салоне
| № | Ампер | Цвет | Защищаемые цепи | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Красный | Переключатель указателей поворота/Модуль памяти (сиденье) | Зажигание |
| 2 | 15 | Синий | Драйвер катушек (6- и 8-цилиндровые) | Зажигание |
| 3 | 7.5 | Коричневый | Подушка безопасности | Зажигание |
| 4 | 15 | Синий | Задние фонари, Парктроник | Зажигание |
| 5 | 10 | Красный | Система динамической стабилизации (DSC) / ABS | Зажигание |
| 6 | 5 | Коричнево-оранжевый | HIM | Зажигание |
| 7 | 15 | Синий | Стоп-сигналы, (PCM) | Зажигание |
| 8 | 15 | Синий | Дневные ходовые огни | Зажигание |
| 9 | 10 | Красный | Трансмиссия | Зажигание |
| 10 | 20 | Желтый | Насос омывателя | Аксессуары |
| 11 | — | — | Не используется | — |
| 12 | — | — | Не используется | — |
| 13 | — | — | Не используется | — |
| 14 | 10 | Красный | Мобильный телефон | Аксессуары |
| 15 | 20 | Желтый | Розетка питания | Аксессуары |
| 16 | 20 | Желтый | Усилитель | Аккумулятор |
| 17 | 15 | Синий | Указатели поворота / Аварийные огни | Аккумулятор |
| 18 | 15 | Синий | Трансмиссия (I4) | Аккумулятор |
| 19 | 7.5 | Коричневый | Электропривод зеркал, Реле заднего стеклоочистителя, Электрохроматическое зеркало | Аксессуары |
| 20 | 10 | Красный | Модуль управления кузовом | Аксессуары |
| 21 | 7.5 | Коричневый | Мобильный телефон | Аккумулятор |
| 22 | 20 | Желтый | Центральный замок | Аккумулятор |
| 23 | 15 | Синий | Задние/Парковочные огни, Подсветка переключателей, Дисплей, Кластер, Центр управления интерьером | Аккумулятор — Реле задних огней |
| 24 | 5 | Коричнево-оранжевый | Модуль управления кузовом/SDLC | Аккумулятор |
| 25 | 15 | Синий | Бензин: Внутреннее освещение, Солнечный датчик, Переключатель передач (спортивный последовательный), Датчик дождя EcoLPi: Схема энергосбережения BCM аккумулятора (Предварительный запуск PCM, Предохранители FEED 40 и 41) |
Аккумулятор/Энергосбережение аккумулятора |
| 26 | 30 | Зеленый | Прицеп | Аккумулятор |
| 27 | 10 | Красный | HIM, Сигнализация, Диагностический разъем | Аккумулятор |
| 28 | 15 | Синий | Центр управления интерьером, Дисплей | Аккумулятор |
| 29 | 10 | Красный | Приборная панель, Модуль управления кузовом | Зажигание |
| 30 | 15 | Синий | Форсунки (бензин) (6- и 8-цилиндровые) | Зажигание |
| 31 | 30 | Розовый | Передние электростеклоподъемники | Аккумулятор, Реле переключения окон BCM |
| 32 | 30 | Розовый | Задние электростеклоподъемники | |
| 33 | 30 | Розовый | Электропривод сидений | Аккумулятор |
| 34 | — | — | Не используется | — |
| 35 | — | — | Не используется | — |
| 36 | — | — | Не используется | — |
| 37 | — | — | Не используется | — |
| 38 | — | — | Не используется | — |
| 39 | — | — | Не используется | — |
| Дополнительные предохранители — Расположены над блоком предохранителей панели приборов (только для EcoLPi) | ||||
| 40 | 10 | Красный | Внутреннее освещение, Солнечный датчик, Переключатель передач (спортивный последовательный) — EcoLPi, Датчик дождя | Аккумулятор/Энергосбережение аккумулятора |
| 41 | 5 | Коричнево-оранжевый | Датчик уровня топлива в баке — EcoLPi | Аккумулятор/Энергосбережение аккумулятора |
| Реле | ||||
| R1 | — | Белый | Зажигание | Зажигание |
| R2 | — | Белый | Электростеклоподъемники | Переключение BCM |
| R3 | — | Белый | Аксессуары | Аксессуары |
| R4 | — | Черный | Задние огни | Переключатель освещения |
Расположение блока предохранителей

Схемы блока предохранителей
6-цилиндровый бензиновый

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (6-цилиндровый бензиновый)
| № | Ампер | Цвет | Защищаемые цепи |
|---|---|---|---|
| F1 | 200 | Черный — интегрированный предохранитель | Основной |
| F2 | 50 | Черный — интегрированный предохранитель | Batt 1 |
| F3 | 50 | Черный — интегрированный предохранитель | Batt 2 |
| F4 | 40 | Черный — интегрированный предохранитель | Batt 3 |
| F5 | 50 | Черный — интегрированный предохранитель | Двигатель |
| F6 | 60 | Черный — интегрированный предохранитель | Зажигание |
| F7 | 40 | Черный — интегрированный предохранитель | Задний обогрев (стеклоочиститель) |
| F8 | 30 | Зеленый | EEC (PCM), IMCC, VCT |
| F9 | 20 | Желтый | Hego |
| F10 | — | — | Не используется |
| F11 | 15 | Синий | Компрессор кондиционера |
| F12 | 5 | Коричнево-оранжевый | EEC (PCM) KAP |
| F13 | 25 | Натуральный | Стеклоочиститель передний |
| F14 | — | — | — |
| F15 | 25 | Натуральный | Фары — Проекторные лампы (Низкий свет) |
| F16 | 5 | Коричнево-оранжевый | Кластер |
| F17 | 15 | Синий | Гудок |
| F18 | 30 | Зеленый | Топливная система |
| F19 | 20 | Желтый | Противотуманные фары |
| F20 | 20 | Желтый | Замок зажигания, Альтернатор, Катушка реле, Вентилятор, Зажигание, Аксессуары |
| F21 | 20 | Желтый | Фара — Высокий свет — Правая |
| F22 | 20 | Желтый | Фара — Высокий свет — Левая |
| F23 | 15 | Синий | Трансмиссия (Аккумулятор) |
| F24 | 15 | Синий | Фара — Низкий/Высокий свет-Проектор-Правая |
| F25 | 15 | Синий | Фара — Низкий/Высокий свет-Проектор-Левая |
| F26 | 40 | Зеленый | Вентилятор 1 |
| F27 | 30 | Розовый | Стартер |
| F28 | 40 | Зеленый | Вентилятор обдува — Климат-контроль |
| F29 | 30 | Розовый | ABS 2 DSC2 (DSC VR) |
| F30 | 40 | Зеленый | ABS1 DSC1 (DSC MR) |
| F31 | 40 | Зеленый | Вентилятор 2 |
| F32 | 40 | Зеленый | Аксессуары |
| Реле | |||
| 1 | Черный | Фара (Проектор) — Постоянный высокий свет (Левая) | |
| 2 | Черный | Фара (Проектор) — Постоянный высокий свет (Правая) | |
| 3 | Белый | EEC (PCM) | |
| 4 | Белый | Задний обогрев (стеклоочиститель) | |
| 5 | Зеленый | Вентилятор 2 | |
| 6 | Черный | Топливная система | |
| 7 | Черный | Гудок | |
| 9 | Черный | WAC (Компрессор кондиционера) | |
| 10 | Белый | Вентилятор 3 | |
| 11 | Белый | Вентилятор 1 | |
| 12 | Белый | Фара (Низкий свет) | |
| 13 | Белый | Фара (Высокий свет) | |
| 14 | Черный | Стартер | |
| 16 | Черный | Противотуманные фары | |
| R18 | Черный | Задние фонари (6-ступенчатая автоматическая трансмиссия) Расположено спереди от блока предохранителей моторного отсека в моторном отсеке |
|
| Диод | |||
| 15 | Черный | EEC (PCM) | |
| 17 | Черный | Стартер | |
| Резистор | |||
| 8 | Зеленый | Стартер |
EcoLPi

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (EcoLPi)
| № | Ампер | Цвет | Защищаемые цепи |
|---|---|---|---|
| F1 | 200 | Черный — интегрированный предохранитель | Основной |
| F2 | 50 | Черный — интегрированный предохранитель | Batt 1 |
| F3 | 50 | Черный — интегрированный предохранитель | Batt 2 |
| F4 | 40 | Черный — интегрированный предохранитель | Batt 3 |
| F5 | 50 | Черный — интегрированный предохранитель | Двигатель |
| F6 | 60 | Черный — интегрированный предохранитель | Зажигание |
| F7 | 40 | Черный — интегрированный предохранитель | Задний обогрев (стеклоочиститель) |
| F8 | 30 | Зеленый | EEC (PCM), Катушки реле LPG, Питание реле обхода LPG и насоса струи, IMCC, VCT |
| F9 | 20 | Желтый | Hego |
| F10 | 20 | Желтый | Форсунка, Модуль LPG (двигатель LPG) |
| F11 | 15 | Синий | Компрессор кондиционера |
| F12 | 5 | Коричнево-оранжевый | EEC (PCM) и модуль LPG KAP |
| F13 | 25 | Натуральный | Стеклоочиститель передний |
| F14 | — | — | — |
| F15 | 25 | Натуральный | Фары — Проекторные лампы (Низкий свет) |
| F16 | 5 | Коричнево-оранжевый | Кластер |
| F17 | 15 | Синий | Гудок |
| F18 | 20 | Желтый | Топливная система (LPG) |
| F19 | 20 | Желтый | Противотуманные фары |
| F20 | 20 | Желтый | Замок зажигания, Альтернатор, Катушка реле, Вентилятор, Зажигание, Аксессуары |
| F21 | 20 | Желтый | Фара — Высокий свет — Правая |
| F22 | 20 | Желтый | Фара — Высокий свет — Левая |
| F23 | 15 | Синий | Трансмиссия (Аккумулятор) |
| F24 | 15 | Синий | Фара — Низкий/Высокий свет — Проектор-Правая |
| F25 | 15 | Синий | Фара — Низкий/Высокий свет — Проектор-Левая |
| F26 | 40 | Зеленый | Вентилятор 1 |
| F27 | 30 | Розовый | Стартер |
| F28 | 40 | Зеленый | Вентилятор обдува — Климат-контроль |
| F29 | 30 | Розовый | ABS 2 DSC2 (DSC VR) |
| F30 | 40 | Зеленый | ABS1 DSC1 (DSC MR) |
| F31 | 40 | Зеленый | Вентилятор 2 |
| F32 | 40 | Зеленый | Аксессуары |
| Реле | |||
| 1 | — | Черный | Фара (Проектор) — Постоянный высокий свет (Левая) |
| 2 | — | Черный | Фара (Проектор) — Постоянный высокий свет (Правая) |
| 3 | — | Белый | EEC (PCM) (Двигатель LPG) |
| 4 | — | Белый | Задний обогрев (стеклоочиститель) |
| 5 | — | Зеленый | Вентилятор 2 |
| 6 | — | Черный | Топливная система |
| 7 | — | Черный | Гудок |
| 9 | — | Черный | WAC (Компрессор кондиционера) |
| 10 | — | Белый | Вентилятор 3 |
| 11 | — | Белый | Вентилятор 1 |
| 12 | — | Белый | Фара (Низкий свет) |
| 13 | — | Белый | Фара (Высокий свет) |
| 14 | — | Черный | Стартер |
| 16 | — | Черный | Противотуманные фары |
| Диод | |||
| 15 | — | Черный | EEC (PCM) |
| 17 | — | Черный | Стартер |
| Резистор | |||
| 8 | — | Зеленый | Стартер |
| Дополнительные предохранители и реле, расположенные рядом с модулем управления силовой установкой (PCM) в моторном отсеке | |||
| LPG1 | — | Черный | Соленоид насоса струи топливного бака (только для Ute) |
| LPG2 | — | Черный | Соленоид блокировки топливного бака |
| LPG3 | — | Черный | Задние фонари |
| LPG 4A | — | — | Не используется |
| LPG 4B | 10 | Красный | Катушки реле (Блокировка, Обход и Насос струи) Соленоиды — Обход и Насос струи (двигатель LPG) |
| LPG5 | — | Черный | Соленоид обхода регулятора |
| LPG6 | — | Черный | Соленоид блокировки регулятора |
EcoBoost I4

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (EcoBoost I4)
| № | Ампер | Цвет | Защищаемые цепи |
|---|---|---|---|
| F1 | 200 | Черный — интегрированный предохранитель | Основной |
| F2 | 50 | Черный — интегрированный предохранитель | Batt 1 |
| F3 | 50 | Черный — интегрированный предохранитель | Batt 2 |
| F4 | 40 | Черный — интегрированный предохранитель | Batt 3 |
| F5 | 50 | Черный — интегрированный предохранитель | Двигатель |
| F6 | 60 | Черный — интегрированный предохранитель | Зажигание |
| F7 | 40 | Черный — интегрированный предохранитель | Задний обогрев (стеклоочиститель) |
| F8 | 30 | Зеленый | VPWR 1 (ECM,EEC) Катушка реле (WAC и Топливный насос) |
| F9 | 20 | Желтый | VPWR 2, HEGO, UEGO, Очистка канистры, Tl VCT (Впуск и Выпуск) |
| F10 | 15 | Синий | VPWR 4 |
| F11 | 15 | Синий | Компрессор кондиционера |
| F12 | 5 | Коричнево-оранжевый | EEC (ECM) KAP |
| F13 | 25 | Натуральный | Стеклоочиститель передний |
| F14 | — | — | — |
| F15 | 25 | Натуральный | Фары — Проекторные лампы (Низкий свет) |
| F16 | 5 | Коричнево-оранжевый | Кластер |
| F17 | 15 | Синий | Гудок |
| F18 | 30 | Зеленый | Топливная система |
| F19 | 20 | Желтый | Противотуманные фары (если установлено) |
| F20 | 20 | Желтый | Замок зажигания, Альтернатор, Катушка реле, Вентилятор, Зажигание, Аксессуары |
| F21 | 20 | Желтый | Фара — Высокий свет — Правая |
| F22 | 20 | Желтый | Фара — Высокий свет — Левая |
| F23 | 15 | Синий | VPWR 3 — VRVS, ECBV (Соленоид клапана регулятора вакуума, Электронный клапан обхода компрессора) |
| F24 | 15 | Синий | Фара — Низкий/Высокий свет — Проектор-Правая |
| F25 | 15 | Синий | Фара — Низкий/Высокий свет — Проектор-Левая |
| F26 | — | — | Не используется |
| F27 | 30 | Розовый | Стартер |
| F28 | 40 | Зеленый | Вентилятор обдува — Климат-контроль |
| F29 | 30 | Розовый | ABS 2 DSC2 (DSC VR) |
| F30 | 40 | Зеленый | ABS1 DSC1 (DSC MR) |
| F31 | — | — | Не используется |
| F32 | 40 | Зеленый | Аксессуары |
| F33 | 80 | — | Вентилятор охлаждения двигателя (Midi-предохранитель) |
| Реле | |||
| 1 | — | Черный | Фара (Проектор) — Постоянный высокий свет (Левая) |
| 2 | — | Черный | Фара (Проектор) — Постоянный высокий свет (Правая) |
| 3 | — | Белый | EEC (ECM/PCM) |
| 4 | — | Белый | Задний обогрев (стеклоочиститель) |
| 5 | — | — | Не используется |
| 6 | — | Черный | Топливная система |
| 7 | — | Черный | Гудок |
| 9 | — | Черный | WAC (Компрессор кондиционера) |
| 10 | — | — | Не используется |
| 11 | — | — | Не используется |
| 12 | — | Белый | Фара (Низкий свет) |
| 13 | — | Белый | Фара (Высокий свет) |
| 14 | — | Черный | Стартер |
| 16 | — | Черный | Противотуманные фары |
| R18 | — | Черный | Задние фонари (6-ступенчатая автоматическая трансмиссия) |
| Диод | |||
| 15 | — | Черный | EEC (ECM/PCM) |
| 17 | — | Черный | Стартер |
| Резистор | |||
| 8 | — | Зеленый | Стартер |
V8

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (V8)
| № | Ампер | Цвет | Защищаемые цепи |
|---|---|---|---|
| F1 | 200 | Черный — интегрированный предохранитель | Основной |
| F2 | 50 | Черный — интегрированный предохранитель | Batt 1 |
| F3 | 50 | Черный — интегрированный предохранитель | Batt 2 |
| F4 | 40 | Черный — интегрированный предохранитель | Стартер двигателя V8 |
| F5 | 50 | Черный — интегрированный предохранитель | Двигатель |
| F6 | 60 | Черный — интегрированный предохранитель | Зажигание |
| F7 | 40 | Черный — интегрированный предохранитель | Задний обогрев (стеклоочиститель) |
| F8 | 30 | Зеленый | EEC (PCM), IMCC, VCT |
| F9 | 20 | Желтый | Hego |
| F10 | — | — | Не используется |
| F11 | 15 | Синий | Компрессор кондиционера |
| F12 | 5 | Коричнево-оранжевый | EEC (PCM) KAP |
| F13 | 25 | Натуральный | Стеклоочиститель передний |
| F14 | — | — | Не используется |
| F15 | 25 | Натуральный | Фары — Проекторные лампы (Низкий свет) |
| F16 | 5 | Коричнево-оранжевый | Кластер |
| F17 | 15 | Синий | Гудок |
| F18 | 30 | Зеленый | Топливная система |
| F19 | 20 | Желтый | Противотуманные фары |
| F20 | 20 | Желтый | Замок зажигания, Альтернатор, Катушка реле, Вентилятор, Зажигание, Аксессуары |
| F21 | 20 | Желтый | Фара — Высокий — Правая |
| F22 | 20 | Желтый | Фара — Высокий — Левая |
| F23 | 15 | Синий | Трансмиссия (Аккумулятор) |
| F24 | 15 | Синий | Фара — Низкий/Высокий свет-Проектор-Правая |
| F25 | 15 | Синий | Фара — Низкий/Высокий свет-Проектор-Левая |
| F26 | — | — | — |
| F27 | 30 | Розовый | Batt 3 Двигатель V8 |
| F28 | 40 | Зеленый | Вентилятор обдува — Климат-контроль |
| F29 | 30 | Розовый | ABS 2 DSC2 (DSC VR) |
| F30 | 40 | Зеленый | ABS 1 DSC1 (DSC MR) |
| F31 | — | — | — |
| F32 | 40 | Зеленый | Аксессуары |
| F33 | 80 | — | Вентилятор охлаждения двигателя V8 |
| Реле | |||
| 1 | — | Черный | Фара (Проектор) — Постоянный высокий свет (Левая) |
| 2 | — | Черный | Фара (Проектор) — Постоянный высокий свет (Правая) |
| 3 | — | Белый | EEC (PCM) |
| 4 | — | Белый | Задний обогрев (стеклоочиститель) |
| 5 | — | — | — |
| 6 | — | Черный | Топливная система |
| 7 | — | Черный | Гудок |
| 9 | — | Черный | WAC (Компрессор кондиционера) |
| 10 | — | — | — |
| 11 | — | Белый | Стартер двигателя V8 |
| 12 | — | Белый | Фара (Низкий свет) |
| 13 | — | Белый | Фара (Высокий свет) |
| 14 | — | — | — |
| 16 | — | Черный | Противотуманные фары |
| R18 | — | Черный | Задние фонари (6-ступенчатая автоматическая трансмиссия). Расположено спереди от блока предохранителей моторного отсека в моторном отсеке |
| Диод | |||
| 15 | — | Черный | EEC (PCM) |
| 17 | — | Черный | Стартер |
| Резистор | |||
| 8 | — | Зеленый | Стартер |



