Расположение предохранителей Hyundai Accent 2018-2021…
Салон
Блок предохранителей расположен в приборной панели (слева), за крышкой.
На крышке блока предохранителей/реле вы можете найти этикетку с описанием названий и номиналов предохранителей/реле.
Отсек двигателя

На крышке блока предохранителей/реле вы можете найти этикетку с описанием названий и номиналов предохранителей/реле.
Клемма аккумулятора

2018, 2019, 2020, 2021
Схема блока предохранителей в салоне

Назначение предохранителей в салоне (2018-2021)
| Название | Номинал (А) | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| DOOR LOCK | 20A | Блок соединений I/P (Реле разблокировки задней двери, Реле блокировки/разблокировки двери, Реле разблокировки двух поворотов) |
| POWER OUTLET | 20A | Розетка питания |
| SAFETY P/WINDOW | 25A | Модуль безопасного стеклоподъемника водителя |
| STOP LAMP | 15A | Блок соединений I/P (Электронный модуль сигнала стоп-сигнала) |
| T/SIGNAL LAMP | 15A | BCM, SLM |
| C/LIGHTER | 20A | Зажигалка |
| HEATED MIRROR | 10A | Электропривод бокового зеркала водителя, Электропривод бокового зеркала пассажира, Модуль управления кондиционером |
| DRL | 10A | BCM |
| P/WINDOW RH | 25A | Основной выключатель стеклоподъемника, Выключатель стеклоподъемника пассажира |
| S/HEATER | 20A | Модуль управления обогревом передних сидений |
| SPARE 1 | 10A | — |
| START | 7.5A | С интеллектуальным ключом: ECM/PCM, Блок соединений E/R (Реле пуска), Модуль управления интеллектуальным ключом, Переключатель диапазона трансмиссии, Замок зажигания и выключатель сцепления Без интеллектуального ключа: Реле охранной сигнализации, Переключатель диапазона трансмиссии, Замок зажигания и выключатель сцепления |
| TAIL LAMP RH | 7.5A | Фара RH, Комбинированная лампа задняя (OUT) RH, Лампа номерного знака RH, Комбинированная лампа задняя (IN) RH, ILL (+) |
| MODULE2 | 10A | Модуль FCA, Переключатель на приборной панели |
| TCU | 15A | Блок соединений E/R (Предохранитель — B/UP LAMP), Рычаг переключения АКПП, Переключатель диапазона трансмиссии, Выключатель стоп-сигнала |
| P/WINDOW LH | 25A | Основной выключатель стеклоподъемника |
| SPARE2 | 25A | Запасной |
| FOG LAMP REAR | 10A | — |
| HEATED STEERING | 15A | Контактный диск рулевого колеса |
| TAIL LAMP LH | 7.5A | Фара LH, Лампа номерного знака LH, Комбинированная лампа задняя (OUT) LH, Комбинированная лампа задняя (IN) LH |
| MODULE3 | 7.5A | Модуль управления обогревом передних сидений, Аудиосистема, Электрохромное зеркало, Модуль управления кондиционером, Контактный диск рулевого колеса, Индикатор рычага переключения АКПП |
| ABS3 | 7.5A | Блок соединений E/R (Многоприборный диагностический разъем), Модуль ESC |
| BRAKE SWITCH | 10A | Модуль управления интеллектуальным ключом, Выключатель стоп-сигнала |
| BCM | 10A | BCM |
| FOG LAMP FRONT | 15A | Блок соединений I/P (Реле переднего противотуманного света) |
| A/C1 | 7.5A | Блок соединений E/R (Реле вентилятора), Модуль управления кондиционером |
| MODULE5 | 10A | Мотор люка в крыше, Модуль управления обогревом передних сидений |
| MODULE7 | 10A | Блок TPMS |
| ECU | 10A | ECM/PCM, Модуль иммобилайзера, Модуль управления интеллектуальным ключом |
| SUNROOF | 15A | Мотор люка в крыше |
| IMMO | 10A | Модуль иммобилайзера |
| MODULE6 | 10A | Соленоид ключа |
| SPARE4 | 10A | Запасной |
| MODULE4 | 7.5A | SLM, BCM, Модуль управления интеллектуальным ключом |
| SPARE5 | 10A | Запасной |
| AIR BAG | 10A | Модуль управления SRS, Датчик обнаружения пассажира |
| MODULE1 | 7.5A | BCM, SLM, Блокировка ключа |
| SMART KEY | 25A | Модуль управления интеллектуальным ключом |
| A/C2 | 7.5A | — |
| WIPER RR | 15A | Многофункциональный переключатель, Мотор заднего стеклоочистителя, Реле заднего стеклоочистителя |
| WIPER FRT | 25A | Многофункциональный переключатель, Мотор переднего стеклоочистителя, Блок соединений E/R (Реле стеклоочистителя LO) |
| ACC | 10A | Блок соединений I/P (Реле розетки питания), BCM, SLM, Аудиосистема, Выключатель электропривода бокового зеркала, Модуль управления интеллектуальным ключом, Разъем USB для зарядки |
| SPARE3 | 20A | Запасной |
| A/BAG IND | 7.5A | Приборная панель, Модуль управления кондиционером |
| CLUSTER | 7.5A | Приборная панель |
| MDPS2 | 7.5A | Блок MDPS |
| AUDIO | 20A | Аудиосистема |
| ROOM LP | 10A | Блок соединений I/P (Реле лампы освещения салона), Лампа потолочной консоли, Модуль управления кондиционером, SLM, BCM, Датчик автоматического света и фотоэлемент, Блок TPMS, Приборная панель, Разъем диагностики, Лампа освещения салона, Лампа багажника, Электрохромное зеркало |
Схема блока предохранителей в отсеке двигателя

Назначение предохранителей в отсеке двигателя (2018-2021)
| Название | Номинал (А) | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| MDPS | 80A | Блок MDPS |
| ALT | 150A | Блок соединений E/R (Предохранитель — ABS1, ABS2, BLOWER, REAR HEATED) |
| REAR HEATED | 40A | Блок соединений I/P (Реле заднего дефростера) |
| ABS1 | 40A | Модуль ESC, Многоприборный диагностический разъем |
| ABS2 | 40A | Модуль ESC |
| BLOWER | 40A | Блок соединений E/R (Реле вентилятора) |
| WIPER | 10A | Мотор переднего стеклоочистителя, Многофункциональный переключатель, Блок соединений E/R (Реле стеклоочистителя LO) |
| ECU4 | 15A | ECM/PCM |
| SENSOR1 | 10A | Клапан управления маслом #1/#2, Блок соединений E/R (Реле вентилятора охлаждения 1/2), Кислородный датчик (верхний), Кислородный датчик (нижний), Клапан регулировки впуска, Подблок реле (Реле кондиционера), Клапан управления продувкой, Клапан закрытия адсорбера |
| ECU2 | 15A | ECM/PCM |
| ECU3 | 20A | ECM/PCM |
| HEAD LAMP RH | 10A | Фара RH |
| HEAD LAMP LH | 10A | Фара LH |
| IGN COIL | 20A | Катушка зажигания #1~#4, Конденсатор |
| ECU5 | 15A | ECM/PCM, Блок соединений E/R (Реле топливного насоса) |
| B/UP LAMP | 10A | Выключатель заднего хода |
| B+1 | 40A | Блок соединений I/P (Предохранитель — DRL, FOGLAMP FRONT, STOP LAMP, MODULE6, Разъем питания (AUDIO, ROOM LAMP)) |
| B+2 | 50A | Блок соединений I/P (Предохранитель — IMMO, SMART KEY1, BRAKE SWITCH, BCM, SAFETY P/WINDOW, S/HEATER, SUNROOF, Реле стеклоподъемника) |
| IG2 | 40A | Выключатель зажигания, Блок реле PDM (Реле IG2), Блок соединений E/R (Реле пуска) |
| COOLING FAN | 40A | Блок соединений E/R (Реле вентилятора охлаждения 1/2) |
| ECU1 | 30A | Блок соединений E/R (Предохранитель — ECU3, ECU4, Основное реле) |
| B/ALARM HORN | 10A | Реле охранного рожка |
| HEAD LAMP | 20A | Блок соединений E/R (Реле фар) |
| H/LAMP HI | 20A | Без DRL: Блок соединений E/R (Реле H/Lamp HI) С DRL: SLM, BCM |
| FUEL PUMP | 20A | Блок соединений E/R (Реле топливного насоса) |
| HORN | 10A | Блок соединений E/R (Реле рожка) |
| A/C | 10A | Подблок реле (Реле кондиционера) |
| AMS | 10A | Датчик аккумулятора |
| B+3 | 40A | Блок соединений I/P (Предохранитель — T/SIGNAL LAMP, DOOR LOCK, Реле габаритных огней) |
| IG1 | 40A | Выключатель зажигания, Блок реле PDM (Реле IG1, Реле ACC) |
| POWER OUTLET | 40A | Блок соединений I/P (Реле розетки питания) |
Назначение реле в отсеке двигателя (2018-2021)
| № | Название реле |
|---|---|
| AC | Реле кондиционера |
| E81 | Реле пуска |
| E82 | Реле вентилятора |
| E83 | Реле топливного насоса |
| E84 | Реле вентилятора охлаждения 1 |
| E85 | Реле стеклоочистителя HI |
| E86 | Реле стеклоочистителя LO |
| E87 | Реле ближнего света HI |
| E88 | Реле фар |
| E89 | Реле вентилятора охлаждения 2 |
| E90 | Реле рожка |
| E91 | Реле охранного рожка |
| E93 | Реле рожка |
Клемма аккумулятора



