Схема предохранителей Hyundai Santa Cruz 2022
Электрическая система автомобиля защищена от повреждений из-за перегрузки электричеством предохранителями. В этом автомобиле есть 2 панели предохранителей, одна расположена в боковой панели со стороны водителя, другая в моторном отсеке.
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей расположен в боковой панели со стороны водителя. Обратитесь к этикетке на внутренней стороне крышки блока предохранителей, чтобы найти расположение предполагаемого предохранителя.
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей расположен рядом с аккумулятором. Снимите крышку блока предохранителей, нажав на защелку и потянув вверх.
2021, 2022
Схема блока предохранителей панели приборов

Назначение предохранителей в блоке предохранителей панели приборов (2021-2022)
| Название | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| SUNROOF 1 | 20A | Контроллер мотор-редуктора люка в крыше |
| IBU 1 | 7.5A | IBU |
| M0DULE 6 | 10A | Переключатель в центральной консоли, верхний переключатель центральной консоли, индикатор рычага переключения A/T |
| M0DULE 5 | 10A | Усилитель, переключатель управления A/C, модуль управления A/C, электрохроматическое зеркало, диагностический разъем, аудиосистема, головное устройство A/V и навигации, передний беспроводной зарядник, модуль управления вентиляцией передних сидений, модуль управления обогревом передних сидений |
| CLUSTER | 7.5A | Приборная панель |
| IBU 2 | 10A | IBU, замок зажигания, IAU, блок BLE |
| AIRBAG 2 | 10A | Модуль управления SRS |
| A/C | 7.5A | Модуль управления A/C, переключатель управления A/C, блок соединений E/R (реле PTC-обогревателя) |
| S/HEATER DRV/PASS |
20A | Модуль управления вентиляцией передних сидений, модуль управления обогревом передних сидений |
| CARGO LP | 10A | Верхняя стоп-сигнальная лампа, боковые лампы грузового отсека LH/RH |
| A/BAG IND | 7.5A | Приборная панель, лампа верхней консоли |
| TAILGATE OPEN | 10A | Реле двери багажника |
| WASHER | 15A | Многофункциональный переключатель |
| SAFETY P/WINDOW RH | 25A | Модуль безопасного стеклоподъемника пассажира |
| P/WINDOW LH | 25A | Основной переключатель стеклоподъемников |
| SAFETY P/WINDOW LH | 25A | Модуль безопасного стеклоподъемника водителя |
| M0DULE 4 | 7.5A | Многофункциональная фронтальная камера, переключатель на приборной панели, WD ECM, интегрированный блок помощи при парковке |
| AIRBAG 1 | 15A | Модуль управления SRS, датчик обнаружения пассажира |
| M0DULE 9 | 10A | Переключатель аварийной сигнализации, соленоид ключа, переключатель на приборной панели, диагностический разъем, датчик дождя, внешняя ручка смарт-ключа водителя/пассажира, переключатель спортивного режима, блок соединений E/R (реле E-CVVT) |
| M0DULE 1 | 10A | IBU, IAU, аудиосистема, головное устройство A/V и навигации, клавиатура, интегрированный блок помощи при парковке |
| M0DULE 8 | 7.5A | Модуль управления вентиляцией передних сидений, модуль инвертора A/C, модуль управления обогревом передних сидений, розетка инвертора A/C |
| BED STORAGE | 10A | Реле хранения в грузовом отсеке |
| P/WINDOW RH | 25A | Основной переключатель стеклоподъемников, переключатель стеклоподъемника пассажира |
| AMP | 25A | Усилитель |
| MEMORY | 10A | Приборная панель, подсветка дверей водителя/пассажира, блок подсветки, подсветка приборной панели, модуль управления A/C, переключатель управления A/C |
| MULTIMEDIA | 25A | Аудиосистема, головное устройство A/V и навигации |
| DOOR LOCK | 20A | Реле центральной блокировки дверей, реле центральной разблокировки дверей, реле разблокировки двух поворотов |
| BRAKE SWITCH | 10A | Переключатель стоп-сигнала, IBU |
| MODULE 2 | 15A | Передний USB-зарядник, задний USB-зарядник |
| MODULE 7 | 7.5A | IBU, IAU |
| MDPS | 7.5A | Блок MDPS |
| P/SEAT DRV | 30A | Переключатель электрического сиденья водителя, модуль электрического сиденья водителя |
| MODULE 3 | 7.5A | Переключатель стоп-сигнала, IAU, переключатель спортивного режима (DCT) |
Схема блока предохранителей в моторном отсеке

Назначение предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека (2021-2022)
| Название | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| MDPS | 80A | Блок MDPS |
| COOLING FAN 1 | 80A | G4KP: Контроллер вентилятора охлаждения |
| COOLING FAN 2 | 60A | G4KN: Контроллер вентилятора охлаждения |
| B+2 | 60A | Блок соединений ICU (IPS7, IPS8, IPS9, IPS10, IPS11, IPS12) |
| B+3 | 60A | Блок соединений ICU (Предохранитель — P/SEAT DRV, SAFETY P/ WINDOW RH, S/HEATER DRV/PASS, SUNROOF1, BED STORAGE, Реле основного стеклоподъемника) |
| E-CVVT 1 | 50A | Блок соединений E/R (Реле E-CVVT) |
| BLOWER | 40A | Блок соединений E/R (Реле вентилятора) |
| EPB1 | 40A | Модуль ESC |
| REAR HEATED | 40A | Блок соединений E/R (Реле заднего обогрева) |
| TRAILER 1 | 30A | G4KP: Разъем прицепа |
| B+4 | 40A | Блок соединений ICU (Предохранитель — DOOR LOCK, SAFETY P/ WINDOW LH, TAILGATE OPEN, AMP, IBU2, AIR BAG2, CARGO LP, BRAKE SWITCH, MODULE9, Реле длительной нагрузки Long Term Load Latch Relay) |
| EPB 2 | 60A | Модуль ESC |
| FUEL PUMP | 20A | Блок соединений E/R (Реле топливного насоса) |
| 4WD | 20A | ECM AWD |
| TRAILER 2 | 30A | G4KN: Контроллер прицепа |
| AMS | 10A | Датчик аккумулятора |
| TRAILER 3 | 30A | G4KN: Разъем прицепа |
| ECU2 | 15A | PCM/ECM |
| VACUUM PUMP 1 | 20A | G4KP: Блок соединений E/R (Реле вакуумного насоса) |
| TCU1 | 15A | G4KN: PCM |
| ROOF LIGHT FRT | 15A | Переключатель подсветки |
| E-CVVT 2 | 20A | G4KP: ECM |
| HEATED MIRROR | 10A | Блок соединений E/R (Реле заднего обогрева), внешнее зеркало водителя/пассажира с электроприводом |
| VACUUM PUMP 2 | 10A | G4KP: Модуль ESC |
| TCU 3 | 60A | G4KP: TCM |
| EOP | 60A | G4KP: Электрический масляный насос |
| B+1 | 50A | Блок соединений ICU (IPS1, IPS3, IPS4, IPS5, IPS6) |
| PTC HEATER | 50A | Блок соединений E/R (Реле PTC-обогревателя) |
| INVERTER | 30A | Модуль инвертора A/C |
| ACC1 | 50A | Реле ACC |
| MAIN | 60A | Главное реле |
| WIPER 3 | 40A | Реле включения щеток лобового стекла спереди |
| IG1 | 60A | Реле IG1 |
| IG2 | 60A | Реле IG2, блок соединений E/R (реле запуска) |
| SENSOR 1 | 20A | Катушка зажигания №1/№2/№3/№4 |
| ACC2 | 20A | Блок соединений ICU (Предохранитель — MODULE1, MODULE2) |
| SENSOR 5 | 15A | Форсунка №1/№2/№3/№4 (MPI) |
| SENSOR 4 | 10A | Блок соединений E/R (Реле топливного насоса) |
| SENSOR 2 | 15A | Кислородный датчик (верхний), кислородный датчик (нижний) |
| SENSOR 3 | 10A | Реле компрессора A/C, клапан управления маслом (выпуск), соленоид переменного масляного насоса, соленоид клапана рециркуляции, контроллер вентилятора охлаждения, клапан закрытия канистры G4KN: Соленоид клапана переменного впуска / G4KP: Соленоид клапана управления RCV |
| POWER OUTLET | 20A | Передняя розетка питания |
| A/C | 10A | Реле компрессора A/C |
| HORN | 10A | Реле сигнала |
| ECU 1 | 20A | PCM/ECM |
| WIPER 1 | 30A | Реле щеток лобового стекла спереди 2 (низкая скорость), мотор щеток лобового стекла спереди |
| WIPER 2 | 7.5A | IBU |
| ECU 3 | 10A | PCM/ECM |
| MODULE | 7.5A | G4KP: Блок соединений E/R (Реле вакуумного насоса) |
| FCA | 10A | Передний радар |
| EPB3 | 10A | Модуль ESC |
| TCU2 | 15A | G4KP: TCM |


