Расположение предохранителей Hyundai Sonata 2005-2010
Панель приборов
Блок предохранителей расположен на стороне водителя панели приборов, за крышкой.
2005-2008

2009-2010

Моторный отсек
Блок предохранителей расположен в моторном отсеке (слева).
2005, 2006, 2007, 2008
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2005-2008)
| # | НОМИНАЛ (А) | ЗАЩИЩАЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
|---|---|---|
| 1 | 15A | (Запасной) |
| 2 | 15A | Переключатель подогрева сидений |
| 3 | 10A | BCM(Модуль управления кузовом), модуль управления люком, электронное хромированное зеркало |
| 4 | 10A | Модуль ESC, реле высокого вентилятора, датчик влажности |
| 5 | 25A | Прикуриватель |
| 6 | 10A | (Запасной) |
| 7 | 10A | Световые индикаторы, справа: подсветка номерного знака, задний комбинированный свет, фары, подсветка бардачка |
| 8 | 10A | Реле переднего противотуманного света, слева: подсветка номерного знака, задний комбинированный свет, фары |
| 9 | 10A | Реле омывателя фар, привод выравнивания правой фары |
| 10 | 10A | Модуль управления DRL, реле фар, датчик AQS и окружающей среды, привод выравнивания левой фары |
| 11 | 25A | Стеклоочиститель и омыватель |
| 12 | 10A | Модуль управления кондиционером |
| 13 | 15A | Модуль управления SRS, переключатель пассажирской подушки безопасности |
| 14 | 20A | Передняя вспомогательная розетка, задняя силовая розетка |
| 15 | 10A | Цифровые часы, аудиосистема, модуль управления блокировкой АКПП, внешнее зеркало и складывание зеркал |
| 16 | 25A | Модуль безопасных окон |
| 17 | 15A | (Запасной) |
| 18 | 10A | Модуль управления блокировкой АКПП |
| 19 | 20A | Основной переключатель стеклоподъёмника, переключатель заднего левого стеклоподъёмника |
| 20 | 30A | Основной переключатель стеклоподъёмника, правый переключатель стеклоподъёмника |
| 21 | 20A | Усилитель аудиосистемы |
| 22 | 20A | Реле блокировки/разблокировки дверей |
| 23 | 10A | Переключатель аварийной сигнализации, реле аварийной сигнализации |
| 24 | 30A | Ручной переключатель регулировки сиденья (RHD) |
| 25 | 10A | Приборная панель |
| 26 | 10A | Переключатель аварийной сигнализации |
| 27 | 10A | BCM(Модуль управления кузовом), приборная панель, датчик поперечного ускорения, переключатель ESC |
| 28 | 15A | (Запасной) |
| 29 | 10A | Реле охранной сигнализации |
| 30 | 15A | (Запасной) |
| 31 | 15A | Реле заднего противотуманного света |
| 32 | 15A | Реле крышки багажника, переключатель двери заправки и крышки багажника |
| 33 | 15A | (Запасной) |
| 34 | 30A | Ручной переключатель регулировки сиденья |
| 35 | 10A | Переключатель спортивного режима, соленоид ключа зажигания |
| 36 | 10A | Модуль управления кондиционером, внешнее зеркало и мотор складывания зеркала |
| POWER CONNECTOR. 1 | 15A | Аудиосистема |
| POWER CONNECTOR. 2 | 15A | BCM(Модуль управления кузовом), цифровые часы, приборная панель, модуль управления кондиционером, освещение для удобства |
Моторный отсек

Или

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2005-2008)
| № | ОПИСАНИЕ | НОМИНАЛ (А) | ЗАЩИЩАЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
|---|---|---|---|
| ПЛАВКИЙ ПРОВОД: | |||
| ABS.1 | 40A | Модуль управления ABS/ESC, многоприборный диагностический разъём | |
| ABS.2 | 20A | Модуль управления ABS/ESC, многоприборный диагностический разъём | |
| I/P B+1 | 40A | Предохранители 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |
| RR HTD | 40A | Реле дефростера заднего стекла | |
| BLOWER | 40A | Реле вентилятора | |
| P/WDW | 40A | Реле стеклоподъёмника, предохранитель 16 | |
| IGN.2 | 40A | Реле стартера, переключатель зажигания (IG2, START) | |
| ECU RLY | 30A | Реле блока управления двигателем | |
| I/P B+2 | 30A | Разъёмы питания 1/2, предохранители 21,22 | |
| IGN.1 | 30A | Переключатель зажигания (ACC, IG1) | |
| ALT | 150A | Плавкие провода (ABS. 1, ABS. 2, RR HTD, BLOWER) | |
| MDPS | 100A | (Запасной) | |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | |||
| 1 | HORN | 15A | Реле клаксона |
| 2 | TAIL | 20A | Реле задних фонарей |
| 3 | ECU | 10A | PCM |
| 4 | IG1 | 10A | (Запасной) |
| 5 | DRL | 15A | Реле сирены, модуль управления DRL |
| 6 | FR FOG | 15A | Реле переднего противотуманного света |
| 7 | A/CON | 10A | Реле кондиционера |
| 8 | F/PUMP | 20A | Реле топливного насоса |
| 9 | DIODE | — | (Запасной) |
| 10 | ATM | 20A | Реле управления АКПП |
| 11 | STOP | 15A | Реле стоп-сигнала |
| 12 | H/LP LO RH | 15A | (Запасной) |
| 13 | S/ROOF | 15A | Модуль управления люком |
| 14 | H/LP WASHER | 20A | Мотор омывателя фар |
| 15 | H/LP HI | 20A | Реле фар (высокий луч) |
| 16 | ECU | 10A | (Запасной) |
| 17 | SNSR.3 | 10A | Кислородный датчик, реле топливного насоса |
| 18 | SNSR.1 | 15A | Датчик массового расхода воздуха, датчики положения коленвала/распределительного вала, клапан управления маслом, SMATRA |
| 19 | SNSR.2 | 15A | Реле кондиционера, реле вентилятора охлаждения, форсунки |
| 20 | B/UP | 10A | Переключатель заднего хода, генератор импульсов, датчик скорости автомобиля |
| 21 | IGN COIL | 20A | Катушки зажигания, конденсатор |
| 22 | ECU (IG1) | 10A | PCM |
| 23 | H/LP LO | 20A | Реле фар (низкий луч) |
| 24 | ABS | 10A | Модуль управления ABS/ESC, многоприборный диагностический разъём |
2009, 2010
Назначение предохранителей в панели приборов (2009, 2010)

| НАИМЕНОВАНИЕ | НОМИНАЛ (А) | ЗАЩИЩАЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
|---|---|---|
| SPARE | 15A | (Запасной) |
| SPARE | 15A | (Запасной) |
| ETACS | 10A | BCM(Модуль управления кузовом), модуль управления люком, электронное хромированное зеркало, реостат |
| ESC | 10A | Модуль ESC, реле вентилятора |
| C/LIGHTER | 20A | Прикуриватель |
| SPARE | 15A | (Запасной) |
| TAIL RH | 10A | Световые индикаторы, справа: подсветка номерного знака (LH, RH), задний комбинированный свет, фары, подсветка бардачка |
| TAIL LH | 10A | Реле переднего противотуманного света, слева: задний комбинированный свет, фары |
| IONIZER | 10A | (Запасной) |
| H/LP | 10A | Модуль управления DRL, реле фар, датчик AQS и окружающей среды |
| WIPER | 25A | Стеклоочиститель и омыватель |
| A/CON | 10A | Модуль управления кондиционером |
| A/BAG | 15A | Модуль управления SRS, переключатель пассажирской подушки безопасности |
| P/OUTLET | 20A | Передняя вспомогательная розетка, задняя силовая розетка |
| D/CLOCK | 10A | Цифровые часы, аудиосистема, модуль управления блокировкой АКПП, внешнее зеркало и складывание зеркал, BCM |
| SAFETY PWR | 25A | Модуль безопасных окон |
| ECS | 15A | (Запасной) |
| ATM KEY LOCK | 10A | Модуль управления блокировкой АКПП |
| P/WDW RR LH | 25A | Основной переключатель стеклоподъёмника, переключатель заднего левого стеклоподъёмника |
| P/WDW RH | 30A | Основной переключатель стеклоподъёмника, правый переключатель стеклоподъёмника |
| P/AMP | 20A | Усилитель аудиосистемы |
| DR LOCK | 20A | Реле блокировки/разблокировки дверей |
| HAZARD | 10A | Реле аварийной сигнализации |
| P/SEAT RH | 30A | Ручной переключатель регулировки сиденья (RHD) |
| A/BAG IND | 10A | Приборная панель |
| T/SIG | 10A | Поворотники |
| CLUSTER | 10A | BCM(Модуль управления кузовом), приборная панель, датчик поперечного ускорения, переключатель ESP, подогрев сидений |
| AGCS | 10A | (Запасной) |
| START | 10A | Реле стартера |
| PEDAL ADJ | 15A | (Запасной) |
| ECS/RR FOG | 15A | Реле заднего противотуманного света |
| T/LID OPEN | 15A | Реле крышки багажника, переключатель двери заправки и крышки багажника |
| S/HTR | 15A | Переключатель подогрева сидений |
| P/SEAT LH | 30A | Ручной переключатель регулировки сиденья |
| SPORT MODE | 10A | Переключатель спортивного режима, соленоид ключа зажигания |
| MIRR HTD | 10A | Модуль управления кондиционером, внешнее зеркало и мотор складывания зеркала |
| POWER CONNECTOR. 1 | 15A | Аудиосистема |
| POWER CONNECTOR. 2 | 15A | BCM(Модуль управления кузовом), цифровые часы, приборная панель, модуль управления кондиционером, освещение для удобства, внутренний свет |
Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2009, 2010)
| № | ОПИСАНИЕ | НОМИНАЛ (А) | ЗАЩИЩАЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
|---|---|---|---|
| ПЛАВКИЙ ПРОВОД: | |||
| ABS.1 | 40A | Модуль управления ABS/ESC, многоприборный диагностический разъём | |
| ABS.2 | 20A | Модуль управления ABS/ESC, многоприборный диагностический разъём | |
| I/P B+1 | 40A | Предохранители 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |
| RR HTD | 40A | Реле дефростера заднего стекла | |
| BLOWER | 40A | Реле вентилятора | |
| P/WDW | 40A | Реле стеклоподъёмника, предохранитель 16 | |
| IGN.2 | 40A | Реле стартера, переключатель зажигания (IG2, START) | |
| ECU RLY | 30A | Реле блока управления двигателем | |
| I/P B+2 | 30A | Разъёмы питания 1/2, предохранители 21,22 | |
| IGN.1 | 30A | Переключатель зажигания (ACC, IG1) | |
| ALT | 150A | Плавкие провода (ABS. 1, ABS. 2, RR HTD, BLOWER) | |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | |||
| 1 | HORN | 15A | Реле клаксона |
| 2 | TAIL | 20A | Реле задних фонарей |
| 3 | ECU | 10A | PCM |
| 4 | IG1 | 10A | (Запасной) |
| 5 | DRL | 15A | Реле сирены, модуль управления DRL |
| 6 | FR FOG | 15A | Реле переднего противотуманного света |
| 7 | A/CON | 10A | Реле кондиционера |
| 8 | F/PUMP | 20A | Реле топливного насоса |
| 9 | DIODE | — | (Запасной) |
| 10 | ATM | 20A | Реле управления АКПП |
| 11 | STOP | 15A | Переключатель стоп-сигнала |
| 12 | H/LP LO RH | 15A | (Запасной) |
| 13 | S/ROOF | 15A | Модуль управления люком |
| 14 | H/LP WASHER | 20A | Мотор омывателя фар |
| 15 | H/LP HI | 20A | Реле фар (высокий луч) |
| 16 | ECU | 10A | TCM |
| 17 | SNSR.3 | 10A | Реле кондиционера, реле вентилятора охлаждения, форсунки |
| 18 | SNSR.1 | 15A | Датчик массового расхода воздуха, датчики положения коленвала/распределительного вала, клапан управления маслом, SMATRA |
| 19 | SNSR.2 | 15A | Кислородный датчик, реле топливного насоса |
| 20 | B/UP | 10A | Переключатель заднего хода, генератор импульсов, датчик скорости автомобиля |
| 21 | IGN COIL | 20A | Катушки зажигания, конденсатор |
| 22 | ECU (IG1) | 10A | PCM |
| 23 | H/LP LO | 20A | Реле фар (низкий луч) |
| 24 | ABS | 10A | Модуль управления ABS/ESC, многоприборный диагностический разъём |


