Схема предохранителей Hyundai Venue 2020-2021…
Блок предохранителей в пассажирском салоне
Блок предохранителей расположен за крышкой на стороне водителя панели приборов. Выключите двигатель, выключите все остальные переключатели, откройте крышку панели предохранителей.
Блок предохранителей в моторном отсеке
Выключите двигатель, выключите все остальные переключатели, снимите крышку, нажав на защелку и потянув вверх.
2020, 2021
Схема блока предохранителей в пассажирском салоне

Назначение предохранителей в панели приборов (2020)
| Название | Номинал | Описание |
|---|---|---|
| POWER OUTLET 3 | 20A | Зарядное устройство USB |
| INTERIOR LAMP | 10A | Передняя лампа для зеркала LH/RH, лампа в салоне, лампа для чтения карты |
| HEATED MIRROR | 10A | Электропривод внешнего зеркала водителя/пассажира, модуль управления А/С |
| P/WINDOW LH | 25A | Главный переключатель стеклоподъемника |
| FCA | 10A | Блок помощи при фронтальном столкновении |
| POWER OUTLET 2 | 20A | Передняя розетка питания |
| IBU 1 | 15A | IBU |
| MULTIMEDIA | 20A | Аудиосистема, головное устройство А/В и навигации |
| SAFETY P/WINDOW | 25A | Модуль безопасного стеклоподъемника водителя |
| P/WINDOW RH | 25A | Главный переключатель стеклоподъемника, переключатель стеклоподъемника пассажира |
| TCU2 | 15A | Переключатель диапазона трансмиссии, переключатель заднего хода |
| BRAKE SWITCH | 10A | IBU, переключатель стоп-сигнала |
| MEMORY 1 | 10A | Приборная панель, модуль управления А/С |
| START | 7.5 A | Механическая КПП: ЭБУ, IBU; IVT: переключатель диапазона трансмиссии |
| S/HEATER | 20A | Модуль управления обогревом передних сидений |
| MODULE 1 | 7.5A | Переключатель стоп-сигнала, рычаг переключения АКПП |
| MEMORY 2 | 7.5A | Модуль управления SRS |
| AIRBAG | 10A | Датчик обнаружения пассажира, модуль управления SRS |
| DOOR LOCK | 20A | Реле задней двери, реле разблокировки поворотников и телескопического руля, реле блокировки/разблокировки дверей |
| ECU 6 | 10A | ЭБУ, PCM |
| DRL | 10A | Реле DRL |
| MODULE 6 | 10A | Разъем для диагностики, соленоид блокировок ключа |
| T/SIGNAL LAMP | 15A | IBU |
| MODULE 2 | 10A | Переключатель на панели, многофункциональная камера, блок предупреждения о столкновении в слепой зоне LH/RH |
| SUNROOF | 15A | Мотор люка в крыше |
| MODULE 3 | 7.5A | Переключатель в консоли, индикатор рычага АКПП, модуль управления А/С, аудиосистема, модуль управления обогревом передних сидений |
| WIPER RR | 15A | Блок соединений E/R (реле заднего стеклоочистителя), мотор заднего стеклоочистителя |
| WASHER | 15A | Многофункциональный переключатель |
| A/BAG IND | 7.5 A | Переключатель центральной панели, приборная панель |
| IBU 2 | 7.5 A | IBU |
| ABS3 | 7.5 A | Блок соединений E/R (разъем для проверки), модуль ESC |
| WIPER FRT | 25A | Блок соединений E/R (реле низкой скорости переднего стеклоочистителя), мотор переднего стеклоочистителя |
| A/C 2 | 7.5 A | Блок соединений E/R (реле вентилятора), модуль управления А/С |
| HEATED STEERING | 15A | Не используется |
| CLUSTER | 7.5 A | Приборная панель |
| MODULE 7 | 10A | Реле розетки питания, переключатель внешнего зеркала, IBU, аудиосистема, головное устройство А/В и навигации |
| MDPS2 | 7.5 A | Блок MDPS |
| MODULE 5 | 10A | IBU, модуль управления обогревом передних сидений |
| MODULE 4 | 7.5 A | IBU |
| A/C 3 | 7.5 A | Мотор вентилятора, модуль управления А/С |
Схема блока предохранителей в моторном отсеке

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2020)
| Название | Номинал | Описание |
|---|---|---|
| ALT | 125A | Альтернатор, много предохранитель — MDPS 1, предохранитель — задний обогрев, вентилятор, ABS 1, ABS 2 |
| MDPS1 | 80A | Блок MDPS |
| REAR HEATED | 40A | Блок соединений ICU (реле заднего обогрева) |
| ABS1 | 40A | Разъем для проверки, модуль ESC |
| ABS 2 | 40A | Модуль ESC |
| BLOWER | 40A | Реле вентилятора |
| WIPER | 10A | Реле низкой скорости переднего стеклоочистителя, IBU |
| ECU2 | 15A | ЭБУ/PCM |
| ECU4 | 15A | ЭБУ/PCM |
| ECU5 | 15A | ЭБУ/PCM |
| IGN COIL | 20A | Катушка зажигания №1–№4 |
| INJECTOR | 15A | ЭБУ/PCM, форсунки №1–№4, реле топливного насоса |
| PTC HEATER | 50A | Реле PTC-обогревателя |
| B+3 | 50A | Блок соединений ICU (предохранитель — DOOR LOCK, S/HEATER, SAFETY P/WINDOW, SUNROOF, реле стеклоподъемника) |
| IG2 | 40A | Реле пуска, блок реле PDM (реле IG2), замок зажигания |
| COOLING FAN | 40A | Реле вентилятора охлаждения 1/2 |
| B+4 | 40A | Блок соединений ICU (предохранитель — MODULE 6, BRAKE SWITCH, T/SIGNAL LAMP, DRL, IBU 1, устройство автоматического отключения тока утечки) |
| ECU1 | 30A | Главное реле, предохранитель — ECU 4, ECU 5 |
| A/C 1 | 10A | Реле А/С |
| FUEL PUMP | 20A | Реле топливного насоса |
| HORN | 15A | Реле клаксона |
| B+2 | 30A | Блок соединений ICU (IPS (5CH) E-SWITCH, IPS (2CH)) |
| IG1 | 30A | [С умным ключом] Блок реле PDM (реле IG1) [Без умного ключа] Замок зажигания |
| POWER OUTLET 1 | 40A | Блок соединений ICU (реле розетки питания) |
| B+1 | 30A | Блок соединений ICU (IPS (5CH) E-SWITCH, IPS (1CH)) |



