Расположение предохранителей Infiniti FX35 и FX45 2003-2008
Блок предохранителей в пассажирском отсеке
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен за крышкой под панелью приборов.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в панели приборов
| № | Номинал (А) | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Модуль управления кузовом (BCM), модуль управления двигателем (ECM), топливные форсунки |
| 2 | 15 | Розетка в багажном отделении |
| 3 | 15 | Задняя розетка |
| 4 | 15 | Передняя розетка №2 |
| 5 | — | Не используется |
| 6 | 10 | Аудиосистема, блок управления дисплеем, тюнер спутникового радио, объединенный усилитель приборов и кондиционера, переключатель кондиционера и AV, усилитель антенны, модуль управления кузовом (BCM), блок управления камерой заднего вида, блок управления навигацией (NAVI), DVD-плеер, адаптер TEL, блок интеллектуального ключа, внешняя антенна ключа, комбинационный прибор |
| 7 | 15 | Передняя розетка №1 |
| 8 | 15 | Подогрев зеркал |
| 9 | 10 | Комбинационный прибор, блок управления автоматической позицией привода |
| 10 | 15 | Вентилятор отопителя, объединенный усилитель приборов и кондиционера |
| 11 | 15 | Вентилятор отопителя, объединенный усилитель приборов и кондиционера |
| 12 | 10 | Интеллектуальный круиз-контроль (ICC), датчик ICC, выключатель тормоза ICC, реле удержания тормоза ICC, модуль управления двигателем, объединенный усилитель приборов и кондиционера, выключатель стоп-сигнала, соленоид блокировки селектора, соленоидный клапан ECV (компрессор кондиционера), блок управления дисплеем, блок управления навигацией (NAVI), адаптер TEL, блок интеллектуального ключа, датчик угла поворота руля, переключатель режима снега, переключатель предупреждения о выезде из полосы (LDW), камера LDW, звуковой сигнал LDW, автоматическое антиослепляющее внутреннее зеркало (компас), выключатель тормоза ASCD, реле заднего стеклоочистителя, блок управления AWD |
| 13 | 10 | Блок диагностики подушек безопасности, блок управления системой классификации пассажиров |
| 14 | 10 | Комбинационный прибор |
| 15 | 10 | Переключатель подогрева сидений |
| 16 | 10 | 2003-2005: Кислородные датчики, датчики соотношения воздух-топливо; 2006-2008: Не используется |
| 17 | 20 | Усилитель BOSE |
| 18 | 15 | Блок управления закрытием задней двери |
| 19 | 10 | Комбинационный прибор, объединенный усилитель приборов и кондиционера, диагностический разъем, блок управления камерой заднего вида, лампа индикатора безопасности, часы |
| 20 | 10 | Выключатель стоп-сигнала, интеллектуальный круиз-контроль (ICC), реле удержания тормоза ICC, ABS, объединенный усилитель приборов и кондиционера, блок управления задними комбинированными лампами |
| 21 | 10 | Блок управления AWD |
| 22 | 15 | Модуль управления кузовом (BCM), переключатель ключа, переключатель ключа и рукоятки зажигания, усилитель антенны NATS, блок управления автоматической позицией привода |
| Реле | ||
| R1 | Вентилятор отопителя | |
| R2 | Аксессуары |
Блоки предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Два блока предохранителей и блок реле №1 расположены рядом с аккумулятором под крышкой на стороне пассажира. Для доступа к некоторым элементам необходимо снять части кожуха рядом с аккумулятором. С 2006 по 2008 год под крышкой на стороне водителя находится блок реле №2.
Схема блока предохранителей №1

Назначение предохранителей в блоке предохранителей №1 в моторном отсеке
| № | Номинал (А) | Описание |
|---|---|---|
| 71 | 10 | Реле задних фонарей, парковочные огни, задние фонари, боковые маркеры, IPDM CPU, регулировка фар, блок управления задними комбинированными лампами, лампы номерного знака, лампа перчаточного ящика, комбинационный переключатель, микрофон (подсветка: устройство АКПП, переключатель режима снега, переключатель VDC OFF, часы, аварийный переключатель, переключатель подогрева сидений, переключатель дистанционного управления зеркалами, переключатель LDW, переключатель кондиционера и AV, DVD-плеер, передняя розетка) |
| 72 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
| 73 | 30 | Реле передних стеклоочистителей |
| 74 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
| 75 | 20 | Реле заднего стеклоочистителя |
| 76 | 15 | Правая фара (ближний свет) |
| 77 | 20 | Модуль управления двигателем (ECM), реле ECM, соленоид управления фазой газораспределения, датчик массового расхода воздуха, датчик положения коленвала, датчики положения распредвалов, соленоид управления объемом продувки EVAP-канистры, катушки зажигания, конденсатор, датчики положения фаз газораспределения (VK45DE) |
| 78 | 15 | IPDM CPU, обогрев лобового стекла |
| 79 | 10 | Муфта компрессора кондиционера |
| 80 | 20 | Реле заднего стеклоочистителя, предохранитель: «8» |
| 81 | 15 | Реле топливного насоса, датчик уровня топлива и топливный насос, модуль управления двигателем (ECM) |
| 82 | 10 | ABS |
| 83 | 10 | Модуль управления трансмиссией (TCM), реле задних фонарей, блок управления дисплеем, блок управления навигацией (NAVI), блок управления камерой заднего вида |
| 84 | 10 | Комбинационный переключатель, система передних и задних омывателей |
| 85 | 10 | Датчики соотношения воздух-топливо, нагреваемые кислородные датчики |
| 86 | 15 | Левая фара (ближний свет) |
| 87 | 15 | Реле мотор управления дросселем, модуль управления двигателем (ECM) |
| 88 | 15 | Реле передних противотуманных фар |
| 89 | 10 | Диагностический разъем, клапан вентиляции EVAP-канистры, соленоид управления VIAS (VK45DE) |
| Реле | ||
| R1 | Модуль управления двигателем | |
| R2 | Фары дальний свет | |
| R3 | Фары ближний свет | |
| R4 | Стартер | |
| R5 | Зажигание | |
| R6 | Вентилятор охлаждения (№3) | |
| R7 | Вентилятор охлаждения (№1) | |
| R8 | Вентилятор охлаждения (№2) | |
| R9 | Мотор управления дросселем | |
| R10 | Топливный насос | |
| R11 | Передние противотуманные фары |
Схема блока предохранителей №2

Назначение предохранителей в блоке предохранителей №2 в моторном отсеке
| № | Номинал (А) | Описание |
|---|---|---|
| 31 | 30 | Фары прицепа |
| 32 | 15 | Аудиосистема, сабвуфер, блок управления дисплеем, переключатель кондиционера и AV, блок управления навигацией (NAVI), DVD-плеер, адаптер TEL |
| 33 | 10 | Альтернатор |
| 34 | 15 | Реле клаксона |
| 35 | 10 | Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) |
| 36 | 10 | Реле дневных ходовых огней |
| 37 | 10 | Модуль управления трансмиссией (TCM) |
| 38 | 10 | Блок интеллектуального ключа, переключатель ключа и рукоятки зажигания, реле разблокировки пассажирской стороны, блок блокировки руля, звуковой сигнал предупреждения интеллектуального ключа |
| F | 40 | Переключатель зажигания, реле стартера |
| G | 40 | Реле вентилятора охлаждения №1, реле вентилятора охлаждения №3 |
| H | 40 | Реле вентилятора охлаждения №2 |
| I | 50 | ABS |
| J | — | Не используется |
| K | 30 | Реле аксессуаров №2 (предохранители: «2», «3») |
| L | 30 | ABS |
| M | 50 | Модуль управления кузовом (BCM), блок управления автоматической позицией привода, электрические сиденья, электрические стеклоподъемники, люк, задний стеклоочиститель, внутреннее освещение, указатели поворота, аварийная сигнализация |
| Реле | ||
| R1 | Клааксон | |
| R2 | Аксессуары №2 |
Блок плавких вставок
Основные предохранители расположены на положительном клемме аккумулятора.
| № | Номинал (А) | Описание |
|---|---|---|
| A | 120 | Альтернатор, предохранители: «B», «C» |
| B | 100 | Предохранители: «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38», «F», «G», «H», «I», «K», «L», «M» |
| C | 80 | Реле фар дальний свет (предохранители: «72», «74»), реле фар ближний свет (предохранители: «76», «86»), предохранители: «71», «73», «75», «87», «88» |
| D | 60 | Реле аксессуаров (предохранители: «4», «6», «7»), реле вентилятора отопителя (предохранители: «10», «11»), предохранители: «17», «18», «19», «20», «21», «22» |
| E | 80 | Реле зажигания (реле кондиционера, реле передних стеклоочистителей, реле высокоскоростных передних стеклоочистителей, предохранители: «81», «82», «83», «84», «85», «89»), предохранители: «77», «78», «79», «80» |
Блок реле №1

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Дневные ходовые огни |
| R2 | Удержание тормоза ICC |
| R3 | Задний стеклоочиститель |
Блок реле №2

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Задние фонари |
| R2 | Не используется |


