Схема предохранителей Infiniti Q50 2013-2015
Салон
Блок предохранителей (J/B) расположен за крышкой под приборной панелью.
Моторный отсек
Первый блок предохранителей (IPDM E/R) расположен рядом с аккумулятором под крышкой на стороне пассажира (вам потребуется снять некоторые части кожуха рядом с аккумулятором для доступа к нему). Второй находится на стороне водителя. Основные предохранители (Fusible Link Block) расположены на положительном клемме аккумулятора.
Салон

Назначение предохранителей в салоне
| № | Номинал (А) | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Комбинационный прибор, Блок управления камерой кругового обзора, Усилитель А/С автоматический, Основной переключатель, Усилитель Bose, Блок управления телематикой (TCU), Переключатель телематики, Основной переключатель стеклоподъемника (переключатель дистанционного управления зеркалами), Блок управления дисплеем, Внешний блок ввода данных, Блок управления навигацией, Блок управления Аудио/Видео |
| 2 | 5 | Модуль управления кузовом (BCM) |
| 3 | 15 | Усилитель BOSE |
| 4 | 5 | Блок управления преднатяжителями ремней безопасности с функцией предварительного срабатывания, Разъем для диагностики, Автоматическое антиослепляющее внутреннее зеркало, Датчик дождя, Звуковой сигнализатор умного ключа |
| 5 | 15 | Усилитель BOSE |
| 6 | 10 | Усилитель А/С автоматический, Кнопка зажигания, Комбинационный прибор, Основной переключатель |
| 7 | 15 | Блок управления дисплеем, Внешний блок ввода данных, Блок управления телематикой (TCU), Блок управления Аудио/Видео, Блок управления навигацией, Блок управления камерой кругового обзора |
| 8 | 10 | Обогрев зеркал |
| 9 | 20 | Обогрев заднего стекла |
| 10 | 20 | Обогрев заднего стекла |
| 11 | 5 | Реле ламп заднего хода, Комбинационный прибор, Основной переключатель |
| 12 | 10 | Реле блокировки селектора, Мотор регулировки фар (Л/П, П/П), Датчик выхлопных газов/внешнего запаха, Актуатор поворота фар (Л/П, П/П), Переключатель положения педали тормоза, Переключатель стоп-сигналов, Модуль управления шасси, Компрессор, Модуль управления усилием рулевого управления, Блок управления рулевым управлением, Усилитель А/С автоматический, Блок управления навигацией, Ионизатор, Модуль управления дальним светом, Автоматическое антиослепляющее внутреннее зеркало, Разъем для диагностики |
| 13 | 10 | Блок диагностики подушек безопасности, Блок управления системой классификации пассажиров |
| 14 | 5 | Блок управления дисплеем, Блок управления сонаром, Блок управления телематикой (TCU), Блок управления камерой кругового обзора, Реле обогрева сидений, Шлюз CAN, Блок камеры полосы, Блок управления адаптивной системой освещения (AFS) |
| 15 | 5 | Переключатель режима движения, Переключатель управления прибором, Селектор переключения АКПП, Лампа перчаточного ящика, Переключатель памяти сидений, Тройной переключатель, Комбинационный переключатель (спиральный кабель), Основной переключатель, Переключатель телематики |
| 16 | — | Не используется |
| 17 | 5 | Приемник дистанционного ключа, Блок управления полным приводом (AWD), Шлюз CAN |
| 18 | — | Не используется |
| 19 | 10 | Переключатель стоп-сигналов, Модуль управления кузовом (BCM), Реле удержания тормоза интеллектуального круиз-контроля (ICC) |
| 20 | 10 | Модуль управления кузовом (BCM) |
| 21 | — | Не используется |
| 22 | 10 | Блок управления системами помощи водителю (ADAS), Радар сбоку (Л/П, П/П), Блок управления звуковым сигналом помощи водителю, Модуль управления полным приводом (AWD) |
| 23 | — | Не используется |
| 24 | — | Не используется |
| 25 | 20 | Розетка №1, Розетка №2 |
| 26 | — | Не используется |
| 27 | 15 | Вентилятор печки |
| 28 | 15 | Вентилятор печки |
| 29 | — | Не используется |
| 30 | 15 | Модуль управления кузовом (BCM), Переключатель памяти сидений (с автоматической системой регулировки положения) |
| 31 | — | Не используется |
| 32 | 15 | Реле обогрева сидений |
| 33 | 15 | Модуль управления кузовом (BCM) |
| 34 | — | Не используется |
| 35 | — | Не используется |
| 36 | 10 | Реле обогрева руля |
| 37 | — | Не используется |
| Реле | ||
| R1 | Обогрев заднего стекла | |
| R2 | Аксессуары | |
| R3 | Розетка | |
| R4 | Зажигание | |
| R5 | Вентилятор |
Блок предохранителей моторного отсека №1

Назначение предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека №1
| № | Номинал (А) | Описание |
|---|---|---|
| 42 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
| 43 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
| 44 | 15 | Правая фара (ближний свет) |
| 45 | 15 | Левая фара (ближний свет) |
| 46 | 10 | Модуль управления двигателем (ECM), Датчики массового расхода воздуха, Электромагнитный клапан очистки адсорбера EVAP |
| 47 | 10 | Электромагнитный клапан вентиляции адсорбера EVAP, Электромагнитный клапан регулировки фаз газораспределения, Модуль управления изменяемыми фазами и подъемом клапанов (VVEL) |
| 48 | 15 | Датчики соотношения воздух-топливо, Лямбда-зонды |
| 49 | 15 | Катушки зажигания, Конденсатор |
| 50 | 10 | Форсунки, Модуль управления двигателем (ECM) |
| 51 | 10 | Модуль управления трансмиссией (TCM) |
| 52 | 15 | Реле топливного насоса |
| 53 | 10 | Реле вентилятора охлаждения №1 |
| 54 | 10 | ABS, Датчик интеллектуального круиз-контроля (ICC), Реле удержания тормоза ICC, Актуатор педали акселератора / Датчик положения педали акселератора, Датчик угла поворота руля |
| 55 | 10 | Насос омывателя |
| 56 | 30 | Реле передних стеклоочистителей |
| 57 | 15 | Реле передних противотуманных фар |
| 58 | 10 | Реле дневных ходовых огней |
| 59 | 10 | Задние/стояночные огни (левая сторона) |
| 60 | 10 | Задние/стояночные огни (правая сторона), Лампы освещения карты, Внутренние лампы, Ассамблея кнопки открывания багажника |
| 61 | 10 | Реле А/С |
| 62 | — | Не используется |
| 63 | 15 | Реле двигателя управления дросселем |
| 64 | 10 | Модуль управления двигателем (ECM) |
Блок предохранителей моторного отсека №2

Назначение предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека №2
| № | Номинал (А) | Описание |
|---|---|---|
| 65 | 10 | Реле сигнала охранной системы |
| 66 | 15 | Реле сигнала |
| 67 | 10 | Актуатор педали акселератора / Датчик положения педали акселератора (с интеллектуальным круиз-контролем (ICC)) |
| 68 | 10 | Модуль управления трансмиссией (TCM) |
| 69 | 10 | Альтернатор |
| 70 | 10 | Модуль управления полным приводом (AWD) |
| 71 | — | Не используется |
| 72 | 10 | Реле дневных ходовых огней |
| 73 | 10 | Реле дневных ходовых огней |
| 74 | — | Не используется |
| G | 60 | Модуль управления усилием рулевого управления (с прямым адаптивным рулевым управлением) |
| H | 100 | Подчиненный модуль управления углом поворота руля (с прямым адаптивным рулевым управлением) |
| I | — | Не используется |
| J | 100 | Основной модуль управления углом поворота руля (с прямым адаптивным рулевым управлением) |
| K | — | Не используется |
| L | 30 | ABS |
| M | 40 | Модуль управления кузовом (BCM), Автоматический выключатель (блок управления автоматической регулировкой положения, Электропривод сидений) |
| N | 50 | ABS |
| O | 50 | Реле вентилятора охлаждения №1 |
| P | 50 | Реле мотора актуатора изменяемых фаз и подъема клапанов (VVEL) |
| Q | 30 | Блок управления преднатяжителями ремней безопасности с функцией предварительного срабатывания (сторона пассажира) (с интеллектуальным круиз-контролем (ICC)) |
| R | 30 | Реле зажигания (Предохранители: 11, 12, 13, 14, 22) |
| S | 30 | Блок управления преднатяжителями ремней безопасности с функцией предварительного срабатывания (сторона водителя) (с интеллектуальным круиз-контролем (ICC)) |
| Реле | ||
| R1 | Сигнал | |
| R2 | Вентилятор охлаждения №1 | |
| R3 | Дневные ходовые огни | |
| R4 | Сигнал охранной системы |
Блок плавких вставок

| № | Номинал (А) | Описание |
|---|---|---|
| A | 250 | Стартер, Альтернатор, Предохранители: E, D, C |
| B | — | Не используется |
| F | 60 | Реле верхнего света фар (Предохранители: 42, 43), Реле нижнего света фар (Предохранители: 44, 45), Реле задних фонарей (Предохранители: 59, 60), Предохранители: 56, 57, 58 |
| E | 100 | Реле аксессуаров (Реле розетки, Предохранители: 1), Реле розетки (Предохранители: 25), Реле обогрева заднего стекла (Предохранители: 8, 9, 10), Реле вентилятора (Предохранители: 27, 28), Предохранители: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 19, 20, 30, 32, 33, 36 |
| D | 80 | Реле модуля управления двигателем (ECM) (Предохранители: 46, 47, 48), Реле зажигания (Предохранители: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55), Предохранители: 61, 63, 64 |
| C | 100 | Предохранители: 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, G, H, J, L, M, N, O, P, Q, R, S |


