Расположение предохранителей Infiniti QX56 2004-2010
Расположение блока предохранителей
2004-2007: Блок предохранителей расположен за крышкой рядом с бардачком.
2008-2010: Блок предохранителей расположен за крышкой внутри бардачка.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в салоне
| № | Номинал, А | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Реле подогрева сидений |
| 2 | 10 | Блок управления сиденьем водителя |
| 3 | 10 | Модуль управления трансмиссией (TCM), Система полного привода All-Mode 4WD, Система блокировки селектора АКПП, Система управления тормозами, Освещение, Система интеллектуального круиз-контроля, Система интеллектуального ключа/функция запуска двигателя, Система иммобилайзера Infiniti (IVIS), Комбинация приборов, Система управления подвеской, Система контроля давления в шинах, Указатели поворота и аварийная сигнализация, Система охранной сигнализации, Система предупредительных сигналов |
| 4 | 10 | Аудиосистема, Переключатель AV, Блок управления дисплеем, Блок управления навигацией, DVD-плеер, Модуль управления кузовом (BCM), Комбинация приборов, Блок управления камерой заднего вида, Тюнер спутникового радио |
| 5 | 10 | Переключатель дистанционного управления зеркалами дверей |
| 6 | 15 | Розетка питания в консоли |
| 7 | 15 | Прикуриватель |
| 8 | 10 | Передний блок управления климатом, Реле переднего вентилятора, Реле водяного клапана |
| 9 | 10 | Комбинированный переключатель |
| 10 | 15 | Задний вентилятор |
| 11 | 15 | Задний вентилятор |
| 12 | 10 | Разъем диагностики данных, Блок управления дисплеем, Блок управления навигацией, Блок управления сонаром, Блок управления блокировкой селектора, Блок управления подвеской, Блок управления задней дверью, Автоматическое антибликовое внутреннее зеркало, Компас и термометр, Подогрев рулевого колеса, Система сонара, Система иммобилайзера Infiniti (IVIS) |
| 13 | 10 | Блок диагностики подушек безопасности, Блок управления системой классификации пассажиров |
| 14 | 10 | Комбинация приборов (Система передних стеклоочистителей и омывателей, Система задних стеклоочистителей и омывателей) |
| 15 | 10 | Переключатель тормозов устройства автоматического поддержания скорости (ASCD), Реле удержания тормозов интеллектуального круиз-контроля (ICC), Датчик ICC, Блок ICC |
| 16 | 10 | Реле подогрева сидений |
| 17 | 15 | Сабвуфер |
| 18 | 15 | Передняя розетка питания (слева) |
| 19 | 10 | Датчик угла поворота руля, Комбинация приборов, Переключатель ключа и соленоид блокировки ключа, Передний блок управления климатом, Блок управления блокировкой селектора, Устройство АКПП, Разъем диагностики данных, Реле водяного клапана, Универсальный приемник Homelink, Часы, Система центрального замка, Система складывания третьего ряда сидений |
| 20 | 10 | Переключатель стоп-сигналов, Реле прожектора, Реле удержания тормозов интеллектуального круиз-контроля (ICC) |
| 21 | 10 | Блок интеллектуального круиз-контроля (ICC) |
| 22 | 15 | Модуль управления кузовом (BCM), Блок управления сиденьем водителя, Блок управления задней дверью, Переключатель памяти сидений, Блок управления автоматической регулировкой положения, Система автоматической задней двери, Система интеллектуального ключа/функция запуска двигателя, Лампы освещения салона, Система иммобилайзера Infiniti (IVIS), Система центрального замка, Система охранной сигнализации |
| R1 | Реле аксессуаров | |
| R2 | Реле заднего вентилятора |
Дополнительные реле

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Реле буксировки прицепа №1 |
| R2 | Реле заднего вентиляционного окна (закрытие) |
| R3 | Реле заднего вентиляционного окна (открытие) |
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей №1 (версия 1)

Назначение предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека №1 (версия 1)
| № | Номинал, А | Описание |
|---|---|---|
| 32 | 10 | Реле буксировки прицепа №1 |
| 33 | — | Не используется |
| 34 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
| 35 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
| 36 | 10 | Переключатель управления подсветкой, Подсветка переключателей, Реле буксировки прицепа №1, Блок управления дисплеем |
| 37 | 10 | Передние комбинированные лампы, Задние комбинированные лампы, Лампы номерного знака, Реле буксировки прицепа, Подсветка переключателей |
| 38 | 10 | Реле заднего хода (задний ход при буксировке прицепа) |
| 39 | 30 | Реле передних стеклоочистителей |
| 40 | 15 | Левая фара (ближний свет) |
| 41 | 15 | Правая фара (ближний свет), Моторы регулировки фар |
| 42 | 10 | Реле кондиционера |
| 43 | 15 | Реле подогрева зеркал |
| 44 | — | Не используется |
| 45 | 10 | Реле дневных ходовых огней |
| 46 | 15 | Реле заднего стеклоочистителя |
| 47 | 15 | Реле заднего стеклоочистителя |
| 48 | 15 | Реле топливного насоса |
| 49 | 10 | Модуль управления трансмиссией (TCM), Блок управления раздаточной коробкой, Переключатель 4WD, Реле мотора раздаточной коробки |
| 50 | 10 | ABS, Датчик угла поворота руля |
| 51 | 10 | Реле заднего хода, Реле буксировки прицепа №2 |
| 52 | 20 | Реле мотора регулировки дроссельной заслонки |
| 53 | 20 | Модуль управления двигателем (ECM), Реле ECM, Блок управления раздаточной коробкой, Усилитель антенны NATS, ЦПУ IPDM |
| 54 | 10 или 15 | Датчики соотношения воздух-топливо, Нагреваемые кислородные датчики (2004-2006 — 10A; 2007-2010 — 15A) |
| 55 | 15 | Форсунки |
| 56 | 20 | Передние противотуманные фары |
| Реле | ||
| R1 | Задний стеклоочиститель | |
| R2 | Модуль управления двигателем (ECM) | |
| R3 | Фары ближний свет | |
| R4 | Передняя противотуманная фара | |
| R5 | Стартер | |
| R6 | Подогрев зеркал | |
| R7 | Не используется | |
| R8 | Вентилятор охлаждения | |
| R9 | Зажигание |
Схема блока предохранителей №1 (версия 2)

Назначение предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека №1 (версия 2)
| № | Номинал, А | Описание |
|---|---|---|
| 32 | 10 | Буксировка прицепа |
| 33 | — | Не используется |
| 34 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
| 35 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
| 36 | 10 | Переключатель управления подсветкой, Подсветка переключателей, Реле буксировки прицепа №1, Блок управления дисплеем |
| 37 | 10 | Передние комбинированные лампы, Задние комбинированные лампы, Лампы номерного знака, Реле буксировки прицепа, Подсветка переключателей |
| 38 | 10 | Реле заднего хода (задний ход при буксировке прицепа) |
| 39 | 30 | Реле передних стеклоочистителей |
| 40 | 15 | Левая фара (ближний свет) |
| 41 | 15 | Правая фара (ближний свет), Моторы регулировки фар |
| 42 | 10 | Реле кондиционера |
| 43 | 15 | Реле подогрева зеркал |
| 44 | — | Не используется |
| 45 | 10 | Реле дневных ходовых огней |
| 46 | 15 | Реле заднего стеклоочистителя |
| 47 | 15 | Реле заднего стеклоочистителя |
| 48 | 15 | Реле топливного насоса |
| 49 | 10 | Модуль управления трансмиссией (TCM), Блок управления раздаточной коробкой, Переключатель 4WD, Реле мотора раздаточной коробки |
| 50 | 10 | ABS |
| 51 | 10 | Реле заднего хода, Реле буксировки прицепа №2 |
| 52 | 20 | Реле мотора регулировки дроссельной заслонки |
| 53 | 20 | Модуль управления двигателем (ECM), Реле ECM |
| 54 | 15 | Датчики соотношения воздух-топливо, Нагреваемые кислородные датчики |
| 55 | 15 | Форсунки |
| 56 | 15 | Передние противотуманные фары |
| 57 | — | Не используется |
| Реле | ||
| R1 | Задний стеклоочиститель | |
| R2 | Вентилятор охлаждения (№1) | |
| R3 | Вентилятор охлаждения (№2) | |
| R4 | Зажигание |
Схема блока предохранителей №2

Назначение предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека №2
| № | Номинал, А | Описание |
|---|---|---|
| 24 | 20 | Реле переднего вентилятора |
| 25 | 15 | Реле клаксона, Система интеллектуального ключа, Система охранной сигнализации |
| 26 | 10 | 2006-2010: Блок управления AWD |
| 27 | 20 | Реле переднего вентилятора |
| 28 | 15 | Задняя розетка питания в багажнике |
| 29 | 10 | Блок управления подвеской |
| 30 | 10 | Генератор |
| 31 | 20 | Аудиосистема, Переключатель AV, Усилитель BOSE, Блок управления дисплеем, Блок управления навигацией, DVD-плеер, Тюнер спутникового радио, Блок управления камерой заднего вида |
| F | 50 | Модуль управления кузовом (BCM), Размыкатель цепи, Система автоматического освещения, Автоматическая регулировка положения, Система автоматической задней двери, Система дневных ходовых огней, Противотуманные фары, Система передних стеклоочистителей и омывателей, Фары, Система регулировки фар, Подсветка. Система интеллектуального ключа/функция запуска двигателя, Освещение салона, Система иммобилайзера Infiniti (IVIS), Маркерные огни, Лампы номерного знака, Хвостовые огни, Система центрального замка, Система складывания третьего ряда сидений, Система стеклоподъемников, Задний стеклоочиститель, Система задних стеклоочистителей и омывателей, Люк, Система контроля давления в шинах, Буксировка прицепа, Указатели поворота и аварийная сигнализация, Система охранной сигнализации, Система предупредительных сигналов |
| G | 30 | Реле компрессора мотора (Блок управления подвеской) |
| H | 30 | ABS |
| I | 40 | ABS |
| J | 30 | Реле буксировки прицепа №2 |
| K | 40 | Электрический тормоз (буксировка прицепа) |
| L | 40 | Реле вентилятора охлаждения, Реле подогрева зеркал, Предохранитель: «N» (’08-’10) |
| M | 40 | Выключатель зажигания. Система интеллектуального ключа/функция запуска двигателя, Система иммобилайзера Infiniti (IVIS), Предохранители: «57», «58» |
| N | 25 | 2008-2010: Реле вентилятора охлаждения, Реле подогрева зеркал |
| R1 | Реле клаксона |
Блок реле

| № | Номинал, А | Описание |
|---|---|---|
| 57 | 20 | Реле переключения раздаточной коробки (высокая), Реле переключения раздаточной коробки (низкая) |
| 58 | 20 | Реле мотора раздаточной коробки |
| 59 | 10 | Модуль управления кузовом (BCM), Модуль управления двигателем (ECM), Система полного привода All-Mode 4WD, Система автоматического освещения, Автоматическая регулировка положения, Система дневных ходовых огней, Противотуманные фары, Система передних стеклоочистителей и омывателей, Фары, Система регулировки фар, Подсветка, Система интеллектуального ключа/функция запуска двигателя, Освещение салона, Система иммобилайзера Infiniti (IVIS), Маркерные огни, Лампы номерного знака, Хвостовые огни, Система стеклоподъемников, Задний стеклоочиститель, Система задних стеклоочистителей и омывателей, Система запуска, Люк, Система контроля давления в шинах, Буксировка прицепа, Указатели поворота и аварийная сигнализация, Система предупредительных сигналов |
| 60 | 15 | 2008-2010: Буксировка прицепа, Модуль управления кузовом (BCM) |
| 61 | — | Не используется |
| 62 | — | Не используется |
| 63 | 10 | 2008-2010: Подогрев рулевого колеса |
| 64 | 10 | 2008-2010: Автоматическая регулировка положения, Система блокировки селектора АКПП, Модуль управления кузовом (BCM), Система интеллектуального ключа, Освещение салона, Система иммобилайзера Infiniti (IVIS), Система центрального замка, Система предупредительных сигналов |
| Реле | ||
| R1 | 2008-2010: Отключение раздаточной коробки | |
| R2 | Переключение раздаточной коробки низкая | |
| R3 | 2004-2007: Удержание тормозов интеллектуального круиз-контроля (ICC) | |
| R4 | 2004-2005: Буксировка прицепа (№1); 2006-2010: Поворот прицепа (ЛК) |
|
| R5 | 2004-2005: Задний ход; 2006-2010: Поворот прицепа (ПК) |
|
| R6 | Не используется | |
| R7 | Переключение раздаточной коробки высокая (4WD) | |
| R8 | Дневные ходовые огни | |
| R9 | Стоп-сигнал | |
| R10 | Буксировка прицепа (№2) |
Блок плавких вставок
Основные предохранители расположены на положительном клемме аккумулятора.
| № | Номинал, А | Описание |
|---|---|---|
| A | 140 | Генератор, Предохранители: «D», «E» |
| B | 60 | Реле аксессуаров (Предохранители: «4», «5», «6», «7»), Реле заднего вентилятора (Предохранители: «10», «11»), Предохранители: «3», «17», «18», «19», «20», «21», «22» |
| C | 80 | Реле зажигания (Предохранители: «38», «48», «49», «50», «51», «54», «55»), Предохранители: «46», «47», «52», «53» |
| D | 80 | Реле противотуманных фар (Предохранители: «34», «35»), Реле дальнего света фар (Предохранители: «34», «35»), Реле ближнего света фар (Предохранители: «40», «41»), Реле задних фонарей («36», «37»), Предохранители: «32», «39», «42», «43», «45» |
| E | 100 | Предохранители: «28», «29», «30», «31», «I», «K», «L» |


