Расположение предохранителей Infiniti QX56 и QX80 2010-2017
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен за крышкой слева от рулевого колеса.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в панели приборов
| № | Номинал (А) | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Комбинационный переключатель |
| 2 | 10 | Блок диагностики подушки безопасности, Блок управления системой классификации пассажиров |
| 3 | 10 | Интеллектуальная система круиз-контроля (ICC) — переключатель тормоза, Устройство автоматического контроля скорости (ASCD) — переключатель тормоза, Переключатель стоп-сигнала, Мотор регулировки фар LH/RH, Разъем для подключения данных, Датчик угла поворота руля, Комбинационный прибор, Переключатель обогрева рулевого колеса, Блок управления предупреждением о низком давлении в шинах, Блок управления рулевым управлением, Шлюз CAN, Тройной переключатель (переключатель APS), Блок управления адаптивной системой переднего освещения (AFS), Основной переключатель розетки 120 В переменного тока, Реле климат-контролируемого сиденья |
| 4 | 10 | Управление задним кондиционером, Блок управления камерой кругового обзора, Усилитель автоматического кондиционера, Ионизатор, AV-блок управления, Реле заднего кондиционера, Датчик обнаружения выхлопных газов / внешней двери, Модуль управления автоматической задней дверью, Автоматическое антиослепляющее внутреннее зеркало, Блок управления сонаром (2014-2017), Модуль управления телематикой (TCU (2014-2017)) |
| 5 | 15 | Усилитель BOSE |
| 6 | 10 | Разъем для подключения данных, Часы, Переключатель разблокировки второго сиденья LH/RH, Звуковой сигнализатор предупреждения интеллектуального ключа, Блок управления предаварийными ремнями безопасности, Датчик дождя и освещения, Автоматическое антиослепляющее внутреннее зеркало, Комбинационный прибор (2014-2017) |
| 7 | 10 | Переключатель стоп-сигнала, Модуль управления кузовом (BCM), Реле удержания тормоза интеллектуальной системы круиз-контроля (ICC), Электрический тормоз |
| 8 | 15 | Усилитель BOSE |
| 9 | 10 | Блок управления камерой кругового обзора, Усилитель автоматического кондиционера, Модуль управления автоматической задней дверью, Переключатель откидывания LH/RH, Переключатель складывания LH/RH, Звуковой сигнализатор предупреждения автоматической задней двери |
| 10 | 10 | Кнопка запуска зажигания, Переключатель памяти сиденья, Модуль управления кузовом (BCM) |
| 11 | 10 | Комбинационный прибор (2010-2013), Шлюз CAN |
| 12 | 20 | Реле аксессуаров №2 |
| 13 | 10 | Переключатель 4WD, Сборка переключателя режима снега / режима буксировки / выключения VDC |
| 14 | 15 | Переключатель обогрева второго сиденья LH/RH |
| 15 | 15 | Переключатель обогрева переднего сиденья LH/RH |
| 16 | 20 | Реле заднего вентилятора |
| 17 | — | Не используется |
| 18 | 20 | 2010-2013: Розетка питания в консоли |
| 19 | 10 | Переключатель дистанционного управления зеркалами дверей (2010-2013), Блок управления сонаром (2010-2013), Блок управления камерой кругового обзора, Усилитель автоматического кондиционера, Многофункциональный переключатель, AV-блок управления, Передний дисплей, Видео-распределитель, Основной переключатель стеклоподъемника (2014-2017), Усилитель BOSE (2014-2017), Модуль управления телематикой (TCU (2014-2017)), Переключатель телематики (2014-2017) |
| 20 | 20 | Передняя розетка питания, Розетка питания в багажном отсеке, Реле аксессуаров №2 |
| 21 | 15 | Передний мотор вентилятора |
| 22 | 15 | Передний мотор вентилятора |
| Реле | ||
| R1 | Зажигание | |
| R2 | Зажигание №2 | |
| R3 | Аксессуары | |
| R4 | Вентилятор |
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей №1

Назначение предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека №1
| № | Номинал (А) | Описание |
|---|---|---|
| 41 | 15 | Реле заднего стеклоочистителя |
| 42 | 15 | Реле заднего стеклоочистителя |
| 43 | 20 | Модуль управления двигателем (ECM), Усилитель антенны NATS, Реле ECM (Датчик массового расхода воздуха, Электромагнитный клапан purge-сорбционного контейнера, Модуль управления изменяемыми фазами и подъемом клапанов (VVEL), Электромагнитный клапан управления временем открытия впускного клапана, Датчик соотношения воздух-топливо (A/F), Нагреваемый датчик кислорода, Клапан возврата топлива, Клапан вентиляции EVAP-сорбционного контейнера, Реле форсунок (2014-2017)) |
| 44 | 10 | Реле блокировки рулевого управления |
| 45 | 30 | Реле переднего стеклоочистителя |
| 46 | 10 | Реле задних габаритных огней прицепа, Задний комбинированный фонарь LH, Фонарь габаритов RH/LH, Фонарь номерного знака |
| 47 | 10 | Лампа перчаточного ящика, Переключатель климат-контролируемого сиденья, Управление задним кондиционером, Блок управления камерой кругового обзора, Переключатель обогрева рулевого колеса, Сборка переключателя 4WD, Селектор АКПП, Многофункциональный переключатель, Переключатель обогрева переднего сиденья, Переключатель обогрева второго сиденья LH/RH, Часы, Переключатель разблокировки второго сиденья LH/RH, Электрический тормоз, Основной переключатель розетки 120 В переменного тока, Розетка питания в консоли (подстаканник), Сборка переключателя режима снега / режима буксировки / выключения VDC, Переключатель регулировки фар, Переключатель дистанционного управления зеркалами дверей, Комбинационный переключатель (спиральный кабель), Переключатель аварийной сигнализации, Переключатель сброса поездки и управления подсветкой, Переключатель бортового компьютера, Основной переключатель автоматической задней двери, Тройной переключатель, Двойной переключатель, Задний комбинированный фонарь RH, Настроительная лампа передней ручки двери, Настроительная лампа задней ручки двери, Лампа освещения карты, Переключатель телематики |
| 48 | — | Не используется |
| 49 | 10 | Реле кондиционера |
| 50 | 15 | Передний противотуманный фонарь |
| 51 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
| 52 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
| 53 | 15 | Левая фара (ближний свет) |
| 54 | 15 | Правая фара (ближний свет) |
| 55 | 10 | Реле заднего хода, Реле питания прицепа, Модуль управления трансмиссией (TCM) |
| 56 | 10 | Блок управления раздаточной коробкой |
| 57 | 10 | ABS, Реле стоп-сигнала, Датчик поперечного ускорения / бокового ускорения / замедления |
| 58 | — | Не используется |
| 59 | — | Не используется |
| 60 | 15 | 2010-2013: Реле форсунок |
| 61 | 15 | Катушки зажигания, Конденсатор |
| 62 | 10 | Модуль управления двигателем (ECM) |
| 63 | — | Не используется |
| 64 | 20 | Реле мотора управления дросселем |
| Реле | ||
| R1 | Задний стеклоочиститель | |
| R2 | Зажигание №3 | |
| R3 | Зажигание №2 | |
| R4 | Зажигание |
Схема блока предохранителей №2

Назначение предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека №2
| № | Номинал (А) | Описание |
|---|---|---|
| 31 | 15 | Реле клаксона |
| 32 | 10 | Альтернатор |
| 33 | 10 | Актуатор педали акселератора |
| 34 | 10 | Блок управления раздаточной коробкой |
| 35 | 15 | AV-блок управления, Передний дисплей, Видео-распределитель, Блок отображения на подголовнике LH/RH, Модуль управления телематикой (TCU (2014-2017)) |
| 36 | 10 | Реле звукового сигнала охранной системы |
| 37 | 10 | IPDM (Реле зажигания №2 (Модуль управления контролем уровня воздуха), Реле зажигания №3 (Звуковой сигнализатор предупреждения, Двойной переключатель (Переключатель систем предупреждения), Реле удержания тормоза интеллектуальной системы круиз-контроля (ICC), Датчик интеллектуальной системы круиз-контроля (ICC), Актуатор педали акселератора, Блок управления расширенными системами помощи водителю (ADAS), Радар по бокам LH/RH, Блок камеры полосы движения) |
| 38 | 10 | Модуль управления трансмиссией (TCM) |
| F | 40 | Электрический тормоз, Предохранители: «T», «V», «79», «84», «85», «86» |
| G | 40 | Реле зажигания №1 (Предохранители: «1», «2», «3», «4», «16»), Предохранители: «12», «81», «82», «83», «U» |
| H | 40 | IPDM |
| I | 30 | Реле воздушного компрессора |
| J | 30 | Блок управления раздаточной коробкой |
| K | 50 | Модуль управления кузовом (BCM), Размыкатель (Блок управления автоматической регулировкой положения привода, Блок управления сиденьем водителя, Переключатель поясничной поддержки) |
| L | 30 | ABS |
| M | 50 | ABS |
| R1 | Реле клаксона |
Дополнительный держатель предохранителей

Дополнительный держатель предохранителей
| № | Номинал (А) | Описание |
|---|---|---|
| P | 50 | Реле зажигания (Предохранители: «71», «72», «73», «74») |
| O | 50 | Реле мотора актуатора изменяемых фаз и подъема клапанов (VVEL) |
| R | 50 | Предохранители: «T», «79» |
| Q | 50 | 2010-2013: Предохранители: «S», «75», «76», «77»; 2014-2017: Предохранители: «S», «75», «76», «77», «87», «88», «89», «90» |
| 75 | 15 | Реле обогрева стеклоочистителя |
| 76 | 10 | Реле обогрева рулевого колеса |
| 77 | 30 | Блок управления предаварийными ремнями безопасности |
| S | 30 | Вторые ряды сидений (Реле разблокировки питания LH/RH, Реле подъема 2 LH/RH, Реле спуска 2 LH/RH) |
| 78 | — | Не используется |
| 79 | 30 | Инверторный блок |
| 80 | 10 | Реле обогрева стеклоочистителя, Зеркало двери |
| T | 30 | Модуль управления автоматической задней дверью |
Блок реле №1

| № | Номинал (А) | Описание |
|---|---|---|
| 71 | 30 | Модуль управления двигателем (ECM) |
| 72 | 10 | Электрически управляемая муфта вентилятора охлаждения |
| 73 | 15 | Модуль управления топливным насосом |
| 74 | 10 | ABS |
| 87 | 15 | 2014-2017: Реле форсунок |
| 88 | 10 | 2014-2017: Реле дневных ходовых огней |
| 89 | 10 | 2014-2017: Реле дневных ходовых огней |
| 90 | 10 | 2014-2017: Реле дневных ходовых огней |
| Реле | ||
| R1 | Дистанционный запуск двигателя | |
| R2 | Не используется | |
| R3 | 2010-2013: Звуковой сигнал охранной системы; 2014-2017: Дневные ходовые огни |
|
| R4 | Не используется | |
| R5 | Не используется | |
| R6 | Задний ход | |
| R7 | Обогрев рулевого колеса | |
| R8 | Интеллектуальная система круиз-контроля (ICC) — удержание тормоза | |
| R9 | Обогрев стеклоочистителя | |
| R10 | Задний кондиционер | |
| R11 | Стоп-сигнал | |
| R12 | Воздушный компрессор | |
| R13 | Зажигание | |
| R14 | Актуатор изменяемых фаз и подъема клапанов (VVEL) |
Блок реле №2

| № | Номинал (А) | Описание |
|---|---|---|
| 81 | 15 | Реле климат-контролируемого сиденья |
| 82 | 15 | Реле климат-контролируемого сиденья |
| 83 | 30 | Блок управления предаварийными ремнями безопасности |
| 84 | 15 | Реле указателя поворота прицепа (LH), Реле указателя поворота прицепа (RH) |
| 85 | 10 | Реле заднего хода |
| 86 | 10 | Реле задних габаритных огней прицепа |
| U | 30 | Реле омывателя фар |
| V | 30 | Реле питания прицепа |
| Реле | ||
| R1 | Климат-контролируемое сиденье | |
| R2 | Указатель поворота прицепа (RH) | |
| R3 | Омыватель фар | |
| R4 | Указатель поворота прицепа (LH) | |
| R5 | Задние габаритные огни прицепа | |
| R6 | Питание прицепа |
Блок плавких вставок
Основные предохранители расположены на положительном клемме аккумулятора.
| № | Номинал (А) | Описание |
|---|---|---|
| A | 140 | Альтернатор, Предохранители: «C», «D», «E» |
| B | 80 | Предохранители: «O», «P», «Q», «R» |
| C | 100 | Реле зажигания (Реле высокого режима переднего стеклоочистителя, Предохранители: «55», «56», «57», «60», «61», «62»), Предохранители: «41», «42», «43», «44», «64» |
| D | 80 | Реле аксессуаров (Предохранители: «18», «19», «20»), Реле зажигания №2 (Предохранители: «13», «14», «15»), Реле вентилятора (Предохранители: «21», «22»), Предохранители: «5», «6», «7», «8», «9», «10», «11» |
| E | 80 | Предохранитель: «31», «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38», «F», «G», «H», «I», «J», «K», «L», «M» |
| N | 60 | Реле дальнего света фар (Предохранители: «51», «52»), Реле ближнего света фар (Предохранители: «53», «54»), Реле габаритных огней (Предохранители: «46», «47»), Реле переднего противотуманного фонаря (Предохранители: «50»), Предохранители: «45», «49» |


