Схема предохранителей KIA Cadenza 2010-2016
Панель приборов
Блок предохранителей расположен за крышкой слева от рулевого колеса.
Моторный отсек

Основной предохранитель

Назначение предохранителей в панели приборов (2011)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2011)

Назначение предохранителей в панели приборов (2012)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2012)

Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2014, 2015, 2016)
| № | Номинал (А) | Описание | Защищаемый компонент |
|---|---|---|---|
| MF1 | 10A | МОДУЛЬ 2 | Модуль наклона и телескопа, Панель приборов, Модуль обогрева сидений водителя/пассажира, Модуль обогрева задних сидений LH/RH, Модуль управления IMS, Задние датчики парковки LH/RH, Задние датчики парковки LH/RH (центр), Модуль двери водителя/пассажира, Модуль камеры LDWS, Электрохромное зеркало, Потолочная лампа, Модуль MTS, Модуль управления CCS водителя/пассажира, Переключатель устройства регулировки фар, Модуль автоматической регулировки фар, Передние датчики парковки LH/RH, Актуатор регулировки фар LH/RH, Консольный переключатель, Блок BSD (обнаружение слепых зон) LH/RH Модуль подогрева заднего стекла |
| MF2 | 10A | PDM 3 | PDM, Модуль управления смарт-ключом |
| MF3 | 10A | ОБОГР ЗЕРК | Электропривод бокового зеркала водителя, Электропривод бокового зеркала пассажира, Модуль управления А/С |
| MF4 | 10A | ПАМЯТЬ 1 | Автоматический свет и фотодатчик, Разъем для диагностики данных, Подсветка ног водителя/пассажира, Панель приборов, Цифровые часы, Модуль задней шторки, Модуль управления А/С, Потолочная лампа, Модуль двери водителя/пассажира |
| MF5 | 15A | МУЛЬТИМЕДИА | Модуль MTS, Аудиосистема, Головное устройство А/В и навигации, Аудиомонитор |
| MF6 | 10A | MDPS | MDPS_SIG |
| MF7 | 10A | ПАМЯТЬ 2 | Приемник RF |
| MF8 | 15A | ЗАПАСНОЙ | ЗАПАСНОЙ |
| MF9 | 10A | ЗАПАСНОЙ | ЗАПАСНОЙ |
| MF10 | 15A | ЗАПАСНОЙ | ЗАПАСНОЙ |
| MF11 | 20A | ОБОГР СИД ПЕРЕД | Модуль обогрева сидений водителя/пассажира, Модуль управления CCS водителя/пассажира |
| MF12 | 10A | ИНДИКАТОР ПЕД | Панель приборов |
| MF13 | 15A | ОБОГР РУЛ | Подогрев рулевого колеса |
| MF14 | 10A | ШТОРКИ | Модуль задней шторки, Модуль двери водителя/пассажира |
| MF15 | 20A | СИД ПАСС | Ручной переключатель пассажира |
| MF16 | 25A | УСИЛ | УСИЛ |
| MF17 | 25A | СТЕК ПРАВ | Модуль двери пассажира, Задний переключатель электростеклоподъемника правый |
| MF18 | 25A | СТЕК ЛЕВ | Переключатель безопасного электростеклоподъемника водителя, Задний переключатель электростеклоподъемника левый |
| MF19 | 15A | ПЕД | Модуль управления SRS |
| MF20 | 10A | КОНД | Ионизатор, Ионизатор (ИНД.), Модуль управления А/С, Блок предохранителей и реле E/R (РЕЛЕ 14) |
| MF21 | 10A | АУДИО | Модуль управления смарт-ключом, Задний аудиопереключатель, Усилитель, Аудиомонитор, Переключатель потолочной консоли, PDM, Модуль MTS, Аудиосистема, Головное устройство А/В и навигации, цифровые часы |
| MF22 | 10A | ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАМПА | Лампа отделки LH/RH/Центр, Потолочная лампа, Переключатель зеркала заднего вида водителя/пассажира, Переключатель потолочной консоли, Задние лампы настроения дверей LH/RH, Лампа настроения двери водителя/пассажира, Лампа порога двери водителя/пассажира, Лампа двери водителя/пассажира, Лампа багажника |
| MF23 | 20A | ЛЮК | Панорамный люк |
| MF24 | 10A | БАГАЖНИК | Переключатель лючка заправочной горловины, Реле крышки багажника |
| MF25 | 20A | ОБОГР СИД ЗАД | Модуль обогрева задних сидений LH/RH |
| MF26 | 10A | МОДУЛЬ 3 | Модуль управления ESP, Модуль управления ABS, Модуль электротормоза, Датчик угла поворота руля, Переключатель ESP Off, Консольный переключатель |
| MF27 | 10A | МОДУЛЬ 1 | PDM, Блок реле ICM (Реле омывателя фар), Панорамный люк, Модуль задней шторки, Активный модуль сиденья водителя, Датчик дождя |
| MF28 | 15A | РОЗЕТКА | Консольная розетка |
| MF29 | 25A | PDM | Модуль управления смарт-ключом, Держатель ключа |
| MF30 | 15A | РУЧКА | Соленоид ключа, Модуль наклона и телескопа, Переключатель спортивного режима |
| MF31 | 10A | ПРЕДУХОД ТОРМ | PDM, Переключатель кнопки Start Stop |
| MF32 | 20A | ЗАМКИ/ЗАКР | Модуль двери водителя |
| MF33 | 20A | IG1 | Блок предохранителей и реле E/R (F12 15A, F11 10A, F10 10A) |
| MF34 | 25A | СТЕКЛОоЧИСТ | Блок предохранителей и реле E/R (РЕЛЕ 11, РЕЛЕ 12), Мотор переднего стеклоочистителя, Многофункциональный переключатель |
| MF35 | 20A | ПРИКУР | Передний прикуриватель |
| MF36 | 10A | ЗАПУСК | Переключатель диапазона трансмиссии, PCM |
Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2014, 2015, 2016)
| № | Номинал (А) | Описание | Защищаемый компонент |
|---|---|---|---|
| МУЛЬТИПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | |||
| F1 | 60A | 2 B+ | IPM (F7, F8, F9, F10, F11, IPS1, IPS2, IPS3, IPS5, IPS7) |
| F2 | 60A | 3 B+ | IPM (F14, F15, F17, F18, F25) |
| F3 | 40A | IG1 | Без смарт-ключа: Переключатель зажигания; Со смарт-ключом: Блок предохранителей и реле E/R (РЕЛЕ 1, РЕЛЕ 9) |
| F4 | 40A | 1 ABS | Управление ABS, Управление ESP |
| F5 | 40A | ОБОГР ЗАД | Блок предохранителей и реле E/R (РЕЛЕ 2) |
| F6 | 40A | ВЕНТИЛЯТОР | Блок предохранителей и реле E/R (РЕЛЕ 14) |
| F7 | 60A | 4 B+ | IPM (F4, F5, IPS 0, IPS 4, IPS 6) |
| F8 | 80A | MDPS | MDPS_PWR |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (Блок предохранителей и реле E/R): | |||
| F9 | 10A | КОНД | Модуль управления А/С |
| F10 | 10A | СТОП СВЕТ | Блок предохранителей и реле E/R (РЕЛЕ 8), Переключатель стоп-сигнала, Многофункциональный диагностический разъем |
| F11 | 10A | IG1 | Альтернатор, PCM |
| F12 | 15A | T2 TCU | Переключатель диапазона трансмиссии |
| F13 | 10A | IDB | IDB_LAG |
| F14 | 30A | IG2 | Без смарт-ключа: Блок предохранителей и реле E/R (РЕЛЕ 3), Переключатель зажигания; Со смарт-ключом: Блок предохранителей и реле E/R (РЕЛЕ 3, РЕЛЕ 10) |
| F15 | 50A | ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ | Блок предохранителей и реле E/R (РЕЛЕ 4, РЕЛЕ 5) |
| F16 | 30A | 1 ЭЛЕКТР ТОРМ | Модуль электротормоза |
| F17 | 40A | 3 БЛОК УПР | Блок EMS (F35, F36, F37, F38) |
| F18 | 30A | 2 ABS | Управление ABS, Управление ESP |
| F19 | 30A | 2 ЭЛЕКТР ТОРМ | Модуль электротормоза |
| F20 | 10A | СТЕКЛОоЧИСТ | IPM (Модуль управления IPS) |
| F21 | 10A | ЗАДНИЙ ХОД | Модуль MTS, Головное устройство А/В и навигации, Модуль задней шторки, Электрохромное зеркало, Задние комбинированные фонари (внутрь) LH/RH |
| F22 | 10A | AMS | Не используется |
| F23 | 20A | — | Блок реле ICM (Реле омывателя фар) |
| F24 | 20A | TCU | PCM |
| F25 | 15A | 1 СТОП СВЕТ | Блок предохранителей и реле E/R (РЕЛЕ 12), Переключатель стоп-сигнала, Реле сигнала стоп-сигнала |
| F26 | 20A | РОЗОБРАТЬ | Блок предохранителей и реле E/R (РЕЛЕ 7) |
| F27 | 10A | КРУИЗ | Радар SCC (умный круиз-контроль) |
| F28 | 30A | СИД (ВОД) | Модуль управления IMS, Переключатель поясничной поддержки водителя, Переключатель удлинителя подушки водителя, Ручной переключатель водителя |
| F29 | 40A | 1 B+ | IPM (F29, F30, F31, F32, IPS 11, Устройство автоматического отключения утечки тока) |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (Блок EMS): | |||
| F30 | 20A | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | G4KE: Катушка зажигания №1, №2, №3, №4, Конденсатор; G6DC: Катушка зажигания №1, №2, №3, №4, №5, №6, Конденсатор №1, №2 |
| F31 | 15A | 1 ДАТЧИК | G4KE: Модуль иммобилайзера, Датчик положения распредвала №1, №2, Клапан переменного впуска, Датчик положения коленвала, Клапан управления маслом №1, №2, Клапан очистки канистры; G6DC: PCM, Модуль иммобилайзера, Кислородный датчик №1, №2, №3, №4 |
| F32 | 15A | 2 ДАТЧИК | G4KE: Блок предохранителей и реле E/R (РЕЛЕ 5), Кислородный датчик (верх, низ); G6DC: Клапан переменного впуска №1, №2, PCM, Блок предохранителей и реле E/R (РЕЛЕ 5), Клапан управления маслом №1, №2, №3, №4, Клапан очистки канистры |
| F33 | 15A | ФОРСУНКА | G4KE: Форсунка №1, №2, №3, №4; G6DC: Форсунка №1, №2, №3, №4, №5, №6, PCM |
| F34 | 20A | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | Блок предохранителей и реле E/R (РЕЛЕ 16) |
| F35 | 10A | 2 БЛОК УПР | PCM |
| F36 | 15A | ГУД | Блок предохранителей и реле E/R (РЕЛЕ 13), Блок EMS (РЕЛЕ 15) |
| F37 | 30A | 1 БЛОК УПР | Блок EMS (РЕЛЕ 17) |
Основной предохранитель




