Схема предохранителей KIA Seltos 2019-2023
Панель приборов
Блок предохранителей расположен за крышкой на стороне водителя панели приборов.
Отсек двигателя

Версия 1 (2019-2020, Индия)
Панель приборов

Назначение предохранителей в блоке предохранителей панели приборов (2019, 2020)
Отсек двигателя

Назначение предохранителей в блоке предохранителей отсека двигателя (2019, 2020)
Назначение реле (2019, 2020)
Версия 2 (2021-2023, США и Канада)
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2021-2023)
| Название | А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| P/SEAT (PASS) | 30A | Ручной переключатель сиденья пассажира |
| P/SEAT (DRV) | 30A | Ручной переключатель сиденья водителя |
| AMP | 25A | Низковольтный DC-DC преобразователь (AMP (усилитель)) |
| P/WDW RH | 25A | Реле стеклоподъёмников правой стороны |
| P/WDW LH | 25A | Реле стеклоподъёмников левой стороны, модуль безопасных стеклоподъёмников водителя |
| WIPER RR | 15A | Задний мотор дворников, блок реле ICM (интегрированный модуль цепей) (реле заднего дворника) |
| S/HEATER FRT | 20A | Модуль вентиляции передних сидений, модуль обогрева передних сидений |
| SUNROOF | 20A | Блок люка |
| TAIL GATE OPEN | 10A | Реле двери багажника |
| S/HEATER RR | 15A | Модуль обогрева задних сидений |
| MODULE 1 | 7.5A | Переключатель аварийной сигнализации, разъём для связи с данными, переключатель стеклоподъёмника пассажира, главный переключатель стеклоподъёмников, переключатель панели, блокировка ключа зажигания |
| BRAKE SWITCH | 10A | Переключатель стоп-сигнала, IBU (интегрированный блок управления кузовом) |
| DOOR LOCK | 20A | Реле блокировки дверей, реле разблокировки дверей, блок реле ICM (интегрированный модуль цепей) (реле двухкратной разблокировки) |
| IBU 1 | 15A | IBU (интегрированный блок управления кузовом) |
| START | 7.5A | [С сигнализацией и без смарт-ключа] Блок реле ICM (интегрированный модуль цепей) (реле сигнализации) [DCT] Переключатель диапазона трансмиссии, [IVT] Переключатель позиции |
| WIPER FRT 1 | 10A | IBU (интегрированный блок управления кузовом) |
| AIR BAG 2 | 10A | Модуль управления SRS (дополнительная система пассивной безопасности) |
| MEMORY 2 | 10A | Модуль управления кондиционером, проекционный дисплей |
| MULTI MEDIA | 15A | Низковольтный DC-DC преобразователь |
| IG1 | 25A | Блок PCB (Названия предохранителей — ABS 3, ECU 5, SENSOR 4, TCU 2) |
| MODULE 4 | 7.5A | Блок помощи в избежании фронтального столкновения, IBU (интегрированный блок управления кузовом), переключатель панели, ECM 4WD (модуль управления двигателем), переключатель электронного стояночного тормоза, блок удержания полосы |
| HAETED MIRROR | 10A | ECM (модуль управления двигателем), модуль управления кондиционером, наружные зеркала с электроприводом водителя/пассажира |
| ISG | 15A | Лампа атмосферного освещения, лампы дверных подсветок водителя/пассажира, низковольтный DC-DC преобразователь, блок предупреждения о столкновении в слепой зоне LH/RH, головное устройство A/V и навигации, аудиосистема, модуль управления кондиционером, проекционный дисплей, приборная панель |
| IBU2 | 7.5A | IBU (интегрированный блок управления кузовом) |
| MODULE 5 | 10A | Электрохромное зеркало, беспроводная зарядка, индикатор переключателя АТМ, консольный переключатель LH, аудиосистема, головное устройство A/V и навигации, модуль управления кондиционером, AMP (усилитель), модуль управления вентиляцией передних сидений, модуль обогрева задних сидений, модуль обогрева передних сидений, низковольтный DC-DC преобразователь |
| MODULE 3 | 7.5A | Переключатель стоп-сигнала, рычаг переключения АТМ |
| AIR BAG | 15A | Модуль управления SRS (дополнительная система пассивной безопасности), датчик обнаружения пассажира |
| FRT WIPER2 | 25A | Блок PCB (реле переднего дворника (низкая скорость)), мотор передних дворников |
| MDP5 | 7.5A | Блок MDPS (электроусилитель руля) |
| A/BAG IND | 7.5A | Потолочная консоль, приборная панель |
| CLUSTER | 7.5A | Приборная панель, проекционный дисплей |
| A/C 1 | 7.5A | Блок соединений отсека двигателя (реле вентилятора, реле PTC нагревателя #1/#2), модуль управления кондиционером |
| POWER OUTLET | 20A | Передняя розетка #2 (USB), соединительный разъём (JM04) |
| MODULE 2 | 10A | Задний USB-зарядник, IBU (интегрированный блок управления кузовом), низковольтный DC-DC преобразователь, передняя розетка #2, переключатель наружных зеркал, блок реле ICM (интегрированный модуль цепей) (реле розетки), передний USB-зарядник |
| MODULE 6 | 7.5A | IBU (интегрированный блок управления кузовом) |
| A/C 2 | 10A | [Автоматический кондиционер] Мотор вентилятора, блок соединений отсека двигателя (реле вентилятора) [Ручной кондиционер] Резистор вентилятора, модуль управления кондиционером |
| MODULE 7 | 7.5A | Модуль вентиляции передних сидений, модуль обогрева передних сидений, модуль обогрева задних сидений, блок деайсера спереди (реле деайсера LH/RH спереди) |
| WASHER | 15A | Многофункциональный переключатель |
Отсек двигателя

Назначение предохранителей в отсеке двигателя (2021-2023)
| Название | А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| ALT | 150A/200A | Альтернатор, блок соединений отсека двигателя (Названия предохранителей — SGA, EPB 1, EPB 2, ABS 2,4WD) |
| MDPS | 80A | Блок MDPS (электроусилитель руля) |
| B+3 | 60A | Блок соединений ICU (IPS1, IPS2, IPS3, IPS7, IPS 10, IPS 13, IPS 18, IPS20) |
| B+4 | 60A | Блок соединений ICU (Названия предохранителей — P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, TAILGATE OPEN, SUNROOF, S/HEATER, AMP, P/SEAT (PASS), P/ SEAT (DRV)) |
| B+2 | 50A | Блок соединений ICU (IPS4, IPS5, IPS6, IPS8, IPS9, IPS11, IPS12, IPS17) |
| COOLING FAN1 | 60A | Блок соединений отсека двигателя (реле вентилятора охлаждения 1) |
| B+5 | 50A | Блок PCB (Главное реле, названия предохранителей — ECU 4, ECU 3, B/ALARM HORN HORN, A/C) |
| IG1 | 40A | Со смарт-ключом: Блок соединений отсека двигателя (реле ACC, реле IG1) Без смарт-ключа: Переключатель зажигания |
| BLOWER | 40A | Блок соединений отсека двигателя (реле вентилятора) |
| IG2 | 40A | Со смарт-ключом: Блок соединений отсека двигателя (реле IG2, реле пуска) Без смарт-ключа: Блок соединений отсека двигателя (реле пуска), переключатель зажигания |
| PTC HEATER 1 | 50A | Блок соединений отсека двигателя (реле PTC нагревателя 1) |
| PTC HEATER 2 | 50A | Блок соединений отсека двигателя (реле PTC нагревателя 2) |
| FUEL PUMP | 20A | Блок соединений отсека двигателя (реле топливного насоса) |
| TCU 1 | 15A | TCM (модуль управления трансмиссией) |
| EPB 1 | 60A | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости) (со стояночным тормозом EPB) |
| SGA | 40A | Актуатор смарт-передачи |
| EPB 2 | 40A | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости) |
| ABS2 | 30A | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости) (без стояночного тормоза EPB) |
| 4WD | 20A | ECM 4WD (модуль управления двигателем) |
| COOLING FAN 2 | 40A | [Nu 2.0 MPI] Блок соединений отсека двигателя (реле вентилятора охлаждения 1/2) |
| POWER OUTLET | 25A | Блок реле ICM (интегрированный модуль цепей) (реле розетки) |
| VACUUM PUMP | 20A | Вакуумный насос |
| B+1 | 50A | Блок соединений ICU (реле автоматического отключения длительной утечки, предохранители — BRAKE SWITCH, MODULE 1, IBU 1, S/HEATER RR, AIR BAG 2, DOOR LOCK) |
| DCT 1/EOP | 40A | DCT: TCM (модуль управления трансмиссией) Nu 2.0 MPI: Модуль электронного масляного насоса |
| DCT 2 | 40A | DCT: TCM (модуль управления трансмиссией) |
| REAR HEATED | 30A | Блок соединений отсека двигателя (реле заднего обогрева) |
| ECU1 | 20A | PCM (модуль управления силовым агрегатом) |
| ECU2 | 10A | PCM (модуль управления силовым агрегатом) |
| SENSOR1 | 15A | Кислородный датчик (верхний/нижний) |
| SENS0R2 | 10A | Клапан закрытия канистры, клапан управления маслом #1, клапан управления маслом #2, клапан управления маслом #3, блок соединений отсека двигателя (реле вентилятора охлаждения 1/2), блок PCB (реле кондиционера), соленоид клапана продувки, электронный термостат, соленоид клапан переменного впуска |
| SENS0R3 | 10A | Блок соединений отсека двигателя (реле топливного насоса) |
| IGN COIL | 20A | Катушки зажигания #1~#4 |
| A/C | 10A | Реле кондиционера |
| B/ALARM HORN | 10A | Реле сигнала сигнализации |
| INJECTOR | 15A | Форсунки #1~#4 |
| ECU5 | 10A | PCM (модуль управления силовым агрегатом) |
| ABS3 | 10A | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости), разъём для связи с данными |
| TCU2 | 15A | Переключатель позиции |
| SENSOR 4 | 15A | Модуль электронного масляного насоса |
| ECU3 | 15A | PCM (модуль управления силовым агрегатом) |
| ECU4 | 15A | PCM (модуль управления силовым агрегатом) |
| HORN | 15A | Реле сигнала |


