Схема предохранителей Kia Soul 2020-2023
Блок предохранителей на приборной панели
Блок предохранителей расположен за крышкой с стороны водителя на приборной панели.
Блок предохранителей в моторном отсеке

2020, 2021, 2022
Схема блока предохранителей на приборной панели

Назначение предохранителей в блоке на приборной панели (2020-2022)
| Название | Номинал, А | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| POWER OUTLET | 20 A | Передняя розетка питания LH |
| MODULE2 | 10 A | Лампа настроения звука, Блок соединения E/R (Реле розетки питания), Аудиосистема, DC-DC конвертер, Зарядное устройство USB переднее/заднее, Беспроводная зарядка, AMP, Лампа подсветки двери водителя/пассажира, Переключатель внешнего зеркала, Головное устройство A/V и навигации, IBU |
| HEATED MIRROR | 10 A | Внешние зеркала водителя/пассажира с подогревом, Модуль управления А/С, ECM |
| IG1 | 25 A | Печатная плата (Предохранитель — ABS3, ECU5, SEN50R4, TCU2) |
| AIR BAG1 | 15 A | Датчик обнаружения пассажира, Модуль управления SRS |
| A/BAG IND | 7.5 A | Приборная панель, Модуль управления А/С |
| IBU2 | 7.5 A | IBU |
| CLUSTER | 7.5 A | HUD, Приборная панель |
| MDPS | 7.5 A | Блок MDPS |
| MODULE3 | 7.5 A | Рычаг переключения АКПП, Выключатель стоп-сигнала |
| M0DULE4 | 7.5 A | Многофункциональная камера, IBU, Радар умного круиз-контроля, Переключатель на приборной панели, Блок предупреждения о столкновении в слепой зоне LH/RH |
| MODULE5 | 10 A | Модуль управления вентиляцией передних сидений, Модуль управления А/С, Головное устройство A/V и навигации, Модуль управления обогревом передних сидений, Индикатор рычага АКПП, Модуль обогрева задних сидений, Аудиосистема |
| A/C1 | 7.5 A | Блок соединения E/R (Реле вентилятора, PTC Heater #1/#2 Relay), Модуль управления А/С |
| WIPER FRT2 | 25 A | Мотор переднего стеклоочистителя, Печатная плата (Реле переднего стеклоочистителя (низкая скорость)) |
| WIPER RR | 15 A | Мотор заднего стеклоочистителя, Коробка реле ICM (Реле заднего стеклоочистителя) |
| WASHER | 15 A | Многофункциональный переключатель |
| MODULE6 | 7.5 A | IBU |
| MODULE7 | 7.5 A | Модуль управления обогревом передних/задних сидений, Модуль управления вентиляцией передних сидений, Передний нагревательный блок (Реле переднего нагрева LH) |
| WIPER FRT1 | 10 A | Мотор переднего стеклоочистителя, Печатная плата (Реле переднего стеклоочистителя (низкая скорость)), IBU, ECM/PCM |
| A/C2 | 10 A | ECM/PCM, Модуль управления А/С, Резистор вентилятора, Мотор вентилятора, Блок соединения E/R (Реле вентилятора) |
| START | 7.5 A | Без смарт-ключа и IMMO: Коробка реле ICM (Реле охранной сигнализации) Со смарт-ключом или IMMO: Переключатель диапазона трансмиссии, IBU, ECM/PCM, Блок соединения E/R (Реле запуска) |
| P/WINDOW LH | 25 A | Реле левого стеклоподъемника, Модуль безопасного стеклоподъемника водителя |
| P/WINDOW RH | 25 A | Реле правого стеклоподъемника, Модуль безопасного стеклоподъемника пассажира |
| TAILGATE OPEN | 10 A | Реле открытия двери багажника |
| SUNROOF | 20 A | Мотор люка |
| AMP | 25 A | Без ISG: AMP С ISG: DC-DC конвертер |
| S/HEATER FRT | 20 A | Модуль управления обогревом передних сидений, Модуль управления вентиляцией передних сидений |
| P/SEAT (DRV) | 25 A | Ручной переключатель водительского сиденья |
| P/5EAT (PASS) | 25 A | Ручной переключатель пассажирского сиденья |
| S/HEATER RR | 20 A | Модуль управления обогревом задних сидений |
| DOOR LOCK | 20 A | Реле блокировки/разблокировки дверей, Коробка реле ICM (Реле разблокировки поворота/Т) |
| BRAKE SWITCH | 10 A | Выключатель стоп-сигнала, IBU |
| IBU1 | 15 A | IBU |
| AIR BAG2 | 10 A | Модуль управления SRS |
| MODULE 1 | 7.5 A | Переключатель аварийной сигнализации, Соленоид блокировщика ключа, Датчик дождя, Разъем для диагностики |
| MEMORY 1 | 10 A | Приборная панель, Модуль управления А/С, HUD |
| MULTI MEDIA | 15 A | Аудиосистема, Головное устройство A/V и навигации, DC-DC конвертер |
Схема блока предохранителей в моторном отсеке

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2020-2022)
| Название | Номинал, А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| ALT | 150 A (G4FJ) 180 A (G4NH) |
Альтернатор, Блок соединения E/R (Предохранитель — MDPS (электроусилитель руля), ESC (электронный контроль устойчивости) 1, ESC (электронный контроль устойчивости) 2) |
| MDPS | 80 A | Блок MDPS (электроусилитель руля) |
| B+5 | 60 A | Блок печатной платы (Реле управления двигателем, Предохранитель — ECU3, ECU4, HORN, A/C) |
| B+2 | 60 A | Блок соединения ICU (IPS (1CH), Модуль управления IPS) |
| B+3 | 60 A | Блок соединения ICU (Модуль управления IPS) |
| B+4 | 50 A | Блок соединения ICU (Предохранитель — P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, TAILGATE OPEN, SUNROOF, AMP, S/HEATER FRT, P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS)) |
| COOLING FAN | 60 A | G4FH: Реле вентилятора охлаждения №1 |
| REAR HEATER | 40 A | Реле заднего обогревателя |
| BLOWER | 40 A | Реле вентилятора |
| IG1 | 40 A | Без смарт-ключа: Переключатель зажигания Со смарт-ключом: Блок соединения E/R (Реле PDM (ACC) №2, Реле PDM (IG1) №3) |
| IG2 | 40 A | Без смарт-ключа: Переключатель зажигания, Реле запуска №1 Со смарт-ключом: Блок соединения E/R (Реле PDM (IG2) №4), Реле запуска №1 |
| PTC HEATER 1 | 50 A | Реле PTC-обогревателя №1 |
| PTC HEATER 2 | 50 A | Реле PTC-обогревателя №2 |
| ABS1 | 40 A | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости), Модуль управления ABS (антиблокировочная система), Многофункциональный разъем проверки |
| ABS2 | 40 A | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости), Модуль управления ABS (антиблокировочная система) |
| POWER OUTLET 1 | 40 A | Реле розетки питания |
| POWER OUTLET 2 | 20 A | Передняя розетка питания RH |
| POWER OUTLET 3 | 20 A | Задняя розетка питания |
| OIL PUMP | 40 A | Электронный масляный насос |
| VACUUM PUMP | 20 A | Электрический вакуумный насос |
| TCU1 | 15 A | TCM (модуль управления трансмиссией) |
| H/LAMP HI | 10 A | Реле ближнего света (высокий луч) |
| FUEL PUMP | 20 A | Реле топливного насоса |
| COOLING FAN | 40 A | G4NH: Реле вентилятора охлаждения №1/№2 |
| B+1 | 40 A | Блок соединения ICU (Реле фиксации долгосрочной нагрузки, Предохранитель — BRAKE SWITCH, MODULE 1, IBU1, AIR BAG2, DOOR LOCK, S/HEATER RR) |
| DCT1 | 40 A | TCM (модуль управления трансмиссией) |
| DCT2 | 40 A | TCM (модуль управления трансмиссией) |
| ECU3 | 15 A | GAMMA 1.6L T-GDI: ECM (модуль управления двигателем) NU 2.0L MPI: PCM (модуль управления силовой установкой) |
| ECU4 | 15 A | GAMMA 1.6L T-GDI: ECM (модуль управления двигателем) NU 2.0L MPI: PCM (модуль управления силовой установкой) |
| HORN | 15 A | Реле клаксона |
| A/C | 10 A | Реле компрессора А/С |
| IGN COIL | 20 A | Катушка зажигания №1/№2/№3/№4 |
| SENSOR3 | 10 A | Блок соединения E/R (Реле топливного насоса) |
| INJECTOR | 15 A | NU 2.0L MPI: Форсунка №1/№2/№3/№4 |
| ECU2 | 10 A | GAMMA 1,6L T-GDI: ECM (модуль управления двигателем) |
| SENSOR1 | 15 A | Кислородный датчик (верхний/нижний) |
| SENSOR2 | 10 A | Реле компрессора А/С, Клапан закрытия канистры, GAMMA 1.6L T-GDI: Клапан управления маслом №1/№2, Клапан управления продувкой, Блок соединения E/R (Реле вентилятора охлаждения №1), Клапан рециркуляции турбины NU 2.0L MPI: PCM (модуль управления силовой установкой) |
| ABS3 | 10 A | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости), Модуль управления ABS (антиблокировочная система), Разъем для диагностики, Многофункциональный разъем проверки |
| ECU5 | 10 A | GAMMA 1.6L T-GDI: ECM (модуль управления двигателем) NU 2.0L MPI: PCM (модуль управления силовой установкой) |
| SENSOR4 | 15 A | GAMMA 1.6L T-GDI: Электрический вакуумный насос NU 2.0L MPI: Электронный масляный насос |
| TCU2 | 15 A | GAMMA 1.6L T-GDI: TCM (модуль управления трансмиссией), Переключатель диапазона трансмиссии NU 2.0L MPI: Переключатель диапазона трансмиссии |
2023
Схема блока предохранителей на приборной панели

Назначение предохранителей на приборной панели (2023)
| Название | Ампер | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| POWER OUTLET | 20A | Передняя розетка питания LH |
| MODULE2 | 10A | Лампа настроения звука, Блок соединения E/R (Реле розетки питания), Аудиосистема, Зарядное устройство USB переднее/заднее, Беспроводная зарядка, AMP, Лампа подсветки двери водителя/пассажира, Переключатель внешнего зеркала, Головное устройство A/V и навигации, IBU |
| HEATED MIRROR | 10A | Внешние зеркала водителя/пассажира с подогревом, Модуль управления А/С, ECM |
| IG1 | 25A | Печатная плата (Предохранитель — ABS3, ECU5, SENSOR4, TCU2) |
| AIR BAG1 | 15A | Датчик обнаружения пассажира, Модуль управления SRS |
| A/BAG IND | 7.5A | Приборная панель, Модуль управления А/С |
| IBU2 | 7.5A | IBU |
| CLUSTER | 7.5A | HUD, Приборная панель |
| MDPS | 7.5A | Блок MDPS / EPS (электроусилитель руля) |
| MODULE3 | 7.5A | Рычаг переключения АКПП, Выключатель стоп-сигнала |
| MODULE4 | 7.5A | Передняя камера обзора, IBU, Передний радар, Переключатель на приборной панели, Задний угловой радар LH/RH |
| MODULE5 | 10A | Модуль управления вентиляцией передних сидений, Модуль управления А/С, Головное устройство A/V и навигации, Модуль управления обогревом передних сидений, Индикатор рычага АКПП, Модуль обогрева задних сидений, Аудиосистема, ECM (электрохромное зеркало) |
| A/C1 | 7.5A | Блок соединения E/R (Реле вентилятора, Реле PTC Heater №1/№2), Модуль управления А/С |
| WIPER FRT2 | 25A | Мотор переднего стеклоочистителя, Печатная плата (Реле переднего стеклоочистителя (низкая скорость)) |
| WIPER RR | 15A | Мотор заднего стеклоочистителя, Коробка реле ICM (Реле заднего стеклоочистителя) |
| WASHER | 15A | Многофункциональный переключатель |
| MODULE6 | 7.5A | IBU |
| MODULE7 | 7.5A | Модуль управления обогревом передних/задних сидений, Модуль управления вентиляцией передних сидений, Передний нагревательный блок (Реле переднего нагрева LH) |
| WIPER FRT1 | 10A | Мотор переднего стеклоочистителя, Печатная плата (Реле переднего стеклоочистителя (низкая скорость)), IBU, ECM/ PCM |
| A/C2 | 10A | ECM/PCM, Модуль управления А/С, Резистор вентилятора, Мотор вентилятора, Блок соединения E/R (Реле вентилятора) |
| START | 7.5A | Без смарт-ключа и IMMO: Коробка реле ICM (Реле охранной сигнализации), Со смарт-ключом или IMMO: Переключатель диапазона трансмиссии, IBU, ECM/ PCM, Блок соединения E/R (Реле запуска) |
| P/WINDOW LH | 25A | Реле левого стеклоподъемника, Модуль безопасного стеклоподъемника водителя |
| P/WINDOW RH | 25A | Реле правого стеклоподъемника, Модуль безопасного стеклоподъемника пассажира |
| TAILGATE OPEN | 10A | Реле открытия двери багажника |
| SUNROOF | 20A | Мотор люка |
| AMP | 25A | Без ISG: AMP С ISG: DC-DC конвертер |
| S/HEATER FRT | 20A | Модуль управления обогревом передних сидений, Модуль управления вентиляцией передних сидений |
| P/SEAT (DRV) | 25A | МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ (ВОДИТЕЛЬ) |
| P/SEAT (PASS) | 25A | МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ (ПАССАЖИР) |
| S/HEATER RR | 20A | Модуль управления обогревом задних сидений |
| DOOR LOCK | 20A | Реле блокировки/разблокировки дверей, Коробка реле ICM (Реле разблокировки поворота/Т) |
| BRAKE SWITCH | 10A | Выключатель стоп-сигнала, IBU |
| IBU1 | 15A | IBU |
| AIR BAG2 | 10A | Модуль управления SRS |
| MODULE1 | 7.5A | Переключатель аварийной сигнализации, Соленоид блокировщика ключа, Датчик дождя, Разъем для диагностики |
| MEMORY1 | 10A | Приборная панель, Модуль управления А/С, HUD |
| MULTI MEDIA | 15A | Аудиосистема, Головное устройство A/V и навигации, DC-DC конвертер |
Схема блока предохранителей в моторном отсеке

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2023)
| Название | Ампер | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| ALT | 150A (G4FJ) 180A (G4NH) |
Альтернатор, Блок соединения E/R (Предохранитель — VACUUM PUMP, OIL PUMP, POWER OUTLET1), ESC (электронный контроль устойчивости) 1, ESC (электронный контроль устойчивости) 2) |
| MDPS | 80A | Блок MDPS / EPS (электроусилитель руля / электрический усилитель руля) |
| B+5 | 60A | Блок печатной платы (Реле управления двигателем, Предохранитель — ECU3, ECU4, HORN, A/C) |
| B+2 | 60A | Блок соединения ICU (Модуль управления IPS) |
| B+3 | 60A | Блок соединения ICU (Модуль управления IPS) |
| B+4 | 50A | Блок соединения ICU (Предохранитель — P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, TAILGATE OPEN, SUNROOF, AMP, S/HEATER FRT, P/SEAT (DRV), P/ SEAT (PASS)) |
| COOLING FAN | 60A | G4FH: Реле вентилятора охлаждения №1 |
| REAR HEATER | 40A | Реле заднего обогревателя |
| BLOWER | 40A | Реле вентилятора |
| IG1 | 40A | Без смарт-ключа: Переключатель зажигания Со смарт-ключом: Блок соединения E/R (Реле PDM (ACC) №2, Реле PDM (IG1) №3) |
| IG2 | 40A | Без смарт-ключа: Переключатель зажигания, Реле запуска №1 Со смарт-ключом: Блок соединения E/R (Реле PDM (IG2) №4), Реле запуска №1 |
| PTC HEATER 1 | 50A | Реле PTC-обогревателя №1 |
| PTC HEATER 2 | 50A | Реле PTC-обогревателя №2 |
| ABS1 | 40A | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости), Модуль управления ABS (антиблокировочная система) |
| ABS2 | 40A | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости), Модуль управления ABS (антиблокировочная система) |
| POWER OUTLET 1 | 40A | Реле розетки питания |
| POWER OUTLET 2 | 20A | Передняя розетка питания RH |
| POWER OUTLET 3 | 20A | Задняя розетка питания |
| OIL PUMP | 40A | Электронный масляный насос |
| VACUUM PUMP | 20A | Электрический вакуумный насос |
| TCU1 | 15A | TCM (модуль управления трансмиссией) |
| H/LAMP HI | 10A | Реле ближнего света (высокий луч) |
| FUEL PUMP | 20A | Реле топливного насоса |
| COOLING FAN | 40A | G4NH: Реле вентилятора охлаждения №1/№2 |
| B+1 | 40A | Блок соединения ICU (Реле фиксации долгосрочной нагрузки, Предохранитель — BRAKE SWITCH, MODULE1, IBU1, AIRBAG2, DOOR LOCK, S/HEATER RR) |
| ECU1 | 20A | (Бензин) 2.0 MPI: PCM (модуль управления силовой установкой) |
| ECU3 | 15A | (Бензин) 2.0 MPI: PCM (модуль управления силовой установкой) |
| ECU4 | 15A | (Бензин) 2.0 MPI: PCM (модуль управления силовой установкой) |
| HORN | 15A | Реле клаксона |
| A/C | 10A | Реле компрессора А/С |
| IGN COIL | 20A | Катушка зажигания №1/№2/№3/№4 |
| SENSOR3 | 10A | Блок соединения E/R (Реле топливного насоса) |
| INJECTOR | 15A | [(Бензин) 2.0 MPI] Форсунка №1/№2/№3/№4 |
| SENSOR1 | 15A | Кислородный датчик (верхний/нижний) |
| SENSOR2 | 10A | Реле компрессора А/С, Клапан закрытия канистры, Клапан управления продувкой, Блок соединения E/R (Реле вентилятора охлаждения №1), Клапан рециркуляции турбины (Бензин) 2.0 MPI: Клапан управления маслом №1/ №2/ №3, Клапан управления продувкой, Клапан регулировки впуска, Блок соединения E/R (Реле вентилятора охлаждения №1/№2) |
| ABS3 | 10A | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости), Модуль управления ABS (антиблокировочная система), Разъем для диагностики, Многофункциональный разъем проверки |
| ECU5 | 10A | (Бензин) 2.0 MPI: PCM (модуль управления силовой установкой) |
| SENSOR4 | 15A | (Бензин) 2.0 MPI: Электронный масляный насос |
| TCU2 | 15A | Переключатель диапазона трансмиссии |


