Схема предохранителей KIA Sportage 2011-2016
Панель приборов
Блок предохранителей расположен за крышкой на стороне водителя панели приборов.
Автомобили с рулем слева

Автомобили с рулем справа

Моторный отсек

Дополнительный блок предохранителей (при наличии)
Он расположен рядом с основным блоком предохранителей
Основной предохранитель

2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2011-2015)
| Название | Номинал | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| POWER CONNECTOR (AUDIO) | 20A | Аудиосистема |
| POWER CONNECTOR (RFANT) | 7.5A | Приемник радиочастотных сигналов |
| A/BAG | 15A | Модуль управления SRS, Датчик обнаружения пассажира, Индикатор и лампа SBR |
| S/HEATER FRT | 15A | Переключатель обогрева передних сидений водителя/пассажира |
| S/HEATER RR | 15A | Обогрев задних сидений LH/RH |
| A/CON | 7.5A | Модуль управления кондиционером (автоматический) |
| HTD MIRR | 7.5A | Модуль управления кондиционером, Электропривод внешних зеркал водителя/пассажира |
| CLUSTER | 10A | Переключатель обогрева сидений водителя/пассажира, Модуль управления CCS водителя, Панель приборов, Модуль контроля давления в шинах, Аудиосистема, Альтернатор, BCM, Модуль управления кондиционером, Индикатор и лампа SBR |
| IG2 A | 10A | BCM, Модуль управления смарт-ключом, Модуль управления IPS (IG2) |
| WIPER RR | 15A | Мотор заднего стеклоочистителя, Многофункциональный переключатель (стеклоочиститель), Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя) |
| IG2 B | 10A | Ионизатор кластера, Модуль управления кондиционером, Датчик дождя, Мотор люка, Электрохромное зеркало, Блок предохранителей и реле E/R (реле вентилятора) |
| POWER OUTLET 2 | 20A | Задняя розетка питания, Левая передняя розетка питания, Зажигалка в передней части |
| A/BAG IND | 10A | Панель приборов (индикатор A/Bag) |
| SMART KEY 2 | 10A | Модуль управления смарт-ключом |
| WIPER FRT | 25A | Мотор переднего стеклоочистителя, Многофункциональный переключатель (стеклоочиститель), Блок предохранителей и реле E/R (реле переднего стеклоочистителя (низкая скорость), реле стеклоочистителя (датчик дождя)) |
| POWER OUTLET 1 | 15A | Правая передняя розетка питания |
| SMART KEY 1 | 10A | BCM, Модуль управления смарт-ключом |
| ACC | 10A | Аудиосистема, Усилитель, Модуль управления люком, Переключатель электропривода внешних зеркал |
| START | 10A | Реле охранной сигнализации (с охранной сигнализацией), Блок предохранителей и реле E/R (реле пуска: без охранной сигнализации и смарт-ключа), Модуль управления смарт-ключом (без охранной сигнализации и со смарт-ключом) |
| MODULE IG1 | 10A | Модуль управления EPS, Освещение рычага переключения АКПП, ECM 4WD, Переключатель стоп-сигналов, Модуль управления IPS (IG1) |
| UHBOX | 20A | Блок предохранителей и реле E/R (ECU 2 7.5A, ABS 7.5A, TCU 2 7.5A) |
| ROOM LP | 10A | BCM, Подсветка карты, Комнатная лампа, Визорные лампы водителя/пассажира, Электрохромное зеркало, Lamp багажника, Освещение замка зажигания и переключатель предупреждения двери, Модуль контроля давления в шинах, Панель приборов (MCU, IND.), Модуль управления кондиционером, Модуль управления IPS (B+) |
| PDM B | 10A | Переключатель кнопки пуска/остановки, Модуль управления смарт-ключом |
| DR LOCK | 15A | Реле блокировки двери, Реле разблокировки двери, Реле задней двери, Блок реле ICM (реле двухсторонней разблокировки) |
| HAZARD | 15A | BCM |
| FOG LP RR | 10A | (Не используется) |
| PDM A | 25A | Модуль управления смарт-ключом |
| ATM K/LOCK | 7.5A | Рычаг переключения АКПП, Соленоид ключа |
| CORNERING LAMP | 10A | (Не используется) |
| SEAT VENT | 15A | Обогрев сиденья CCS водителя |
| P/WDW RH | 25A | Основной переключатель электростеклоподъемника, Переключатель электростеклоподъемника пассажира, Переключатель заднего электростеклоподъемника RH |
| P/WDW LH | 25A | Переключатель заднего электростеклоподъемника LH, Основной переключатель электростеклоподъемника |
| SAFETY POWER WINDOW | 20A | Модуль безопасного электростеклоподъемника водителя |
| P/SEAT(DRV) | 20A | Ручной переключатель сиденья водителя |
| MODULE B+ | 10A | Многопоточный диагностический разъем, Разъем связи с данными, Переключатель CCS водителя, Звуковой сигнал задней парковки |
| SUNROOF | 15A | Мотор люка, Модуль управления люком |
| AMP | 25A | Усилитель |
| HTD_STRG | 15A | Подогрев рулевого колеса |
Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2011-2015)
| Название | Номинал | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| МУЛЬТИПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| MDPS | 80A | Модуль управления EPS |
| B+1 | 60A | Блок соединений I/P (PDM A 25A, DR LOCK 15A, HAZARD 15A, IPS 4-7) |
| ABS 2 | 40A | Модуль ESC |
| EMS | 40A | Блок EMS (TCU 1 15A, ECU 30A, A/CON 10A, F/PUMP 15A) |
| ABS 1 | 40A | Модуль ESC |
| BLOWER | 40A | Реле вентилятора |
| B+3 | 60A | Блок соединений I/P (P/SEAT(DRV) 20A, SAFETY POWER WINDOW 20A, PDM B 10A, ATM K/LOCK 7.5A, SEAT VENT 15A, Разъем питания (AUDIO 20A, RF ANT 7.5A), ROOM LP 10A) |
| B+2 | 60A | Блок соединений I/P (Реле электростеклоподъемника, SUNROOF 15A, AMP 25A, MODULE B+ 10A, IPS 0-3, IPS 8-10) |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| C/FAN (двигатель MPI) | 40A | Реле вентилятора охлаждения (высокая скорость), Реле вентилятора охлаждения (низкая скорость) |
| C/FAN (двигатель T-GDI) | 50A | Реле вентилятора охлаждения (высокая скорость), Реле вентилятора охлаждения (низкая скорость) |
| RR HTD | 40A | Реле заднего дефростера |
| IG 1 | 30A | Блок реле PDM (реле IGN1/ACC: со смарт-ключом), Замок зажигания (без смарт-ключа) |
| IG 2 | 40A | Блок реле PDM (реле IGN2: со смарт-ключом), Замок зажигания (без смарт-ключа) |
| HORN | 15A | Реле клаксона |
| DEICER | 15A | Реле деайсера переднего стеклоочистителя |
| STOP LP | 10A | Переключатель стоп-сигналов, Модуль управления смарт-ключом, Блок реле ICM (реле DBC) |
| 4WD | 20A | ECU 4WD |
| AMS | 10A | Датчик аккумулятора |
| TCU 2 (двигатель MPI) | 7.5A | Переключатель диапазона трансмиссии |
| TCU 2 (двигатель T-GDI) | 7.5A | Переключатель диапазона трансмиссии, Вакуумный переключатель, Реле вакуумного насоса |
| ABS | 7.5A | Модуль ESC, Блок реле ICM (реле DBC), Многофункциональный переключатель |
| ECU 2 | 7.5A | Реле P/N АКПП, PCM, Многофункциональный переключатель (пульт ДУ) |
| V_PUMP (двигатель T-GDI) | 20A | Реле вакуумного насоса |
Основная панель предохранителей моторного отсека (блок EMS) (2011-2015)
| Название | Номинал | Защищаемый компонент |
|---|---|---|
| F/PUMP | 15A | Реле топливного насоса |
| SENSOR 4 | 15A | Реле топливного насоса, PCM, Кислородный датчик (верхний/нижний), Блок предохранителей и реле E/R (реле вентилятора охлаждения (высокая/низкая скорость)) |
| SENSOR 3 | 10A | Реле кондиционера, Форсунки #1~#4 |
| SENSOR 2 | 10A | (Не используется) |
| TCU 1 | 15A | PCM |
| A/CON | 10A | Реле кондиционера |
| SENSOR 1 (двигатель MPI) | 10A | Модуль иммобилайзера, Датчик положения коленвала, Датчики положения распредвалов #1/#2, Клапана управления маслом #1/#2, Соленоид клапана продувки адсорбера, Соленоид клапана переменного впуска, Клапан закрытия адсорбера |
| SENSOR 1 (двигатель T-GDI) | 10A | Модуль иммобилайзера, Датчик положения коленвала, Датчики положения распредвалов #1/#2, Клапаны управления маслом #1/#2, Соленоид клапана продувки адсорбера, Соленоид клапана переменного впуска, Клапан закрытия адсорбера, RCV |
| ECU 1 | 20A | Катушки зажигания #1~#4, Конденсатор |
| ECU | 30A | Реле управления двигателем |
Клемма предохранителя аккумулятора
Версия 1
Версия 2

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 RHD (Великобритания)
Назначение предохранителей в панели приборов (2011-2015 RHD)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2011-2015 RHD)

Основная панель предохранителей моторного отсека (блок EMS) (2011-2015 RHD)

Клемма предохранителя аккумулятора
Версия 1
Версия 2



