Схема предохранителей Lexus GX 460 2010-2017
Расположение блока предохранителей
Он расположен под приборной панелью (со стороны водителя), под крышкой.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в салоне
| № | Название | А | Защищаемые компоненты |
|---|---|---|---|
| 1 | P/OUTLET | 15 | Розетка питания |
| 2 | ACC | 7.5 | Мотор наружного заднего вида зеркала, BODY ECU, система кондиционирования воздуха, аудиосистема, навигационная система, система помощи при парковке, резервное реле, DSS#2 ECU, индикатор АКПП, EFI ECU, ECU блокировки селектора, DCM, MAYDAY ECU |
| 3 | BKUP LP | 10 | Задние фонари заднего хода, аудиосистема, многофункциональный дисплей, DSS#2 ECU, датчики помощи при парковке |
| 4 | TOWING BKLP | 10 | Буксировка |
| 5 | AVS | 20 | Пневматическая подвеска |
| 6 | KDSS | 10 | KDSS ECU |
| 7 | 4WD | 20 | Система полного привода, блокировка заднего дифференциала |
| 8 | P/SEAT FL | 30 | Переднее электрическое сиденье (левое) |
| 9 | D/L NO.2 | 25 | Система двойной блокировки, открыватель стеклянной двери багажника, BODY ECU |
| 10 | — | — | — |
| 11 | PSB | 30 | PSB ECU |
| 12 | TI&TE | 15 | Рулевое управление с регулировкой наклона и вылета |
| 13 | FOG FR | 15 | Передние противотуманные фары |
| 14 | |||
| 15 | OBD | 7.5 | DLC3 |
| 16 | A/C | 7.5 | Система кондиционирования воздуха |
| 17 | AM1 | 7.5 | Система запуска |
| 18 | DOOR RL | 25 | Заднее электрическое стекло (левое) |
| 19 | — | — | — |
| 20 | ECU-IG NO.1 | 10 | ECU блокировки селектора, VSC ECU, ABS ECU, датчик рулевого управления, датчик угловой скорости, последовательный переключатель, ECU автоматических дворников, резервное реле, рулевое управление с регулировкой наклона и вылета, PSB ECU, DSS#1 ECU, передний радарный датчик, AFS ECU, TIRE PRESS ECU, DRIVER MON ECU |
| 21 | IG1 | 7.5 | Передние указатели поворота, задние указатели поворота, боковые указатели поворота, индикатор поворота на приборной панели, фонари прицепа, ALT, VSC, переключатель круиз-контроля, реле стоп-сигналов, MGC реле, реле вентилятора конденсора |
| 22 | ECU-IG NO.2 | 10 | Задний стеклоочиститель, память наружного заднего вида зеркала, переключатель подогрева/вентиляции сидений, инверторное реле, система кондиционирования воздуха, электромагнитное зеркало, Body ECU, датчик выхлопных газов, датчики помощи при парковке, навигационная система, DSS#2 ECU, переключатель приборов, вспомогательный прибор, ECU складывания сидений, O/H IG, очиститель фар, задняя система кондиционирования воздуха, обогреватель стеклоочистителя, 4.2-дюймовый дисплей, D-модуль, датчик дождя, пневматическая подвеска, RR VLV ECU, подогрев руля, LKA, P/SEAT IND |
| 23 | — | — | — |
| 24 | S/HTR FR | 20 | Подогрев и вентиляция сидений |
| 25 | P/SEAT FR | 30 | Переднее электрическое сиденье (правое) |
| 26 | DOOR P | 30 | Переднее электрическое стекло (сторона пассажира), память наружного заднего вида зеркала |
| 27 | DOOR | 10 | Электрические стекла |
| 28 | DOOR D | 25 | Переднее электрическое стекло (сторона водителя) |
| 29 | DOOR RR | 25 | Заднее электрическое стекло (правое) |
| 30 | — | — | — |
| 31 | S/ROOF | 25 | Солнцезащитный люк |
| 32 | WIP | 30 | Стеклоочистители и омыватель лобового стекла |
| 33 | WASHER | 20 | Стеклоочистители и омыватель лобового стекла, стеклоочистители и омыватель заднего стекла |
| 34 | — | — | — |
| 35 | COOLING | 10 | Охлаждающий бокс |
| 36 | IGN | 10 | EFI ECU, C/OPN RLY, VSC ECU, ECU подушки безопасности, система умелого доступа и запуска, ECU блокировки руля, CAN шлюз ECU |
| 37 | GAUGE | 7.5 | Приборная панель |
| 38 | PANEL | 7.5 | Переключатель аварийной сигнализации, переключатель подогрева сидений, переключатель 4WD, переключатель блокировки центрального дифференциала, переключатель блокировки заднего дифференциала, пневматическая подвеска, переключатель VSC off, переключатель внутреннего освещения, подсветка перчаточного ящика, индикатор положения селектора, аудиосистема, навигационная система, рулевой переключатель, переключатель системы помощи при парковке, переключатель выравнивания фар, переключатель очистителя фар, переключатель складывания сидений, переключатель наружного заднего вида зеркала, переключатель ODO/TRIP, P/SEAT IND, SHIFT, COOL BOX, многофункциональный дисплей, система кондиционирования воздуха, подсветка подстаканников, подсветка вспомогательного отсека |
| 39 | TAIL | 10 | Передние габаритные огни, задние габаритные огни, фонари номерного знака, EFI ECU, задний противотуманный фонарь, буксировка, передние противотуманные фары |
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен в моторном отсеке (с левой стороны).
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | Название | А | Защищаемые компоненты |
|---|---|---|---|
| 1 | A/C RR | 40 | Задняя система кондиционирования воздуха |
| 2 | — | — | — |
| 3 | AIRSUS | 50 | Пневматическая подвеска, AIR SUS NO.2 |
| 4 | INV | 15 | Инвертор |
| 5 | — | — | — |
| 6 | DEF | 30 | Задний стеклоочиститель |
| 7 | — | — | — |
| 8 | DEICER | 20 | Обогрев щетки стеклоочистителя лобового стекла |
| 9 | — | — | — |
| 10 | — | — | — |
| 11 | SUB BATT | 30 | Буксировка |
| 12 | — | — | — |
| 13 | IG2 | 20 | Форсунки, зажигание, приборная панель |
| 14 | HORN | 10 | Сигнал |
| 15 | EFI | 25 | EFI ECU, реле нагревателя A/F, реле топливного насоса, EFI NO.2 |
| 16 | A/F | 20 | A/F SSR |
| 17 | — | — | — |
| 18 | FUEL OPN | 10 | Открыватель лючка топливного бака |
| 19 | S/HTR RR | 20 | Подогрев задних сидений |
| 20 | FOLD SEAT LH | 30 | Складное сиденье (левое) |
| 21 | FOLD SEAT RH | 30 | Складное сиденье (правое) |
| 22 | TOWING TAIL | 30 | Буксировка |
| 23 | — | — | — |
| 24 | A/C COMP | 10 | Система кондиционирования воздуха |
| 25 | STRG HTR | 10 | Подогрев руля |
| 26 | CDS FAN | 20 | Вентилятор конденсора |
| 27 | STOP | 10 | Стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, переключатель стоп-сигналов, реле стоп-сигналов, VSC ECU, буксировка, система умелого доступа с кнопкой запуска |
| 28 | — | — | — |
| 29 | AIR SUS NO.2 | 7.5 | AIR SUS ECU |
| 30 | H-LP RH-HI | 15 | Дальний свет фары (правая) |
| 31 | H-LP LH-HI | 15 | Дальний свет фары (левая) |
| 32 | HTR | 50 | Система кондиционирования воздуха |
| 33 | WIP WSH RR | 30 | Стеклоочистители и омыватель заднего стекла |
| 34 | H-LP CLN | 30 | Очиститель фар |
| 35 | — | — | — |
| 36 | 400W INV | 80 | AC INVERTER |
| 37 | ST | 30 | СТАРТЕР МОТОР |
| 38 | H-LP HI | 25 | Реле DIM, фары, система дневных ходовых огней |
| 39 | ALT-S | 7.5 | ALT |
| 40 | TURN & HAZ | 15 | Передние указатели поворота, задние указатели поворота, боковые указатели поворота, индикатор поворота на приборной панели |
| 41 | D/L NO.1 | 25 | Мотор блокировки двери, открыватель стеклянной двери багажника |
| 42 | ETCS | 10 | EFI ECU |
| 43 | FUEL PMP | 15 | FPC |
| 44 | — | — | — |
| 45 | TOWING | 30 | Буксировка |
| 46 | ALT | 140 | Система кондиционирования воздуха, AIR SUS, очиститель фар, буксировка, складные сиденья, STOP, задний стеклоочиститель, MIR HTR, CDS FAN, RR FOG, DEICER, ALT CON, MG-CLT, RR SEAT HTR, STRG HTR, J/B, RR WIP, RR WSH |
| 47 | P/I-B | 80 | Форсунки, зажигание, приборная панель, EFI, нагреватель A/F, сигнал |
| 48 | — | — | — |
| 49 | RAD NO.1 | 15 | Аудиосистема, навигационная система, система развлечений задних сидений |
| 50 | AM 2 | 7.5 | Система стартера |
| 51 | RAD NO.2 | 10 | Навигационная система |
| 52 | MAYDAY | 7.5 | MAYDAY |
| 53 | AMP | 30 | Аудиосистема |
| 54 | ABS NO.1 | 50 | ABS, VSC |
| 55 | ABS NO.2 | 30 | ABS, VSC |
| 56 | AIR PMP | 50 | Воздушный насос |
| 57 | SECURITY | 10 | Сигнал безопасности, сирена с собственным питанием, ECU двойной блокировки |
| 58 | SMART | 7.5 | Система умелого доступа с кнопкой запуска |
| 59 | STRG LOCK | 20 | Система блокировки руля |
| 60 | TOWING BRK | 30 | Буксировка |
| 61 | WIP RR | 15 | Стеклоочиститель заднего стекла |
| 62 | DOME | 10 | Внутреннее освещение, индивидуальные лампы, лампы освещения зеркал, лампы освещения дверей, подсветка пространства для ног спереди, внешние подсветки пространства для ног, верхний модуль |
| 63 | ECU-B | 10 | Body ECU, приборная панель, Fieater, датчик рулевого управления, беспроводное управление, память положения сидений, рулевое управление с регулировкой наклона и вылета, многофункциональный дисплей, система умелого доступа с кнопкой запуска, складные сиденья, охлаждающий бокс, DSS#2 ECU, рулевой переключатель, переключатель D-модуля, верхний модуль |
| 64 | WSH FR NO.2 | 7.5 | DSS#1 ECU |
| 65 | H-LP RH-LO | 15 | Ближний свет фары (правая), система выравнивания фар |
| 66 | H-LP LH-LO | 15 | Ближний свет фары (левая), система выравнивания фар |
| 67 | INJ | 10 | Катушка зажигания, форсунки, зажигание, шумоподавляющий фильтр |
| 68 | EFI NO.2 | 10 | O2 SSR, AFM, ACIS VSV, AI COMB, KEY OFF PUMP, EYP VSV, EGR VALVE, CANISTER VSV, AI VSV RLY, AI PUMP HTR RLY |
| 69 | WIPFR NO.2 | 7.5 | DSS#1 ECU |
| 70 | WSH RR | 15 | Омыватель заднего стекла |
| 71 | SPARE | — | Запасной предохранитель |
| 72 | SPARE | — | Запасной предохранитель |
| 73 | SPARE | — | Запасной предохранитель |


