Схема предохранителей Mitsubishi Eclipse 2003-2005
Расположение блока предохранителей
Предохранители расположены за боковой крышкой приборной панели на стороне водителя.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в панели приборов
| № | А | Цепь |
|---|---|---|
| 1 | 20A | Усилитель |
| 2 | — | — |
| 3 | 20A | Мотор люка |
| 4 | — | — |
| 5 | 30A | Конденсатор, дроссельная катушка и дефростер |
| 6 | 30A | Автоматический контроллер компрессора, мотор вентилятора и резистор |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | 15A | Комбинационный прибор, разъем для связи с данными и ETACS-ECU |
| 11 | 15A | Конденсатор, ETACS-ECU и мотор заднего стеклоочистителя |
| 12 | — | — |
| 13 | 7.5A | ABS-ECU, модуль управления складным верхом и мотор люка |
| 14 | 7.5A | Зеркало с дистанционным управлением |
| 15 | — | — |
| 16 | 15A | Гнездо для аксессуаров, прикуриватель и многфункциональный центральный дисплей |
| 17 | 7.5A | Модуль управления двигателем, реле топливного насоса и модуль управления силовой установкой |
| 18 | 20A | Передний ECU и мотор стеклоочистителя лобового стекла |
| 19 | — | — |
| 20 | 7.5A | Реле компрессора кондиционера, переключатель кондиционера, автоматический контроллер компрессора, реле вентилятора, реле дефростера, передний ECU, мотор выбора наружного/внутреннего воздуха, мотор отключения воды и контроллер клапана отключения воды |
| 21 | 7.5A | ECU круиз-контроля и переключатель круиз-контроля |
| 22 | 7.5A | Подсветка заднего хода, комбинационный прибор, ETACS-ECU, датчик скорости входного вала, датчик скорости выходного вала, модуль управления силовой установкой и SRS-ECU |
| 23 | 7.5A | Переключатель колонны, комбинационный прибор, ETACS-ECU, мотор антенны, многфункциональный центральный дисплей, SRS-ECU и датчик скорости автомобиля |
| 24 | 10A | Конденсатор, распределитель и катушка зажигания |
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | А | Цепь |
|---|---|---|
| 1 | 60A | Предохранители №5, 6, 10 (в блоке соединений) цепь |
| 2 | 50A | Контроллер вентилятора |
| 3 | 60A | ABS-ECU |
| 4 | 40A | Цепь замка зажигания, сигнальный рожок охранной сигнализации и реле сигнального рожка охранной сигнализации |
| 5 | 30A | Предохранители №1, 3 (в блоке соединений) цепь, модуль управления складным верхом, сборка электрического сиденья, главный переключатель электрического стеклоподъемника и мотор электрического стеклоподъемника |
| 6 | 15A | Комбинационный прибор и противотуманные фары |
| 7 | — | — |
| 8 | 15A | Рожок и реле рожка |
| 9 | 20A | Датчик положения распредвала, датчик положения коленвала, распределитель, электромагнитный клапан EGR, модуль управления двигателем, электромагнитный клапан очистки от паров топлива, электромагнитный клапан вентиляции паров топлива, подогреваемый датчик кислорода, мотор регулировки холостого хода, ECU иммобилайзера, форсунка, реле MFI, модуль управления силовой установкой, электромагнитный клапан управления изменяемым впуском и датчик массового расхода воздуха |
| 10 | 10A | Сборка компрессора кондиционера и автоматический контроллер компрессора |
| 11 | 15A | ABS-ECU, ECU круиз-контроля, конденсатор, верхний стоп-сигнал, ECU иммобилайзера, модуль управления силовой установкой и задний комбинированный светильник |
| 12 | — | — |
| 13 | 7.5A | Генератор |
| 14 | 10A | ETACS-ECU |
| 15 | 20A | Сборка электромагнитного клапана АКПП и модуль управления силовой установкой |
| 16 | 10A | Фара (правая) |
| 17 | 10A | Фара (левая) |
| 18 | 10A | Фара (правая) |
| 19 | 10A | Фара (левая) |
| 20 | 7.5A | Переключатель кондиционера, подсветка положения селектора АКПП, подсветка пепельницы, автоматический контроллер компрессора, комбинационный прибор, переключатель противотуманных фар, передний комбинированный светильник (правый), подсветка перчаточного ящика, переключатель аварийной сигнализации, подсветка панели управления отопителем, многфункциональный центральный дисплей, радио, магнитола, CD-плеер, задний комбинированный светильник (правый), задний боковой маркерный сигнал (правый) и реостат |
| 21 | 7.5A | Передний комбинированный светильник (левый), подсветка номерного знака, задний комбинированный светильник (левый) и задний боковой маркерный сигнал (левый) |
| 22 | 10A | Переключатель колонны, комбинационный прибор, ETACS-ECU, передний ECU, мотор антенны, многфункциональный центральный дисплей, радио, магнитола, CD-плеер, мотор люка и подсветка зеркала заднего вида |
| 23 | 10A | ETACS-ECU, мотор антенны, радио, магнитола и CD-плеер |
| 24 | 15A | Модуль топливного насоса |
| 25 | — | — |
| 26 | 120A | Генератор (Предохранитель на клемме аккумулятора) |
| 27 | 30A | Модуль управления складным верхом (Предохранитель перед блоком реле) |


