Расположение предохранителей Nissan Xterra 2005-2015
Панель приборов
Блок предохранителей расположен за крышкой в бардачке.
Моторный отсек

2005, 2006, 2007, 2008 и 2009
Панель приборов

Назначение предохранителей и реле в панели приборов (2005-2009)
| № | А | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Модуль управления кузовом, Модуль управления двигателем |
| 2 | — | Не используется |
| 3 | 10 | Блок управления блокировкой дифференциала, Переключатель режима блокировки дифференциала |
| 4 | 10 | Аудиосистема, Модуль управления кузовом, Тюнер спутникового радио |
| 5 | 15 | Розетка питания в консоли |
| 6 | 10 | Переключатель дистанционного управления зеркалами дверей |
| 7 | 15 | Верхняя передняя розетка питания |
| 8 | 10 | Передний блок управления климатом, Реле переднего вентилятора |
| 9 | — | Не используется |
| 10 | — | Не используется |
| 11 | — | Не используется |
| 12 | 10 | Переключатель тормоза ASCD, Реле подогрева сидений, Диагностический разъем данных, Переключатель стоп-сигнала, Система сонара, Система управления АКПП, Аудиосистема |
| 13 | 10 | Блок диагностики подушек безопасности, Блок управления системой классификации пассажиров |
| 14 | 10 | Комбинация приборов, Автоматическое антиослепляющее внутреннее зеркало |
| 15 | 10 | Комбинированный переключатель |
| 16 | 10 | Реле подогрева сидений |
| 17 | 15 | Усилитель аудиосистемы, Тюнер спутникового радио |
| 18 | 10 | Модуль управления кузовом, Реле лампы багажника, Передняя лампа освещения салона/карта, Освещение замка зажигания, Лампа освещения салона 2-го ряда, Система управления тормозами, 4WD |
| 19 | 10 | Автоматическое антиослепляющее внутреннее зеркало, Комбинация приборов, Диагностический разъем данных, Блок управления блокировкой дифференциала, Передний блок управления климатом, Система контроля давления в шинах |
| 20 | 10 | Реле стоп-сигнала, Переключатель стоп-сигнала |
| 21 | 10 | Датчик угла поворота руля, Блок управления раздаточной коробкой, Модуль управления кузовом, Внутренняя лампа салона, Система центрального замка, NVIS, Система охранной сигнализации |
| 22 | 10 | Сборка АКПП |
| Реле | ||
| R1 | Не используется | |
| R2 | Аксессуары |
Моторный отсек

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2005-2009)
| № | А | Описание |
|---|---|---|
| 24 | 15 | Реле переднего вентилятора |
| 25 | 10 | Переключатель ключа зажигания |
| 26 | 20 | Нижняя передняя розетка питания |
| 27 | 15 | Реле переднего вентилятора |
| 28 | — | Не используется |
| 29 | 20 | Аудиосистема |
| 30 | 15 | Генератор, Реле клаксона |
| 31 | — | Не используется |
| G | 50 | Модуль управления кузовом (BCM), Автоматический выключатель 2 |
| H | 30 | Электротормоз (для прицепа) |
| I | 40 | Реле вентилятора охлаждения, Реле подогрева зеркал |
| J | 40 | Переключатель зажигания, Реле отключения раздаточной коробки 1 и 2 |
| K | — | Не используется |
| L | 30 / 40 | ABS (2005 — 40А; 2006-2009 — 30А) |
| M | 30 | Реле прицепа |
| N | 30 / 40 | ABS (2005 — 30А; 2006-2009 — 40А) |
| 32 | 10 | Реле прицепа 2 |
| 33 | — | Не используется |
| 34 | 10 | Фара — правая (ближний свет) |
| 35 | 10 | Фара — левая (ближний свет) |
| 36 | 10 | Передние комбинированные лампы |
| 37 | 10 | Задние комбинированные лампы, Лампы номерного знака, Освещение переключателей, Реле прицепа 1 |
| 38 | 10 | Реле лампы заднего хода (АКПП), Реле прицепа 2 |
| 39 | 30 | Реле переднего стеклоочистителя |
| 40 | 15 | Фара — левая (дальний свет), Реле дневных ходовых огней 2 |
| 41 | 15 | Фара — правая (дальний свет) |
| 42 | 10 | Реле кондиционера |
| 43 | 15 | Реле подогрева зеркал |
| 44 | — | Не используется |
| 45 | 10 | Реле дневных ходовых огней 1 |
| 46 | 15 | Реле заднего стеклоочистителя/отопителя |
| 47 | 15 | Реле заднего стеклоочистителя/отопителя |
| 48 | 15 | Реле топливного насоса |
| 49 | 10 | Сборка АКПП, Переключатель блокировки сцепления, Переключатель отмены блокировки, Реле отмены блокировки сцепления 2 |
| 50 | 10 | ABS, Датчик угла поворота руля |
| 51 | 10 | Реле лампы заднего хода (АКПП), Переключатель лампы заднего хода (МКПП) |
| 52 | 20 | Реле мотор управления дроссельной заслонкой |
| 53 | 20 | Модуль управления двигателем (ECM), Реле ECM, Усилитель антенны NATS |
| 54 | 10 | Датчик расхода воздуха, Нагреваемый датчик кислорода |
| 55 | 15 | Форсунки |
| 56 | 20 | Передние противотуманные фары |
| Реле: | ||
| R1 | Задний стеклоочиститель/отопитель | |
| R2 | Модуль управления двигателем (ECM) | |
| R3 | Фары ближний свет | |
| R4 | Передние противотуманные фары | |
| R5 | Стартер | |
| R6 | Подогрев зеркал | |
| R7 | Вентилятор охлаждения (высокая скорость) | |
| R8 | Вентилятор охлаждения (низкая скорость) | |
| R9 | Зажигание | |
| R10 | Клааксон |
Блок реле

Назначение предохранителей и реле в блоке реле
| № | А | Описание |
|---|---|---|
| 57 | 10 | Реле отключения раздаточной коробки 1 и 2, Блок управления раздаточной коробкой |
| 58 | 10 | Переключатель 4WD, Блок управления раздаточной коробкой |
| 59 | — | Не используется |
| 60 | 15 | 2006-2014: Модуль управления кузовом (BCM), Прицеп |
| Реле: | ||
| R1 | 2006-2014: Поворотник прицепа (правый) | |
| R2 | Реле отключения раздаточной коробки 2 (с 4WD) | |
| R3 | Реле дневных ходовых огней 2 | |
| R4 | Стоп-сигнал (с контролем спуска с горы и помощью при трогании с места) 2006-2014: Реле отмены блокировки сцепления 1 |
|
| R5 | Реле дневных ходовых огней 1 | |
| R6 | Лампа заднего хода (с АКПП) 2006-2014: Реле отмены блокировки сцепления 2 |
|
| R7 | Передний вентилятор | |
| R8 | Переключение раздаточной коробки на низкую передачу (с 4WD) | |
| R9 | Реле отключения раздаточной коробки 1 (с 4WD) | |
| R10 | Переключение раздаточной коробки на высокую передачу (с 4WD) | |
| R11 | 2005: Реле отмены блокировки сцепления 2 2006-2014: Поворотник прицепа (левый) |
|
| R12 | 2006-2014: Лампа заднего хода (с МКПП) | |
| R13 | 2006-2014: Реле прицепа 1 | |
| R14 | 2006-2014: Реле прицепа 2 |
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015
Панель приборов

Назначение предохранителей и реле в панели приборов (2010-2015)
| № | А | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Модуль управления кузовом, Модуль управления двигателем |
| 2 | — | Не используется |
| 3 | 10 | Блок управления блокировкой дифференциала, Переключатель режима блокировки дифференциала |
| 4 | 10 | Аудиосистема, Модуль управления кузовом, Тюнер спутникового радио |
| 5 | 20 | Розетка питания |
| 6 | 10 | Переключатель дистанционного управления зеркалами дверей |
| 7 | — | Не используется |
| 8 | 10 | Передний блок управления климатом, Реле переднего вентилятора |
| 9 | — | Не используется |
| 10 | — | Не используется |
| 11 | — | Не используется |
| 12 | 10 | Переключатель тормоза ASCD, Реле подогрева сидений, Диагностический разъем данных, Переключатель стоп-сигнала, Система сонара, Система управления АКПП, Аудиосистема |
| 13 | 10 | Блок диагностики подушек безопасности, Блок управления системой классификации пассажиров |
| 14 | 10 | Комбинация приборов, Автоматическое антиослепляющее внутреннее зеркало |
| 15 | 10 | Комбинированный переключатель |
| 16 | 10 | Реле подогрева сидений |
| 17 | 15 | Усилитель аудиосистемы, Тюнер спутникового радио |
| 18 | 10 | Модуль управления кузовом, Реле лампы багажника, Передняя лампа освещения салона/карта, Освещение замка зажигания, Лампа освещения салона 2-го ряда, Система управления тормозами, 4WD |
| 19 | 10 | Автоматическое антиослепляющее внутреннее зеркало, Комбинация приборов, Диагностический разъем данных, Блок управления блокировкой дифференциала, Передний блок управления климатом, Система контроля давления в шинах |
| 20 | 10 | Реле стоп-сигнала, Переключатель стоп-сигнала |
| 21 | 10 | Датчик угла поворота руля, Блок управления раздаточной коробкой, Модуль управления кузовом, Внутренняя лампа салона, Система центрального замка, NVIS, Система охранной сигнализации |
| 22 | 10 | Сборка АКПП |
| Реле | ||
| R1 | Не используется | |
| R2 | Аксессуары |
Моторный отсек

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2010-2015)
| № | А | Описание |
|---|---|---|
| 24 | 15 | Реле переднего вентилятора |
| 25 | 10 | Переключатель ключа зажигания |
| 26 | 20 | Нижняя передняя розетка питания |
| 27 | 15 | Реле переднего вентилятора |
| 28 | — | Не используется |
| 29 | 20 | Аудиосистема |
| 30 | 15 | Генератор, Реле клаксона |
| 31 | — | Не используется |
| G | 50 | Модуль управления кузовом (BCM), Автоматический выключатель 2 |
| H | 30 | Электротормоз (для прицепа) |
| I | 40 | Реле вентилятора охлаждения, Реле подогрева зеркал |
| J | 40 | Переключатель зажигания, Реле отключения раздаточной коробки 1 и 2 |
| K | — | Не используется |
| L | 30 | ABS |
| M | 30 | Реле прицепа |
| N | 40 | ABS |
| 32 | 10 | Прицеп |
| 33 | — | Не используется |
| 34 | 10 | Фара — правая (дальний), Система автоматического освещения, Система охранной сигнализации |
| 35 | 10 | Фара — левая (дальний), Система автоматического освещения, Система охранной сигнализации |
| 36 | 10 | Передние комбинированные лампы |
| 37 | 10 | Задние комбинированные лампы, Лампы номерного знака, Освещение переключателей |
| 38 | 10 | Реле лампы заднего хода (АКПП), Прицеп |
| 39 | 30 | Реле переднего стеклоочистителя |
| 40 | 15 | Фара — левая (ближний), Реле дневных ходовых огней 2, Система автоматического освещения, Система охранной сигнализации |
| 41 | 15 | Фара — правая (ближний), Система автоматического освещения, Система охранной сигнализации |
| 42 | 10 | Реле кондиционера |
| 43 | 15 | Реле подогрева зеркал |
| 44 | — | Не используется |
| 45 | 10 | Реле дневных ходовых огней 1 |
| 46 | 15 | Реле заднего стеклоочистителя/отопителя |
| 47 | 15 | Реле заднего стеклоочистителя/отопителя |
| 48 | 15 | Реле топливного насоса |
| 49 | 10 | Сборка АКПП, Переключатель блокировки сцепления, Переключатель отмены блокировки, Реле отмены блокировки сцепления 2 |
| 50 | 10 | ABS |
| 51 | 10 | Реле лампы заднего хода (АКПП), Переключатель лампы заднего хода (МКПП), Система сонара, Аудиосистема |
| 52 | 20 | Реле мотор управления дроссельной заслонкой |
| 53 | 20 | Модуль управления двигателем (ECM), Реле ECM, NVIS |
| 54 | 15 | Датчик расхода воздуха, Нагреваемый датчик кислорода |
| 55 | 15 | Форсунки |
| 56 | 20 | Передние противотуманные фары |
| 57 | — | Не используется |
| Реле: | ||
| R1 | Задний стеклоочиститель/отопитель | |
| R2 | Вентилятор охлаждения (низкая скорость) | |
| R3 | Вентилятор охлаждения (высокая скорость) | |
| R4 | Зажигание | |
| R5 | Клааксон |
Блок реле

Назначение предохранителей и реле в блоке реле
| № | А | Описание |
|---|---|---|
| 57 | 10 | Реле отключения раздаточной коробки 1 и 2, Блок управления раздаточной коробкой |
| 58 | 10 | Переключатель 4WD, Блок управления раздаточной коробкой |
| 59 | — | Не используется |
| 60 | 15 | 2006-2014: Модуль управления кузовом (BCM), Прицеп |
| Реле: | ||
| R1 | 2006-2014: Поворотник прицепа (правый) | |
| R2 | Реле отключения раздаточной коробки 2 (с 4WD) | |
| R3 | Реле дневных ходовых огней 2 | |
| R4 | Стоп-сигнал (с контролем спуска с горы и помощью при трогании с места) 2006-2014: Реле отмены блокировки сцепления 1 |
|
| R5 | Реле дневных ходовых огней 1 | |
| R6 | Лампа заднего хода (с АКПП) 2006-2014: Реле отмены блокировки сцепления 2 |
|
| R7 | Передний вентилятор | |
| R8 | Переключение раздаточной коробки на низкую передачу (с 4WD) | |
| R9 | Реле отключения раздаточной коробки 1 (с 4WD) | |
| R10 | Переключение раздаточной коробки на высокую передачу (с 4WD) | |
| R11 | 2005: Реле отмены блокировки сцепления 2 2006-2014: Поворотник прицепа (левый) |
|
| R12 | 2006-2014: Лампа заднего хода (с МКПП) | |
| R13 | 2006-2014: Реле прицепа 1 | |
| R14 | 2006-2014: Реле прицепа 2 |



