Схема предохранителей Subaru WRX 2015-2018…
Салон автомобиля
Коробка предохранителей расположена за крышкой слева от рулевого колеса.
Коробка предохранителей в моторном отсеке

2015, 2016, 2017
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2015, 2016, 2017)
| № | Номинал (А) | Цепь |
|---|---|---|
| 1 | 20A | (Недоступно) |
| 2 | 7.5A | Комбинационный прибор |
| 3 | 15A | Центральный замок |
| 4 | 10A | Реле стеклоочистителя и стеклообогреватель лобового стекла |
| 5 | Пусто | |
| 6 | 7.5A | Электропривод наружных зеркал, Реле подогрева сидений |
| 7 | 10A | Комбинационный прибор, Интегральный блок |
| 8 | 7.5A | Стоп-сигналы |
| 9 | 7.5A | Стеклоочиститель и стеклообогреватель лобового стекла |
| 10 | 7.5A | Питание (аккумулятор) |
| 11 | 7.5A | Блок указателей поворота |
| 12 | 15A | Блок управления трансмиссией, Блок управления двигателем, Интегральный блок |
| 13 | 20A | Прикуриватель/розетка (центральная консоль) |
| 14 | 10A | Габаритные огни, Фары, Задние комбинированные фонари |
| 15 | 10A | Освещение багажника, Блок бесключевого доступа |
| 16 | 7.5A | Подсветка |
| 17 | 15A | Подогрев сидений |
| 18 | 10A | Противотуманные фонари |
| 19 | — | Дневные ходовые огни |
| 20 | 10A | Прикуриватель/розетка (панель приборов) |
| 21 | 7.5A | Реле стартера |
| 22 | 10A | Кондиционер, Катушка реле заднего стеклоочистителя |
| 23 | Пусто | |
| 24 | 10A | Аудиосистема, Навигационная система (при наличии) |
| 25 | 15A | Система SRS подушек безопасности |
| 26 | 7.5A | Реле электрических стеклоподъемников, Реле основного вентилятора радиатора |
| 27 | 15A | Вентилятор отопителя |
| 28 | 15A | Вентилятор отопителя |
| 29 | 10A | Противотуманные фары |
| 30 | Пусто | |
| 31 | 7.5A | Автоматический кондиционер, Интегральный блок |
| 32 | 7.5A | Выключатель сцепления, Блок управления замком рулевого управления |
| 33 | 7.5A | Блок управления Vehicle Dynamics Control |
Моторный отсек (STI)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (STI — 2015, 2016, 2017)
| № | Номинал (А) | Цепь |
|---|---|---|
| A | Основной предохранитель | |
| 1 | 30A | Блок ABS, Блок Vehicle Dynamics Control |
| 2 | 25A | Основной вентилятор (вентилятор охлаждения) |
| 3 | 25A | Дополнительный вентилятор (вентилятор охлаждения) |
| 4 | Пусто | |
| 5 | 25A | Аудиосистема |
| 6 | 30A | Фары (ближний свет) |
| 7 | 15A | Фары (дальний свет) |
| 8 | 20A | Резервный |
| 9 | 15A | Сигнал |
| 10 | 25A | Задний стеклоочиститель, Подогрев зеркал |
| 11 | 15A | Топливный насос |
| 12 | 10A | Блок управления трансмиссией |
| 13 | 7.5A | Блок управления двигателем |
| 14 | 15A | Поворотники и аварийная сигнализация |
| 15 | 15A | Реле габаритных огней и подсветки |
| 16 | 7.5A | Альтернатор |
| 17 | Пусто | |
| 18 | 20A | Впрыск топлива |
| 19 | 15A | Фара (ближний свет — правая) |
| 20 | 15A | Фара (ближний свет — левая) |
| 21 | 10A | Комбинированный клапан вторичного воздуха |
Моторный отсек (кроме STI)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (кроме STI — 2015, 2016, 2017)
| № | Номинал (А) | Цепь |
|---|---|---|
| A | Основной предохранитель | |
| 1 | 30A | Блок ABS, Блок Vehicle Dynamics Control |
| 2 | 25A | Основной вентилятор (вентилятор охлаждения) |
| 3 | 25A | Дополнительный вентилятор (вентилятор охлаждения) |
| 4 | Пусто | |
| 5 | 25A | Аудиосистема |
| 6 | 30A | Фары (ближний свет) |
| 7 | 15A | Фары (дальний свет) |
| 8 | 20A | Резервный |
| 9 | 15A | Сигнал |
| 10 | 25A | Задний стеклоочиститель, Подогрев зеркал |
| 11 | 15A | Топливный насос |
| 12 | 20A | Блок управления трансмиссией |
| 13 | 7.5A | Блок управления двигателем |
| 14 | 15A | Поворотники и аварийная сигнализация |
| 15 | 15A | Реле габаритных огней и подсветки |
| 16 | 7.5A | Альтернатор |
| 17 | Пусто | |
| 18 | 20A | Впрыск топлива |
| 19 | 15A | Фара (ближний свет — правая) |
| 20 | 15A | Фара (ближний свет — левая) |
2018
Панель приборов

Назначение предохранителей в панели приборов (2018)
| № | Номинал (А) | Цепь |
|---|---|---|
| 1 | 20A | R.FOG TRAIL |
| 2 | 7.5A | METER IG |
| 3 | 15A | DOOR LOCK |
| 4 | 10A | IG2 |
| 5 | Пусто | |
| 6 | 7.5A | MIR |
| 7 | 15A | UNIT+B |
| 8 | 7.5A | STOP |
| 9 | 7.5A | WIPER DEICE |
| 10 | 7.5A | D-OP+B |
| 11 | 7.5A | TURN IG |
| 12 | 15A | UNIT IG1 |
| 13 | 20A | 12V PLUG |
| 14 | 10A | TAIL CLEARANCE |
| 15 | 10A | BKUP+B |
| 16 | 7.5A | ILM |
| 17 | 15A | SEAT HTR |
| 18 | 10A | LAMP IG |
| 19 | Пусто | |
| 20 | 10A | CIGAR |
| 21 | 10A | START |
| 22 | 7.5A | A/C IG |
| 23 | Пусто | |
| 24 | 10A | AUDIO NAVI |
| 25 | 15A | SRS AIR BAG |
| 26 | 7.5A | IG1 |
| 27 | 15A | BLOWER |
| 28 | 15A | BLOWER |
| 29 | 15A | F.FOG |
| 30 | Пусто | |
| 31 | 7.5A | ACC |
| 32 | 7.5A | STR LOCK |
| 33 | 7.5A | UNIT IG2 |
Моторный отсек (STI)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (STI — 2018)
| № | Номинал (А) | Цепь |
|---|---|---|
| A | Основной предохранитель | |
| 1 | 30A | ABS SOL |
| 2 | 25A | MAIN FAN |
| 3 | 25A | SUB FAN |
| 4 | Пусто | |
| 5 | 25A | AUDIO AMP |
| 6 | 30A | H/L LO |
| 7 | 15A | H/L HI |
| 8 | 20A | BACK UP |
| 9 | 15A | HORN |
| 10 | 25A | R.DEF |
| 11 | 15A | FUEL PI, P |
| 12 | 10A | (Блок управления трансмиссией) |
| 13 | 7.5A | EGI+B |
| 14 | 15A | HAZARD |
| 15 | 15A | LIGHTING |
| 16 | 7.5A | ALT-S |
| 17 | Пусто | |
| 18 | 20A | INJ |
| 19 | 15A | H/L LO RH |
| 20 | 15A | H/L LO LH |
| 21 | 10A | AIR CUT |
| 22 | 7.5A | (Телематика) |
Моторный отсек (кроме STI)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (кроме STI — 2018)
| № | Номинал (А) | Цепь |
|---|---|---|
| A | Основной предохранитель | |
| 1 | 30A | ABS SOL |
| 2 | 25A | MAIN FAN |
| 3 | 25A | SUB FAN |
| 4 | Пусто | |
| 5 | 25A | AUDIO AMP |
| 6 | 30A | H/L LO |
| 7 | 15A | H/L HI |
| 8 | 20A | BACK UP |
| 9 | 15A | HORN |
| 10 | 25A | R.DEF |
| 11 | 15A | FUEL PI, P |
| 12 | 10A | (Блок управления трансмиссией) |
| 13 | 7.5A | EGI+B |
| 14 | 15A | HAZARD |
| 15 | 15A | LIGHTING |
| 16 | 7.5A | ALT-S |
| 17 | Пусто | |
| 18 | 20A | INJ |
| 19 | 15A | H/L LO RH |
| 20 | 15A | H/L LO LH |


