Схема предохранителей Suzuki Jimny 2018-2020-…
Салон автомобиля
Блок предохранителей расположен под приборной панелью (со стороны водителя).

Моторный отсек
Основные предохранители расположены на положительном клемме аккумулятора, блок предохранителей находится рядом с аккумулятором.
Блок предохранителей салона

Назначение предохранителей в блоке предохранителей приборной панели
| № | Номинал, А | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Электростеклоподъемники |
| 2 | 10A | Приборы |
| 3 | 15A | Модуль управления двигателем |
| 4 | 5A | Сигнал зажигания-1, 2 |
| 5 | 20A | Резерв |
| 6 | — | Не используется |
| 7 | — | Не используется |
| 8 | 20A | Центральный замок |
| 9 | 15A | Рулевой замок |
| 10 | 10A | Аварийная сигнализация |
| 11 | — | Не используется |
| 12 | 10A | Задний противотуманный фонарь |
| 13 | 5A | Модуль управления ABS/ESP |
| 14 | 15A | Подогрев сидений |
| 15 | 5A | Сигнал зажигания-1, 3 |
| 16 | 10A | Плафон освещения салона-2 |
| 17 | 5A | Плафон освещения салона |
| 18 | 15A | Радио |
| 19 | 5A | CONT |
| 20 | 5A | Ключ 2 |
| 21 | 20A | Таймер электростеклоподъемников |
| 22 | 5A | Ключ |
| 23 | 15A | Сигнал |
| 24 | 5A | Габаритные огни (левые) |
| 25 | 10A | Габаритные огни |
| 26 | 10A | Подушка безопасности |
| 27 | 10A | Сигнал зажигания-1 |
| 28 | 10A | Задний ход |
| 29 | 5A | ACC-3 |
| 30 | 20A | Задний обогреватель стекла |
| 31 | 10A | Подогрев зеркал |
| 32 | 15A | ACC-2 |
| 33 | 5A | ACC |
| 34 | 10A | Задний стеклоочиститель |
| 35 | 5A | Сигнал зажигания-2 |
| 36 | 15A | Омыватель |
| 37 | 25A | Передний стеклоочиститель |
| 38 | 10A | Стоп-сигналы |
Блок предохранителей моторного отсека

Назначение предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека
| № | Номинал, А | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 120A | FL1 |
| 2 | 100A | FL2 |
| 3 | 80A | FL3 |
| 4 | 100A | FL4 |
| 5 | 50A | FL5 |
| 6 | 50A | Замок зажигания |
| 7 | 40A | Электромотор ABS |
| 8 | — | Не используется |
| 9 | 30A | Вентилятор отопителя |
| 10 | 30A | Специальный стартер |
| 11 | 30A | Омыватель фар |
| 12 | 15A | Фары (правая) |
| 13 | 15A | Фары (левая) |
| 14 | 25A | Модуль управления ABS/ESP |
| 15 | — | Не используется |
| 16 | 15A | Катушка зажигания |
| 17 | 25A | Фары дальний свет |
| 18 | 30A | Резерв |
| 19 | — | Не используется |
| 20 | 15A | Впрыск топлива |
| 21 | 15A | Трансмиссия |
| 22 | 50A | Замок зажигания sw2 |
| 23 | 10A | Компрессор кондиционера |
| 24 | 10A | 4WD |
| 25 | 20A | Передние противотуманные фары |
| 26 | — | Не используется |
| 27 | 40A | Гидроусилитель руля |
| 28 | — | Не используется |
| 29 | 40A | Вентилятор радиатора |
| 30 | — | Не используется |
| 31 | 5A | Специальный стартер |
| 32 | 15A | Фары дальний свет (левый) |
| 33 | 15A | Фары дальний свет (правый) |


