Схема предохранителей Toyota Avalon Hybrid 2013-2018
Расположение блока предохранителей
Он расположен под приборной панелью (со стороны водителя), под крышкой.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в пассажирском отсеке
| № | Название | Номинал [A] | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | H-LP LVL | 7,5 | Система автоматической регулировки уровня фар |
| 2 | S/HTR RR | 20 | Подогрев задних сидений |
| 3 | ECU-ACC | 5 | Боковые зеркала заднего вида, подсветка перчаточного ящика, система кондиционирования воздуха, мультиплексная система связи |
| 4 | RR P/OUTLET | 15 | Розетка питания |
| 5 | ECU-IG2 NO.2 | 7,5 | Мультиплексная система связи, интеллектуальная система ключа |
| 6 | ECU-IG2 NO.1 | 7,5 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива |
| 7 | A/B | 10 | Система классификации переднего пассажира, система подушек безопасности SRS |
| 8 | FUEL DR LOCK | 10 | Замок лючка топливного бака |
| 9 | D/L-AM1 | 20 | Мультиплексная система связи, электрозамки дверей, выключатель открывания багажника |
| 10 | PSB | 30 | Система предотвращения столкновения |
| 11 | P/SEAT FR | 30 | Электропривод сидений |
| 12 | S/ROOF | 10 | Солнцезащитный люк |
| 13 | A/C-B | 7,5 | Система кондиционирования воздуха |
| 14 | STOP | 7,5 | Стоп-сигналы, многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива, система стабилизации устойчивости автомобиля, антиблокировочная система тормозов, электронно-управляемая трансмиссия, верхний стоп-сигнал, интеллектуальная система ключа, система блокировки селектора передач |
| 15 | AM1 | 7,5 | Нет цепи |
| 16 | 4-WAY LUMBAR | 7,5 | Электропривод сиденья |
| 17 | ECU-B NO.2 | 10 | Интеллектуальная система ключа, система предупреждения о давлении в шинах, электростеклоподъемники, система классификации переднего пассажира |
| 18 | OBD | 10 | Бортовую диагностическая система |
| 19 | S/HTR&FAN F/L | 10 | Подогрев сидений |
| 20 | S/HTR&FAN F/R | 10 | Подогрев сидений |
| 21 | RADIO-ACC | 5 | Аудиосистема, навигационная система |
| 22 | FR P/OUTLET | 15 | Розетка питания |
| 23 | WIPER-S | 10 | Динамический адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновения |
| 24 | EPS-IG1 | 7,5 | Электроусилитель руля |
| 25 | BKUP LP | 7,5 | Задние ходовые огни, многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива, электронно-управляемая трансмиссия |
| 26 | WIPER | 25 | Стеклоочистители и омыватель лобового стекла |
| 27 | A/C-IG1 | 7,5 | Система кондиционирования воздуха |
| 28 | WASHER | 10 | Стеклоочистители и омыватель лобового стекла |
| 29 | DOOR R/L | 20 | Задние левые стеклоподъемники |
| 30 | DOOR F/L | 20 | Электростеклоподъемники, боковые зеркала заднего вида |
| 31 | DOOR R/R | 20 | Задние правые стеклоподъемники |
| 32 | DOOR F/R | 20 | Электростеклоподъемники, боковые зеркала заднего вида |
| 33 | TAIL | 10 | Габаритные огни, боковые маркерные огни, стоп-сигналы, задние указатели поворота, задние ходовые огни, освещение номерного знака, противотуманные фары |
| 34 | PANEL | 10 | Подсветка переключателей, система кондиционирования воздуха, подсветка перчаточного ящика, внутреннее освещение, личные лампы, аудиосистема, навигационная система, задний солнцезащитный экран, подогрев сидений, монитор слепых зон, переключатель режима вождения, переключатели на руле, выключатель открывания багажника, выключатель отключения системы стабилизации устойчивости автомобиля, аварийная сигнализация, боковые зеркала заднего вида |
| 35 | ECU-IG1 NO.1 | 10 | Система стабилизации устойчивости автомобиля, электрические вентиляторы охлаждения, датчик рулевого управления, многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива, зарядная система, задний дефлектор, дефлекторы боковых зеркал заднего вида, стеклоочистители с датчиком дождя, монитор слепых зон, задний солнцезащитный экран, динамический адаптивный круиз-контроль, мультиплексная система связи, подогрев задних сидений, задние ходовые огни, противотуманные фары, фары (ближний свет), дневные ходовые огни, система предотвращения столкновения |
| 36 | ECU-IG1 NO.2 | 10 | Система блокировки селектора передач, подогрев сидений, интеллектуальная система ключа, система предупреждения о давлении в шинах, беспроводное дистанционное управление, мультиплексная система связи, аудиосистема, навигационная система, солнцезащитный люк, автоматическое затемнение внутреннего зеркала заднего вида, боковые зеркала заднего вида, система предотвращения столкновения, управление кондиционированием воздуха, стеклоочистители с датчиком дождя, система запуска, динамический адаптивный круиз-контроль |
Расположение блока предохранителей
Основной блок предохранителей расположен в моторном отсеке (слева).
Дополнительный блок предохранителей расположен справа.

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | Название | Номинал [A] | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | METER-IG2 | 5 | Приборы и датчики |
| 2 | FAN | 50 | Электрические вентиляторы охлаждения |
| 3 | H-LP CLN | 30 | Нет цепи |
| 4 | ENG W/PMP | 30 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива |
| 5 | PTC HTR NO.2 | 50 | ПТК-обогреватель |
| 6 | PTC HTR NO.1 | 50 | ПТК-обогреватель |
| 7 | HTR | 50 | Система кондиционирования воздуха |
| 8 | DC/DC | 120 | Гибридная система |
| 9 | ABS NO.1 | 30 | Электронно-управляемая тормозная система |
| 10 | H-LP-MAIN | 30 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, фары (ближний свет) |
| 11 | ABS MTR NO.2 | 50 | Электронно-управляемая тормозная система |
| 12 | ABS MTR NO.1 | 50 | Электронно-управляемая тормозная система |
| 13 | R/B NO.2 | 50 | IGCT-MAIN, INV W/PMP |
| 14 | EPS | 80 | Электроусилитель руля |
| 15 | S-HORN | 7,5 | S-HORN |
| 16 | DEICER | 15 | Нет цепи |
| 17 | HORN | 10 | Сигналы |
| 18 | EFI NO.2 | 15 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива, электронно-управляемая тормозная система |
| 19 | EFI NO.3 | 7,5 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива |
| 20 | INJ | 7,5 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива |
| 21 | ECU-IG2 NO.3 | 7,5 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива, система блокировки руля, гибридная система, стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал |
| 22 | IGN | 15 | Система запуска |
| 23 | D/L-AM2 | 20 | Нет цепи |
| 24 | IG2-MAIN | 25 | IGN, INJ, METER-IG2, ECU-IG2 NO.3, A/B, ECU-IG2 NO.2, ECU-IG2 NO.1 |
| 25 | DC/DC-S | 7,5 | Гибридная система |
| 26 | MAYDAY | 5 | MAYDAY |
| 27 | TURN&HAZ | 15 | Указатели поворота, аварийная сигнализация, приборы и датчики, боковые зеркала заднего вида |
| 28 | STRG LOCK | 10 | Система блокировки руля |
| 29 | AMP | 15 | Аудиосистема |
| 30 | H-LP LH-LO | 15 | Левая фара (ближний свет) (Автомобили с ксеноновыми фарами ближнего света) |
| 30 | H-LP LH-LO | 20 | Левая фара (ближний свет) (Автомобили с галогеновыми фарами ближнего света) |
| 31 | H-LP RH-LO | 15 | Правая фара (ближний свет) (Автомобили с ксеноновыми фарами ближнего света) |
| 31 | H-LP RH-LO | 20 | Правая фара (ближний свет) (Автомобили с галогеновыми фарами ближнего света) |
| 32 | MNL H-LP LVL | 7,5 | Нет цепи (Автомобили с галогеновыми фарами ближнего света) |
| 33 | EFI-MAIN NO.1 | 30 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива |
| 34 | SMART | 5 | Интеллектуальная система ключа |
| 35 | ETCS | 10 | Электронная система управления дроссельной заслонкой |
| 36 | ABS NO.2 | 7,5 | Электронно-управляемая тормозная система |
| 37 | EFI NO.1 | 7,5 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива |
| 38 | EFI-MAIN NO.2 | 20 | Датчик A/F |
| 39 | AM2 | 7,5 | Гибридная система |
| 40 | RADIO-B | 20 | Аудиосистема, навигационная система |
| 41 | DOME | 7,5 | Зеркальные лампы, внутреннее освещение, личные лампы, освещение багажника, лампы подсветки дверей, система подсветки при открытии дверей, окружающее освещение |
| 42 | ECU-B NO.1 | 10 | Интеллектуальная система ключа, приборы и датчики, датчик рулевого управления, система кондиционирования воздуха, боковые зеркала заднего вида, передние электрические сиденья, мультиплексная система связи, система запуска |
Дополнительный блок предохранителей

Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке
| № | Название | Номинал [A] | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | PM IGCT | 7.5 | Гибридная система, электронно-управляемая трансмиссия |
| 2 | BATT VL SSR | 10 | Гибридная система |
| 3 | INV | 7.5 | Гибридная система |
| 4 | DC/DC IGCT | 10 | Гибридная система |
| 5 | INV W/PMP RLY | 7.5 | Гибридная система |
| 6 | BATT FAN | 7.5 | Вентилятор охлаждения аккумулятора |
| 7 | INV W/PMP | 15 | Гибридная система |
| 8 | IGCT-MAIN | 25 | DC/DC IGCT, INV, BATT VL SSR, PM IGCT, INV W/PMP RLY, BATT FAN |


