Схема предохранителей Toyota Camry 2012-2017
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен под приборной панелью (со стороны водителя), под крышкой.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в пассажирском отсеке
| № | Name | Amp | Circuit |
|---|---|---|---|
| 1 | ECU-IG1 NO.2 | 10 | Система блокировки селектора передач, подогрев сидений, система умного ключа, система предупреждения о давлении в шинах, беспроводное управление, мультиплексная система связи, аудиосистема, навигационная система, люк, автоматическое затемнение внутреннего зеркала заднего вида |
| 2 | ECU-IG1 NO.1 | 10 | Система стабилизации автомобиля, электрические вентиляторы охлаждения, датчик рулевого управления, система впрыска топлива/последовательный впрыск топлива, система зарядки, задний стеклоочиститель, подогрев боковых зеркал, монитор слепых зон |
| 3 | PANEL | 10 | Подсветка переключателей, система кондиционирования воздуха, подсветка селектора передач, подсветка перчаточного ящика, внутренние лампы, индивидуальные лампы, аудиосистема, навигационная система |
| 4 | TAIL | 15 | Габаритные огни, боковые габаритные огни, стоп-сигналы, фонари номерного знака, противотуманные фары |
| 5 | EPS-IG1 | 7.5 | Электроусилитель руля |
| 5 | DOOR R/R | 20 | Электростеклоподъемники задней правой двери |
| 6 | ECU-IG1 NO.3 | 7.5 | Монитор слепых зон |
| 6 | DOOR F/L | 20 | Электростеклоподъемники передней левой двери, блок управления боковыми зеркалами |
| 7 | S/HTR&FAN F/L | 10 | Подогрев сидений |
| 7 | DOOR R/L | 20 | Электростеклоподъемники задней левой двери |
| 8 | H-LP LVL | 7.5 | Автоматическая система регулировки фар |
| 9 | WASHER | 10 | Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла |
| 10 | A/C-IG1 | 7.5 | Система кондиционирования воздуха |
| 11 | WIPER | 25 | Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла |
| 12 | BKUP LP | 7.5 | Фонари заднего хода, система впрыска топлива/последовательный впрыск топлива, электронно управляемая трансмиссия, аудиосистема, навигационная система |
| 13 | DOOR NO.1 | 30 | Электростеклоподъемники |
| 14 | WIPER-S | 5 | Нет цепи |
| 14 | EPS-IG1 | 7.5 | Электроусилитель руля |
| 15 | P/OUTLET RR | 20 | Прикуриватель |
| 16 | SFT LOCK-ACC | 5 | Система блокировки селектора передач |
| 17 | DOOR R/R | 20 | Электростеклоподъемники задней правой двери |
| 17 | S./HTR&FAN F/R | 10 | Подогрев сидений (переднее правое) |
| 18 | DOOR R/L | 20 | Электростеклоподъемники задней левой двери |
| 18 | S/HTR&FAN F/L | 10 | Подогрев сидений (переднее левое) |
| 19 | OBD | 10 | Система бортовой диагностики |
| 20 | ECU-B NO.2 | 10 | Система умного ключа, система предупреждения о давлении в шинах |
| 21 | DOOR NO.2 | 20 | Электростеклоподъемники |
| 22 | AM1 | 7.5 | Система впрыска топлива/последовательный впрыск топлива, система запуска двигателя |
| 23 | STOP | 7.5 | Стоп-сигналы, система впрыска топлива/последовательный впрыск топлива, система стабилизации автомобиля, антиблокировочная система тормозов, электронно управляемая трансмиссия, верхний стоп-сигнал, система умного ключа, система блокировки селектора передач |
| 24 | P/SEAT RR | 30 | Нет цепи |
| 25 | A/C -B | 7.5 | Система кондиционирования воздуха |
| 26 | S/ROOF | 10 | Люк |
| 27 | P/SEAT FR | 30 | Электропривод сидений |
| 28 | PSB | 30 | Нет цепи |
| 29 | D/L-AM1 | 20 | Мультиплексная система связи, центральный замок, кнопка открытия багажника |
| 30 | TI&TE | 20 | Нет цепи |
| 31 | A/B | 10 | Система классификации переднего пассажира, система подушек безопасности SRS |
| 32 | ECU-IG2 NO.1 | 7.5 | Система впрыска топлива/последовательный впрыск топлива |
| 33 | ECU-IG2 NO.2 | 7.5 | Система умного ключа, монитор слепых зон |
| 34 | CIG&P/ OUTLET | 15 | Прикуриватель |
| 35 | ECU-ACC | 7.5 | Часы, боковые зеркала, мультиплексная система связи, аудиосистема, навигационная система |
| 36 | S/HTR&FAN FI R | 10 | Подогрев сидений |
| 37 | S/HTR RR | 20 | Нет цепи |
| 38 | DOOR F/R | 10 | Электростеклоподъемники передней правой двери, блок управления боковыми зеркалами |
| 39 | ECU-IG1 NO.3 | 7.5 | Нет цепи |
Расположение блока предохранителей
Он расположен в моторном отсеке (слева).
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | Name | Amp | Circuit |
|---|---|---|---|
| 1 | METER-IG2 | 5 | Приборы и датчики |
| 2 | FAN | 50 | 2GR-FE: Электрические вентиляторы охлаждения |
| 3 | H-LPCLN | 30 | Нет цепи |
| 4 | HTR | 50 | Система кондиционирования воздуха |
| 5 | ALT | 120 | Система зарядки |
| 6 | ABS NO.2 | 30 | Система стабилизации автомобиля |
| 7 | ST/AM2 | 30 | Система запуска двигателя, ECU-IG2 NO.1, A/B, ECU-IG2 NO.2 |
| 8 | H-LP-MAIN | 30 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, MNL H-LP LVL, фары (ближний свет) |
| 9 | ABS NO.1 | 50 | Система стабилизации автомобиля |
| 10 | EPS | 80 | Электроусилитель руля |
| 11 | S-HORN | 7.5 | S-HORN |
| 12 | HORN | 10 | Гудки |
| 13 | EFI NO.2 | 15 | Система впрыска топлива/последовательный впрыск топлива, электронно управляемая трансмиссия |
| 14 | EFI NO.3 | 7.5 | 2AR-FE: Система впрыска топлива/последовательный впрыск топлива |
| 14 | EFI NO.3 | 10 | 2GR-FE: Система впрыска топлива/последовательный впрыск топлива |
| 15 | INJ | 7.5 | Система впрыска топлива/последовательный впрыск топлива |
| 16 | ECU-IG2 NO.3 | 7.5 | Система впрыска топлива/последовательный впрыск топлива, система блокировки руля, электронно управляемая трансмиссия |
| 17 | IGN | 15 | Система запуска двигателя |
| 18 | D/L-AM2 | 20 | Нет цепи |
| 19 | IG2-MAIN | 25 | IGN, INJ, METER-IG2, ECU-IG2 NO.3, A/B, ECU-IG2 NO.2, ECU-IG2 NO.1 |
| 20 | ALT-S | 7.5 | Система зарядки |
| 21 | MAYDAY | 5 | MAYDAY |
| 22 | TURN&HAZ | 15 | Поворотники, аварийная сигнализация, приборы и датчики |
| 23 | STRG LOCK | 10 | Система блокировки руля |
| 24 | AMP | 15 | Аудиосистема |
| 25 | H-LP LH-LO | 15 | Галогенная фара: Левая фара (ближний свет), ручная система регулировки фар |
| 25 | H-LP LH-LO | 20 | Ксеноновая фара: Левая фара (ближний свет), ручная система регулировки фар |
| 26 | H-LP RH-LO | 15 | Галогенная фара: Правая фара (ближний свет) |
| 26 | H-LP RH-LO | 20 | Ксеноновая фара: Правая фара (ближний свет) |
| 27 | MNL H-LP LVL | 7.5 | Ксеноновая фара: Ручная система регулировки фар |
| 28 | EFI-MAIN NO.1 | 30 | Система впрыска топлива/последовательный впрыск топлива, EFI NO.2, EFI NO.3, датчик A/F |
| 29 | SMART | 5 | Нет цепи |
| 30 | ETCS | 10 | Электронная система управления дросселем |
| 31 | TOWING | 20 | Нет цепи |
| 32 | EFI NO.1 | 7.5 | Система впрыска топлива/последовательный впрыск топлива, электронно управляемая трансмиссия |
| 33 | EFI-MAIN NO.2 | 20 | 2AR-FE: Датчик A/F |
| 33 | A/F | 20 | 2GR-FE: Датчик A/F |
| 34 | AM 2 | 7.5 | Система умного ключа |
| 35 | RADIO-B | 20 | Аудиосистема, навигационная система |
| 36 | DOME | 7.5 | Часы, подсветка зеркал, внутренние лампы, индивидуальные лампы, лампа багажника, дверные лампы |
| 37 | ECU-B NO.1 | 10 | Мультиплексная система связи, система умного ключа, приборы и датчики, система предупреждения о давлении в шинах, беспроводное управление, датчик рулевого управления, система классификации переднего пассажира, монитор слепых зон |


