Схема предохранителей Toyota Prius 2016-2019…
Автомобили с левым рулём
Автомобили с правым рулём
Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен под приборной панелью (с левой стороны), под крышкой.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в салоне
| № | Название | А | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | ECU-B NO.2 | 7.5 | Кондиционер воздуха, Круиз-контроль, Управление замками дверей, Решетка радиатора, Гибридная система, Мультиплексная система связи (CAN), Электростеклоподъемники, Зеркала с электроприводом, Система управления передачей, Система защиты от кражи, Система предупреждения о давлении в шинах, Система уведомления о приближении транспортного средства |
| 2 | ECU-B NO.1 | 5 | Открыватель задней двери, Круиз-контроль, Система доступа и запуска, Гибридная система, Система иммобилайзера, Система управления передачей, Запуск, Замок рулевого управления, Система уведомления о приближении транспортного средства, Беспроводное управление замками дверей |
| 3 | D/L | 20 | Управление замками дверей, Открыватель задней двери, Система доступа и запуска, Система иммобилайзера, Запуск, Замок рулевого управления, Беспроводное управление замками дверей |
| 4 | STOP | 7.5 | Стоп-сигналы, ABS, Открыватель задней двери, Круиз-контроль, Динамический радачный круиз-контроль, Система доступа и запуска, Гибридная система, Система иммобилайзера, Система управления передачей, Запуск, Замок рулевого управления, TRC, Система уведомления о приближении транспортного средства, VSC, Беспроводное управление замками дверей |
| 5 | AM2 | 7.5 | Открыватель задней двери, Система доступа и запуска, Система иммобилайзера, Запуск, Замок рулевого управления, Беспроводное управление замками дверей |
| 6 | HAZ | 10 | Поворотники и аварийная сигнализация, Открыватель задней двери, Комбинационный прибор, Система доступа и запуска, Система иммобилайзера, Запуск, Замок рулевого управления, Беспроводное управление замками дверей |
| 7 | PANEL | 5 | Подсветка, Габаритные огни |
| 8 | TAIL | 10 | Габаритные огни, Задний противотуманный фонарь, Передний противотуманный фонарь, Подсветка |
| 9 | DOOR | 20 | Электростеклоподъемники |
| 10 | DOOR R/R | 20 | Электростеклоподъемники |
| 11 | P/OUTLET NO.1 | 15 | Прикуриватель/розетка |
| 12 | — | — | — |
| 13 | WASHER | 15 | Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла, Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| 14 | WIPER RR | 15 | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| 15 | ECU-IG1 NO.4 | 10 | ABS, Кондиционер воздуха, Аудиосистема, Автоматическое затемняющееся зеркало заднего вида, Автоматическое управление фарами, Открыватель задней двери, Система мониторинга заднего вида, Система слепых зон, Комбинационный прибор, Круиз-контроль, Управление замками дверей, Двойная блокировка, Динамический радачный круиз-контроль, Система доступа и запуска, Передний противотуманный фонарь, Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла (с автоматическим стеклоочистителем), Фары, Управление уровнем фар, Гибридная система, Подсветка, Система иммобилайзера, Умная система парковки, Внутреннее освещение, Предупреждение о выезде из полосы, Система автоматического выключения света, Напоминание о свете, Подогрев зеркал, Мультиплексная система связи (CAN), Навигационная система, Электростеклоподъемники, Система предстолкновения, Задний противотуманный фонарь, Система мониторинга заднего вида (встроенный усилитель), Задний стеклоочиститель, Зеркала с электроприводом, Предупреждение о непристегнутом ремне, Подогрев сидений, Система управления передачей, Панорамная крыша, Запуск, Замок рулевого управления, Габаритные огни, Система защиты от кражи, Система предупреждения о давлении в шинах, TRC, Система уведомления о приближении транспортного средства, VSC, Беспроводное управление замками дверей |
| 16 | BKUP LP | 7.5 | Фонари заднего хода, Аудиосистема, Система мониторинга заднего вида, Навигационная система, Система мониторинга заднего вида (встроенный усилитель) |
| 17 | ECU-IG1 NO.2 | 5 | ABS, TRC, VSC |
| 18 | — | — | — |
| 19 | FOG RR | 7.5 | Задний противотуманный фонарь |
| 20 | OBD | 7.5 | Бортовую диагностическая система |
| 21 | DOME | 7.5 | Внутреннее освещение, Открыватель задней двери, Система доступа и запуска, Система иммобилайзера, Запуск, Замок рулевого управления, Беспроводное управление замками дверей |
| 22 | DOOR BACK | 7.5 | Открыватель задней двери, Система доступа и запуска, Система иммобилайзера, Запуск, Замок рулевого управления, Беспроводное управление замками дверей |
| 23 | — | — | — |
| 24 | ECU-DCC NO.2 | 10 | ABS, Кондиционер воздуха, Аудиосистема, Автоматическое управление фарами, Открыватель задней двери, Система мониторинга заднего вида, Комбинационный прибор, Круиз-контроль, Управление замками дверей, Двойная блокировка, Динамический радачный круиз-контроль, Управление двигателем, Система доступа и запуска, EPS, Передний противотуманный фонарь, Открыватель лючка топливного бака, Решетка радиатора, Фары, Управление уровнем фар, Гибридная система, Подсветка, Система иммобилайзера, Умная система парковки, Внутреннее освещение, Предупреждение о выезде из полосы, Система автоматического выключения света, Напоминание о свете, Навигационная система, Электростеклоподъемники, Система предстолкновения, Задний противотуманный фонарь, Система мониторинга заднего вида (встроенный усилитель), Зеркала с электроприводом, Предупреждение о непристегнутом ремне, Система управления передачей, Панорамная крыша, SRS, Запуск, Замок рулевого управления, Габаритные огни, Телематическая система, Система защиты от кражи, Система предупреждения о давлении в шинах, TRC, Поворотники и аварийная сигнализация, Система уведомления о приближении транспортного средства, VSC, Беспроводная зарядка, Беспроводное управление замками дверей, Беспроводное управление замками дверей |
| 25 | ECU-DCC NO.1 | 5 | ABS, TRC, VSC |
| 26 | RADIO | 15 | Аудиосистема, Система мониторинга заднего вида, Навигационная система, Система мониторинга заднего вида (встроенный усилитель) |
| 27 | DOOR R/L | 20 | Электростеклоподъемники |
| 28 | — | — | — |
| 29 | — | — | — |
| 30 | — | — | — |
| 31 | ECU-ACC | 5 | ABS, Кондиционер воздуха, Аудиосистема, Автоматическое управление фарами, Открыватель задней двери, Система мониторинга заднего вида, Комбинационный прибор, Управление замками дверей, Двойная блокировка, Система доступа и запуска, Передний противотуманный фонарь, Фары, Управление уровнем фар, Подсветка, Система иммобилайзера, Внутреннее освещение, Система автоматического выключения света, Напоминание о свете, Мультиплексная система связи (CAN), Навигационная система, Прикуриватель/розетка, Электростеклоподъемники, Задний противотуманный фонарь, Система мониторинга заднего вида (встроенный усилитель), Зеркала с электроприводом, Предупреждение о непристегнутом ремне, Панорамная крыша, Запуск, Замок рулевого управления, Габаритные огни, Телематическая система, Система защиты от кражи, Система предупреждения о давлении в шинах, TRC, VSC, Беспроводная зарядка, Беспроводное управление замками дверей |
| 32 | ECU-IG1 NO.3 | 7.5 | Кондиционер воздуха, Динамический радачный круиз-контроль, Фары, Управление уровнем фар, Подсветка, Предупреждение о выезде из полосы, Подогрев зеркал, Система предстолкновения, Задний стеклоочиститель, Габаритные огни |
| 33 | EPS-IG1 | 5 | EPS |
| 34 | A/BAG-IG2 | 10 | SRS, Предупреждение о непристегнутом ремне |
| 35 | METER-IG2 | 5 | ABS, Кондиционер воздуха, Аудиосистема, Автоматическое управление фарами, Открыватель задней двери, Система мониторинга заднего вида, Комбинационный прибор, Круиз-контроль, Динамический радачный круиз-контроль, Управление двигателем, Система доступа и запуска, EPS, Передний противотуманный фонарь, Открыватель лючка топливного бака, Решетка радиатора, Фары, Управление уровнем фар, Гибридная система, Подсветка, Система иммобилайзера, Умная система парковки, Предупреждение о выезде из полосы, Система автоматического выключения света, Напоминание о свете, Навигационная система, Электростеклоподъемники, Система предстолкновения, Задний противотуманный фонарь, Система мониторинга заднего вида (встроенный усилитель), Предупреждение о непристегнутом ремне, Система управления передачей, Панорамная крыша, SRS, Запуск, Замок рулевого управления, Габаритные огни, Телематическая система, Система защиты от кражи, Система предупреждения о давлении в шинах, TRC, Поворотники и аварийная сигнализация, Система уведомления о приближении транспортного средства, VSC, Беспроводное управление замками дверей |
| 36 | ECU-IG2 NO.3 | 5 | ABS, Круиз-контроль, Динамический радачный круиз-контроль, Гибридная система, Мультиплексная система связи (CAN), Система управления передачей, Телематическая система, TRC, Система уведомления о приближении транспортного средства, VSC |

| № | Название | А | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | POWER | 30 | Электростеклоподъемники |
| 3 | P/SEAT | 30 | Сиденья с электроприводом |
| 4 | S/ROOF | 30 | Панорамная крыша |
Блок реле
Автомобили с левым рулём
Автомобили с правым рулём
| № | Реле |
|---|---|
| R1 | (R/MIR (-)) |
| R2 | (R/MIR (+)) |
| R3 | Зажигание (IG1 NO.4) |
| R4 | — |
| R5 | Передний противотуманный фонарь (FR FOG) |
| R6 | RHD: Система защиты от кражи (S-HORN) |
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке
| № | Название | А | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | WIPER | 30 | Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла |
| 2 | P/OUTLET NO.2 | 15 | Прикуриватель/розетка |
| 3 | DOOR DBL/L | 20 | Двойная блокировка |
| 4 | — | — | — |
| 5 | FUEL OPN | 10 | Управление двигателем, Открыватель лючка топливного бака |
| 6 | S/HTR-MAIN | 20 | Подогрев сидений |
| 7 | — | — | — |
| 8 | FOG FR | 10 | Передний противотуманный фонарь |
| 9 | TOWING- DC/DC | 20 | Буксировка прицепа |
| 10 | ENG W/PMP | 25 | Управление двигателем, Кондиционер воздуха, Открыватель лючка топливного бака |
| 11 | — | — | — |
| 12 | — | — | — |
| 13 | — | — | — |
| 14 | — | — | — |
| 15 | — | — | — |
| 16 | — | — | — |
| 17 | — | — | — |
| 18 | S/HTR F/L | 10 | Подогрев сидений |
| 19 | S/HTR F/R | 10 | Подогрев сидений |
| 20 | EFI NO.2 | 10 | Кондиционер воздуха, Вентилятор охлаждения, Управление двигателем, Открыватель лючка топливного бака |
| 21 | EFI NO.3 | 10 | Управление двигателем, Открыватель лючка топливного бака |
| 22 | INJ | 15 | Зажигание, Комбинационный прибор, Управление двигателем, Открыватель лючка топливного бака |
| 23 | ECU-IG2 NO.1 | 10 | Круиз-контроль, Управление двигателем, Открыватель лючка топливного бака, Гибридная система, Система управления передачей, Система уведомления о приближении транспортного средства |
| 24 | PM-IGCT | 10 | Гибридная система, Круиз-контроль, Динамический радачный круиз-контроль, Система управления передачей, Система уведомления о приближении транспортного средства |
| 25 | IGCT NO.2 | 10 | Круиз-контроль, Динамический радачный круиз-контроль, Гибридная система, Система управления передачей, Система уведомления о приближении транспортного средства |
| 26 | BATT FAN | 15 | Гибридная система, Круиз-контроль, Система управления передачей, Система уведомления о приближении транспортного средства |
| 27 | PCU FR | 10 | Гибридная система, Круиз-контроль, Система управления передачей, Система уведомления о приближении транспортного средства |
| 28 | INV W/PMP | 10 | Гибридная система, Круиз-контроль, Система управления передачей, Система уведомления о приближении транспортного средства |
| 29 | PCU BUB/PCU RR | 10 | Гибридная система, Круиз-контроль, Система управления передачей, Система уведомления о приближении транспортного средства |
| 30 | TOWING-B | 20 | Буксировка прицепа |
| 31 | S-HORN | 10 | Система защиты от кражи |
| 32 | — | — | — |
| 33 | ETCS | 10 | Управление двигателем, Открыватель лючка топливного бака |
| 34 | HORN | 10 | Сигнал, Открыватель задней двери, Система доступа и запуска, Система иммобилайзера, Запуск, Замок рулевого управления, Беспроводное управление замками дверей |
| 35 | — | — | — |
| 36 | — | — | — |
| 37 | — | — | — |
| 38 | D/C CUT | 25 | Предохранители «ECU-DCC NO.2», «ECU-DCC NO.1», «RADIO» |
| 39 | EFI-MAIN | 20 | Управление двигателем, Вентилятор охлаждения, Кондиционер воздуха, Открыватель лючка топливного бака |
| 40 | — | — | — |
| 41 | IG2-MAIN | 25 | Предохранители «ECU-IG2 NO.1», «INJ» |
| 42 | — | — | — |
| 43 | BATT-S | 5 | Круиз-контроль, Гибридная система, Система управления передачей, Система уведомления о приближении транспортного средства |
| 44 | AMP | 10 | Аудиосистема, Система мониторинга заднего вида, Навигационная система |
| 45 | — | — | |
| 46 | ABS NO.3 | 10 | ABS, TRC, VSC |
| 47 | ABS NO.2 | 10 | ABS, TRC, VSC |
| 48 | DC M/MAYDAY | 10 | Телематическая система |
| 49 | P CON MTR | 30 | Гибридная система, Круиз-контроль, Система управления передачей, Система уведомления о приближении транспортного средства |
| 50 | H-LP RH | 20 | Фары, Управление уровнем фар, Автоматическое управление фарами, Подсветка, Система автоматического выключения света, Напоминание о свете, Габаритные огни |
| 51 | H-LP LH | 20 | Фары, Управление уровнем фар, Автоматическое управление фарами, Подсветка, Система автоматического выключения света, Напоминание о свете, Габаритные огни |
| 52 | DEF | 50 | Задний стеклоочиститель, Подогрев зеркал |
| 53 | PTC HTR NO.3 | 30 | PTC-обогреватель |
| 54 | — | — | — |
| 55 | HTR | 40 | Кондиционер воздуха |
| 56 | PTC HTR NO.2 | 30 | PTC-обогреватель |
| 57 | ABS MTR NO.2 | 30 | ABS, TRC, VSC |
| 58 | — | — | — |
| 59 | FAN NO.2 | 30 | Вентилятор охлаждения |
| 60 | PTC HTR NO.1 | 50 | PTC-обогреватель |
| 61 | FAN NO.1 | 30 | Вентилятор охлаждения |
| 62 | ABS-MAIN | 30 | ABS, TRC, VSC |
| 63 | — | — | — |
| 64 | IGCT-IG | 40 | Гибридная система, Круиз-контроль, Динамический радачный круиз-контроль, Система управления передачей, Система уведомления о приближении транспортного средства, Предохранители «INV W/PMP”, «PCU FR», «BATT FAN», «PCU BUB/PCU RR», «IGCT NO.2», «PM-IGCT» |
| 65 | ABS MTR NO.3 | 30 | ABS, TRC, VSC |
| 66 | ABS MTR NO.1 | 30 | ABS, TRC, VSC |
| 67 | J/B-B | 50 | Реле IG2-NO.2, Предохранители «D/L», «ECU-B NO.1», «ECU-B NO.2», «HAZ», «STOP», «AM2» |
| 68 | — | — | — |
| 69 | — | — | — |
| 70 | — | — | — |
| Реле | |||
| R1 | (IGCT) | ||
| R2 | (ENG W/PMP) | ||
| R3 | Сигнал |
Блок реле

Блок реле в моторном отсеке
| № | Название | А | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | MIR HTR | 10 | Подогрев зеркал, Задний стеклоочиститель |
| 2 | DRL | 10 | Фары, Управление уровнем фар |
| Реле | |||
| R1 | Задний стеклоочиститель (DEF) | ||
| R2 | PTC-обогреватель (PTC HTR NO.1) | ||
| R3 | Топливный насос (C/OPN) | ||
| R4 | Вентилятор охлаждения (FAN NO.3) | ||
| R5 | Вентилятор охлаждения (FAN NO.2) | ||
| R6 | PTC-обогреватель (PTC HTR NO.2) | ||
| R7 | Вентилятор охлаждения (FAN NO.1) | ||
| R8 | — | ||
| R9 | — | ||
| R10 | PTC-обогреватель (PTC HTR NO.3) |
Блок плавких предохранителей
| № | Название | А | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | J/B-AM | 60 | Реле ACC, Реле TAIL, Реле IG1-NO.2, Реле IGl-NO.1, Предохранители «POWER», «P/SEAT», «S/ROOF», «DOOR R/R», «DOOR R/L», «DOOR», «FOG RR», «DOME», «OBD», «DOOR BACK» |
| 2 | EPS | 80 | EPS |
| 3 | DC/DC | 120 | Предохранители «J/B-AM», «FOG FR», «ENG W/PMP», «»HTR», «ABS MTR NO.2», «FAN NO.1», «FAN NO.2», «FUEL OPN», «P/OUTLET NO.2», «PTC HTR NO.3», «PTC HTR NO.2», «PTC HTR NO.1», «ABS-MAIN», «DOOR DBL/L», «WIPER», «S/HTR-MAIN», «TOWING-DC/DC», «DEF» |
| 4 | BATT-MAIN | 140 | Предохранители «HORN», «ETCS», «TOWING-B», «ABS MTR NO.1», «S-HORN», «P CON MTR», «DCM/MAYDAY», «ABS NO.2», «ABS NO.3», «BATT-S», «ABS MTR NO.3», «H-LP LH», «AMP», «H-LP RH», «J/B-B», «D/C CUT», «IGCT-IG», «EFI-MAIN», «IG2-MAIN», «DRL» |



