Расположение предохранителей Toyota Sequoia 2001-2007
Салон
Блок предохранителей расположен слева на приборной панели, за крышкой.
Моторный отсек


2001, 2002
Салон

Назначение предохранителей в салоне (2001, 2002)
| № | Название | Номинал [A] | Функции |
|---|---|---|---|
| 25 | TAIL | 15 | Задние габаритные огни, подсветка багажного отделения, номерные знаки |
| 26 | ECU-IG | 7,5 | Система зарядки, система круиз-контроля, антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля, система тягового контроля (модели с задним приводом), активная система тягового контроля (модели с полным приводом), электронно управляемая автоматическая трансмиссия, антенна, люк, замок задней двери, замки дверей водителя и переднего пассажира, приборы и индикаторы, многофункциональный дисплей, система подушек безопасности SRS, преднатяжители ремней безопасности передних сидений |
| 27 | WSH | 25 | Стеклоочистители и омыватель |
| 28 | IGN 2 | 20 | Система запуска |
| 29 | PWR NO.3 | 20 | Электростеклоподъемник заднего пассажира (правая сторона) |
| 30 | PWR NO.4 | 20 | Электростеклоподъемник заднего пассажира (левая сторона) |
| 31 | CIG | 15 | Системы кондиционирования воздуха, управление электроприводом внешних зеркал, прикуриватель |
| 32 | RAD NO.2 | 7,5 | Аудиосистема автомобиля, антенна, розетки, мультиплексная система связи (система блокировки дверей, охранная система, автоматическая блокировка дверей, автоматическое управление освещением, система задержки выключения фар, система автоматического отключения габаритных огней, система подсветки салона, система дневных ходовых огней) |
| 33 | 4WD | 20 | Система управления A.D.D., система полного привода |
| 34 | STOP | 15 | Стоп-сигналы, верхние стоп-сигналы, многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива, система контроля устойчивости автомобиля, система тягового контроля (модели с задним приводом), активная система тягового контроля (модели с полным приводом), мультиплексная система связи (автоматическая блокировка дверей) |
| 35 | OBD | 7,5 | Бортовую диагностическая система |
| 36 | PANEL | 7,5 | Подсветка приборной панели, подсветка бардачка, подсветка подогревателей сидений, прикуривателя, пепельниц, многофункциональный дисплей, аудиосистема автомобиля, приборы и индикаторы, системы кондиционирования воздуха |
| 37 | PWR NO.1 | 25 | Система блокировки двери водителя |
| 38 | WIP | 25 | Стеклоочистители и омыватель |
| 39 | IGN 1 | 10 | Система зарядки |
| 40 | SUN ROOF | 25 | Электролюк |
| 41 | PWR NO.2 | 25 | Система блокировки двери переднего пассажира |
| 42 | HTR | 10 | Системы кондиционирования воздуха, электрический вентилятор охлаждения, стеклоочиститель заднего стекла, нагреватель внешних зеркал заднего вида |
| 43 | FOG | 15 | Передние противотуманные фары |
| 44 | GAUGE | 10 | Задние противотуманные фонари, подогреватели сидений, приборы и индикаторы, системы кондиционирования воздуха |
| 45 | PWR OUTLET | 15 | Розетки |
| 46 | SEAT HEATER | 15 | Подогреватели сидений |
| 52 | PWR SEAT | 30 | Электропривод передних сидений |
| 53 | AM1 | 40 | Предохранители «HTR», «CIG», «GAUGE», «RAD NO.2», «ECU-IG», «WIPER», «WSH» и «4WD» |
| 54 | PWR NO.5 | 30 | Система блокировки дверей, замок задней двери |
Блок предохранителей моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2001, 2002)
| № | Название | Номинал [A] | Функции |
|---|---|---|---|
| 6 | CDS FAN | 25 | Электрический вентилятор охлаждения |
| 7 | SPARE | 10 | Резервный предохранитель |
| 8 | SPARE | 15 | Резервный предохранитель |
| 9 | SPARE | 20 | Резервный предохранитель |
| 10 | ETCS | 15 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой |
| 11 | EFI NO.1 | 20 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой |
| 12 | H-LP RH | 15 | Правая фара (без системы дневных ходовых огней) |
| 13 | TOWING | 30 | Фонари прицепа (стоп-сигналы, указатели поворота, габаритные огни, задний ход) |
| 14 | ALT-S | 7,5 | Система зарядки |
| 15 | DRL | 7,5 | С мультиплексной системой связи: система блокировки дверей, охранная система, автоматическая блокировка дверей, автоматическое управление освещением, система задержки выключения фар, система автоматического отключения габаритных огней, система подсветки салона, система дневных ходовых огней (с системой дневных ходовых огней) |
| 15 | H-LP LH | 15 | Левая фара (без системы дневных ходовых огней) |
| 16 | AM2 | 30 | Система запуска, многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой, предохранители «IGN 1» и «IGN 2» |
| 17 | TURN-HAZ | 20 | Указатели поворота, аварийная сигнализация |
| 18 | RAD NO.3 | 20 | Аудиосистема автомобиля |
| 19 | HORN | 10 | Сигналы |
| 20 | EFI NO.2 | 10 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой |
| 21 | DOME | 10 | Центральные внутренние и индивидуальные лампы, индивидуальные лампы, лампа багажного отделения, система кондиционирования воздуха, беспроводная система дистанционного управления, открыватель гаражных ворот, подсветка замка зажигания, дверные лампы, подсветка ног, зеркала для макияжа, антенна |
| 22 | ECU-B | 7,5 | Мультиплексная система связи (система блокировки дверей, охранная система, автоматическая блокировка дверей, автоматическое управление освещением, система задержки выключения фар, система автоматического отключения габаритных огней, система подсветки салона, система дневных ходовых огней), замок задней двери, замки дверей водителя и переднего пассажира, приборы и индикаторы |
| 23 | MIR HTR | 15 | Нагреватели внешних зеркал заднего вида |
| 24 | RAD NO.1 | 20 | Аудиосистема автомобиля |
| 47 | RR HEATER | 30 | Задняя система кондиционирования воздуха |
| 48 | HEATER | 40 | Передняя система кондиционирования воздуха |
| 49 | DEFOG | 40 | Стеклоочиститель заднего стекла |
| 50 | MAIN | 40 | Система запуска, предохранители «H-LP RH», «H-LP LH» и «STA» |
| 51 | DOOR NO.2 | 30 | Мультиплексная система связи (система блокировки дверей, охранная система, автоматическая блокировка дверей) |
| 55 | ALT | 120 | Предохранители «AM1», «PWR SEAT», «TAIL», «STOP», «SUN ROOF», «PANEL», «OBD», «FOG», «PWR NO.1», «PWR NO.2», «PWR NO.5», «PWR NO.3», «PWR NO.4», «PWR OUTLET» и «SEAT HTR» |
| 55 | ABS | 60 | Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля, система тягового контроля (модели с задним приводом), активная система тягового контроля (модели с полным приводом) |
Блок реле моторного отсека

Блок реле моторного отсека (2001, 2002)
| № | Название | Номинал [A] | Функции |
|---|---|---|---|
| 1 | H-LP RH | 10 | Правая фара (ближний свет) (с системой дневных ходовых огней) |
| 2 | H-LP LH | 10 | Левая фара (дальний свет) (с системой дневных ходовых огней) |
| 3 | STA | 7,5 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой |
| 4 | H-LP RL | 10 | Правая фара (ближний свет) (с системой дневных ходовых огней) |
| 5 | H-LP LL | 10 | Левая фара (ближний свет) (с системой дневных ходовых огней) |
2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Салон

Назначение предохранителей в салоне (2003-2007)
| № | Название | Номинал [A] | Функции |
|---|---|---|---|
| 35 | TAIL | 15 | Задние габаритные огни, подсветка багажного отделения, номерные знаки |
| 36 | ECU-IG | 10 | Система зарядки, антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля, система тягового контроля (модели с задним приводом), активная система тягового контроля (модели с полным приводом), электролюк, замок задней двери, замки дверей водителя и переднего пассажира, приборы и индикаторы, многофункциональный дисплей, автоматическое затемнение внутреннего зеркала заднего вида, розетки, мультиплексная система связи |
| 37 | WSH | 25 | Стеклоочистители и омыватель |
| 38 | AC INV | 15 | Розетки |
| 39 | IGN 2 | 20 | Система запуска |
| 40 | PWR NO.3 | 20 | Электростеклоподъемник заднего пассажира (правая сторона) |
| 41 | PWR NO.4 | 20 | Электростеклоподъемник заднего пассажира (левая сторона) |
| 42 | CIG | 15 | Системы кондиционирования воздуха, управление электроприводом внешних зеркал, прикуриватель |
| 43 | RAD NO.2 | 7,5 | Аудио/видео система, розетки, мультиплексная система связи (система блокировки дверей, охранная система, автоматическая блокировка дверей, автоматическое управление освещением, система задержки выключения фар, система автоматического отключения габаритных огней, система подсветки салона, система дневных ходовых огней) |
| 44 | 4WD | 20 | Система управления A.D.D., система полного привода |
| 45 | STOP | 15 | Стоп-сигналы, верхние стоп-сигналы, многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива, система контроля устойчивости автомобиля, система тягового контроля (модели с задним приводом), активная система тягового контроля (модели с полным приводом), мультиплексная система связи |
| 46 | OBD | 7,5 | Бортовая диагностическая система |
| 47 | PANEL | 7,5 | Подсветка приборной панели, подсветка бардачка, подогреватели сидений, прикуриватель, пепельницы, многофункциональный дисплей, аудио/видео система, приборы и индикаторы, системы кондиционирования воздуха |
| 48 | PWR NO.1 | 25 | Система блокировки двери водителя |
| 49 | WIP | 25 | Стеклоочистители и омыватель |
| 50 | IGN 1 | 10 | Система зарядки |
| 51 | SUN ROOF | 25 | Электролюк |
| 52 | PWR NO.2 | 25 | Система блокировки двери переднего пассажира |
| 53 | HTR | 10 | Системы кондиционирования воздуха, электрический вентилятор охлаждения, стеклоочиститель заднего стекла, нагреватель внешних зеркал заднего вида |
| 54 | FOG | 15 | Передние противотуманные фары |
| 55 | GAUGE | 15 | Задние противотуманные фонари, подогреватели сидений, приборы и индикаторы, системы кондиционирования воздуха |
| 55 | PWR OUTLET | 15 | Розетки |
| 57 | SEAT HTR | 15 | Подогреватели сидений |
| 60 | PWR SEAT | 30 | Электропривод передних сидений |
| 61 | AM1 | 40 | Предохранители «HTR», «CIG», «GAUGE», «RAD NO.2», «ECU-IG», «WIPER», «WSH» и «4WD» |
| 62 | PWR NO.5 | 30 | Система блокировки дверей, замок задней двери |
Блок предохранителей моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2003-2007)
| № | Название | Номинал [A] | Функции |
|---|---|---|---|
| 15 | CDS FAN | 25 | Электрический вентилятор охлаждения |
| 16 | SPARE | 15 | Резервный предохранитель |
| 17 | SPARE | 20 | Резервный предохранитель |
| 18 | SPARE | 30 | Резервный предохранитель |
| 19 | ETCS | 10 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой |
| 20 | EFI NO.1 | 20 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива, бортовую диагностическая система |
| 21 | H-LP RH | 15 | Правая фара (без системы дневных ходовых огней) |
| 22 | TOWING | 30 | Фонари прицепа (стоп-сигналы, указатели поворота, габаритные огни) |
| 23 | ALT-S | 7,5 | Система зарядки |
| 24 | DRL | 15 | Система дневных ходовых огней (с системой дневных ходовых огней) |
| 22 | H-LP LH | 15 | Левая фара (без системы дневных ходовых огней) |
| 25 | AM2 | 25 | Система запуска, многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой, предохранители «IGN 1» и «IGN 2» |
| 26 | TURN-HAZ | 20 | Указатели поворота, аварийная сигнализация |
| 27 | RAD NO.3 | 30 | Аудио/видео система |
| 28 | ST | 30 | Система запуска, предохранитель «STA» |
| 29 | HORN | 10 | Сигналы |
| 30 | EFI NO.2 | 10 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива |
| 31 | DOME | 10 | Центральные внутренние и индивидуальные лампы, индивидуальные лампы, лампа багажного отделения, система кондиционирования воздуха, беспроводная система дистанционного управления, открыватель гаражных ворот, подсветка замка зажигания, дверные лампы, подсветка ног, зеркала для макияжа, приборы и индикаторы |
| 32 | ECU-B | 7,5 | Мультиплексная система связи (система блокировки дверей, охранная система, автоматическая блокировка дверей, автоматическое управление освещением, система задержки выключения фар, система автоматического отключения габаритных огней, система подсветки салона, система дневных ходовых огней), замок задней двери, замки дверей водителя и переднего пассажира, приборы и индикаторы |
| 33 | MIR HTR | 15 | Нагреватели внешних зеркал заднего вида |
| 34 | RAD NO.1 | 20 | Аудиосистема, система развлечений задних сидений |
| 58 | MAIN | 40 | Система запуска, предохранители «H-LP RH», «H-LP LH» и «STA» |
| 59 | DOOR NO.2 | 30 | Мультиплексная система связи (система блокировки дверей, охранная система, автоматическая блокировка дверей) |
| 63 | RR HEATER | 30 | Задняя система кондиционирования воздуха |
| 64 | DEFOG | 40 | Стеклоочиститель заднего стекла |
| 65 | HEATER | 50 | Передняя система кондиционирования воздуха |
| 66 | AIR SUS | 50 | Задняя система регулировки высоты пневмоподвески |
| 67 | TOWING R/B | 60 | Контроллер тормозов прицепа, фонари прицепа (габаритные огни), дополнительный аккумулятор прицепа |
| 68 | ALT | 140 | Предохранители «AM1», «PWR SEAT», «TAIL», «STOP», «SUN ROOF», «PANEL», «OBD», «FOG», «PWR NO.1», «PWR NO.2», «PWR NO.5», «PWR NO.3», «PWR NO.4», «AC INV», «PWR OUTLET» и «SEAT HTR» |
| 69 | ABS | 60 | Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля, система тягового контроля (модели с задним приводом), активная система тягового контроля (модели с полным приводом) |
| 70 | A/PUMP | 50 | Система впрыска воздуха |
| 71 | R/B | 30 | Предохранители «A/F» и «SECURITY» |
Блок реле моторного отсека

Блок реле моторного отсека (2003-2007)
| № | Название | Номинал [A] | Функции |
|---|---|---|---|
| 1 | AIR SUS No.2 | 10 | Задняя система регулировки высоты пневмоподвески |
| 2 | RSE | 7,5 | Аудиосистема задних сидений, система развлечений задних сидений |
| 3 | A/F | 20 | Датчик A/F |
| 4 | SECURITY | 15 | Мультиплексная система связи |
| 5 | DEF I/UP | 7,5 | Стеклоочиститель заднего стекла, дефростеры внешних зеркал заднего вида, многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива |
| 6 | ECU-B2 | 7,5 | Электростеклоподъемник заднего стекла, замок задней двери |
| 7 | H-LP LL | 10 | Левая фара (ближний свет) (с системой дневных ходовых огней) |
| 8 | H-LP RL | 10 | Правая фара (ближний свет) (с системой дневных ходовых огней) |
| 9 | STA | 7,5 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой |
| 10 | H-LP LH | 10 | Левая фара (дальний свет) (с системой дневных ходовых огней) |
| 11 | H-LP RH | 10 | Правая фара (дальний свет) (с системой дневных ходовых огней) |
Дополнительный блок предохранителей

| № | Название | Номинал [A] | Функции |
|---|---|---|---|
| 12 | TOWING TAIL | 30 | Фонари прицепа (габаритные огни) |
| 13 | BATT CHARGE | 30 | Дополнительный аккумулятор прицепа |
| 14 | TOWING BRK | 30 | Контроллер тормозов прицепа |


