Схема предохранителей VW Tiguan 2020-2023
Расположение блока предохранителей
Автомобиль с рулем слева:

- Выключите зажигание, фары и все другое электрическое оборудование.
- Откройте отделение для хранения на стороне водителя и опустошите его при необходимости.
- Поднимите упор вверх, откройте отделение для хранения на стороне водителя дальше в направлении стрелки и вытащите его (1).
Автомобиль с рулем справа:

- Выключите зажигание, фары и все другое электрическое оборудование.
- Откройте бардачок и опустошите его при необходимости.
- Подтолкните демпферный элемент в направлении стрелки и в отверстие в скобе, прежде чем вытащить его вбок (1).
- Поднимите защелки вверх в направлении стрелки, одновременно открывая отделение для хранения дальше (2).
Схема блока предохранителей (-SC-)

Назначение предохранителей в панели приборов (держатель предохранителей C -SC-)
| № | А | Функция / Компонент |
|---|---|---|
| SC1 | 20A | Модуль управления нагревателем восстановителя |
| SC2 | 10A | Модуль управления электроникой рулевой колонки |
| SC3 | — | — |
| SC4 | 7.5A | Гудок сигнализации |
| SC5 | 7.5A | Реле системы дистанционного запуска Интерфейс диагностики шин данных на борту |
| SC6 | 7.5A | Механизм селектора АКПП Соленоид замка ключа зажигания |
| SC7 | 10A | Блок управления дисплеем заднего кондиционера Модуль управления контролем давления в шинах Радиочастотный приемник вспомогательного нагревателя охлаждающей жидкости Реле сцепления кондиционера Реле заднего стеклоочистителя |
| SC8 | 7.5A | Блок управления выбором профиля вождения Кнопка стояночного тормоза Датчик распознавания дождя/света Датчик системы охранной сигнализации Модуль управления поворотными фарами и регулировкой дальности света Лампа ambient освещения левой задней двери 1 Лампа ambient освещения правой задней двери 1 Лампа ambient освещения левой передней двери 1 Лампа ambient освещения правой передней двери 1 Диагностическое соединение |
| SC9 | 7.5A | Модуль управления электроникой рулевой колонки Выключатель зажигания/стартера |
| SC10 | 7.5A | Блок управления передним информационным дисплеем Модуль управления проекционным дисплеем на лобовом стекле |
| SC11 | 40A | Модуль управления электрической системой автомобиля (внешнее освещение слева) |
| SC12 | 20A | Модуль управления информационной электроникой 1 |
| SC13 | 25A | Модуль управления натяжителем ремня безопасности левого переднего сиденья |
| SC14 | 40A | Модуль управления вентилятором притока свежего воздуха |
| SC15 | 10A | Модуль управления электронным замком рулевой колонки |
| SC16 | 7.5A/10A | Усилитель сигнала двусторонней мобильной связи USB-соединение 1 USB-зарядная розетка 1 (2023) Отделение для хранения с интерфейсом для сотового телефона |
| SC17 | 7.5A | Модуль управления модулем экстренного вызова и коммуникационным блоком Приборная панель |
| SC18 | 7.5A | Ручка задней двери Модуль управления периферийной камерой |
| SC19 | 7.5A | Интерфейс системы доступа/запуска |
| SC20 | 15A/10A | Реле вакуумного насоса Реле системы дозирования восстановителя |
| SC21 | 15A | Модуль управления полным приводом |
| SC22 | 15A | Модуль управления распознаванием буксировки |
| SC23 | 20A | Модуль управления люком в крыше |
| SC24 | 40A | Модуль управления электрической системой автомобиля (внешнее освещение справа) |
| SC25 | 30A | Модуль управления дверью водителя |
| SC26 | 30A | Модуль управления электрической системой автомобиля (подогрев сидений) |
| SC27 | 30A | Модуль управления электрической системой автомобиля (внутреннее освещение) |
| SC28 | 25A | Модуль управления распознаванием буксировки (слева) |
| SC29 | 7.5A | Реле системы дистанционного запуска Датчик давления в холодильном контуре |
| SC30 | 10A | Реле системы дистанционного запуска |
| SC31 | 30A | Модуль управления задней дверью |
| SC32 | 7.5A | Модуль управления парковочным ассистентом Модуль управления ассистентом смены полосы 2 Фронтальная камера систем помощи водителю Модуль управления ассистентом смены полосы Модуль управления адаптивным круиз-контролем |
| SC33 | 7.5A | Модуль управления подушками безопасности Индикаторная лампа отключенной подушки безопасности переднего пассажира |
| SC34 | 7.5A | Переключатель поворотных огней Внутреннее зеркало заднего вида Датчик качества воздуха Переключатель заднего хода Датчик давления в холодильном контуре Реле розеток |
| SC35 | 7.5A | Диагностическое соединение |
| SC36 | — | — |
| SC37 | — | — |
| SC38 | 25A | Модуль управления распознаванием буксировки (справа) |
| SC39 | 30A | Модуль управления дверью переднего пассажира |
| SC40 | 20A | Прикуриватель Реле розеток Розетка 12В 3 Розетка 12В |
| SC41 | 25A | Модуль управления натяжителем ремня безопасности правого переднего сиденья |
| SC42 | 40A | Модуль управления электрической системой автомобиля (центральный замок) |
| SC43 | 40A | Модуль управления цифровой звуковой системой |
| SC44 | 15A | Модуль управления распознаванием буксировки |
| SC45 | 15A | Модуль управления регулировкой сиденья водителя Модуль управления регулировкой сиденья переднего пассажира |
| SC46 | 7.5A | Реле розеток (2021-2022) USB-зарядная розетка 1 (2021-2022) |
| SC47 | 15A | Мотор заднего стеклоочистителя |
| SC49 | 7.5A | Реле системы дистанционного запуска Реле стартера 1 Реле стартера 2 Датчик положения сцепления |
| SC50 | — | — |
| SC51 | 25A | Автоматический выключатель регулировки электрического сиденья переднего пассажира 1 Блок управления дисплеем заднего кондиционера Подогрев задних сидений |
| SC52 | 15A | Модуль управления электронной амортизацией Предохранитель розетки 1 |
| SC53 | 30A | Реле заднего стеклоочистителя |
| R1 | Реле вакуумного насоса (1.5L бензин) | |
| R2 | Реле сцепления кондиционера | |
| R3 | — | |
| R4 | Реле питания терминала 15 | |
| R5 | Реле заднего стеклоочистителя | |
| R6 | Реле розеток |
Индивидуальные предохранители
Рулевое управление слева
| № | А | Функция/Компоненты |
|---|---|---|
| A | 15A | Автоматический выключатель регулировки электрического сиденья переднего пассажира 1 |
| B | 15A | Автоматический выключатель регулировки электрического сиденья переднего пассажира 1 |
| C | 30A | Предохранитель розетки 1 |
| D | 7.5A | Предохранитель 1 (терминал 15) |
| R1 | Реле системы дистанционного запуска |
Рулевое управление справа
| № | А | Функция/Компоненты |
|---|---|---|
| A | 15A | Автоматический выключатель регулировки электрического сиденья переднего пассажира 1 |
| B | ||
| C | ||
| D | ||
| E | ||
| F | ||
| G | ||
| H | 30A | Предохранитель розетки 1 |
| I | ||
| J | ||
| K | ||
| L | ||
| M | ||
| N |
Расположение блока предохранителей
Выключите зажигание, фары и все другое электрическое оборудование. Нажмите на защелки в направлении стрелки, чтобы отпустить крышку блока предохранителей (1). Снимите крышку вверх.
Схема блока предохранителей (-SA-, -SB-)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (держатели предохранителей A -SA- и B -SB-)
| № | А | Функция / Компонент |
|---|---|---|
| SB1 | 25A | Модуль управления ABS |
| SB2 | 40A | Модуль управления ABS |
| SB3 | 15A/30A | Модуль управления двигателем/мотором |
| SB4 | 7.5A/10A | Реле питания компонентов двигателя (2.0L бензин) Реле низкой мощности нагрева (дизель) Регулирующий клапан байпаса отводного клапана турбины (дизель) Модуль управления временем свечения (дизель) Насос поддержки нагревателя (дизель) Вентилятор радиатора (2.0L) Реле вакуумного насоса (1,5L бензин) Датчик массового расхода воздуха (дизель) Реле системы дозирования восстановителя (дизель) Регулирующий клапан давления топлива (дизель) Дозирующий клапан топлива (дизель) Реле насоса вторичной подачи воздуха (2.0L бензин) Датчик концентрации этанола (1,4L) Реле высокой мощности нагрева (дизель) Регулирующий клапан давления масла Актуатор впускного распредвала цилиндра 2 Актуатор выпускного распредвала цилиндра 2 Актуатор впускного распредвала цилиндра 3 Актуатор выпускного распредвала цилиндра 3 Клапан управления впускным коллектором Регулирующий клапан очистки адсорбера EVAP 1 Клапан регулировки распредвала 1 Клапан рециркуляции наддувочного воздуха турбины Клапан управления впускным коллектором Клапан управления форсунками охлаждения поршней Термический датчик уровня масла |
| SB5 | 10A | Регулирующий клапан давления топлива (дизель) Дозирующий клапан топлива (дизель) Форсунки топлива цилиндров 1~4 2 (2.0L бензин) Актуаторы впускных распредвалов цилиндров 1~4 A (2.0L бензин) Актуаторы впускных распредвалов цилиндров 1~4 B (2.0L бензин) |
| SB6 | 7.5A | Переключатель стоп-сигналов тормоза |
| SB7 | 7.5A/10A | Насос охлаждения наддувочного воздуха (1,4L) Нагревательный элемент вентиляции картера (дизель) Насос охлаждающей жидкости после работы двигателя Отсечный клапан охлаждающей жидкости Актуатор управления температурой двигателя Клапан охлаждающей жидкости головки цилиндров Клапан управления форсунками охлаждения поршней Модуль управления обнаружения утечек топливного бака Блок управления заслонкой выхлопа (1,5L бензин) Регулирующий клапан давления масла Насос поддержки нагревателя Актуатор впускного распредвала цилиндра 2 (1,5L бензин) Актуатор выпускного распредвала цилиндра 2 (1,5L бензин) Актуатор впускного распредвала цилиндра 3 (1,5L бензин) Актуатор выпускного распредвала цилиндра 3 (1,5L бензин) Клапан охлаждающей жидкости трансмиссии (2.0L бензин) |
| SB8 | 10A/15A | Кислородный датчик 1 перед каталитическим нейтрализатором (1,4L) Кислородный датчик 1 после каталитического нейтрализатора Модуль управления датчиком частиц 1 (дизель) |
| SB9 | 10A/20A | Катушки зажигания 1~4 с силовым каскадом (бензин) Клапан регулировки выпускного распредвала 1 (2.0L бензин) Регулирующий клапан очистки адсорбера EVAP 1 (2.0L бензин) Клапан регулировки распредвала 1 (2.0L бензин) Соленоидный клапан вторичной подачи воздуха (2.0L бензин) Насос охлаждающей жидкости после работы двигателя (2.0L бензин) Реле высокой мощности нагрева (2.0L бензин) |
| SB10 | 15A/20A | Модуль управления топливным насосом |
| SB11 | 40A | Нагревательный элемент вспомогательного нагревателя (дизель) |
| SB11 | 50A | Мотор насоса вторичной подачи воздуха |
| SB12 | 40A | Нагревательный элемент вспомогательного нагревателя (дизель) |
| SB13 | 30A | Вспомогательный гидравлический насос трансмиссионной жидкости 1 |
| SB14 | 40A | Реле очистителя лобового стекла (4GW) |
| SB15 | 15A | Реле клаксона |
| SB16 | 20A | Реле питания компонентов двигателя (2.0L бензин) |
| SB17 | 7.5A | Модуль управления ABS Реле очистителя лобового стекла Модуль управления двигателем/мотором Реле питания модуля управления двигателем Motronic Реле питания терминала 30 |
| SB18 | 7.5A | Интерфейс диагностики шин данных на борту (автомобили без стояночного нагревателя) Модуль управления мониторингом аккумулятора (автомобили с стояночным нагревателем) |
| SB19 | 30A | Мотор стеклоочистителя лобового стекла |
| SB20 | — | — |
| SB21 | 15A | Модуль управления трансмиссией Мехатроник двухсцепной трансмиссии |
| SB22 | 7.5A | Модуль управления двигателем/мотором |
| SB23 | 30A | Стартер |
| SB24 | 40A | Нагревательный элемент вспомогательного нагревателя |
| SB25 | — | — |
| SB26 | — | — |
| SB27 | — | — |
| SB28 | — | — |
| SB29 | — | — |
| SB30 | — | — |
| SB31 | — | — |
| SB32 | — | — |
| SB33 | — | — |
| SB34 | 10A | Реле очистителя лобового стекла (4GT) |
| SB35 | — | — |
| SB36 | 15A | Левая передняя фара |
| SB37 | 20A | Модуль управления вспомогательным нагревателем (автомобили с стояночным нагревателем) |
| SB38 | 15A | Правая передняя фара |
| SA1 | 125A | Питание предохранителей (салон): Предохранитель 1 (на панели предохранителей C) Предохранитель 2 (на панели предохранителей C) Предохранитель 5 (на панели предохранителей C) Предохранитель 14 (на панели предохранителей C) Предохранитель 22 (на панели предохранителей C) Предохранитель 32 (на панели предохранителей C) Предохранитель 42 (на панели предохранителей C) Предохранитель 46 (на панели предохранителей C) Предохранитель 47 (на панели предохранителей C) Предохранитель 49 (на панели предохранителей C) Предохранитель 51 (на панели предохранителей C) Предохранитель 53 (на панели предохранителей C) |
| SA2 | 400A | Генератор с регулятором напряжения |
| 508 | Аккумулятор | |
| SA3 | 80A | Модуль управления гидроусилителем руля |
| SA4 | 80A | Питание предохранителей (салон): Предохранитель 3 (на панели предохранителей C) Предохранитель 15 (на панели предохранителей C) Предохранитель 20 (на панели предохранителей C) Предохранитель 23 (на панели предохранителей C) Предохранитель 28 (на панели предохранителей C) Предохранитель 43 (на панели предохранителей C) Предохранитель 45 (на панели предохранителей C) Предохранитель 50 (на панели предохранителей C) |
| SA5 | 50A | Вентилятор радиатора |
| R1 | Реле стартера 1 | |
| R2 | Реле стартера 2 | |
| R3 | Реле клаксона | |
| R4 | Реле насоса вторичной подачи воздуха (2.0L бензин) | |
| R5 | Реле питания модуля управления двигателем Motronic (бензин) | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | Реле питания компонентов двигателя | |
| R9 | Реле очистителя лобового стекла | |
| R10 | Реле очистителя лобового стекла |


